下級クラス(ハンター) | |
装備 | 弓 / アクセ / アクセ |
---|---|
クラスタイプ | 弓 / 歩兵 / 弓兵 |
クラス特性 | 弓攻撃で飛行系に威力2倍 |
スタミナ | 5 |
移動タイプ | 歩兵 |
アシスト | 射撃 |
移動力 | 100 |
上級クラス(スナイパー) | |
装備 | 弓 / アクセ / アクセ / アクセ |
---|---|
クラスタイプ | 弓 / 歩兵 / 弓兵 |
クラス特性 | 弓攻撃で飛行系に威力2倍 |
スタミナ | 5 |
移動タイプ | 歩兵 |
アシスト | 射撃 |
移動力 | 100 |
リーダー効果 | |
アシスト射撃 | 味方ユニット戦闘時にアシスト射撃が可能 |
---|
シングルショット | |||
消費 | AP1 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 攻撃 | 修得条件 | Lv.1 |
物理威力 | 100 | ヒット数 | 1 |
魔法威力 | - | 命中倍率 | 100% |
特性 | (遠隔) | ||
敵単体に攻撃する |
ダブルショット | |||
消費 | AP1 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 攻撃 | 修得条件 | Lv.10 |
物理威力 | 70 | ヒット数 | 1 |
魔法威力 | - | 命中倍率 | 100% |
特性 | (遠隔) | ||
敵2体に攻撃する |
ラインショット | |||
消費 | AP2 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 攻撃 | 修得条件 | 上級 Lv.20 |
物理威力 | 100 | ヒット数 | 1 |
魔法威力 | - | 命中倍率 | 100% |
特性 | (遠隔) | ||
敵一列に攻撃する |
イーグルアイ | |||
消費 | PP1 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 補助 | 修得条件 | Lv.1 |
物理威力 | - | ヒット数 | - |
魔法威力 | - | 命中倍率 | - |
特性 | |||
自身がアクティブスキルで攻撃する前に発動 一度だけ自身の攻撃を必中にする |
チェイス | |||
消費 | PP1 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 攻撃 | 修得条件 | Lv.15 |
物理威力 | 75 | ヒット数 | 1 |
魔法威力 | - | 命中倍率 | 100% |
特性 | |||
他の味方が攻撃した際に発動(アクティブ) 敵単体に追撃する |
エリアルスナイプ | |||
消費 | PP1 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 補助 | 修得条件 | 上級 Lv.25 |
物理威力 | 50 | ヒット数 | 1 |
魔法威力 | - | 命中倍率 | 100% |
特性 | |||
味方が攻撃を受けた際に発動 敵単体に反撃する 対象が飛行系の場合、威力+100 |
アローレイン | |||
消費 | BP2 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 攻撃 | 修得条件 | - |
範囲内の敵ユニットにダメージを与える ギミック破壊不可 (物理威力:150 対象リーダーが飛行系の場合ダメージ1.5倍) |
アローレインII | |||
消費 | BP2 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 攻撃 | 修得条件 | - |
範囲内の敵ユニットにダメージを与える ギミック破壊不可 (物理威力:150 対象リーダーが飛行系の場合ダメージ1.5倍) |
コメントはありません。 コメント/ハンター・スナイパー
©ATLUS ©SEGA All rights reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」