名前 | AP | 物理 | 魔法 | 回数 | 命中 | 特性 | 発動タイミング |
ラピッドオーダー | 1 | - | - | - | - | (同時発動制限) | 戦闘開始時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
味方全体の行動速度+20 | |||||||
大いなる加護 | 1 | - | - | - | - | (同時発動制限) | 戦闘開始時 |
味方全体にHP継続回復を付与し、対象の防御力+10% | |||||||
アトラクト | 1 | - | - | - | 必中 | (遠隔)(同時発動制限) | 戦闘開始時 |
敵一列の攻撃を自身にむける 自身のガード率+50% | |||||||
スニークエッジ | 1 | 50 | - | 2 | 100% | (遠隔)(カバー不可)(同時発動制限) | 戦闘開始時 |
敵単体に先制で攻撃する 対象にガード封じ、パッシブ封じを付与する | |||||||
バトルホルン | 2 | - | - | - | - | (同時発動制限) | 戦闘開始時 |
味方全体の攻撃スキルにガード不可を付与する | |||||||
クイックキャスト | 2 | - | - | - | - | (同時発動制限) | 戦闘開始時 |
一度だけ自身の行動速度を最速にし、会心率-50% | |||||||
ファストストライク | 1 | 150 | - | 1 | 必中 | (同時発動制限) | 戦闘開始時 |
敵単体に先制で攻撃する | |||||||
リヒール | 1 | - | - | - | - | (同時発動制限) | 戦闘開始時 |
味方一列にHP継続回復を付与する | |||||||
カースドスワンプ | 2 | - | - | - | 命中 | (遠隔)(同時発動制限) | 戦闘開始時 |
敵全体の行動速度-10、回避-30 対象が騎馬系の場合、PP-1 | |||||||
精霊の怒り | 1 | - | 100 | 1 | 100% | (遠隔)(同時発動制限) | 戦闘開始時 |
敵一列に先制で魔法攻撃する 対象に気絶を付与し、自身に小精霊+1 | |||||||
精霊の加護 | 1 | - | 100 | 1 | - | (同時発動制限) | 戦闘開始時 |
味方一列のHPを中回復する 対象に一度だけデバフを無効化するバフを付与 自身に小精霊+1 | |||||||
アイアンヴェール | 1 | - | - | - | - | (同時発動制限) | 戦闘開始時 |
味方全体のガード率+50%、物理防御力+30% | |||||||
隻眼の戦姫 | 1 | - | - | - | 命中 | (遠隔)(同時発動制限) | 戦闘開始時 |
敵全体の攻撃力-20%、行動速度-10 | |||||||
ドラゴンロアー | 2 | - | - | - | 命中 | (遠隔)(同時発動制限) | 戦闘開始時 |
敵全体の行動速度-20 | |||||||
ピュアフィールド | 1 | - | - | - | - | (同時発動制限) | 戦闘開始時 |
味方全体に一度だけデバフを無効化するバフを付与 | |||||||
ナイトストライク | 1 | 150 | - | 1 | 100% | (同時発動制限) | 戦闘開始時 |
敵単体に先制で攻撃する 夜間の場合、自身のPP+1 | |||||||
ファストヒール | 1 | - | 50 | 1 | - | (同時発動制限) | 戦闘開始時 |
味方全体のHPを小回復する 昼間の場合、HP継続回復を付与する | |||||||
オミノスウォール | 1 | - | - | - | - | (同時発動制限) | 戦闘開始時 |
味方全体に一度だけ攻撃を完全に無効化するバフを付与 | |||||||
デッドブーイング | 1 | - | - | - | 必中 | (遠隔)(同時発動制限) | 戦闘開始時 |
敵全体の攻撃を自身にむける 自身に2ヒットまで攻撃を回避するバフを付与 | |||||||
アーテニーストライク | 1 | 100 | - | 1 | 必中 | (同時発動制限) | 戦闘開始時 |
敵単体に先制で攻撃する 対象を倒した場合、自身のPP+2 | |||||||
ラピッドショット | 1 | 100 | - | 1 | 100% | (遠隔)(同時発動制限) | 戦闘開始時 |
敵単体に先制で攻撃する 対象に気絶を付与する | |||||||
ファストカース | 1 | - | - | - | 命中 | (遠隔)(同時発動制限) | 戦闘開始時 |
敵単体の行動速度-30 | |||||||
マジックシェル | 1 | - | - | - | - | (同時発動制限) | 戦闘開始時 |
3ヒットまで攻撃を完全に無効化する | |||||||
バンカースタンス | 1 | - | - | - | - | (同時発動制限) | 戦闘開始時 |
自身の行動速度-30、物理防御力+40%、ガード率+40% | |||||||
ドーンホルン | 2 | - | - | - | - | (同時発動制限) | 戦闘開始時 |
味方全体に気絶無効を付与し、ガード率+20% | |||||||
クイックムーブ | 1 | - | - | - | - | (同時発動制限) | 戦闘開始時 |
一度だけ味方単体の行動速度+15(自身を除く) | |||||||
ファストムーブ | 3 | - | - | - | - | (同時発動制限) | 戦闘開始時 |
一度だけ味方単体の行動速度を最速にする(自身を除く) | |||||||
ファストブレイク | 2 | 150 | - | 1 | 100% | (同時発動制限) | 戦闘開始時 |
敵単体に先制で攻撃する 対象の物理防御力-50% | |||||||
ウォークライ | 1 | - | - | - | - | (同時発動制限) | 戦闘開始時 |
自身の物理攻撃力+20% | |||||||
アクトスタンス | 1 | - | - | - | - | (同時発動制限) | 戦闘開始時 |
自身のAP+1、攻撃力-50% | |||||||
ヘヴィアライン | 1 | - | - | - | - | (同時発動制限) | 戦闘開始時 |
味方一列にバフを付与(同列の重装系の数で変化) 1人:ガード率+20% 2人:さらに気絶無効 3人:さらに防御力+20% | |||||||
フェザーアライン | 1 | - | - | - | - | (同時発動制限) | 戦闘開始時 |
味方一列にバフを付与(同列の飛行系の数で変化) 1人:会心率+20% 2人:さらに命中+20 3人:さらに攻撃力+20% | |||||||
ウルフパック | 2 | - | - | - | - | (同時発動制限) | 戦闘開始時 |
味方全体の物理攻撃力+20% 対象が獣人の場合、会心率+50% | |||||||
ベアキャッスル | 2 | - | - | - | - | (同時発動制限) | 戦闘開始時 |
味方全体の物理防御力+20% 対象が獣人の場合、ガード率+50% | |||||||
アトラクトウォール | 2 | - | - | - | - | (遠隔)(同時発動制限) | 戦闘開始時 |
敵全体の攻撃を自身にむけ、一度だけ物理攻撃を無効化する | |||||||
ファストチャージ | 4 | - | - | - | - | (同時発動制限) | 戦闘開始時 |
一度だけチャージ攻撃を即発動させる | |||||||
ファストキャスト | 4 | - | - | - | - | (同時発動制限) | 戦闘開始時 |
一度だけ自身の行動速度を最速にする | |||||||
ファーストエイド | 1 | - | 1 | - | - | 戦闘終了時 | |
味方単体のHPを25%回復 | |||||||
パーティーエイド | 2 | - | - | 1 | - | 戦闘終了時 | |
味方全体のHPを25%回復する | |||||||
メディカルエイド | 1 | - | - | 1 | - | 戦闘終了時 | |
味方一列のHPを15%回復する 対象がHP50%以下の場合、回復量が2倍になる | |||||||
エンドリザレクト | 1 | - | - | 1 | - | 戦闘終了時 | |
味方単体をHP1で復活させる | |||||||
ウイングレスト | 1 | - | - | 1 | - | 戦闘終了時 | |
自身のHPを25%回復する 状態異常の場合、回復量が2倍になる | |||||||
エンドブロウ | 1 | 75 | - | 1 | 100% | 戦闘終了時 | |
敵単体に攻撃する | |||||||
ライフブロウ | 1 | - | - | 1 | 100% | (ガード不可) | 戦闘終了時 |
敵単体に攻撃する 自身のHP80%分のダメージを与える(この攻撃は会心不可) | |||||||
デッドエンド | 1 | 100 | - | 1 | 100% | (遠隔) | 戦闘終了時 |
敵単体に攻撃する 対象のHPが50%以下の場合、即死を付与する | |||||||
ポイズンバースト | 1 | - | 100 | 1 | 100% | (遠隔) | 戦闘終了時 |
敵単体に魔法攻撃する 対象が毒の場合、全体攻撃になる | |||||||
ファイアバースト | 1 | - | 100 | 1 | 100% | (遠隔) | 戦闘終了時 |
敵単体に魔法攻撃する 対象が炎上の場合、全体攻撃になる | |||||||
クイックカース | 1 | - | - | - | 命中 | (遠隔)(同時発動制限) | 敵が攻撃スキルを使用する前 |
一度だけ敵単体の攻撃力-20%、会心不可を付与 | |||||||
シャイニング | 2 | - | - | - | 必中 | (遠隔)(同時発動制限) | 敵が攻撃スキルを使用する前 |
敵一列に暗闇を付与する | |||||||
カースドジェイル | 1 | - | - | - | 必中 | (遠隔)(同時発動制限) | 敵が攻撃スキルを使用する前 |
敵単体の攻撃力-50%、会心不可を付与する | |||||||
ヒールハント | 1 | 100 | - | 1 | 100% | (ガード不可) | 敵が回復魔法を使用する際 |
敵単体に攻撃する 対象の防御力を30%無視する | |||||||
クイックディスペル | 1 | - | - | - | 必中 | (遠隔) | 敵にバフを付与された際 |
敵単体のバフを全て解除する | |||||||
ホワイトバリア | 1 | - | - | - | - | (同時発動制限) | 味方が攻撃される前 |
一度だけ味方単体のダメージを50%軽減し、状態異常を無効化する | |||||||
セイントバリア | 1 | - | - | - | - | 味方が攻撃される前 | |
一度だけ味方単体のダメージを50%軽減し、デバフを無効化する | |||||||
サークルバリア | 2 | - | - | - | - | (同時発動制限) | 味方が攻撃される前 |
一度だけ味方全体のダメージを25%軽減 | |||||||
クイックバリア | 1 | - | - | - | - | (同時発動制限) | 味方が攻撃される前 |
一度だけ味方単体のダメージを50%軽減 | |||||||
プロテクション | 1 | - | - | - | - | (同時発動制限) | 味方が攻撃される前 |
一度だけ味方一列のダメージを50%軽減 | |||||||
ガードオーダー | 1 | - | - | - | - | (同時発動制限) | 味方が攻撃される前 |
一度だけ味方一列のガード率+100% | |||||||
ビフォアヒール | 2 | - | 100 | 1 | - | (同時発動制限) | 味方が攻撃される前 |
味方単体のHPを中回復 | |||||||
マイティシールド | 2 | - | - | - | - | (同時発動制限) | 味方が攻撃される前 |
一度だけ味方単体のダメージを無効化する | |||||||
イヴェイドアタッチ | 2 | - | - | - | - | (同時発動制限) | 味方が攻撃される前 |
味方単体を1ヒットだけ回避する | |||||||
シルフィードバリア | 1 | - | - | - | - | (同時発動制限) | 味方が遠隔物理攻撃される前 |
味方単体を一度だけ回避させる | |||||||
マジックバリア | 1 | - | - | - | - | (同時発動制限) | 味方が魔法で攻撃される前 |
一度だけ味方単体の魔法ダメージと状態異常を無効化する(セイバー系を除く) | |||||||
ラインバリア | 2 | - | - | - | - | (同時発動制限) | 味方が魔法で攻撃される前 |
一度だけ味方一列の魔法ダメージと状態異常を無効化する(セイバー系を除く) | |||||||
サクリファイス | 1 | - | - | - | - | (同時発動制限) | 他の味方が攻撃される前 |
味方単体を身を挺してかばう 自身のPP+2 | |||||||
ルミナスカバー | 1 | - | - | - | - | (同時発動制限) | 他の味方が攻撃される前 |
味方単体を中ガードでかばう 対象の防御力+20% | |||||||
ヘヴィカバー | 1 | - | - | - | - | (同時発動制限) | 他の味方が攻撃される前 |
味方単体を大ガードでかばう | |||||||
ラインカバー | 2 | - | - | - | - | (同時発動制限) | 他の味方が攻撃される前 |
味方一列を中ガードでかばう | |||||||
エイドカバー | 1 | - | - | - | - | (同時発動制限) | 他の味方が攻撃される前 |
味方単体を中ガードでかばう 対象のHPを25%回復する | |||||||
アローカバー | 1 | - | - | - | - | (同時発動制限) | 他の味方が遠隔物理攻撃される前 |
味方単体をかばい、ダメージを無効化する | |||||||
アドバンスカバー | 1 | - | - | - | - | (同時発動制限) | 他の味方が攻撃される前 |
味方単体を中ガードでかばう 自身のAP+1 | |||||||
イービルカバー | 1 | - | - | - | - | (同時発動制限) | 他の味方が攻撃される前 |
味方単体を中ガードでかばう 対象のPPを1奪い取る | |||||||
クイックカバー | 1 | - | - | - | - | (同時発動制限) | 他の味方が攻撃される前 |
味方単体を中ガードでかばう | |||||||
ファストカバー | 2 | - | - | - | - | (同時発動制限) | 他の味方が攻撃される前 |
味方単体を中ガードでかばう 対象の行動速度を一度だけ最速にする | |||||||
エンデュランスカバー | 2 | - | - | - | - | (同時発動制限) | 他の味方が攻撃される前 |
味方単体を大ガードでかばう 自身に一度だけ致死ダメージを耐えるバフを付与 | |||||||
イヴェイド | 1 | - | - | - | - | 攻撃される直前 | |
攻撃を1ヒットだけ回避する | |||||||
ナイトイヴェイド | 1 | - | - | - | - | 攻撃される直前 | |
攻撃を1ヒットだけ回避する 夜間の場合、自身のPP+1 | |||||||
ダークステップ | 1 | - | - | - | - | 攻撃される直前 | |
攻撃を1ヒットだけ回避する 自身の物理回避+25 | |||||||
ライフセーブ | 1 | - | 50 | - | - | 攻撃される直前 | |
自身のHPを小回復し、自身に一度だけ致死ダメージを耐えるバフを付与 | |||||||
ペインアクセル | 1 | - | - | - | - | 攻撃される直前 | |
自身のAP+1、攻撃力+20%、行動速度+10(重複可) | |||||||
タフネス | 1 | - | - | - | - | 攻撃される直前 | |
自身に一度だけ致死ダメージを耐えるバフを付与 | |||||||
ファントムステップ | 2 | - | - | - | - | 攻撃される直前 | |
攻撃を一度だけ回避する | |||||||
ダイナミックライド | 2 | - | - | - | - | 攻撃される直前 | |
攻撃を1ヒットだけ回避する 自身の物理攻撃力+20% | |||||||
インビンシブル | 2 | - | - | - | - | 攻撃される直前 | |
一度だけ攻撃を完全に無効化する | |||||||
クイックガード | 1 | - | - | - | - | 物理攻撃される直前 | |
敵の攻撃を中ガードで防ぐ | |||||||
ノーブルガード | 1 | - | - | - | - | 物理攻撃される直前 | |
敵の攻撃を中ガードで防ぎ、自身の防御力+20% 自身のHPが50%以下の場合、PP+1 | |||||||
リベンジガード | 1 | - | - | - | - | 物理攻撃される直前 | |
敵の攻撃を中ガードで防ぎ、自身の物理攻撃力+20%(重複可) | |||||||
ホーリーガード | 1 | - | - | - | - | 物理攻撃される直前 | |
敵の攻撃を中ガードで防ぎ、デバフを無効化する | |||||||
ダイアーナルガード | 1 | - | - | - | - | 物理攻撃される直前 | |
敵の攻撃を中ガードで防ぐ 昼間の場合、自身のPP+1 | |||||||
ヘヴィガード | 1 | - | - | - | - | 物理攻撃される直前 | |
敵の攻撃を大ガードで防ぐ | |||||||
エンデュランスガード | 2 | - | - | - | - | 物理攻撃される直前 | |
敵の攻撃を大ガードで防ぐ 自身に一度だけ致死ダメージを耐えるバフを付与 | |||||||
キャバルリーガード | 1 | - | - | - | - | 物理攻撃される直前 | |
敵の攻撃を中ガードで防ぐ 騎馬系からの攻撃の場合、大ガードで防ぎPP+1 | |||||||
エアリアルガード | 1 | - | - | - | - | 物理攻撃される直前 | |
敵の攻撃を中ガードで防ぐ 飛行系からの攻撃の場合、大ガードで防ぎPP+1 | |||||||
ビーストガード | 1 | - | - | - | - | 物理攻撃される直前 | |
敵の攻撃を中ガードで防ぐ 獣人系からの攻撃の場合、大ガードで防ぎPP+1 | |||||||
ノクターナルガード | 1 | - | - | - | - | 物理攻撃される直前 | |
敵の攻撃を中ガードで防ぐ 夜間の場合、自身のPP+1 | |||||||
ロイヤルガード | 1 | - | - | - | - | 物理攻撃される直前 | |
敵の攻撃を中ガードで防ぎ、自身のHPを25%回復する | |||||||
パリィ | 1 | - | - | - | - | 近接攻撃される直前 | |
近接物理ダメージを1ヒットだけ0にし、自身のAP+1 | |||||||
ディフレクト | 1 | - | - | - | - | 近接攻撃される直前 | |
近接物理ダメージを1ヒットだけ0にし、自身の回避+20(重複可) | |||||||
グリフォングライド | 2 | - | - | - | - | 遠隔攻撃される直前 | |
遠隔攻撃を1ヒットだけ回避し、AP+1 | |||||||
マジックコンバート | 1 | - | - | - | - | 魔法攻撃される直前 | |
自身への魔法攻撃を一度だけ無効化し、PP+2 | |||||||
マジックリフレクト | 2 | - | - | 1 | 100% | (遠隔)(同時発動制限) | 敵がアクティブスキルで魔法攻撃する前 |
魔法攻撃を反射する(反射された魔法では、攻撃の直前・直後に発動するパッシブスキルが発動不可) | |||||||
リベンジャー | 1 | - | - | - | - | 攻撃を受けた直後 | |
自身の攻撃力+20%、防御力+20%(重複可) 自身のHPが50%以下の場合、PP+1 | |||||||
ガーディアン | 1 | - | - | - | - | 物理攻撃を受けた直後 | |
自身の物理防御力+20%、ガード率+20%(重複可) | |||||||
イヴェイドアクト | 1 | - | - | - | - | 攻撃を回避した直後 | |
自身のAP+1 | |||||||
インファイト | 1 | - | - | - | - | 攻撃を回避した直後 | |
自身の物理攻撃力+20%、会心ダメージ+30%(重複可) | |||||||
ガードアクト | 1 | - | - | - | - | 攻撃をガードした直後 | |
自身のAP+1 | |||||||
ガードファイト | 1 | - | - | - | - | 攻撃をガードした直後 | |
自身の物理攻撃力+20%、会心ダメージ+30%(重複可) | |||||||
フレンジー | 1 | 50 | - | 1 | 100% | 味方が攻撃を受けた際 | |
敵単体に反撃する 対象の物理防御力-15% | |||||||
フォロースラッシュ | 1 | 75 | - | 1 | 90% | 味方が攻撃を受けた際 | |
敵単体に反撃する 対象に命中した場合、自身のPP+1 | |||||||
エリアルスナイプ | 1 | 50 | - | 1 | 100% | 味方が攻撃を受けた際 | |
敵単体に反撃する 対象が飛行系の場合、威力+100 | |||||||
クイックヒール | 1 | - | 50 | 1 | - | 味方が攻撃を受けた際 | |
味方単体のHPを小回復する | |||||||
キュアヒール | 1 | - | 50 | 1 | - | 味方が攻撃を受けた際 | |
味方単体のHPを小回復し、デバフを全て解除する | |||||||
レリックヒール | 2 | - | 100 | 1 | - | 味方が攻撃を受けた際 | |
味方単体のHPを中回復し、HP継続回復を付与する | |||||||
アウトレイジ | 1 | - | - | - | - | 味方が攻撃を受けた際 | |
自身の攻撃力+20%、命中+20(重複可) | |||||||
ヴァニタス | 1 | - | 50 | 1 | 100% | (遠隔) | 味方が攻撃を受けた際 |
敵単体に反撃する 対象に暗闇・毒を付与する | |||||||
ライフディバイド | 1 | - | - | 1 | - | 他の味方が攻撃を受けた際 | |
味方単体にHPを分け与える(自身のHP50%分) | |||||||
パンプアップ | 1 | - | - | - | - | 攻撃を受けた際 | |
自身のHPを40%回復する | |||||||
リベンジアクト | 1 | - | - | - | - | 攻撃を受けた際 | |
自身のAP+1 | |||||||
乙女の鉄槌 | 1 | 150 | - | 1 | 必中 | アクティブスキルで攻撃された際 | |
敵単体に反撃する 自身のHPが少ないほど威力アップ(最大+100) | |||||||
カウンター | 1 | 150 | - | 1 | 100% | アクティブスキルで攻撃された際 | |
敵単体に反撃する | |||||||
バニッシュカウンター | 1 | 150 | - | 1 | 100% | アクティブスキルで攻撃された際 | |
敵単体に反撃する 対象のバフを全て解除する | |||||||
ワイドカウンター | 1 | 100 | - | 1 | 75% | アクティブスキルで攻撃された際 | |
敵一列に反撃する | |||||||
ヘヴィカウンター | 1 | 150 | - | 1 | 100% | (ガード不可) | アクティブスキルで攻撃された際 |
敵単体に反撃する 対象が重装系の場合、防御力を100%無視する | |||||||
グランドカウンター | 1 | 50 | - | 1 | 100% | アクティブスキルで攻撃された際 | |
敵単体に反撃する 対象が騎馬系の場合、威力+100 | |||||||
トリプルカウンター | 1 | 100 | - | 1 | 100% | (遠隔) | アクティブスキルで攻撃された際 |
敵3体に反撃する | |||||||
ファントムエッジ | 1 | 100 | - | 1 | 必中 | アクティブスキルで攻撃された際 | |
敵単体に反撃する 対象に炎上を付与し、対象のバフを全て解除する | |||||||
カウンターマジック | 1 | - | 150 | 1 | 100% | (遠隔) | アクティブスキルで攻撃された際 |
敵単体に魔法で反撃する | |||||||
マジックバースト | 3 | - | 100 | 1 | 100% | (遠隔) | アクティブスキルで攻撃された際 |
敵全体に魔法で反撃する 対象の行動速度-10 | |||||||
アクセラレート | 1 | - | - | - | - | アクティブスキルで攻撃された際 | |
自身の行動速度+20、命中+30(重複可) | |||||||
ファランクスシフト | 1 | - | - | - | - | 味方がアクティブスキルで攻撃された際 | |
味方一列にバフを付与 騎馬に対して攻撃力+20%、会心率+40% | |||||||
エリアルシフト | 1 | - | - | - | - | 味方がアクティブスキルで攻撃された際 | |
味方一列にバフを付与 飛行に対して攻撃力+20%、会心率+40% | |||||||
ウィークリムーブ | 1 | - | - | - | - | 自身にデバフが付与された際 | |
自身のデバフを全て解除し、自身に一度だけ攻撃を回避するバフを付与 | |||||||
ウィークスペキュラー | 1 | - | - | - | 必中 | (遠隔) | 自身にデバフが付与された際 |
自身のデバフを全て解除し、対象に同じものを付与する | |||||||
セルフケア | 1 | - | - | 1 | - | 自身にデバフが付与された際 | |
自身のデバフを全て解除する | |||||||
カースアクト | 1 | - | - | - | - | 自身にデバフが付与された際 | |
自身のAP+1 | |||||||
リフレッシュ | 1 | - | - | - | - | 味方にデバフが付与された際 | |
味方一列のデバフを全て解除する | |||||||
クイックキュア | 1 | - | - | - | - | 味方にデバフが付与された際 | |
味方単体のデバフを全て解除し、対象に一度だけデバフを無効化するバフを付与 | |||||||
キュアポイズン | 1 | - | - | - | - | 味方にデバフが付与された際 | |
味方単体の毒を回復する 対象のHPを10%回復する | |||||||
キュアファイア | 1 | - | - | - | - | 味方にデバフが付与された際 | |
味方単体の炎上を回復する 対象のHPを10%回復する | |||||||
キュアフリーズ | 1 | - | - | - | - | 味方にデバフが付与された際 | |
味方単体の凍結を回復する 対象のHPを10%回復する | |||||||
キュアスタン | 1 | - | - | - | - | 味方にデバフが付与された際 | |
味方単体の気絶を回復する 対象のHPを10%回復する | |||||||
キュアシェイド | 1 | - | - | - | - | 味方にデバフが付与された際 | |
味方単体の暗闇を回復する 対象のHPを10%回復する | |||||||
キュアガード | 1 | - | - | - | - | 味方にデバフが付与された際 | |
味方単体のガード封じを回復する 対象のHPを10%回復する | |||||||
キュアパッシブ | 1 | - | - | - | - | 味方にデバフが付与された際 | |
味方単体のパッシブ封じを回復する 対象のHPを10%回復する | |||||||
セイクリッドキュア | 1 | - | - | - | - | 味方にデバフが付与された際 | |
味方一列のデバフを全て解除し、対象に一度だけデバフを無効化するバフを付与 | |||||||
シェアヒール | 1 | - | 50 | 1 | - | 回復された際 | |
味方全員のHPを小回復し、デバフを全て解除する | |||||||
グレイブアクト | 1 | - | - | - | - | 味方が攻撃で死亡した際 | |
自身のAP+1 | |||||||
キャバリエール | 1 | - | - | - | - | 自身がアクティブスキルで攻撃する前 | |
同列にいる騎馬系の攻撃力+20%(重複可) | |||||||
イーグルアイ | 1 | - | - | - | - | 自身がアクティブスキルで攻撃する前 | |
一度だけ自身の攻撃を必中にする | |||||||
バーサーク | 1 | - | - | - | - | 自身がアクティブスキルで攻撃する前 | |
PPを全て失う代わりに、自身のAP+1 自身に一度だけ致死ダメージを耐えるバフを付与 | |||||||
ガードバインド | 1 | - | - | - | - | 自身がアクティブスキルで攻撃する前 | |
一度だけ自身の攻撃にガード封じを付与する | |||||||
フェザリング | 1 | - | - | - | - | 自身がアクティブスキルで攻撃する前 | |
同列にいる味方の行動速度+15 | |||||||
ディスチャージ | 1 | - | - | - | - | 自身がアクティブスキルで攻撃する前 | |
自身のバフを全て解除し、解除した数×25%分、一度だけ自身の攻撃力がアップする | |||||||
不屈の精神 | 1 | - | - | - | - | 自身がアクティブスキルで攻撃する前 | |
自身のHPが少ないほど威力アップ(最大+100) 自身に一度だけ致死ダメージを耐えるバフを付与 | |||||||
ブラッドアーツ | 1 | - | - | - | - | 自身がアクティブスキルで攻撃する前 | |
一度だけ自身の攻撃に自身のHPをダメージの50%回復するバフを付与 | |||||||
ホークアイ | 2 | - | - | - | - | 自身がアクティブスキルで攻撃する前 | |
一度だけ自身の攻撃を必中・会心にする | |||||||
ビーストハウリング | 1 | - | - | - | - | 自身がアクティブスキルで攻撃する前 | |
同列にいる味方の物理攻撃力+15% | |||||||
エリアルウイング | 1 | - | - | - | - | 自身がアクティブスキルで攻撃する前 | |
一度だけ自身の攻撃を必中にする 自身のHPが100%の場合、攻撃力+20% | |||||||
シャープエール | 1 | - | - | - | - | (同時発動制限) | 他の味方が攻撃する前(アクティブ) |
一度だけ味方単体の会心率を100%にする | |||||||
フォーカサイト | 1 | - | - | - | - | (同時発動制限) | 他の味方が攻撃する前(アクティブ) |
一度だけ味方単体の攻撃を必中にする | |||||||
スナイプオーダー | 2 | - | - | - | - | (同時発動制限) | 他の味方が攻撃する前(アクティブ) |
一度だけ味方一列の攻撃を必中にする | |||||||
ホーリーブレス | 1 | - | 50 | 1 | - | (同時発動制限) | 他の味方が攻撃する前(アクティブ) |
味方単体のHPを小回復し、対象が状態異常の場合、状態異常を解除し、自身のPP+1 | |||||||
パワーエール | 1 | - | - | - | - | (同時発動制限) | 他の味方が攻撃する前(アクティブ) |
一度だけ味方単体の物理攻撃力+30% | |||||||
チャンス | 1 | - | - | - | - | (同時発動制限) | 他の味方が攻撃する前(アクティブ) |
味方単体に一度だけバフを付与する 対象の攻撃力+30%、会心ダメージ+50%、命中-50 | |||||||
ワイドチャンス | 2 | - | - | - | - | (同時発動制限) | 他の味方が攻撃する前(アクティブ) |
味方一列に一度だけバフを付与する 対象の攻撃力+30%、会心ダメージ+50%、命中-50 | |||||||
マジックセイバー | 1 | - | - | - | - | (同時発動制限) | 他の味方が物理攻撃する前(アクティブ) |
一度だけ味方単体の攻撃に魔法ダメージ(威力50)を追加する | |||||||
ダークセイバー | 1 | - | - | - | - | (同時発動制限) | 他の味方が物理攻撃する前(アクティブ) |
一度だけ味方単体の攻撃に魔法ダメージ(威力50)と暗闇を追加する | |||||||
フレイムセイバー | 2 | - | - | - | - | (同時発動制限) | 他の味方が物理攻撃する前(アクティブ) |
一度だけ味方単体の攻撃に魔法ダメージ(威力50)と炎上を追加する | |||||||
アイスセイバー | 2 | - | - | - | - | (同時発動制限) | 他の味方が物理攻撃する前(アクティブ) |
一度だけ味方単体の攻撃に魔法ダメージ(威力50)と凍結を追加する | |||||||
サンダーセイバー | 2 | - | - | - | - | (同時発動制限) | 他の味方が物理攻撃する前(アクティブ) |
一度だけ味方単体の攻撃に魔法ダメージ(威力50)と気絶を追加する | |||||||
ブラッドセイバー | 2 | - | - | - | - | (同時発動制限) | 他の味方が物理攻撃する前(アクティブ) |
一度だけ味方単体の攻撃に魔法ダメージ(威力50)と自身のHPをダメージの50%回復するバフを付与 | |||||||
ソーサリーコネクト | 1 | - | - | - | - | (同時発動制限) | 他の味方が魔法攻撃する前(アクティブ) |
味方単体の魔法攻撃力+50% 自身の魔法攻撃力-50% | |||||||
クイックリロード | 1 | 50 | - | 1 | 100% | (遠隔) | 自身が攻撃した際 |
敵単体に追撃する | |||||||
ナイトレスト | 1 | - | - | - | - | 自身が攻撃した際 | |
自身のHPを30%回復する 夜間の場合、回復量が2倍になる | |||||||
リスペル | 4 | - | - | - | - | 自身が魔法攻撃した際 | |
同一の魔法を再び発動する | |||||||
チェイス | 1 | 75 | 1 | - | 100% | 他の味方が攻撃した際(アクティブ) | |
敵単体に追撃する | |||||||
ブラッドチェイス | 1 | 100 | - | 1 | 100% | 他の味方が攻撃した際(アクティブ) | |
敵単体に追撃し、自身のHPをダメージの50%回復 対象が状態異常の場合、PP+1 | |||||||
シェイドチェイス | 1 | 75 | - | 1 | 100% | 他の味方が攻撃した際(アクティブ) | |
敵単体に追撃する 対象に暗闇を付与する | |||||||
キリングチェイス | 1 | 75 | - | 1 | 100% | 他の味方が攻撃した際(アクティブ) | |
敵単体に追撃する 対象を撃破した場合、AP+1 | |||||||
クラックチェイス | 2 | 75 | - | 1 | 100% | 他の味方が攻撃した際(アクティブ) | |
敵前後列に追撃する 対象の物理防御力-25% | |||||||
ナイツチェイス | 1 | 50 | - | 1 | 100% | 他の騎馬系の味方が攻撃した際(アクティブ) | |
敵前後列に追撃する | |||||||
チェイスウイング | 1 | 100 | - | 1 | 100% | (遠隔) | 他の飛行系の味方が攻撃した際(アクティブ) |
敵単体に追撃する | |||||||
白銀の魔弾 | 1 | 75 | - | 1 | 100% | (遠隔) | 他の味方が攻撃した際(アクティブ) |
敵単体に追撃する 対象に凍結を付与する 対象が凍結の場合、威力+100 | |||||||
チェイスマジック | 1 | - | 100 | 1 | 100% | (遠隔) | 他の味方が魔法攻撃した際(アクティブ) |
敵単体に魔法で追撃する | |||||||
コンセントレート | 2 | - | - | - | - | 自身がアクティブスキルを使用した際 | |
AP+1、命中+40 | |||||||
ブルフォース | 2 | - | - | - | - | 自身がアクティブスキルを使用した際 | |
自身のAP+1、物理攻撃力+20%、行動速度+20 | |||||||
