下級クラス(ウィザード) | |
装備 | 杖 / アクセ / アクセ |
---|---|
クラスタイプ | 杖 / 歩兵 / 術師 |
クラス特性 | - |
スタミナ | 5 |
移動タイプ | 歩兵 |
アシスト | 魔法 |
移動力 | 80 |
上級クラス(ウォーロック) | |
装備 | 杖 / アクセ / アクセ / アクセ |
---|---|
クラスタイプ | 杖 / 歩兵 / 術師 |
クラス特性 | - |
スタミナ | 5 |
移動タイプ | 歩兵 |
アシスト | 魔法 |
移動力 | 80 |
リーダー効果 | |
アシスト魔法 | 味方ユニット戦闘時にアシスト魔法が可能 |
---|
ファイアーボール | |||
消費 | AP1 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 攻撃 | 修得条件 | Lv.1 |
物理威力 | - | ヒット数 | 3 |
魔法威力 | 40 | 命中倍率 | 100% |
特性 | (遠隔) | ||
敵単体に魔法攻撃する 対象に炎上を付与する |
サンダーストラック | |||
消費 | AP2 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 攻撃 | 修得条件 | 上級 Lv.20 |
物理威力 | - | ヒット数 | 1 |
魔法威力 | 100 | 命中倍率 | 90% |
特性 | (遠隔) | ||
敵一列に魔法攻撃する 対象に気絶を付与する |
ヴォルケーノ | |||
消費 | AP2 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 攻撃 | 修得条件 | 上級 Lv.30 |
物理威力 | - | ヒット数 | 1 |
魔法威力 | 150 | 命中倍率 | 90% |
特性 | (遠隔) | ||
敵前後列に貫通する魔法攻撃を行う 対象に炎上を付与する |
カウンターマジック | |||
消費 | PP1 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 攻撃 | 修得条件 | Lv.1 |
物理威力 | - | ヒット数 | 1 |
魔法威力 | 150 | 命中倍率 | 100% |
特性 | (遠隔) | ||
アクティブスキルで攻撃された際に発動 敵単体に魔法で反撃する |
チェイスマジック | |||
消費 | PP1 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 攻撃 | 修得条件 | Lv.15 |
物理威力 | - | ヒット数 | 1 |
魔法威力 | 100 | 命中倍率 | 100% |
特性 | (遠隔) | ||
他の味方が魔法攻撃した際に発動(アクティブ) 敵単体に魔法で追撃する |
コンセントレート | |||
消費 | PP2 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 補助 | 修得条件 | 上級 Lv.25 |
物理威力 | - | ヒット数 | - |
魔法威力 | - | 命中倍率 | - |
特性 | |||
自身がアクティブスキルを使用した際に発動 AP+1、命中+40 |
ブレイズ | |||
消費 | BP2 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 攻撃 | 修得条件 | - |
火柱を展開し、範囲内の敵ユニットにダメージを与える ギミック破壊不可 (魔法威力:10 効果時間:10秒) |
ブレイズII | |||
消費 | BP2 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 攻撃 | 修得条件 | - |
広範囲に火柱を展開し、範囲内の敵ユニットにダメージを与える ギミック破壊不可 (魔法威力:10 効果時間:10秒) |
優先 | 行動 | 条件1 | 条件2 |
1 | アイスコフィン | 人数が最も多い列の敵 | 2体以上いる列の敵 |
2 | マジックミサイル | 重装系の敵を優先 | 敵が2体以上 |
3 | アイスショット | 重装系の敵を優先 | |
1 | フォーカサイト | 敵に斥候系がいる | |
2 | フォーカサイト | 敵に飛行系がいる | |
3 | マジックセイバー | ||
アイスコフィンは3体以上いる列の敵に撃つようにする。 最大PPなどの問題でPPが足りなくなる場合は、フォーカサイトは斥候系、飛行系など回避が高い相手にのみ使用。マジックセイバーは付与する相手を「前列の味方」+「◯◯系の味方」のように指定しても良い。 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
©ATLUS ©SEGA All rights reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」