ダークマーキス(斧) の変更点

最終更新:

#author("2024-03-20T15:25:09+09:00;2024-03-20T15:23:46+09:00","","")
#author("2024-06-01T19:40:15+09:00","","")
//クラス
#contentsx

*基本情報 [#mcaf982f]
#flex(left){{{
#style(class=table_box){{
|90|RIGHT:250|c
|>|CENTER:上級クラス(ダークマーキス)|h
|~装備|斧 / 大盾 / アクセ / アクセ|
|~クラスタイプ|斧 / 大盾 / 歩兵|
|~クラス特性|-|
|~スタミナ|6|
|~移動タイプ|歩兵|
|~アシスト||
|~移動力|100|
}}
}}}
#flex(left){{{
#style(class=table_box){{
|120|220|c
|>|リーダー効果|h
|~''駐留強化''|駐留時のHP・スタミナ回復の時間を短縮する|
}}
#-
#style(class=table_box){{
|>|>|>|>|68|c
|>|>|>|>|キャラクター|h
|[[&lazyimg(https://kamikouryaku.com/unicorn_overlord/gazou/berengaria.webp,nolink,ベレンガリア);>ベレンガリア]]|||||
}}
}}}


*スキル [#vda2e957]
#flex(left){{{
#style(class=table_box){{
|90|RIGHT:80|90|RIGHT:80|c
|>|>|>|BGCOLOR(#900):CENTER:カーネイジ|h
|~消費|>|>|AP1|
|~タイプ|攻撃|~修得条件|Lv.1|
|~物理威力|100|~ヒット数|1|
|~魔法威力|-|~命中倍率|100%|
|~特性|>|>||
|>|>|>|BGCOLOR(#dee6ec):LEFT:敵単体に攻撃する&br;対象のAP-1|
}}
#-
#style(class=table_box){{
|90|RIGHT:80|90|RIGHT:80|c
|>|>|>|BGCOLOR(#900):CENTER:デッドスピニング|h
|~消費|>|>|AP1|
|~タイプ|攻撃|~修得条件|Lv.10|
|~物理威力|75|~ヒット数|1|
|~魔法威力|-|~命中倍率|100%|
|~特性|>|>||
|>|>|>|BGCOLOR(#dee6ec):LEFT:敵一列に攻撃する&br;対象に気絶を付与する&br;対象が状態異常の場合、威力+75|
}}
#-
#style(class=table_box){{
|90|RIGHT:80|90|RIGHT:80|c
|>|>|>|BGCOLOR(#900):CENTER:ディアボネイター|h
|~消費|>|>|AP2|
|~タイプ|攻撃|~修得条件|Lv.30|
|~物理威力|75|~ヒット数|2|
|~魔法威力|-|~命中倍率|100%|
|~特性|>|>||
|>|>|>|BGCOLOR(#dee6ec):LEFT:敵単体に攻撃する&br;対象が状態異常の場合、威力+75&br;対象が状態異常の場合、自身のPP+1|
}}
}}}


#flex(left){{{
#style(class=table_box){{
|90|RIGHT:80|90|RIGHT:80|c
|>|>|>|BGCOLOR(#366):CENTER:ブラッドチェイス|h
|~消費|>|>|PP1|
|~タイプ|攻撃|~修得条件|Lv.1|
|~物理威力|100|~ヒット数|1|
|~魔法威力|-|~命中倍率|100%|
|~特性|>|>||
|>|>|>|BGCOLOR(#dee6ec):LEFT:COLOR(orangered){他の味方が攻撃した際に発動(アクティブ)}&br;敵単体に追撃し、自身のHPをダメージの50 %回復&br;対象が状態異常の場合、PP+1|
}}
#-
#style(class=table_box){{
|90|RIGHT:80|90|RIGHT:80|c
|>|>|>|BGCOLOR(#366):CENTER:隻眼の戦姫|h
|~消費|>|>|PP1|
|~タイプ|妨害|~修得条件|Lv.5|
|~物理威力|-|~ヒット数|-|
|~魔法威力|-|~命中倍率|必中|
|~特性|>|>|(遠隔)(同時発動制限)|
|>|>|>|BGCOLOR(#dee6ec):LEFT:COLOR(orangered){戦闘開始時に発動}&br;敵全体の攻撃力-20%、行動速度-10|
}}
#-
#style(class=table_box){{
|90|RIGHT:80|90|RIGHT:80|c
|>|>|>|BGCOLOR(#366):CENTER:ペインアクセル|h
|~消費|>|>|PP1|
|~タイプ|補助|~修得条件|Lv.20|
|~物理威力|-|~ヒット数|-|
|~魔法威力|-|~命中倍率|-|
|~特性|>|>||
|>|>|>|BGCOLOR(#dee6ec):LEFT:COLOR(orangered){攻撃される直前に発動}&br;自身のAP+1&br;攻撃力+20%、行動速度+10(重複可)|
}}
}}}


#flex(left){{{
#style(class=table_box){{
|90|RIGHT:80|90|RIGHT:80|c
|>|>|>|BGCOLOR(#960):CENTER:バイタルアブゾーブ|h
|>|>|>|BGCOLOR(#960):CENTER:バイタルアブソーブ|h
|~消費|>|>|BP2|
|~タイプ|攻撃|~修得条件|-|
|>|>|>|BGCOLOR(#dee6ec):LEFT:敵ユニット1体を攻撃し、スタミナを2吸収する(物理威力:100)|
}}
#-
#style(class=table_box){{
|90|RIGHT:80|90|RIGHT:80|c
|>|>|>|BGCOLOR(#960):CENTER:アトラクトII|h
|~消費|>|>|BP1|
|~タイプ||~修得条件|-|
|>|>|>|BGCOLOR(#dee6ec):LEFT:範囲内の敵ユニットを自身に向かってくるようにする(効果時間:10秒 町、砦、本拠地に駐留している敵には無効)|
}}
}}}



*コメント [#occb5f5d]
#pcomment(reply)