ホワイトナイト・セイントナイト の変更点

最終更新:

#author("2024-03-15T10:13:48+09:00","","")
#author("2024-04-06T21:10:12+09:00","","")
//クラス
#contentsx

*基本情報 [#t776d7b0]
#flex(left){{{
#style(class=table_box){{
|90|RIGHT:250|c
|>|CENTER:下級クラス(ホワイトナイト)|h
|~装備|剣 / 盾 / アクセ|
|~クラスタイプ|剣 / 盾 / 騎馬|
|~クラス特性|物理攻撃で歩兵系に威力2倍|
|~スタミナ|5|
|~移動タイプ|騎馬|
|~アシスト||
|~移動力|300|
}}
#-
#style(class=table_box){{
|90|RIGHT:250|c
|>|CENTER:上級クラス(セイントナイト)|h
|~装備|剣 / 盾 / アクセ / アクセ|
|~クラスタイプ|剣 / 盾 / 騎馬|
|~クラス特性|物理攻撃で歩兵系に威力2倍|
|~スタミナ|5|
|~移動タイプ|騎馬|
|~アシスト||
|~移動力|300|
}}
#-
#style(class=table_box){{
|120|220|c
|>|リーダー効果|h
|~''アシスト魔法軽減''|アシスト魔法のダメージを軽減|
}}
#-
#style(class=table_box){{
|>|>|>|>|68|c
|>|>|>|>|キャラクター|h
|[[&lazyimg(https://kamikouryaku.com/unicorn_overlord/gazou/miriamu.webp,nolink,ミリアム);>ミリアム]]|[[&lazyimg(https://kamikouryaku.com/unicorn_overlord/gazou/monika.webp,nolink,モニカ);>モニカ]]||||
}}
}}}

*スキル [#k2f2191b]
#flex(left){{{
#style(class=table_box){{
|90|RIGHT:80|90|RIGHT:80|c
|>|>|>|BGCOLOR(#900):CENTER:ハッシュ|h
|~消費|>|>|AP1|
|~タイプ|攻撃|~修得条件|Lv.1|
|~物理威力|100|~ヒット数|1|
|~魔法威力|-|~命中倍率|100%|
|~特性|>|>||
|>|>|>|BGCOLOR(#dee6ec):LEFT:敵単体に攻撃する&br;対象に命中した場合、自身のPP+1|
}}
#-
#style(class=table_box){{
|90|RIGHT:80|90|RIGHT:80|c
|>|>|>|BGCOLOR(#900):CENTER:ラインヒール|h
|~消費|>|>|AP1|
|~タイプ|回復|~修得条件|Lv.10|
|~物理威力|-|~ヒット数|1|
|~魔法威力|100|~命中倍率|-|
|~特性|>|>||
|>|>|>|BGCOLOR(#dee6ec):LEFT:味方一列のHPを中回復する|
}}
#-
#style(class=table_box){{
|90|RIGHT:80|90|RIGHT:80|c
|>|>|>|BGCOLOR(#900):CENTER:セイントブレード|h
|~消費|>|>|AP1|
|~タイプ|攻撃|~修得条件|上級 Lv.25|
|~物理威力|50|~ヒット数|2|
|~魔法威力|-|~命中倍率|100%|
|~特性|>|>||
|>|>|>|BGCOLOR(#dee6ec):LEFT:敵単体に攻撃する&br;自身がHP100%の場合、威力+25&br;対象に命中した場合、自身のPP+1|
}}
}}}

#flex(left){{{
#style(class=table_box){{
|90|RIGHT:80|90|RIGHT:80|c
|>|>|>|BGCOLOR(#366):CENTER:マジックバリア|h
|~消費|>|>|PP1|
|~タイプ|補助|~修得条件|Lv.1|
|~物理威力|-|~ヒット数|-|
|~魔法威力|-|~命中倍率|-|
|~特性|>|>|(同時発動制限)|
|>|>|>|BGCOLOR(#dee6ec):LEFT:COLOR(orangered){味方が魔法で攻撃される前に発動}&br;一度だけ味方単体の魔法ダメージと状態異常を無効化する(セイバー系を除く)|
}}
#-
#style(class=table_box){{
|90|RIGHT:80|90|RIGHT:80|c
|>|>|>|BGCOLOR(#366):CENTER:ホーリーガード|h
|~消費|>|>|PP1|
|~タイプ|補助|~修得条件|Lv.15|
|~物理威力|-|~ヒット数|-|
|~魔法威力|-|~命中倍率|-|
|~特性|>|>||
|>|>|>|BGCOLOR(#dee6ec):LEFT:COLOR(orangered){物理攻撃される直前に発動}&br;敵の攻撃を中ガードで防ぎ、デバフを無効化する|
}}
#-
#style(class=table_box){{
|90|RIGHT:80|90|RIGHT:80|c
|>|>|>|BGCOLOR(#366):CENTER:ラインバリア|h
|~消費|>|>|PP1|
|~消費|>|>|PP2|
|~タイプ|補助|~修得条件|上級 Lv.20|
|~物理威力|-|~ヒット数|-|
|~魔法威力|-|~命中倍率|-|
|~特性|>|>|(同時発動制限)|
|>|>|>|BGCOLOR(#dee6ec):LEFT:COLOR(orangered){味方が魔法で攻撃される前に発動}&br;一度だけ味方一列の魔法ダメージと状態異常を無効化する(セイバー系を除く)|
}}
}}}

#flex(left){{{
#style(class=table_box){{
|90|RIGHT:80|90|RIGHT:80|c
|>|>|>|BGCOLOR(#960):CENTER:ガードエール|h
|~消費|>|>|BP1|
|~タイプ|補助|~修得条件|-|
|>|>|>|BGCOLOR(#dee6ec):LEFT:範囲内の味方ユニットの被ダメージを軽減させる陣を敷く&br;(効果量:20% 効果時間:10秒)|
}}
#-
#style(class=table_box){{
|90|RIGHT:80|90|RIGHT:80|c
|>|>|>|BGCOLOR(#960):CENTER:ガードエールII|h
|~消費|>|>|BP1|
|~タイプ|補助|~修得条件|-|
|>|>|>|BGCOLOR(#dee6ec):LEFT:範囲内の味方ユニットの被ダメージを軽減させる陣を敷く&br;(効果量:20% 効果時間:20秒)|
}}
}}}



*コメント [#x08ee70b]
#pcomment(reply)