勝利条件 | 敵勢力の殲滅 |
---|---|
敗北条件 | 味方の全滅 |
味方ユニット | 最大6人 |
敵ユニット | タタリ×4、イアラオルケ×3、オルケ×3、ギギリ×2 |
初回クリア経験値 | 200 |
取得ボーナスポイント | 40 |
ステージクリア特典 | 極意:精神一到法、秘伝:術法抵抗 弐 |
敵の数が多く、レベルと攻撃力も高め。
射程は短いので、遠距離攻撃で敵を倒していくといいだろう。
その際に、ルルティエなどを前に出させて後衛を守ってあげると良い。
名前 | 属性 | Lv | 体力 | 備考 |
タタリ | 光 | 32 | 859 | |
---|---|---|---|---|
イアラオルケ | 火 | 33 | 745 | |
オルケ | 水 | 32 | 537 | |
タタリ | 光 | 33 | 591 | |
オルケ | 火 | 34 | 588 | |
イアラオルケ | 風 | 33 | 745 | |
ギギリ | 土 | 32 | 679 | |
ギギリ | 火 | 34 | 741 | |
タタリ | 光 | 34 | 612 | |
イアラオルケ | 土 | 34 | 843 | |
オルケ | 火 | 33 | 562 | |
タタリ | 光 | 34 | 612 | |
石 | 無 | 10 | 100 | |
石 | 無 | 10 | 100 |
コメントはありません。 STAGE1(夢幻演武)/コメントログ1
©2015 AQUAPLUS
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」