勝利条件 | 敵勢力の殲滅 |
---|---|
敗北条件 | 味方の全滅 |
味方ユニット | 最大8人(強制:ハク) |
敵ユニット | ムネチカ、ヤマト槍兵長×4、ヤマト弓兵×3、ヤマト呪兵×3 |
初回クリア経験値 | 500 |
取得ボーナスポイント | 200 |
ステージクリア特典 | なし |
ムネチカは最初から移動を開始してくる。
体力が非常に多いのでルルティエかヤクトワルトのZOCで足止めしてる間に他の敵を倒してしまおう。
ムネチカ以外の敵は射程に注意して1体ずつ確実に倒していくこと。
ムネチカ以外の敵を倒したらムネチカに攻撃を仕掛けていこう。
ムネチカは攻撃力はさほど高くなく、攻撃範囲も狭いのでZOCで足止めして攻撃していけば問題なく倒せる。
名前 | 属性 | Lv | 体力 | 備考 |
ムネチカ | 土 | 50 | 8200 | |
---|---|---|---|---|
ヤマト槍兵長 | 土 | 48 | 1723 | |
ヤマト槍兵長 | 火 | 48 | 1830 | |
ヤマト弓兵 | 風 | 48 | 1212 | |
ヤマト呪兵 | 風 | 48 | 941 | |
ヤマト呪兵 | 水 | 48 | 1167 | |
ヤマト弓兵 | 水 | 48 | 1333 | |
ヤマト槍兵長 | 火 | 48 | 1723 | |
ヤマト呪兵 | 火 | 48 | 1280 | |
ヤマト弓兵 | 土 | 48 | 1090 | |
ヤマト槍兵長 | 風 | 48 | 1615 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
©2015 AQUAPLUS
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」