2章 レーヌ解放戦 『連邦軍の物量』で解放
訓練場では経験値を使って兵科Lvを上げることができる
兵科 | Lv | Next | 習得 |
偵察兵 | 1 | 390 | - |
---|---|---|---|
2 | 600 | [オーダー]全力回避 | |
3 | 1210 | - | |
4 | 1970 | バトルポテンシャル | |
5 | 2880 | - | |
6 | 3940 | - | |
7 | 5150 | - | |
8 | バトルポテンシャル | ||
9 | |||
10 | |||
突撃兵 | 1 | 480 | - |
2 | 730 | - | |
3 | 1480 | バトルポテンシャル | |
4 | 2410 | [オーダー]全力攻撃 | |
5 | 3530 | - | |
6 | 4840 | - | |
7 | 6330 | バトルポテンシャル | |
8 | - | ||
9 | |||
10 | |||
対戦車兵 | 1 | 410 | - |
2 | 620 | バトルポテンシャル | |
3 | 1250 | - | |
4 | 2040 | - | |
5 | 2990 | - | |
6 | 4090 | [オーダー]全力破壊 | |
7 | 5350 | - | |
8 | バトルポテンシャル | ||
9 | |||
10 | |||
支援兵 | 1 | 300 | - |
2 | 460 | - | |
3 | 930 | [オーダー]治療要請 | |
4 | 1520 | - | |
5 | 2220 | バトルポテンシャル | |
6 | 3040 | - | |
7 | 3970 | - | |
8 | [オーダー] | ||
9 | |||
10 | |||
狙撃兵 | 1 | 450 | - |
2 | 690 | - | |
3 | 1390 | - | |
4 | 2270 | バトルポテンシャル | |
5 | 3320 | [オーダー]精密狙撃 | |
6 | 4550 | - | |
7 | 5950 | - | |
8 | バトルポテンシャル | ||
9 | |||
10 | |||
擲弾兵 | 1 | 470 | - |
2 | 710 | - | |
3 | 1440 | バトルポテンシャル | |
4 | 2350 | - | |
5 | 3440 | - | |
6 | 4710 | - | |
7 | 6160 | [オーダー]爆発リミット解除 | |
8 | - | ||
9 | |||
10 |
コメントはありません。 コメント/訓練場
©SEGA
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」