第5章 十字路 の履歴(No.1)
最終更新:
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 第5章 十字路 へ行く。
- 1 (2019-03-30 (土) 07:56:58)
- 2 (2019-03-30 (土) 11:50:34)
- 3 (2019-04-01 (月) 06:27:50)
- 4 (2019-04-06 (土) 12:53:31)
- 5 (2019-04-08 (月) 00:15:30)
- 6 (2019-04-10 (水) 07:47:24)
- 7 (2019-04-13 (土) 06:24:33)
- 8 (2019-04-18 (木) 19:07:15)
- 9 (2019-04-19 (金) 01:30:57)
- 10 (2019-04-19 (金) 17:48:08)
- 11 (2019-04-20 (土) 00:25:53)
- 12 (2019-04-20 (土) 03:56:07)
- 13 (2019-04-20 (土) 08:08:48)
- 14 (2019-04-20 (土) 14:16:30)
- 15 (2019-04-29 (月) 16:26:59)
- 16 (2019-05-14 (火) 05:00:57)
- 17 (2019-05-24 (金) 17:15:21)
- 18 (2019-06-21 (金) 08:16:40)
- 19 (2019-07-11 (木) 05:44:15)
- 20 (2019-07-11 (木) 06:32:04)
- 21 (2019-07-12 (金) 06:18:55)
- 22 (2023-12-04 (月) 14:01:02)
- 23 (2023-12-07 (木) 17:08:58)
- 24 (2023-12-07 (木) 21:16:21)
- 25 (2023-12-08 (金) 13:10:06)
- 26 (2023-12-10 (日) 13:09:17)
- 27 (2023-12-10 (日) 14:29:55)
- 28 (2023-12-10 (日) 20:36:28)
- 29 (2023-12-13 (水) 00:17:02)
- 30 (2023-12-13 (水) 13:32:22)
- 31 (2023-12-14 (木) 11:15:51)
- 32 (2023-12-19 (火) 17:36:03)
- 33 (2023-12-23 (土) 00:25:28)
- 34 (2023-12-24 (日) 01:08:22)
- 35 (2024-01-01 (月) 16:16:40)
- 36 (2024-01-05 (金) 00:27:35)
- 37 (2024-01-07 (日) 13:22:26)
- 38 (2024-01-10 (水) 16:44:57)
- 39 (2024-01-11 (木) 00:00:36)
- 40 (2024-01-21 (日) 20:16:37)
- 41 (2024-01-22 (月) 11:20:34)
- 42 (2024-01-25 (木) 00:15:01)
- 43 (2024-01-28 (日) 00:06:03)
- 44 (2024-01-28 (日) 12:55:14)
- 45 (2024-01-29 (月) 00:02:40)
- 46 (2024-02-09 (金) 16:37:17)
- 47 (2024-02-20 (火) 14:16:37)
- 48 (2024-02-24 (土) 00:18:59)
- 49 (2024-02-25 (日) 00:36:14)
- 50 (2024-02-27 (火) 00:08:59)
- 51 (2024-03-13 (水) 18:56:10)
- 52 (2024-03-24 (日) 12:23:31)
- 53 (2024-04-19 (金) 11:26:32)
- 54 (2024-06-11 (火) 10:59:33)
- 55 (2024-06-24 (月) 10:13:12)
- 56 (2024-07-06 (土) 18:14:05)
- 57 (2024-07-08 (月) 00:28:27)
- 58 (2024-07-14 (日) 00:56:31)
- 59 (2024-09-01 (日) 09:47:38)
- 60 (2024-09-02 (月) 10:55:21)
- 61 (2024-09-02 (月) 19:51:59)
- 62 (2024-09-04 (水) 09:51:03)
第4章 ミスリー島の戦乱 → 第5章 十字路 → [[]]
第5章 十字路
出撃人数 | 18人(ゼイド+ベネット+ルシオン+ルシオン+フィヴィ+エイブラム+クロード+ラフィネ+アムリュート+10人) |
---|---|
勝利条件 | 4つの街を守りぬく(15ターン) |
敗北条件 | ゼイドの死亡 / ローレックの死亡 / 街の破壊 |
マップ情報
民家(赤右上) | 665D |
---|---|
民家(赤左下) | 500D |
民家(赤右下) | 希少な薬草 |
民家(赤右) | 金貨の袋 |
攻略ポイント
ショップ
居酒屋
この章で効果が続く料理を食べることができる。値段は全て200D。
・子牛のソテー(筋力+4)
・鯛の塩焼き(守備+3)
・イチゴケーキ(自然治癒)
・ハーブサラダ(移動+1)
武器屋
名前 | 回数 | 価格 |
マシーナソード | 20 | 300 |
---|---|---|
カトラス | 20 | 600 |
スピア | 40 | 600 |
ピラム | 16 | 240 |
バトルアクス | 40 | 400 |
ロングボウ | 40 | 600 |
ダーツ | 20 | 300 |
ユニット情報
表の見方
名前(1) 増援条件(2) | クラス(3) 行動タイプ(4) | Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 熟練 | 守備 | 魔防 | 移動 | 所持スキル | 所持品(5) | |
マグルの死兵 2ターン目ET終了時に出現 | スケルトンマミー 遊撃 | 15 | 27 | 10 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | - | 錆びた剣 |
---|
(1)…ユニットの名前
(2)…出現する条件(ETはエネミーターン、PTはプレイヤーターン)、記述なしは初期配置
(3)…ユニットのクラス
(4)…ユニットの行動タイプ(※)
(5)…ユニットの所持品(青字はドロップアイテム)
※…行動タイプについて
・突撃:自軍ユニットに積極的に近寄り、攻撃する
・索敵:普段は動かないが、自軍ユニットが攻撃可能範囲に侵入した場合のみ近寄って攻撃する
・遊撃:目標を定めず移動し、自軍ユニットが攻撃可能範囲に侵入した場合のみ近寄って攻撃する
・迎撃:場を動かず、自軍ユニットが武器の射程範囲に入った場合のみ攻撃するが、その後は突撃に移行
・防衛:場を動かず、自軍ユニットが武器の射程範囲に入った場合のみ攻撃する
・待機:自らは何もしないが、攻撃を受けた場合のみ反撃する
・逃走:マップの端、または外に向かって逃走するが、攻撃を受けた場合にのみ反撃する
・特殊:変則的な動きをする
・連動:同じグループのユニットが戦闘行為をした場合、そのグループの全ユニットが自軍ユニットに突撃
名前 | クラス 行動タイプ | Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 熟練 | 守備 | 魔防 | 移動 | 所持スキル | 所持品 | |
森の山賊 | バーサーカー | 5 | 32 | 11 | 0 | 5 | 8 | 0 | 12 | 5 | 0 | 6 | 致命攻撃 (待ち伏せ) | ハチェット | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森の山賊 | バーサーカー | 7 | 33 | 12 | 0 | 6 | 9 | 0 | 17 | 5 | 0 | 6 | 致命攻撃 | 手斧 金貨の袋 | |
森の山賊 | マウンテンシーフ | 7 | 23 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 | 2 | 0 | 4 | - | トマホーク | |
森の山賊 | マウンテンシーフ | 4 | 21 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 4 | - | 手斧 薬草 | |
精鋭長弓兵 | ロングアーチャー | 17 | 23 | 9 | 0 | 15 | 5 | 0 | 16 | 5 | 1 | 1 | 確定連撃 | アーバレスト+2 | |
精鋭長弓兵 | ロングアーチャー | 17 | 23 | 9 | 0 | 15 | 5 | 0 | 16 | 5 | 1 | 1 | 確定連撃 | アーバレスト+2 | |
精鋭長弓兵 | ロングアーチャー | 17 | 23 | 9 | 0 | 15 | 5 | 0 | 16 | 5 | 1 | 1 | 確定連撃 | アーバレスト+2 | |
精鋭長弓兵 | ロングアーチャー | 17 | 23 | 9 | 0 | 15 | 5 | 0 | 16 | 5 | 1 | 1 | 確定連撃 | アーバレスト+2 | |
精鋭長弓兵 | ロングアーチャー | 17 | 23 | 9 | 0 | 15 | 5 | 0 | 16 | 5 | 1 | 1 | 確定連撃 | アーバレスト+2 | |
コルデア遠征軍 | ソーサラー | 9 | 22 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 11 | 2 | 4 | 4 | 麻痺の一撃 | アンチドウエポン | |
コルデア遠征軍 | ソーサラー | 9 | 22 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 17 | 2 | 4 | 4 | 眠りの一撃 | ダークスリープ | |
軽装槍歩兵 | ソルジャー | 12 | 23 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | - | スピア | |
軽装槍歩兵 | ソルジャー | 12 | 23 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | - | スピア | |
軽装槍歩兵 | ソルジャー | 12 | 23 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | - | スピア | |
軽装槍歩兵 | ソルジャー | 12 | 23 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | - | スピア |
コメント
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
© Vestaria Project All Rights Reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」