第6章 転換点 → 第7章 リベック防衛戦 → 第7章外伝 群狼作戦
出撃人数 | 17人全員 |
---|---|
勝利条件 | 20ターン防衛する / またはパウロス将軍の撃破 |
敗北条件 | ローレックの死亡 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A' | B' | ||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | ★ | ★ | ★ | ★ | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ★ | ★ | ★ | ★ | 7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ★ | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | ★ | ★ | ★ | ★ | 9 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 17 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | ★ | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | ★ | 16 | ★ | 12 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 20 | 2 | 15 | ★ | 13 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 5 | 28 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 27 | 4 | 31 | 24 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 33 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 2 | 18 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 3 | 12 | ★ | ★ | 18 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 8 | 3 | ★ | ★ | 19 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 32 | 29 | 9 | 8 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||
21 | 30 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 10 | 11 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 6 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 19 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | ★ | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 10 | ★ | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 4 | 26 | 6 | ★ | ★ | 30 | |||||||||||||||||||||||
31 | 23 | 22 | 12 | 13 | 7 | ★ | ★ | ★ | ★ | 31 | |||||||||||||||||||
32 | ★ | 5 | 9 | 11 | 25 | ★ | ★ | 32 |
宝箱(上右) | 木刀 |
---|---|
宝箱(上左) | 治癒の杖 |
宝箱(中) | ポーション |
宝箱(下) | ピランザー |
20ターン耐えれば勝利となる防衛マップ。クリアするだけなら籠城すれば簡単だろう。
だがボスのパウロス将軍が強力なマスターソードを落とすため、できれば倒してクリアしたい。
ゼイド、アコルト、アシュラム、スジャータ、シーラ、ザイード、スライン、ジョナサン、ネルケ、アスラン、エズレルは出撃できない。彼らの所持品はストックに入っている。
アレクサンダ、ヘスティオン、ラフィネ、アムリュートの騎兵4名は開始直後に離脱。
7章外伝と12章にそのままの装備で出撃する。12章ではこの4名は敵に一方的に攻撃できる。
7章外伝を乗り切れる装備と12章でのレベル上げ用のものを持たせておこう。
弓使いが2人新規加入するので、彼らに渡すための弓も持たせておくといい。
また、7章外伝で入手できるアイテムの一部はストックに送りたいので、誰かに要らないアイテムを余分に持たせて持ち物枠を埋めておこう。
ドレーク、カラヤン、ルシオン、エイブラム、クロードはクリア時の装備で8章にそのまま出撃する。
ドレークで必要なら扉を開けた後、玉座の間の宝箱を急いで取りに行こう。
後回しにすると取りに行きにくくなる恐れがある。
城内北西の穴からはしばらく掘削特務兵が現れるが、それほど強くない。
バリスタの射程に入らないよう注意しながら、ベイモンクなど命中の高いユニットで対処しよう。
東からは特務曹長ウルバン周辺のスフィア魔道士以外が突撃してくる。
東は狭い防塁で守れるので、ルシオンなど守備力が高めのユニットに任せよう。
U14とV15にアーマー系を2人配置すれば2vs1で戦える。どちらかにベネットを隣接すれば万全。
特務曹長ウルバンは眠りの短剣を使用してくるが、眠らされてもダメージを受けなければ問題ない。
念のため薬草やポーションを持たせておくといいだろう。
東は10ターン目ぐらいから敵の増援で溢れかえることになる。
マスターソードを狙うなら南にも戦力を割かなければならないので、こちらを全滅させるのは難しい。
防塁内で守りに徹しながら、無理のない範囲で敵を倒して経験値を稼ぐようにしよう。
ちなみにベルトーリアは防塁に入れない。
敵の数が多い上に、厄介なニーマ持ちのソーサラー、致死の弓持ちのスナイパー、
防御無視で致命率が高いスピニングボウ、ソードマスターのヘデラルなど強敵が多め。
正門を壁役で塞いでもいいが、城内で待ち構えて敵を誘き寄せてから殲滅する方が素早く処理できる。
ベルトーリアのヒット&アウェイ+ローレックの叱咤激励で敵の数を減らしていこう。
バーゼルヘンを東防塁内の南端に置いてニーマ持ち魔道士を東に誘導すると楽になる。
アコルトがいないので、アーマー系など硬い敵を倒す上でフィヴィが重要になる。
西に沈黙の杖持ちがいるので、魔法ユニットで射程に入らないように注意しよう。
ベルトーリア単独で北を迂回し西に向かわせて攻略する手もある。
この方法だとバリスタや沈黙の杖持ちを早期に処理でき、これらに困ることはなくなる。
ベルトーリアは城内で戦わせても強いので、どちらに向かうかはお好みで。
バリスタ部材はそれぞれ目標地点まで移動するとバリスタになる。
北西の高台平地には7ターン目、正門の南の道には9ターン目に到着する。
北西にバリスタが配置されると宝箱を取りにくくなるので、できればそれまでに取っておこう。
南のバリスタはそれまでに正門の敵を片付けていると楽に対処できる。
正門の敵を倒し、東の通路を塞いでおけば制限ターンまで耐えるのは難しくない。
増援が出現してやってくるが、東は塞いでおけば詰まって厄介な敵が入ってこられなくなる。
正門にはランスやサーベル持ちの騎兵が現れるが、アーマー系で問題なく耐えられるだろう。
14~17ターン目には城内の穴からアサシンが現れるので注意しよう。
ターン数に余裕があればパウロス将軍の持っているマスターソードを狙うといい。
2マス右の崖下からフィヴィのシルフィード☆で攻撃するのが楽。
20ターン目自軍フェイズを終了するか、パウロス将軍を撃破するとクリアとなる。
ドレーク、カラヤン、ルシオン、エイブラム、クロードはこの章クリア時の装備のまま8章に続投する。
名前 | 回数 | 価格 |
ポーション | 3 | 360 |
---|---|---|
シミター | 20 | 200 |
ハンドスピア | 30 | 240 |
ピラム+1 | 16 | 320 |
トマホーク | 16 | 640 |
コンポジットボウ | 30 | 750 |
サンダーボルト | 20 | 600 |
名前 | クラス 行動タイプ | Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 熟練 | 守備 | 魔防 | 移動 | 所持スキル | 所持品 | |
1 | パウロス将軍 | ジェネラル | 26 | 52 | 20 | 4 | 17 | 13 | 0 | 30 | 16 | 7 | 5 | 指揮官III 連続攻撃 大盾 (自然治癒) | マスターソード エレファント 癒しの指輪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | エリート魔道士 | ソーサラー | 18 | 24 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 12 | 3 | 6 | 4 | (麻痺の一撃) | とおいやしの杖II アンチドウエポン |
3 | バリスタ部材 | 荷馬車 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 3 | 1 | 4 | - | - |
4 | 正門突破隊 | ソルジャー 突撃 | 8 | 22 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 10 | 2 | 0 | 4 | 連続攻撃 盾使い | パイク 扉の鍵 |
5 | 正門突破隊 | ソルジャー 突撃 | 8 | 22 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 10 | 2 | 0 | 4 | 連続攻撃 盾使い | パイク 扉の鍵 |
6 | 正門突破隊 | ソルジャー 突撃 | 8 | 22 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 10 | 2 | 0 | 4 | 連続攻撃 盾使い | パイク 扉の鍵 |
7 | 正門突破隊 | ジャベリンナイト 突撃 | 17 | 28 | 7 | 0 | 10 | 6 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 連続攻撃 盾使い | ジャベリン+1 扉の鍵 |
8 | バリスタ部材 | 荷馬車 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 3 | 1 | 4 | - | - |
9 | 正門突破隊 | アーチャー 突撃 | 14 | 24 | 5 | 0 | 9 | 8 | 0 | 14 | 4 | 1 | 5 | - | コンポジットボウ |
10 | 正門突破隊 | スナイパー 突撃 | 17 | 31 | 9 | 4 | 17 | 14 | 0 | 18 | 7 | 2 | 6 | 致命攻撃 | 炎の弓 致死の弓 ホーミングボウ ガトリングボウ 扉の鍵 |
11 | 正門突破隊 | アーチャー 突撃 | 16 | 25 | 8 | 0 | 10 | 9 | 0 | 14 | 5 | 1 | 5 | - | ロングボウ |
12 | 正門突破隊 | ソーサラ 突撃ー | 19 | 25 | 0 | 5 | 6 | 4 | 0 | 10 | 2 | 5 | 4 | 魔法の盾 回避上昇 | ニーマ |
13 | 正門突破隊 | ガードナイト 突撃 | 15 | 30 | 10 | 0 | 9 | 5 | 0 | 8 | 10 | 1 | 4 | 連続攻撃 盾使い | ピラム 扉の鍵 |
14 | 右翼突入隊 | ソルジャー 突撃 | 12 | 24 | 6 | 0 | 8 | 5 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | - | ライトスピア 扉の鍵 |
15 | 右翼突入隊 | ソルジャー 突撃 | 12 | 24 | 6 | 0 | 8 | 5 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 待ち伏せ | ロングスピア 扉の鍵 |
16 | 右翼突入隊 | ガードナイト 突撃 | 15 | 29 | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 12 | 8 | 1 | 4 | 隣接護衛 | ファランクス 扉の鍵 薬草 |
17 | 掘削特務兵 | シーフファイター 特殊 | 12 | 22 | 1 | 0 | 12 | 16 | 20 | 17 | 3 | 1 | 7 | 鍵開け 潜む (回避上昇) | マンゴーシュ |
18 | 特務曹長ウルバン | シーフファイター 突撃 | 20 | 28 | 2 | 0 | 14 | 24 | 0 | 13 | 5 | 1 | 7 | 鍵開け 潜む 指揮官I 再行動 (回避上昇) (眠りの一撃) | マンゴーシュ 眠りの短剣 |
19 | エリート狙撃兵 | スナイパー | 24 | 25 | 13 | 0 | 20 | 9 | 0 | 8 | 4 | 2 | 6 | 致命攻撃 | チャリオット |
20 | エリート狙撃兵 | スナイパー | 24 | 24 | 10 | 0 | 20 | 9 | 16 | 4 | 2 | 6 | 致命攻撃 先制攻撃 | スピニングボウ 扉の鍵 | |
21 | 本陣守備兵 | アーマーナイト 待機 | 16 | 39 | 11 | 0 | 9 | 6 | 0 | 11 | 16 | 2 | 4 | 大盾 隣接護衛 | ファランクス |
22 | 正門突破隊 | ガードナイト 突撃 | 15 | 28 | 9 | 0 | 9 | 5 | 0 | 8 | 8 | 1 | 4 | 盾使い | ピラム+1 扉の鍵 |
23 | 正門突破隊 | ジャベリンナイト 突撃 | 17 | 26 | 6 | 0 | 10 | 6 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 連続攻撃 | ジャベリン+1 扉の鍵 |
24 | スフィア魔道士 | ソーサラー | 14 | 24 | 0 | 7 | 6 | 5 | 0 | 13 | 4 | 6 | 4 | - | とおいやしの杖 デスマ |
25 | 正門突破隊 | ソルジャー 突撃 | 8 | 22 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 10 | 2 | 0 | 4 | 連続攻撃 盾使い | パイク 扉の鍵 |
26 | サムソン隊長 | アーマーナイト 突撃 | 23 | 48 | 11 | 0 | 11 | 6 | 0 | 11 | 18 | 2 | 4 | 指揮官II 大盾 | ニードルスピア ローヤルゼリー ポーション 扉の鍵 |
27 | 攻城バリスタ隊 | バリスタ | 15 | 23 | 5 | 0 | 11 | 4 | 0 | 19 | 4 | 1 | 0 | - | バリスタの矢 |
28 | 右翼突入隊 | ガードナイト 突撃 | 15 | 29 | 7 | 0 | 8 | 6 | 0 | 12 | 8 | 1 | 4 | 隣接護衛 | ファランクス 扉の鍵 薬草 |
29 | エリート魔道士 | ソーサラー | 18 | 25 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 13 | 3 | 9 | 4 | 祈り | とおいやしの杖II 沈黙の杖 |
30 | ヘデラル | ソードマスター 突撃 | 15 | 34 | 10 | 0 | 17 | 21 | 15 | 17 | 6 | 1 | 6 | 致命攻撃 気合 | シャムシール |
31 | 右翼突入隊 | ソルジャー | 12 | 24 | 6 | 0 | 8 | 5 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | - | ピラム 扉の鍵 |
32 | 将軍護衛兵 | スナイパー 索敵 | 15 | 29 | 10 | 0 | 18 | 12 | 0 | 18 | 7 | 1 | 6 | 致命攻撃 | ガトリングボウ |
33 | 連射弓兵 | ボウガード 突撃 | 16 | 30 | 5 | 0 | 7 | 5 | 0 | 16 | 9 | 0 | 4 | - | ガトリングボウ 扉の鍵 |
掘削特務兵 1~5ET終了時に出現(穴) | シーフファイター 特殊 | 12 | 22 | 1 | 0 | 12 | 16 | 20 | 17 | 3 | 1 | 7 | 鍵開け 潜む | ダーツ | |
突撃槍騎兵 5・7・9・11・13・15・17・19ET終了時に出現(西) | ランスナイト 突撃 | 14 | 31 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 27 | 8 | 2 | 8 | - | ランス | |
右翼突入弓兵隊 7~14ET終了時に出現(北東) | アーチャー 突撃 | 12 | 22 | 6 | 0 | 10 | 7 | 0 | 14 | 3 | 0 | 5 | - | ロングボウ 扉の鍵 | |
右翼突入槍兵隊 10~14ET開始時に出現(北東) | ソルジャー 突撃 | 12 | 24 | 5 | 0 | 8 | 5 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | - | ピラム 扉の鍵 | |
右翼突入騎士隊 11~14ET開始時に出現(北東) | ガードナイト 突撃 | 15 | 27 | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 12 | 8 | 1 | 4 | (隣接護衛) | ファランクス 扉の鍵 | |
中装サーベル騎兵 11・13・15・17・19ET終了時に出現(西) | ナイト 突撃 | 10 | 24 | 9 | 0 | 6 | 5 | 0 | 8 | 7 | 0 | 8 | 致命反撃 | サーベル | |
ワグリの暗殺兵 14~17ET開始時に出現(穴) | アサシン 突撃 | 12 | 21 | 3 | 0 | 19 | 18 | 0 | 17 | 1 | 0 | 6 | 鍵開け 潜む | ショットナイフ | |
中装弓騎兵 15~18ET開始時に出現(北東) | ボウナイト 出撃 | 9 | 24 | 6 | 0 | 8 | 7 | 0 | 16 | 5 | 2 | 8 | - | ロングボウ | |
スフィア傭兵 15~19ET開始時に出現(北東) | ソーサラー 出撃 | 15 | 25 | 0 | 5 | 6 | 4 | 0 | 10 | 2 | 5 | 4 | 魔法の盾 | ファイアー | |
中装サーベル騎兵 16~18ET開始時に出現(北東) | ナイト 出撃 | 10 | 24 | 9 | 0 | 6 | 5 | 0 | 8 | 7 | 0 | 8 | 致命攻撃 | サーベル |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
© Vestaria Project All Rights Reserved.