出撃人数 | デューン+ジャン+アッシュ+アリシャ |
---|---|
勝利条件 | ??? / 民家の訪問、またはトレインとの会話 → 抜け穴への到達(全員) |
敗北条件 | プレイヤーユニットの死亡 / 民家の崩壊 |
??(花) | 薬草 |
---|
トレインに話しかけるか民家を訪問すると、山里のタルトとばあちゃんのタルトを入手。
勝利条件も抜け穴からの脱出に変更される。
トレインが倒されないように山賊2人を倒すか、トレインと会話して離脱させよう。
追手を倒しつつ抜け穴方面に向かおう。
途中でトレインが出現したら、ばあちゃんのタルトを持っているユニットで会話できる。
ライトボウをもらえるのでタイミングを見て話しかけにいこう。
アムンゼン達は近付くかターン経過で敵ユニットになって襲ってくる。
ロンゴを早めに倒しておくとアムンゼン達への対処も少し楽になる。
迷子のアンジェロと会話するとクリア後に守備力の秘薬を入手。
山賊がアンジェロを攻撃すると、アムンゼン達が再び同盟ユニットになる。
クリア後に恩寵の杖☆の使用回数が全回復する。
壊れない範囲で振りまくってアリシャをレベル10まで育てておこう。
名前 | クラス 行動タイプ | Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 熟練 | 守備 | 魔防 | 移動 | 所持スキル | 所持品 | |
ガラキア山賊 | バンデッド | 3 | 25 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 5 | - | ウッドアクス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガラキア山賊 | バンデッド | 3 | 26 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 5 | - | ライトアクス | |
ガラキア山賊 | マウンテンシーフ | 4 | 22 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 4 | - | 錆びた斧 | |
ガラキア山賊 | マウンテンシーフ | 3 | 23 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 4 | - | 錆びた斧 | |
ガラキア山賊 | マウンテンシーフ | 3 | 23 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 4 | - | 錆びた斧 | |
ガラキア山賊 | マウンテンシーフ | 3 | 23 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 4 | - | きこりの斧 | |
ガラキア山賊 | 盗賊弓兵 | 3 | 22 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 | - | 盗賊の弓 | |
ロンゴ | シーフヘッド | 6 | 36 | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 | 14 | 6 | 0 | 4 | - | フランシスカ ポーション | |
追撃部隊 1ET終了時に出現(南) | バーバリアン | 2 | 31 | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 俊足 | ウッドアクス | |
追撃部隊 1ET終了時に出現(南) | 盗賊弓兵 | 2 | 22 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 | - | 盗賊の弓 | |
追撃部隊 1ET終了時に出現(南) | バンデッド | 2 | 25 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 5 | - | 錆びた斧 | |
ラゴン 1ET終了時に出現(南) | マウンテンシーフ | 2 | 28 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 4 | - | ウッドアクス | |
ドラン 1ET終了時に出現(南) | バンデッド | 3 | 29 | 11 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 5 | - | ウッドアクス |
名前 | クラス 行動タイプ | Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 熟練 | 守備 | 魔防 | 移動 | 所持スキル | 所持品 | |
アムンゼン 同盟ユニット | マーシナリー | 6 | 30 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 6 | 7 | 0 | 5 | - | ショートソード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アムンゼン隊 同盟ユニット | マーシナリー | 5 | 29 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | - | 錆びた斧 | |
アムンゼン隊 同盟ユニット | ハンター | 5 | 21 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 | - | ショートボウ | |
ロアルド 同盟ユニット | マーシナリー | 6 | 31 | 11 | 0 | 7 | 3 | 0 | 6 | 7 | 0 | 5 | - | ウッドアクス |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
© Vestaria Project All Rights Reserved.