第17章 狼の巣 の履歴差分(No.6)

最終更新:

#author("2019-04-04T14:17:06+00:00","","")
#author("2019-04-09T04:52:26+00:00","","")
[[第16章 レディベネット]] → 第17章 狼の巣 → [[第18章 コルデアの戦い]]
*第17章 狼の巣 [#mb6309c3]
|CENTER:90|400|c
|~出撃人数|15人(ゼイド+スジャータ+13人)|
|~勝利条件|玉座の制圧(ゼイド) / コンラートの撃破|
|~敗北条件|ゼイド、ベネットの死亡 / コンラートの逃亡|

#contentsx

**マップ情報 [#u082a4f5]
|CENTER:90|400|c
|~会話|バーゼルヘン→ネルケ(ネルケにスキル「強い意志」と移動+1)|
|~教会|訪問して1500D寄付すると幸運+3|
|~??(花南)|つりがね草の葉|
|~??(花西)|希少な薬草|
|~民家(赤)|希少な薬草を渡すと幸運+5|
|~祠|形見の指輪|
|~遺跡の塔|魔剣ナイトメア|
|~村(南左)|2500D(20T以内に訪問した場合)|
|~村(南右)|3000D(40T以内に形見の指輪を所持して訪問)|


**攻略ポイント [#kc0a585c]
***0. 出撃準備 [#t0f6938f]

・選択肢
公女の沈黙呪文を! → 5ターン目に同盟ユニットとして現れ、敵ユニットを沈黙状態にする(12回まで)
技官のギガントを! → 5ターン目に同盟ユニットとして現れ、北部投石機隊を4隊撃破してくれる

***1. クールベント騎士団の対処 [#nfd52a11]
クールベント騎士団はランス持ちで攻撃力30と高め。
野放しにするには危険な相手なので、戦いたくない場合は橋の修復前に工兵を倒してしまうと良い。
工兵が橋を修復するのは8ターン目なので、それまでに工兵を倒す必要がある。

オーランであれば、北部投石隊の範囲に入らずに工兵を倒しに行ける。
オーランがいない場合は叱咤激励と移動力を上げたアスランやオルフェリアなどでも対応可能。

***2. 農民兵 [#ia13164c]
8エネミーターンには訓練が完了し、兵舎から敵の増援として出現する。
西の村を訪問することで、農民兵は訓練教官に攻撃をしてマップから離脱をしていく。
兵舎から出現した農民兵も同様にマップから離脱していく。
農民兵を倒していなければ訪問時に「ローズ農民感謝状」を入手できる。
また、訓練教官を倒すと柵で囲まれた訓練所の上下が開放されて通行可能になる。

農民兵を倒したくない場合は、普通に進むと北回りでも南回りでも8ターン目には間に合わないので、
南東側の狭くなっている場所で武器を持たせずにユニットを配置して封鎖しておくと良い。


***3. ベルガー小隊 [#c8f1529a]
ベルガー小隊は隊長のベルガーの射程にさえ入らなければ攻撃してこない。
そのため、倒す段階に行くまではベルガーの射程に入らないようにしよう。

南東の館を訪問すると暗殺教団幹部に1000Dでベルガーを即暗殺してもらえる。
飛行ユニットさえいればベルガー小隊を問題なく倒せるので、
1000Dがもったいなければ飛行ユニットを使うと良い。

***4. マレーネとバーンワース [#h104bc60]
スジャータが近くに寄ると反応してスジャータのほうに向かってくる。
スジャータからは会話できないが、マレーネからは会話してくるので近寄ってきても問題ない。

会話後はスジャータ、マレーネ、バーンワースの3人はマップから離脱する。
クリア後にはアシュラムが宝剣バトラス☆を入手。イレーネはペラカルタ☆を入手。

***5. トルネコラ [#iac9386f]
南西のガーゴイルを率いるトルネコラは20ターン以内に南の村を訪問すれば攻めてくることはない。
訪問後は連携しているわけでもないので、少しずつ誘い出して倒すことが可能。
また、遺跡の塔では魔剣ナイトメアを入手できる。

***6. 形見の指輪 [#s2c3ed00]
城のすぐ南西にある祠を調べると形見の指輪を入手できる。
形見の指輪は他のユニットに渡せないので、入手するユニットは注意。
40ターンまでに形見の指輪を所持したユニットが南東の村を訪問すると3000D入手。

訪問後には祠から祠の幽鬼が増援として出現する。

***7. 金塊輸送車と傭兵 [#i1d64599]
30エネミーターン開始時に南西の通路から金塊輸送車が出現する。
撃破すると傭兵団が離脱していく。

***8. コンラート [#be1dac31]
城の北門を開けるとコンラートが一時離脱し、代わりにローハンが現れる。
ローハンを倒して玉座を制圧すると、コンラートが亀裂から出現。
そのまま逃走しようとするので、阻止して倒す必要がある。

逃亡するときのコンラートは能力がダウンしており、スキルも弱くなっているので、
亀裂の前にユニットを集めておけば問題なく倒せるだろう。

[[第18章 コルデアの戦い]]

**ショップ [#sd94300a]
・セナ商店(出撃準備)
|128|CENTER:30|CENTER:50|c
|名前|回数|価格|h
|~サリューション|16|1600|
|~ファンネル|24|1800|
|~アンナハベル|24|2000|
|~トーネード|30|1500|
|~守備強化剤|3|600|
|~魔防強化剤|3|600|
|~沈黙解除剤|3|600|

・武器屋(北東)
|128|CENTER:30|CENTER:50|c
|名前|回数|価格|h
|~ダガー|40|400|
|~クリティカルナイフ|20|600|
|~ショットナイフ+1|20|1200|
|~シールドナイフ|25|1500|
|~ケルベロス|60|1500|
|~グラディウス|25|1000|
|~忍びの短剣|12|1200|

・武器屋(南)
|128|CENTER:30|CENTER:50|c
|名前|回数|価格|h
|~エストック|20|800|
|~ハイメタルソード|50|1000|
|~ナイトソード|40|1500|
|~ハチェット|16|1200|
|~ライトスピア|30|600|
|~アーミーソード|20|260|
|~ピラム|16|240|

・レアショップ(南)
|128|CENTER:30|CENTER:50|c
|名前|回数|価格|h
|~治癒の杖|22|660|
|~高治癒の杖|18|900|
|~遠隔治癒の杖|12|1200|
|~覚醒の杖|10|2000|
|~強化の杖|7|1400|
|~ブリザード|20|1600|
|~薬用酒|3|500|


**ユニット情報 [#r2c13845]
表の見方
|CENTER:10|SIZE(11):110|SIZE(11):110|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|SIZE(11):CENTER:10|SIZE(11):65|SIZE(11):106|c
||名前(1)&br;増援条件(2)|クラス(3)&br;行動タイプ(4)|Lv|HP|力|魔力|技|速さ|幸運|熟練|守備|魔防|移動|所持スキル|所持品(5)|h
||~マグルの死兵&br;COLOR(red){2ターン目ET終了時に出現}|スケルトンマミー&br;遊撃|15|27|10|0|7|7|0|4|6|0|4|-|COLOR(blue):錆びた剣|

(1)…ユニットの名前
(2)…出現する条件(ETはエネミーターン、PTはプレイヤーターン)、記述なしは初期配置
(3)…ユニットのクラス
(4)…ユニットの行動タイプ(※)
(5)…ユニットの所持品(青字はドロップアイテム)

※…行動タイプについて
・突撃:自軍ユニットに積極的に近寄り、攻撃する
・索敵:普段は動かないが、自軍ユニットが攻撃可能範囲に侵入した場合のみ近寄って攻撃する
・遊撃:目標を定めず移動し、自軍ユニットが攻撃可能範囲に侵入した場合のみ近寄って攻撃する
・迎撃:場を動かず、自軍ユニットが武器の射程範囲に入った場合のみ攻撃するが、その後は突撃に移行
・防衛:場を動かず、自軍ユニットが武器の射程範囲に入った場合のみ攻撃する
・待機:自らは何もしないが、攻撃を受けた場合のみ反撃する
・逃走:マップの端、または外に向かって逃走するが、攻撃を受けた場合にのみ反撃する
・特殊:変則的な動きをする
・連動:同じグループのユニットが戦闘行為をした場合、そのグループの全ユニットが自軍ユニットに突撃

|CENTER:10|SIZE(11):104|SIZE(11):110|SIZE(11):CENTER:10|SIZE(11):CENTER:20|>|>|>|>|>|>|>|>|SIZE(11):CENTER:10|SIZE(11):72|SIZE(11):106|c
||名前|クラス&br;行動タイプ|Lv|HP|力|魔力|技|速さ|幸運|熟練|守備|魔防|移動|所持スキル|所持品|h
||~コンラート&br;(北門を開けると離脱)|バロン|17|50|15|0|13|12|6|30|16|4|5|不死(特殊)&br;指揮官II&br;確定連撃&br;大盾|プージ&br;ミスリルアクス&br;フーベの護符|
||~ローズ長弓兵|ロングアーチャー|18|23|9|0|14|5|0|18|5|3|1|-|アーバレスト+1|
||~スフィア魔道士|ソーサラー&br;防衛|16|21|0|7|8|5|0|17|3|6|4|(眠りの一撃)|ダークスリープ|
||~スフィア魔道士|ソーサラー&br;防衛|15|22|0|7|5|6|0|17|4|6|4|(麻痺の一撃)|アンチドウエポン|
||~スフィア魔道士|ソーサラー&br;索敵|17|23|0|9|7|7|0|17|4|7|4|-|メテオール|
||~スフィア妖術師|ネクロマンサー&br;索敵|23|23|0|12|9|10|0|24|6|8|3|待ち伏せ&br;魔法の盾II|ポイズンワーム&br;ニーマ|
||~ラブロン|ジェネラル|22|48|16|0|14|10|0|30|19|2|5|指揮官I&br;大盾&br;再行動|キルブレード|
||~略奪海賊|パイレーツ|15|27|11|0|6|6|0|17|5|0|5|-|自然に優しい斧|
||~ヘロン|スナイパー&br;索敵(連携A)|15|34|12|0|20|12|0|20|7|1|6|致命攻撃&br;脳天攻撃|スナイパーボウ|
||~トルネコラ|ラウム(伯爵)|20|84|14|12|11|6|0|9|16|12|6|生命吸収&br;自然治癒&br;闇の守り&br;魔法の盾II|魔剣ヌーメル|
||~訓練教官|ソルジャー|12|28|4|0|10|3|0|17|1|0|4|気合|精神注入棒&br;愛のムチについて|
||~ワグリの暗殺者|アサシン|18|26|7|0|22|22|0|22|4|0|6|鍵開け&br;潜む&br;(眠りの一撃)|眠りの短剣&br;COLOR(blue){150D}|
||~エリオット|スナイパー|22|29|11|1|20|19|6|20|9|3|6|致命攻撃&br;回避上昇&br;精神集中|スピニングボウ&br;致死の弓|
||~ローズ傭兵団|ソードヴレイブ|18|39|12|0|16|14|0|22|8|1|7|致命攻撃&br;受け流し&br;俊足|キルブレード&br;薬用酒|
||~ローズ傭兵団|ソードヴレイブ|18|39|12|0|16|14|0|22|8|1|7|致命攻撃&br;受け流し&br;俊足|アドラスティア&br;少女のお守り|
||~ローズ傭兵団|ソードヴレイブ|18|39|12|0|16|14|0|22|8|1|6|致命攻撃&br;受け流し&br;精神集中&br;生命吸収|魔剣ナイトメア&br;耐魔の指輪|
||~ローズ傭兵団|ソードヴレイブ|18|39|12|0|16|14|0|22|8|1|6|致命攻撃&br;受け流し&br;起死回生|ツバイハンダー&br;筋力増強剤|
||~ローズ傭兵団|ソードヴレイブ|18|39|12|0|16|14|0|22|8|1|7|致命攻撃&br;受け流し&br;俊足|シャムシール&br;筋力増強剤|
||~ローズ傭兵団|ソードヴレイブ|18|39|12|0|16|14|0|22|8|1|7|致命攻撃&br;受け流し&br;俊足|バスタードソード&br;筋力増強剤|
||~ローズ傭兵団|ソードヴレイブ|18|39|12|0|16|14|0|22|8|1|7|致命攻撃&br;受け流し&br;俊足|クレイモア&br;希少な薬草|
||~ローズ傭兵団|ソードヴレイブ|18|39|12|0|16|14|0|22|8|1|7|致命攻撃&br;受け流し&br;怒り&br;(陽炎)|マスターソード&br;陽炎の指輪|
||~村落襲撃隊長|アーマーナイト|16|33|12|0|10|8|0|18|13|2|4|指揮官I|ブルムベア|
||~村落略奪兵|ガードナイト|16|29|10|0|9|7|0|15|10|2|4|-|ピラム+1|
||~村落略奪兵|ガードナイト|16|29|10|0|9|7|0|15|10|2|4|(待ち伏せ)|ロングスピア|
||~村落略奪兵|アーチャー|15|25|8|0|9|8|0|16|5|1|5|-|コンポジットボウ|
||~村落略奪兵|アーチャー|15|25|8|0|9|8|0|16|5|1|5|-|ガトリングボウ|
||~ハバロフ曹長|アクスマスター|20|43|15|0|16|13|0|24|10|1|6|致命攻撃&br;怒り&br;回避上昇&br;(待ち伏せ)|ハチェット&br;グレートアクス|
||~スフィア魔道士|ソーサラー&br;防衛|15|22|0|10|5|6|0|17|4|6|4|-|沈黙の杖|
||~スフィア魔道士|ソーサラー&br;防衛|17|22|0|9|5|6|0|17|4|6|4|(眠りの一撃)ダークスリープ||
||~ゴンザレス|アーマーヘッド|24|55|11|0|14|9|0|22|20|1|6|隣接護衛II&br;致命回避&br;大盾&br;俊足&br;起死回生|ブルムベア|
||~ラモス|アーマーヘッド|24|51|12|0|11|9|0|22|21|1|6|大盾&br;俊足&br;起死回生&br;三連撃|ハプーン|
||~オルテガ|アーマーヘッド|24|50|15|0|13|9|0|22|19|1|6|致命回避&br;大盾&br;俊足&br;起死回生&br;三連撃|ペーネミュンデ|
||~護衛兵|ガードナイト&br;索敵(連携A)|16|29|11|0|9|7|0|15|13|2|4|隣接護衛II|ピラム+1|
||~ベルガー隊長|スリング|30|23|10|0|25|5|12|14|5|1|0|指揮官(特)&br;致命攻撃|巨石|
||~ベルガー小隊|スリング|1|16|0|0|0|0|0|2|0|0|0|-|巨石|
||~ベルガー小隊|スリング|1|16|0|0|0|0|0|2|0|0|0|-|巨石|
||~北部投石機隊|スリング|22|20|5|0|20|3|0|14|3|1|0|-|巨石|
||~北部投石機隊|スリング|22|20|5|0|20|3|0|14|3|1|0|-|巨石|
||~北部投石機隊|スリング|22|20|5|0|20|3|0|14|3|1|0|-|巨石|
||~北部投石機隊|スリング|22|20|5|0|20|3|0|14|3|1|0|-|巨石|
||~ワグリの暗殺者|アサシン&br;索敵|18|26|6|0|22|22|0|22|4|0|6|鍵開け&br;変色擬態&br;潜む|毒の短剣&br;COLOR(blue){150D}|
||~ワグリの暗殺者|アサシン&br;索敵|18|26|6|0|22|25|0|22|4|0|6|鍵開け&br;潜む&br;(眠りの一撃)|眠りの短剣&br;COLOR(blue){150D}|
||~ワグリの暗殺者|アサシン&br;索敵|18|26|6|0|22|27|0|22|4|0|6|鍵開け&br;潜む|ケルベロス&br;COLOR(blue){150D}|
||~ワグリの暗殺者|アサシン&br;索敵|18|26|7|0|26|22|0|22|4|0|6|鍵開け&br;潜む|デスダガー&br;デスダガー&br;ブラッドナイフ&br;COLOR(blue){150D}|
||~ワグリの暗殺者|アサシン&br;索敵|18|26|7|0|22|22|0|22|4|0|6|鍵開け&br;変色擬態&br;潜む|アサシンダガー&br;COLOR(blue){150D}|
||~ワグリの暗殺者|アサシン&br;索敵|18|26|6|0|25|27|0|22|4|0|6|鍵開け&br;潜む|COLOR(blue){アンチマージ}&br;COLOR(blue){150D}|
||~ジャッカル|ハイハンター|19|28|9|0|14|13|0|20|6|1|6|致命攻撃&br;死闘|スナイパーボウ|
||~アキリーズ|海賊船&br;突撃|25|50|0|0|10|0|10|18|20|20|5|起死回生|火矢の長弓(船用)|
||~ネプチューン|海賊船&br;突撃|25|50|0|0|10|0|10|18|20|20|5|起死回生|火矢の長弓(船用)|
||~オライオン|海賊船&br;突撃|25|50|0|0|10|0|10|18|20|20|5|起死回生|火矢の長弓(船用)|
||~工兵(1番隊)|フランクロウ&br;特殊|12|21|7|0|8|5|0|21|6|0|4|-|つるはし|
||~工兵(2番隊)|フランクロウ&br;特殊|12|21|7|0|5|5|0|21|6|0|4|-|つるはし|
||~工兵(3番隊)|フランクロウ&br;特殊|12|21|7|0|8|5|0|21|6|0|4|-|つるはし|
||~クールベント将軍|デュークナイト|25|45|20|0|18|12|10|21|16|4|8|不死(特殊)&br;指揮官III&br;盾使い&br;精神集中&br;弓回避&br;特攻解除|アイアンデューク&br;誓いの指輪&br;ハイポーション|
||~クールベント騎士団|ランスナイト|24|40|13|0|17|10|6|20|12|4|8|-|ランス&br;ローヤルゼリー|
||~クールベント騎士団|ランスナイト|24|40|13|0|15|10|6|20|12|4|8|-|ランス&br;ローヤルゼリー|
||~クールベント騎士団|ランスナイト|24|40|13|0|15|10|6|20|12|4|8|-|ランス&br;ローヤルゼリー|
||~クールベント騎士団|ランスナイト|24|40|14|0|16|10|6|20|12|4|8|-|ランス&br;ローヤルゼリー|
||~クールベント騎士団|ランスナイト|24|40|13|0|17|10|6|20|12|4|8|-|ランス&br;ローヤルゼリー|
||~クールベント騎士団|ランスナイト|24|40|14|0|15|10|6|20|12|4|8|-|ランス&br;ローヤルゼリー|
||~クールベント騎士団|ランスナイト|24|40|13|0|17|10|6|20|12|4|8|-|ランス&br;ローヤルゼリー|
||~クールベント騎士団|ランスナイト|24|40|13|0|16|10|6|20|12|4|8|-|ランス&br;ローヤルゼリー|
||~クールベント騎士団|ランスナイト|24|40|14|0|17|10|6|20|12|4|8|-|ランス&br;ローヤルゼリー|
||~ホロン|ガーゴイル|5|18|6|0|6|11|0|30|6|1|6|致命攻撃|ガーゴイルの槍|
||~ホロン|ガーゴイル|5|18|6|0|6|11|0|30|6|1|6|致命攻撃|ガーゴイルの槍|
||~ホロン|ガーゴイル|5|18|6|0|6|11|0|30|6|1|6|致命攻撃|ガーゴイルの槍|
||~ホロン|ガーゴイル|5|18|6|0|6|11|0|30|6|1|6|致命攻撃|ガーゴイルの槍|
||~ホロン|ガーゴイル|5|18|6|0|6|11|0|30|6|1|6|致命攻撃|ガーゴイルの槍|
||~ホロン|ガーゴイル|5|18|6|0|6|11|0|30|6|1|6|致命攻撃|ガーゴイルの槍|
||~ブロウゲル|ガーゴイル|8|19|4|0|8|12|0|30|6|1|6|致命攻撃|ガーゴイルの魔槍|
||~ブロウゲル|ガーゴイル|8|19|4|0|8|12|0|30|6|1|6|致命攻撃|ガーゴイルの魔槍|
||~アビゲイル|ガーゴイル|7|19|4|0|7|12|0|30|6|1|6|致命攻撃|ガーゴイルの呪い|
||~アビゲイル|ガーゴイル|7|19|4|0|7|12|0|30|6|1|6|致命攻撃|ガーゴイルの呪い|
||~アビゲイル|ガーゴイル|7|19|4|0|7|12|0|30|6|1|6|致命攻撃|ガーゴイルの呪い|
||~ブロウゲル|ガーゴイル|8|19|4|0|8|12|0|30|6|1|6|致命攻撃|ガーゴイルの魔槍|
||~マレーネ|ソードマスター|17|35|11|0|26|23|10|20|9|8|7|致命攻撃&br;祈り&br;致命反撃&br;三連撃|クリュームヒルト&br;ポーション|
||~バーンワース|アクスマスター|30|52|22|0|19|14|0|25|13|0|6|致命攻撃&br;特攻解除&br;連続攻撃&br;怒り|マスターアクス&br;ハチェット&br;ハイポーション|
||~祠の幽鬼&br;COLOR(red){南東の村に形見の指輪を届けた直後から1・3・5・7ET開始時に出現}|マグルの幽鬼|4|19|0|9|4|4|0|15|2|2|4|陽炎|ポアミスト|
||~祠の幽鬼&br;COLOR(red){南東の村に形見の指輪を届けた直後から4ET開始時に出現}|マグルの幽鬼|4|19|0|9|4|4|0|15|2|2|4|陽炎|ポイズマ|
||~祠の幽鬼&br;COLOR(red){南東の村に形見の指輪を届けた直後から6ET開始時に出現}|マグルの幽鬼|5|19|0|6|1|4|0|15|2|2|4|陽炎&br;麻痺の一撃|ポアミスト|
||~ローハン&br;COLOR(red){北門を開けると出現}|ギガースナイト|21|49|17|0|17|16|7|25|13|4|5|大盾&br;怒り|ジャベリンソード&br;耐魔の指輪|
||~コンラート&br;COLOR(red){ゼイドが玉座を制圧すると出現(亀裂)}|マスターナイト|17|40|13|0|11|10|6|30|14|2|8|指揮官II|プージ&br;ミスリルアクス&br;フーベの護符&br;COLOR(blue){5000D}|

|CENTER:10|SIZE(11):104|SIZE(11):110|SIZE(11):CENTER:10|SIZE(11):CENTER:20|>|>|>|>|>|>|>|>|SIZE(11):CENTER:10|SIZE(11):72|SIZE(11):106|c
||名前|クラス&br;行動タイプ|Lv|HP|力|魔力|技|速さ|幸運|熟練|守備|魔防|移動|所持スキル|所持品|h
||~農民兵&br;COLOR(green){同盟ユニット}|ファーマー|1|23|5|0|2|2|0|3|1|0|5|-|根性のクワ|
||~農民兵&br;COLOR(green){同盟ユニット}|ファーマー|1|23|5|0|2|2|0|3|1|0|5|-|根性のクワ|
||~農民兵&br;COLOR(green){同盟ユニット}|ファーマー|1|23|5|0|2|2|0|3|1|0|5|-|根性のクワ|
||~農民兵&br;COLOR(green){同盟ユニット}|ファーマー|1|23|5|0|2|2|0|3|1|0|5|-|根性のクワ|
||~農民兵&br;COLOR(green){同盟ユニット}|ファーマー|1|23|5|0|2|2|0|3|1|0|5|-|根性のクワ|
||~農民兵&br;COLOR(green){同盟ユニット}|ファーマー|1|23|5|0|2|2|0|3|1|0|5|-|根性のクワ|
||~農民兵&br;COLOR(green){同盟ユニット}|ファーマー|1|23|5|0|2|2|0|3|1|0|5|-|根性のクワ|
||~農民兵&br;COLOR(green){同盟ユニット}|ファーマー|1|23|5|0|2|2|0|3|1|0|5|-|根性のクワ|
||~農民兵&br;COLOR(green){同盟ユニット}|ファーマー|1|23|5|0|2|2|0|3|1|0|5|-|根性のクワ|
||~農民兵&br;COLOR(green){同盟ユニット}|ファーマー|1|23|5|0|2|2|0|3|1|0|5|-|根性のクワ|

**コメント [#df81a4c5]
#pcomment(,noname,reply,10)