第23章 レギナの虜囚 の履歴差分(No.5)

最終更新:

#author("2019-04-07T21:00:30+00:00","","")
#author("2019-04-08T03:44:36+00:00","","")
[[第22章 王都への道II]] → 第23章 レギナの虜囚 → [[第24章 別離と再会]]
*第23章 レギナの虜囚 [#mb6309c3]
|CENTER:90|400|c
|~出撃人数|エマ+トロイ+ガーラン+ターシャ+ボナセル+プロディ+市民+老女+長老|
|~勝利条件|全員離脱(赤い矢印)|
|~敗北条件|ゲストユニットの死亡|

#contentsx

**マップ情報 [#u082a4f5]
|CENTER:90|400|c
|~会話|ガーラン→トロイ|
|~|ガーラン→ボナセル|
|~|ターシャ→ガーラン|
|~|ターシャ→トロイ|
|~|ターシャ→ガーラン(いちごケーキ)|
|~|ターシャ→トロイ(ニシンのフラル、トーフステーキ、薬用酒)|
|~|ボナセル→エマ|
|~|老女→レア|
|~|トロイ→レア|
|~??(骨)|ライトニング|
|~??(武器)|ウインドスピア|


**攻略ポイント [#kc0a585c]
***0. 出撃準備 [#t0f6938f]
***1. 囚人を救出する [#w3c1ad4d]
牢屋の近くをうろついているスケルトンはプロディとボナセルで倒してしまおう。
ターシャの持っている食事を使って回復したり、ステータスをアップさせると倒しやすい。
中には少し強めの個体もいるので、油断せずに時間をかけるほうが安全。
ターシャの行動回復は隣接しているユニット全員なので上手く活用しよう。

エマを最初に救出し、スケルトンから鍵束を入手したら他の牢屋も開けていくと良い。
南東の骨がある牢屋ではライトニングの魔道書が手に入るので、ガーランに持たせてやろう。
また、長老からは毛皮の防寒着、老女からは汚いモップ、市民からは耐魔の指輪が手に入る。


***2. トロイの救出 [#pa9069c0]
トロイ側は最初の2人はすぐに倒してしまって問題ない。
ポーションと癒しの指輪を手に入れたら、蛮族の勇者にずっと攻撃させてターン数を稼ごう。

エマや市民を救出したらトロイの救出に向かう。
途中にいるヘルデンを倒したらAヘッドの甲冑でプロディがアーマーヘッドにCCできる。
宝箱などからアイテムを入手したらトロイがいる場所に続く扉を開けよう。

トロイがいる場所の扉を開けるとマグルの暗黒騎士が出現してユゴニオとともに襲ってくる。
レアは攻撃を仕掛けてこないが、老女で話しかけるとゲストユニットとして仲間になる。
魔力が高いのでウインドスピアなどを持たせておけば敵を処理するのに役立つだろう。

***3. 北西から脱出する [#w6964a53]
あとは脱出するだけだが、ここからが長くなっている。
北西と西の2ヶ所から増援が出現し続けるので、それぞれに対処しながら逃げる必要がある。
守りに徹すると武器の耐久値がなくなってしまうので迅速に行動するのが重要。

まずは西の増援の対処として南西の通路を塞ぎにいくと市民の安全を確保しやすい。
汚いモップで麻痺状態にしてやると3ターンはその場から動かず攻撃もしないので上手く使おう。
移動力と守備力の高いトロイをしんがりにして、市民を逃しつつ北西に向かうと良い。

また、次の章でそのままアイテムを引き継ぐので
この章限定のレアや市民からはアイテムを全て渡してから離脱させると良い。

[[第24章 別離と再会]]

**ユニット情報 [#r2c13845]
表の見方
|CENTER:10|SIZE(11):110|SIZE(11):110|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|SIZE(11):CENTER:10|SIZE(11):65|SIZE(11):106|c
||名前(1)&br;増援条件(2)|クラス(3)&br;行動タイプ(4)|Lv|HP|力|魔力|技|速さ|幸運|熟練|守備|魔防|移動|所持スキル|所持品(5)|h
||~マグルの死兵&br;COLOR(red){2ターン目ET終了時に出現}|スケルトンマミー&br;遊撃|15|27|10|0|7|7|0|4|6|0|4|-|COLOR(blue):錆びた剣|

(1)…ユニットの名前
(2)…出現する条件(ETはエネミーターン、PTはプレイヤーターン)、記述なしは初期配置
(3)…ユニットのクラス
(4)…ユニットの行動タイプ(※)
(5)…ユニットの所持品(青字はドロップアイテム)

※…行動タイプについて
・突撃:自軍ユニットに積極的に近寄り、攻撃する
・索敵:普段は動かないが、自軍ユニットが攻撃可能範囲に侵入した場合のみ近寄って攻撃する
・遊撃:目標を定めず移動し、自軍ユニットが攻撃可能範囲に侵入した場合のみ近寄って攻撃する
・迎撃:場を動かず、自軍ユニットが武器の射程範囲に入った場合のみ攻撃するが、その後は突撃に移行
・防衛:場を動かず、自軍ユニットが武器の射程範囲に入った場合のみ攻撃する
・待機:自らは何もしないが、攻撃を受けた場合のみ反撃する
・逃走:マップの端、または外に向かって逃走するが、攻撃を受けた場合にのみ反撃する
・特殊:変則的な動きをする
・連動:同じグループのユニットが戦闘行為をした場合、そのグループの全ユニットが自軍ユニットに突撃

|CENTER:10|SIZE(11):104|SIZE(11):110|SIZE(11):CENTER:10|SIZE(11):CENTER:20|>|>|>|>|>|>|>|>|SIZE(11):CENTER:10|SIZE(11):72|SIZE(11):106|c
||名前|クラス&br;行動タイプ|Lv|HP|力|魔力|技|速さ|幸運|熟練|守備|魔防|移動|所持スキル|所持品|h
||~マフメド|ネクロマンサー|21|35|0|10|9|7|0|20|6|11|3|-|魔族召喚の杖&br;リーチ|
||~ヘルデン|アーマーヘッド|15|39|6|0|9|6|0|20|16|0|4|指揮官I&br;盾使い|スピア|
||~蛮族将軍|ジェネラル|22|48|16|0|14|9|0|30|15|2|5|指揮官I&br;大盾|レイピア|
||~蛮族斧兵|フランクロウ|22|35|9|0|12|11|0|21|8|0|4|-|シザーアクス|
||~蛮族斧兵|フランクロウ|22|35|9|0|12|11|0|21|8|0|4|-|プージ|
||~蛮族斧兵|フランクロウ|22|35|9|0|12|11|0|21|8|0|4|-|バトルソウ|
||~蛮族斧兵|フランクロウ|22|35|9|0|12|11|0|21|8|0|4|-|プージ|
||~蛮族槍兵|ガードナイト|6|30|5|0|6|4|0|13|8|1|4|-|COLOR(blue){スピア}|
||~蛮族槍兵|ガードナイト|5|25|5|0|5|3|0|13|8|1|4|-|COLOR(blue){ピラム+1}|
||~マグルの暗黒騎士|ヘルナイト|18|38|12|5|13|5|0|22|11|5|8|-|シールドアクス|
||~蛮族槍兵|ガードナイト|9|28|5|0|6|4|0|13|8|1|4|-|COLOR(blue){スピア}|
||~マグルの暗黒騎士|ヘルナイト|11|34|11|4|10|5|0|22|9|2|8|-|ブロードアクス|
||~マグルの暗黒騎士|ヘルナイト|18|40|10|5|13|5|0|22|11|5|8|-|バトルアクス&br;COLOR(blue){ポーション}|
||~シェリアの勇者|ランスナイト|15|34|6|2|9|5|0|20|8|2|8|(自然治癒)|ランス&br;COLOR(blue){癒しの指輪}|
||~蛮族の猛者|バーサーカー|22|48|17|1|9|10|0|19|6|0|6|致命攻撃|トマホーク&br;毒の手斧&br;ハチェット&br;モーニングスター&br;愛の斧|
||~レア|レディナイト|8|29|9|9|11|12|9|11|10|8|8|致命攻撃&br;連続攻撃&br;致命回避&br;加護&br;盾使い|COLOR(blue){アイアンデューク}|
||~ユゴニオ|ギガースナイト|22|44|13|0|17|14|0|30|18|2|5|指揮官I&br;大盾|ナイトソード|
||~マグルの暗黒騎士|ヘルナイト|18|38|12|5|13|5|0|22|11|5|8|(待ち伏せ)|ハチェット|
||~マグルの暗黒騎士|ヘルナイト|18|38|12|6|13|5|0|22|11|5|8|-|バトルアクス|
||~マグルの暗黒騎士|ヘルナイト|18|38|12|5|13|5|0|22|11|5|8|-|バトルアクス|
||~マグルの暗黒騎士|ヘルナイト|18|38|12|7|13|5|0|22|11|5|8|-|シザーアクス|
||~マグルの死兵|スケルトンアーミー|5|26|10|0|7|3|0|16|6|0|4|-|死人の剣&br;COLOR(blue){薬草}|
||~冥界の魔術師|グレイスマミー|4|21|2|2|2|2|0|28|8|0|4|-|ポアミスト&br;COLOR(blue){守備強化剤}|
||~マグルの死兵|スケルトンアーミー|5|26|10|0|7|3|0|16|6|0|4|-|死人の剣|
||~マグルの死兵|スケルトンマミー|5|22|7|0|4|4|0|14|4|0|4|-|死人の剣|
||~マグルの死兵|スケルトンアーミー|5|26|10|0|7|3|0|16|6|0|4|-|死人の剣|
||~マグルの死兵|スケルトンマミー|5|22|7|0|4|4|0|14|4|0|4|-|死人の剣|
||~マグルの死兵|スケルトンアーミー|5|26|10|0|7|3|0|16|6|0|4|-|死人の剣|
||~マグルの死兵|デュラハン|10|28|7|0|2|2|0|19|9|0|4|-|死人の連続剣&br;COLOR(blue){エマの鍵束}|
||~マグルの暗黒騎士|ヘルナイト|8|33|10|3|10|5|0|22|9|2|8|-|バトルアクス|
||~マグルの暗黒騎士|ヘルナイト|11|33|9|5|9|5|0|22|9|2|8|-|ダークアクス|
||~マグルの暗黒騎士|ヘルナイト|18|38|12|7|13|5|0|22|11|5|8|-|ダークアクス|
||~クランのシャーマン|シャーマン|17|28|0|7|8|4|0|16|5|10|4|再生&br;戦いの詩|COLOR(blue){治癒の杖}|
||~マグルの暗黒騎士&br;COLOR(red){?ET開始時に出現(牢獄の西通路)}|ヘルナイト|8|33|10|7|10|5|0|22|9|2|8|-|バトルアクス|


**コメント [#df81a4c5]
#pcomment(,noname,reply,10)