第7章外伝 群狼作戦 の履歴差分(No.1)

最終更新:

#author("2019-03-30T15:57:55+00:00","","")
[[第7章 リベック防衛戦]] → 第7章外伝 群狼作戦 → [[]]
*第7章外伝 群狼作戦 [#pb3c855f]
|CENTER:90|400|c
|~出撃人数|5人(アレクサンダ+ヘスティオン+ラフィネ+アムリュート+オーラン)|
|~勝利条件|輸送馬車の撃破|
|~敗北条件|自軍の全滅 / 輸送馬車の離脱(1ユニットでも敗北)|

#contentsx

**マップ情報 [#u082a4f5]
|CENTER:90|400|c


**攻略ポイント [#kc0a585c]


**ユニット情報 [#r2c13845]
表の見方
|CENTER:10|SIZE(11):110|SIZE(11):110|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|SIZE(11):CENTER:10|SIZE(11):65|SIZE(11):106|c
||名前(1)&br;増援条件(2)|クラス(3)&br;行動タイプ(4)|Lv|HP|力|魔力|技|速さ|幸運|熟練|守備|魔防|移動|所持スキル|所持品(5)|h
||~マグルの死兵&br;COLOR(red){2ターン目ET終了時に出現}|スケルトンマミー&br;遊撃|15|27|10|0|7|7|0|4|6|0|4|-|COLOR(blue):錆びた剣|

(1)…ユニットの名前
(2)…出現する条件(ETはエネミーターン、PTはプレイヤーターン)、記述なしは初期配置
(3)…ユニットのクラス
(4)…ユニットの行動タイプ(※)
(5)…ユニットの所持品(青字はドロップアイテム)

※…行動タイプについて
・突撃:自軍ユニットに積極的に近寄り、攻撃する
・索敵:普段は動かないが、自軍ユニットが攻撃可能範囲に侵入した場合のみ近寄って攻撃する
・遊撃:目標を定めず移動し、自軍ユニットが攻撃可能範囲に侵入した場合のみ近寄って攻撃する
・迎撃:場を動かず、自軍ユニットが武器の射程範囲に入った場合のみ攻撃するが、その後は突撃に移行
・防衛:場を動かず、自軍ユニットが武器の射程範囲に入った場合のみ攻撃する
・待機:自らは何もしないが、攻撃を受けた場合のみ反撃する
・逃走:マップの端、または外に向かって逃走するが、攻撃を受けた場合にのみ反撃する
・特殊:変則的な動きをする
・連動:同じグループのユニットが戦闘行為をした場合、そのグループの全ユニットが自軍ユニットに突撃

|CENTER:10|SIZE(11):104|SIZE(11):110|SIZE(11):CENTER:10|SIZE(11):CENTER:20|>|>|>|>|>|>|>|>|SIZE(11):CENTER:10|SIZE(11):72|SIZE(11):106|c
||名前|クラス&br;行動タイプ|Lv|HP|力|魔力|技|速さ|幸運|熟練|守備|魔防|移動|所持スキル|所持品|h
||~輸送馬車|荷馬車|5|10|0|0|0|2|2|7|1|1|4|-|COLOR(blue){軍需品}|
||~荷馬車護衛兵|ソードマスター|10|32|8|0|21|19|0|17|6|0|6|致命攻撃&br;致命回避&br;先制攻撃|ブロードソード|
||~荷馬車護衛兵|ソルジャー|10|22|5|0|6|5|0|10|3|0|4|-|パイク|
||~荷馬車護衛兵☆|アーチャー|12|23|6|0|9|7|0|17|5|0|5|-|ショートボウ&br;値切り上手教えます|
||~荷馬車護衛兵|ガードナイト|10|26|7|0|7|5|0|10|9|0|4|(隣接護衛)|ファランクス|
||~輸送馬車|荷馬車|5|10|0|0|0|2|2|7|1|1|4|-|COLOR(blue){軍需品}|
||~荷馬車護衛兵|ガードナイト|10|26|7|0|7|5|0|10|9|0|4|-|ピラム+2|
||~荷馬車護衛兵|ソルジャー|10|22|5|0|6|5|0|10|3|0|4|-|パイク|
||~荷馬車護衛兵|スナイパー|12|26|9|4|12|11|0|15|7|0|6|致命攻撃|毒の弓&br;炎の弓|
||~荷馬車護衛兵|ガードナイト|10|26|7|0|7|5|0|10|9|0|4|-|パイク|
||~輸送馬車|荷馬車|5|10|0|0|0|2|2|7|1|1|4|-|COLOR(blue){軍需品}|
||~荷馬車護衛兵|ソルジャー|10|22|5|0|6|5|0|10|3|0|4|-|パイク|
||~荷馬車護衛兵|ガードナイト|10|26|7|0|7|5|0|10|9|0|4|-|パイク|
||~荷馬車護衛兵|アーチャー|12|23|6|0|9|7|0|11|5|0|5|-|コンポジットボウ|
||~荷馬車護衛兵|ソルジャー|10|22|5|0|6|5|0|10|3|0|4|-|スピア|
||~輸送馬車|荷馬車|5|10|0|0|0|2|2|7|1|1|4|-|COLOR(blue){軍需品}|
||~荷馬車護衛兵|ソルジャー|10|22|5|0|6|5|0|10|3|0|4|-|ピラム|
||~荷馬車護衛兵|ソルジャー|10|22|5|0|6|5|0|10|3|0|4|-|パイク|
||~荷馬車護衛兵|ソルジャー|12|23|6|0|7|5|0|10|4|0|4|-|ライトスピア|
||~荷馬車護衛兵|ソルジャー|10|22|5|0|6|5|0|10|3|0|4|待ち伏せ|ロングスピア|
||~補給路警備隊|ガードナイト|10|26|7|0|7|5|0|10|9|0|4|-|スピア|
||~補給路警備隊|ロングアーチャー|10|20|4|0|8|4|0|13|3|0|1|特攻解除&br;潜む&br;回避上昇|COLOR(blue){アーバレスト}|
||~補給路警備隊|ジャベリンナイト|9|24|7|0|8|6|0|11|4|0|2|俊足|ジャベリン&br;COLOR(blue){金貨の袋}|
||~スフィアの治癒士|シャーマン|14|22|0|8|8|8|0|13|4|10|4|-|とおいやしの杖|
||~補給路警備隊|アーマーナイト|10|39|9|0|8|6|0|13|16|0|4|盾使い&br;待ち伏せ|ロングスピア|
||~補給路警備隊|アーマーナイト|17|43|10|0|12|7|0|19|16|2|4|大盾|スタンピラム&br;希少な薬草|
||~補給路警備隊|アーチャー|12|23|6|0|9|7|0|11|5|0|5|-|チャリオット|
||~補給路警備隊|アーマーナイト|16|41|10|0|8|7|0|13|15|1|4|盾使い|スピア|
||~補給路警備隊|ボウナイト|13|28|7|0|10|9|0|16|8|5|8|精神集中|パワーボウ&br;ホーミングボウ|
||~スフィアの傭兵|ソーサラー|14|22|0|7|4|8|0|12|4|10|4|-|とおいやしの杖&br;ファイアー|
||~補給路警備隊|ジャベリンナイト|9|24|7|0|8|6|0|11|4|0|2|俊足|ジャベリン|
||~補給路警備隊|ガードナイト|10|26|7|0|7|5|0|10|9|0|4|-|パイク|
||~スフィアの傭兵|ソーサラー|14|22|0|7|4|8|0|12|4|10|4|先制攻撃|とおいやしの杖&br;COLOR(blue){アイスブレード}|
||~ベイソン|ランスナイト|14|30|10|0|10|9|0|27|9|2|8|-|COLOR(blue){ランス}|
||~ワイズ|ランスナイト|14|30|10|0|10|9|0|27|9|2|8|-|ランス|
||~ミラー|ランスナイト|14|30|8|0|10|9|0|27|9|2|8|-|ランス|
||~リック|ランスナイト|14|30|10|0|10|9|0|27|9|2|8|-|ランス|
||~食料微発隊指揮官|ジャベリンナイト|9|32|7|0|8|6|0|11|5|0|2|-|ジャベリン|


**コメント [#df81a4c5]
#pcomment(,noname,reply,10)