終章 ルッカの英雄 の履歴差分(No.3)

最終更新:

#author("2019-04-10T08:40:52+00:00","","")
#author("2024-03-13T20:27:28+09:00","","")
[[第3章 古の勇者]] → 終章 ルッカの英雄
*終章 ルッカの英雄 [#kb0f33bd]

|CENTER:90|400|c
|~出撃人数|デューン、ジャン、アッシュ、アリシャ、グラン、ロックス|
|~勝利条件|20ターン防衛 / またはドラン・ラゴンの撃破|
|~敗北条件|アッシュ、ジャン、デューン、アリシャ、ルッカ村長の死亡 / 教会の襲撃|

#contentsx

**マップ情報 [#u082a4f5]
|CENTER:90|400|c


**攻略ポイント [#kc0a585c]

3ターン目にジャンでウィリアムに話しかけると倒木で泥地を塞ぎ、ベテランきこりの斧を入手

トレインがマリアを教会に護衛した後、アッシュでトレインに話しかけるとトレインが仲間に加わる。

**ショップ [#b1731723]
・スタンプスの店(出撃準備)
|128|CENTER:30|CENTER:50|c
**スタンプスの店(準備画面) [#b1731723]
|116|CENTER:40|CENTER:50|c
|名前|回数|価格|h
|~きこりの斧|30|180|
|~バトルソウ|20|300|
|~ハンドボウ|30|210|
|~薬草|3|300|

**ユニット情報 [#r2c13845]
表の見方
|CENTER:10|SIZE(11):110|SIZE(11):110|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|SIZE(11):CENTER:10|SIZE(11):65|SIZE(11):106|c
||名前(1)&br;増援条件(2)|クラス(3)&br;行動タイプ(4)|Lv|HP|力|魔力|技|速さ|幸運|熟練|守備|魔防|移動|所持スキル|所持品(5)|h
||~マグルの死兵&br;COLOR(red){2ターン目ET終了時に出現}|スケルトンマミー&br;遊撃|15|27|10|0|7|7|0|4|6|0|4|-|COLOR(blue):錆びた剣|

(1)…ユニットの名前
(2)…出現する条件(ETはエネミーターン、PTはプレイヤーターン)、記述なしは初期配置
(3)…ユニットのクラス
(4)…ユニットの行動タイプ(※)
(5)…ユニットの所持品(青字はドロップアイテム)

※…行動タイプについて
・突撃:自軍ユニットに積極的に近寄り、攻撃する
・索敵:普段は動かないが、自軍ユニットが攻撃可能範囲に侵入した場合のみ近寄って攻撃する
・遊撃:目標を定めず移動し、自軍ユニットが攻撃可能範囲に侵入した場合のみ近寄って攻撃する
・迎撃:場を動かず、自軍ユニットが武器の射程範囲に入った場合のみ攻撃するが、その後は突撃に移行
・防衛:場を動かず、自軍ユニットが武器の射程範囲に入った場合のみ攻撃する
・待機:自らは何もしないが、攻撃を受けた場合のみ反撃する
・逃走:マップの端、または外に向かって逃走するが、攻撃を受けた場合にのみ反撃する
・特殊:変則的な動きをする
・連動:同じグループのユニットが戦闘行為をした場合、そのグループの全ユニットが自軍ユニットに突撃

|CENTER:10|SIZE(11):104|SIZE(11):110|SIZE(11):CENTER:10|SIZE(11):CENTER:20|>|>|>|>|>|>|>|>|SIZE(11):CENTER:10|SIZE(11):72|SIZE(11):106|c
||名前|クラス&br;行動タイプ|Lv|HP|力|魔力|技|速さ|幸運|熟練|守備|魔防|移動|所持スキル|所持品|h
||~ホフマン|バーバリアン|8|34|12|0|4|4|0|5|4|0|5|俊足|バンデッドアクス|
||~ガラキア山賊|マウンテンシーフ|6|21|13|0|4|2|0|6|6|0|4|-|ウッドアクス|
||~ガラキア山賊|マウンテンシーフ|6|23|13|0|4|3|0|6|6|0|4|-|バトルソウ|
||~ガラキア山賊|バンデッド|7|24|13|0|4|4|0|7|6|0|5|-|バトルソウ|
||~ガラキア山賊|バンデッド|7|25|14|0|4|4|0|7|4|0|5|-|バトルソウ|
||~ガラキア山賊|バーバリアン|10|31|16|0|2|5|0|5|4|0|4|-|バトルアクス|
||~ガラキア山賊|シーフ|10|21|1|0|13|17|0|7|1|0|6|鍵開け&br;潜む|ダガー|
||~ガラキア山賊|シーフ|10|23|1|0|13|17|0|7|1|0|6|鍵開け&br;潜む|ダガー|
||~ガラキア山賊|マウンテンシーフ|6|21|12|0|5|3|0|6|6|0|4|-|ウッドアクス|
||~ガラキア山賊|バンデッド|10|26|16|0|5|4|0|7|7|0|5|-|バトルソウ|
||~ガラキア山賊|バーバリアン|8|31|15|0|2|5|0|5|2|0|4|-|バトルアクス|
||~ガラキア山賊|バーバリアン|10|31|16|0|2|5|0|5|4|0|4|-|バトルアクス|
||~ガラキア山賊|バーバリアン|8|31|15|0|2|5|0|5|2|0|4|-|バトルアクス|
||~ガラキア山賊|マウンテンシーフ|6|21|11|0|5|3|0|6|6|0|4|-|ウッドアクス|
||~ガラキア山賊|バンデッド|7|25|14|0|4|4|0|7|4|0|5|-|バトルソウ|
||~ガラキア山賊|バンデッド|7|25|14|0|4|4|0|7|4|0|5|-|バトルソウ|
||~カーペンター|マウンテンシーフ|6|24|8|0|2|2|0|6|6|0|4|-|きこりの斧|
||~マルテーリ|マウンテンシーフ|8|23|8|0|2|2|0|6|8|0|4|-|きこりの斧|
||~カーター|シーフ|5|20|1|0|13|14|0|7|1|0|6|鍵開け&br;潜む|ダガー|
||~ガラキア山賊|バーバリアン|5|29|10|0|1|4|0|5|5|0|4|-|錆びた斧|
||~スミス&br;COLOR(red){2ET終了時に出現(東)}|マウンテンシーフ|10|25|8|0|2|2|0|6|4|0|4|祈り|ウッドアクス|
||~奇襲部隊&br;COLOR(red){2ET終了時に出現(東)}|マウンテンシーフ|10|26|8|0|2|2|0|6|4|0|4|-|錆びた斧|
||~奇襲部隊&br;COLOR(red){2ET終了時に出現(東)}|マウンテンシーフ|10|26|8|0|2|2|0|6|4|0|4|-|錆びた斧|
||~奇襲部隊&br;COLOR(red){2ET終了時に出現(東)}|マウンテンシーフ|10|26|8|0|2|2|0|6|4|0|4|-|錆びた斧|
||~援軍&br;COLOR(red){3ET終了時に出現(南西)}|バンデッド|7|27|9|0|2|3|0|7|6|0|5|-|手斧|
||~援軍&br;COLOR(red){5ET終了時に出現(南西)}|バンデッド|10|28|10|0|2|3|0|7|6|0|5|-|バトルソウ|
||~援軍&br;COLOR(red){5ET終了時に出現(南西)}|バンデッド|10|27|9|0|2|3|0|7|6|0|5|-|バトルアクス|
||~援軍&br;COLOR(red){5ET終了時に出現(南西)}|バンデッド|10|29|9|0|2|3|0|7|6|0|5|-|手斧|
||~援軍&br;COLOR(red){5ET終了時に出現(南西)}|バンデッド|10|27|12|0|2|3|0|7|6|0|5|-|バトルソウ|
||~援軍&br;COLOR(red){5ET終了時に出現(南西)}|バンデッド|10|27|9|0|2|3|0|7|6|0|5|-|バトルアクス|
||~援軍&br;COLOR(red){5ET終了時に出現(南西)}|バンデッド|10|30|9|0|2|3|0|7|6|0|5|-|手斧|
||~援軍&br;COLOR(red){5ET終了時に出現(南西)}|バンデッド|10|26|12|0|2|3|0|7|6|0|5|-|バトルソウ|
||~援軍&br;COLOR(red){5ET終了時に出現(南西)}|バンデッド|10|26|9|0|2|3|0|7|6|0|5|-|バトルアクス|
||~援軍&br;COLOR(red){5ET終了時に出現(南西)}|バンデッド|10|30|10|0|2|3|0|7|6|0|5|-|手斧|
||~援軍&br;COLOR(red){6ET開始時に出現(南東)}|マウンテンシーフ|9|24|14|0|2|2|0|9|4|0|4|-|ウッドアクス|
||~援軍&br;COLOR(red){6ET開始時に出現(南東)}|マウンテンシーフ|9|24|14|0|2|2|0|9|4|0|4|-|ウッドアクス|
||~援軍&br;COLOR(red){6ET開始時に出現(南東)}|マウンテンシーフ|9|24|14|0|2|2|0|9|4|0|4|-|ウッドアクス|
||~ドラン&br;COLOR(red){10ET終了時に出現(南東)}|バンデッド|10|44|16|0|10|9|0|7|12|0|5|-|バトルソウ|
||~ラゴン&br;COLOR(red){10ET終了時に出現(南東)}|マウンテンシーフ|10|40|16|0|10|7|0|6|10|0|4|-|きこりの斧|
||~援軍&br;COLOR(red){10ET終了時に出現(南東)}|バーバリアン|9|32|15|0|1|4|0|8|2|0|4|-|バトルソウ|
||~援軍&br;COLOR(red){10ET終了時に出現(南東)}|バーバリアン|9|32|15|0|1|4|0|8|2|0|4|-|バトルソウ|
||~援軍&br;COLOR(red){10ET終了時に出現(南東)}|バーバリアン|9|32|15|0|1|4|0|8|2|0|4|-|バトルソウ|
||~援軍&br;COLOR(red){16ET終了時に出現(南東)}|バーバリアン|10|36|16|0|6|4|0|5|6|0|4|-|バトルアクス|
||~援軍&br;COLOR(red){16ET終了時に出現(南東)}|バーバリアン|10|36|16|0|6|4|0|5|6|0|4|-|バトルアクス|
||~援軍&br;COLOR(red){16ET終了時に出現(南東)}|バーバリアン|10|36|16|0|6|4|0|5|6|0|4|-|バトルアクス|
||~援軍&br;COLOR(red){16ET終了時に出現(南東)}|バンデッド|10|30|15|0|7|3|0|7|7|0|5|-|バトルアクス|
||~援軍&br;COLOR(red){16ET終了時に出現(南東)}|バンデッド|10|30|15|0|7|3|0|7|7|0|5|-|バトルアクス|
||~援軍&br;COLOR(red){16ET終了時に出現(南東)}|バンデッド|10|30|15|0|7|3|0|7|7|0|5|-|バトルアクス|
||~援軍&br;COLOR(red){16ET終了時に出現(南東)}|バンデッド|10|30|15|0|7|3|0|7|7|0|5|-|バトルアクス|
||~援軍&br;COLOR(red){16ET終了時に出現(南東)}|バンデッド|10|30|15|0|7|3|0|7|7|0|5|-|バトルアクス|
||~援軍&br;COLOR(red){16ET終了時に出現(南東)}|シーフ|10|23|1|0|8|18|0|7|1|0|6|鍵開け&br;潜む|ダガー|
||~援軍&br;COLOR(red){16ET終了時に出現(南東)}|シーフ|10|23|1|0|8|18|0|7|1|0|6|鍵開け&br;潜む|ダガー|
||~援軍&br;COLOR(red){16ET終了時に出現(南東)}|シーフ|10|23|1|0|8|18|0|7|1|0|6|鍵開け&br;潜む|ダガー|

|CENTER:10|SIZE(11):104|SIZE(11):110|SIZE(11):CENTER:10|SIZE(11):CENTER:20|>|>|>|>|>|>|>|>|SIZE(11):CENTER:10|SIZE(11):72|SIZE(11):106|c
||名前|クラス&br;行動タイプ|Lv|HP|力|魔力|技|速さ|幸運|熟練|守備|魔防|移動|所持スキル|所持品|h
||~ルッカ村長&br;COLOR(green){同盟ユニット}|グレートハンター|10|18|0|0|0|0|0|12|1|0|4|鍵開け&br;カリスマ&br;気合&br;財産管理|古弓コーネリアス☆&br;マンゴーシュ&br;ポーション|
||~ウィリアム&br;COLOR(green){同盟ユニット}|村人|1|19|0|0|0|0|0|0|1|0|4|-|ベテランきこりの斧|
||~土嚢&br;COLOR(green){同盟ユニット}|土嚢|1|21|0|0|0|0|0|0|5|0|0|-|-|
||~土嚢&br;COLOR(green){同盟ユニット}|土嚢|1|21|0|0|0|0|0|0|5|0|0|-|-|
||~土嚢&br;COLOR(green){同盟ユニット}|土嚢|1|21|0|0|0|0|0|0|5|0|0|-|-|
||~木箱&br;COLOR(green){同盟ユニット}|木箱|1|26|0|0|0|0|0|0|0|0|0|-|-|
||~木箱&br;COLOR(green){同盟ユニット}|木箱|1|26|0|0|0|0|0|0|0|0|0|-|-|
||~木箱&br;COLOR(green){同盟ユニット}|木箱|1|26|0|0|0|0|0|0|0|0|0|-|-|
||~木箱&br;COLOR(green){同盟ユニット}|木箱|1|26|0|0|0|0|0|0|0|0|0|-|-|
||~木箱&br;COLOR(green){同盟ユニット}|木箱|1|26|0|0|0|0|0|0|0|0|0|-|-|
||~木箱&br;COLOR(green){同盟ユニット}|木箱|1|26|0|0|0|0|0|0|0|0|0|-|-|
||~木箱&br;COLOR(green){同盟ユニット}|木箱|1|26|0|0|0|0|0|0|0|0|0|-|-|
||~木箱&br;COLOR(green){同盟ユニット}|木箱|1|26|0|0|0|0|0|0|0|0|0|-|-|
||~トレイン&br;COLOR(green){同盟ユニット}|ジャイアント|6|62|7|0|3|4|0|6|5|0|4|-|きこりの斧|
||~マリア&br;COLOR(green){同盟ユニット}|村人|1|16|0|0|0|0|0|0|0|0|4|-|-|




**コメント [#df81a4c5]
#pcomment(,noname,reply,10)