出撃人数 | 19人 |
---|---|
ゼイド、アトル、トロイ、ボナセル、プロディ、ジャン、アッシュ、メルディ、シーゼル、チェザル ザイード、シーラ、ハルディア、ルビナ、エイル、リリア、アコルト、マーヤ、スライン | |
勝利条件 | 玉座を制圧(ゼイド) |
敗北条件 | ゼイド、アトルの死亡 / アスランの死亡 |
会話 | ゼイド→アスラン |
---|---|
シーゼル→エミール | |
エダル→エスカフローネ | |
民家 | 白銀の鞍(初期配置すぐ左上の民家) |
最高難易度のマップ
攻略にかかる時間も半端ではないので、急がずじっくり攻めよう
縄梯子と樹木
マップ北西の縄梯子は樹木★を調べると登れるようになる
ワイゼヴァルド
マップ中央西の部屋にいるワイゼヴァルドがスキル「闇の守り」を持っている
武器と防具の店(初期配置右の4つのうち一番右)
名前 | 回数 | 価格 |
ハイメタルアクス | 60 | 720 |
---|---|---|
ウォーピック | 40 | 1600 |
ミスリルアクス | 30 | 1200 |
シザーアクス | 30 | 900 |
火炎の斧 | 20 | 1200 |
ハチェット | 16 | 1200 |
マスターアクス | 60 | 1800 |
武器と防具の店(初期配置右の4つのうち右から二番目)
名前 | 回数 | 価格 |
ロングボウ | 40 | 600 |
---|---|---|
コンポジットボウ | 30 | 750 |
リピータボウ | 50 | 1000 |
グレートボウ | 20 | 1000 |
炎の弓 | 6 | 600 |
スピードボウ | 30 | 1500 |
アーバレスト+1 | 18 | 1200 |
武器と防具の店(初期配置右の4つのうち右から三番目)
名前 | 回数 | 価格 |
ニードルスピア | 40 | 1000 |
---|---|---|
ファランクス | 30 | 1200 |
ウインドスピア | 30 | 1500 |
ランス | 20 | 600 |
ピラム+2 | 16 | 480 |
スタンピラム | 16 | 800 |
ピランザー | 32 | 640 |
武器と防具の店(初期配置右の4つのうち一番左
名前 | 回数 | 価格 |
ハイメタルソード | 50 | 1000 |
---|---|---|
キルブレード | 20 | 1000 |
ナイトソード | 40 | 1500 |
グレートソード | 30 | 750 |
デヴァインソード | 20 | 1500 |
フルーレ | 30 | 1800 |
戦女神の剣 | 20 | 1600 |
レアショップ(初期配置左の3つあるうち一番右)
名前 | 回数 | 価格 |
治癒の杖 | 22 | 660 |
---|---|---|
高治癒の杖 | 18 | 900 |
遠隔治癒の杖 | 12 | 1200 |
聖者のローブ | 1 | 5000 |
英雄の紋章 | 1 | 5000 |
天空の翼 | 1 | 5000 |
白銀の鞍 | 1 | 5000 |
レアショップ(初期配置左の3つあるうち右から二番目)
名前 | 回数 | 価格 |
扉の鍵 | 1 | 500 |
---|---|---|
宝の鍵 | 1 | 500 |
ポーション | 3 | 600 |
ハイポーション | 3 | 1200 |
花よりケーキ | 2 | 500 |
つりがね草の葉 | 1 | 500 |
シュリの魔石 | 1 | 3200 |
レアショップ(初期配置左の3つあるうち一番左)
名前 | 回数 | 価格 |
ボルガーノ | 20 | 1500 |
---|---|---|
ヘルファイアー | 20 | 1000 |
トーネード | 30 | 1500 |
アイスブレード | 20 | 1000 |
サンダーボルト | 20 | 600 |
ライトニング | 20 | 1000 |
ファンネル | 24 | 1200 |
名前 | クラス | Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 熟練 | 守備 | 魔防 | 移動 | 所持スキル | 所持品 | |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
© Vestaria Project All Rights Reserved.