プロディ の履歴(No.17)
最終更新:
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- プロディ へ行く。
- 1 (2016-09-11 (日) 00:17:11)
- 2 (2016-09-12 (月) 10:44:06)
- 3 (2016-09-20 (火) 16:09:07)
- 4 (2016-09-22 (木) 10:24:54)
- 5 (2017-12-20 (水) 07:49:49)
- 6 (2018-08-12 (日) 11:53:13)
- 7 (2018-08-30 (木) 14:10:23)
- 8 (2019-06-15 (土) 18:49:43)
- 9 (2019-06-25 (火) 08:57:55)
- 10 (2022-11-22 (火) 05:31:07)
- 11 (2022-11-22 (火) 09:12:16)
- 12 (2023-03-15 (水) 16:21:33)
- 13 (2023-09-24 (日) 08:10:49)
- 14 (2023-09-25 (月) 02:16:54)
- 15 (2023-10-02 (月) 20:58:27)
- 16 (2023-11-14 (火) 19:34:35)
- 17 (2023-12-04 (月) 13:57:16)
- 18 (2024-01-03 (水) 12:05:46)
- 19 (2024-02-09 (金) 12:05:05)
- 20 (2024-05-10 (金) 20:13:33)
- 21 (2024-05-11 (土) 00:16:05)
- 22 (2024-05-16 (木) 09:47:28)
- 23 (2024-08-05 (月) 15:03:45)
- 24 (2024-08-05 (月) 16:47:27)
- 25 (2024-08-27 (火) 09:01:41)
- 26 (2024-08-27 (火) 23:00:35)
- 27 (2024-08-29 (木) 11:51:40)
- 28 (2024-08-30 (金) 13:54:38)
- 29 (2024-09-14 (土) 14:16:25)
- 30 (2024-09-15 (日) 00:10:06)
- 31 (2024-09-24 (火) 20:44:30)
- 32 (2024-09-30 (月) 01:23:32)
基本情報
性別 | 男 | クラス | ガードナイト |
---|---|---|---|
装備可能 | 槍一般 槍間接 | 兵種 | 騎士 |
加入章 | 序章 王女と公子 | 加入条件 | 初期配置 |
所持品 | ショートスピア / ピラム |
ステータス
Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 熟練 | 守備 | 魔防 | 移動 | |
初期値 | 2 | 24 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
限界値(下級) | 20 | 34 | 14 | 0 | 13 | 11 | 30 | 30 | 16 | 4 | 8 |
限界値(上級) | 20 | 50 | 16 | 0 | 15 | 12 | 30 | 30 | 24 | 6 | 6 |
成長率 | 80 | 40 | 0 | 30 | 25 | 0 | 65 | 50 | 0 | 0 |
スキル
種類 | スキル名 | 習得 |
兵種 | 上級クラス | クラスチェンジ |
---|---|---|
ユニット | 隣接護衛 | 初期 |
隣接護衛II | Lv15 | |
勤勉 | 初期 |
支援相手
なし
クラスチェンジ
クラス名 | アーマーナイト | 条件 | 英雄の紋章を使用する |
---|---|---|---|
装備追加 | なし | 兵種 | 重騎士 |
運用、用兵
大器早熟型の技巧派アーマー。全ユニット中1位の成長率を誇る。
しかしアーマーナイトの上限値はHPと守備以外は平均以下と残念。
序盤はボナセルからハンドスピアを渡すと追撃しやすくなる。
彼を語る上で欠かせないのがスキル「隣接護衛」。
隣接する味方の守備と魔防を上げるというとても強力かつ稀有なスキルである。
守備力アップの装備やアイアンデュークと併用することでさらに効果が増す。
Lv15まで上げると隣接護衛Ⅱとなるので、なるべく早くレベルを上げよう。
本人の戦闘力も悪くないが、16章以降はアーマーに厳しいマップが続き、隣接護衛がメインになりがち。
下級職のままでも敵の物理攻撃の多くは耐えられるので、資金に余裕がなければCCを控えてもいい。
移動の秘薬を使っても平地以外の移動コストが劣悪なため効果はイマイチ。
コメント
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
© Vestaria Project All Rights Reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」