ザイード の履歴(No.20)
最終更新:
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- ザイード へ行く。
- 1 (2016-09-12 (月) 09:14:50)
- 2 (2016-09-12 (月) 10:59:40)
- 3 (2016-09-14 (水) 18:03:25)
- 4 (2016-09-20 (火) 16:15:11)
- 5 (2016-09-21 (水) 04:35:08)
- 6 (2016-10-27 (木) 20:23:49)
- 7 (2016-11-27 (日) 01:21:50)
- 8 (2017-12-20 (水) 07:49:49)
- 9 (2018-08-12 (日) 18:05:58)
- 10 (2018-11-17 (土) 06:40:00)
- 11 (2019-06-25 (火) 08:59:35)
- 12 (2022-11-22 (火) 09:53:05)
- 13 (2022-12-15 (木) 08:14:12)
- 14 (2023-03-15 (水) 16:21:32)
- 15 (2023-10-09 (月) 23:10:00)
- 16 (2023-10-14 (土) 00:17:27)
- 17 (2023-12-04 (月) 13:57:14)
- 18 (2023-12-06 (水) 10:06:24)
- 19 (2024-02-09 (金) 12:09:10)
- 20 (2024-05-11 (土) 00:23:37)
- 21 (2024-08-05 (月) 16:05:20)
- 22 (2024-08-10 (土) 09:52:30)
- 23 (2024-08-10 (土) 13:17:53)
- 24 (2024-08-27 (火) 13:48:41)
- 25 (2024-08-28 (水) 15:07:21)
- 26 (2024-08-30 (金) 13:59:08)
- 27 (2024-09-06 (金) 10:19:25)
基本情報
性別 | 男 | クラス | グラディエーター |
---|---|---|---|
装備可能 | 剣一般 大剣 斧 | 兵種 | 軽兵 |
加入章 | 第3章 ガラキア討伐 | 加入条件 | チェザルまたはシーラでヤパ族のゲル訪問 |
所持品 | ハチェット |
ステータス
Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 熟練 | 守備 | 魔防 | 移動 | |
初期値 | 3 | 33 | 12 | 0 | 9 | 10 | 0 | 11 | 7 | 0 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
限界値 | 20 | 54 | 24 | 5 | 18 | 20 | 10 | 30 | 15 | 0 | 8 |
成長率 | 65 | 40 | 0 | 15 | 20 | 0 | 35 | 20 | 0 | 0 |
スキル
種類 | スキル名 | 習得 |
兵種 | 上級クラス | 初期 |
---|---|---|
致命攻撃 | 初期 | |
ユニット | 怒り | 初期 |
支援相手
与える側
相手名 | 支援の種類 | 支援の効果 | 支援発生条件 |
シーラ | 護衛 | 防御+2、回避+15、致回+6 | 初期 |
---|
受ける側
相手名 | 支援の種類 | 支援の効果 | 支援発生条件 |
シーラ | 愛情・強い忠誠 | 攻撃+1、命中+15、致命+6、回避+10、致回+3 | 初期 |
---|
クラスチェンジ
クラスチェンジ不可
運用、用兵
初期上級職のお助けキャラ。登場時から高い初期値と優秀なスキルでとても頼りになる。
・・・が、初期値のジャンがCCすればほとんどの能力が追い付かれてしまう。後半は少々力不足。
成長率もHPと力以外はかなり低く最終期待値で10~12程度。
ジャンやアッシュに比べて致命率が高く、反撃の怒りも備えるため地雷戦法に向く。
耐久値が高いわけではないので過信は禁物だが、多くの敵を減らしたい際には役立つだろう。
専用武器「アグザの聖斧☆」は強力だが、シーラの「紅蓮の弓☆」との二者択一になる。
そしてザイードを使うのであればシーラの支援が是非とも欲しいので彼女の戦力ダウンは痛い。
アグザの聖斧☆がなくとも高性能な剣・大剣を使用できるので専用武器はシーラに譲ってもいい。
他のユニットが育つまでの難所を彼に任せれば楽になることは間違いない。
ちなみに上限値は高いので、吟味して育てれば最後まで強力なユニットになる。
コメント
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
© Vestaria Project All Rights Reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」