第11章 ハラルの戦い の変更点

最終更新:

#author("2024-02-09T13:11:25+09:00","","")
#author("2024-02-09T13:13:13+09:00","","")
|CENTER:80||c
|~強制出撃|ゼイド、シルティン|
|~出撃人数|16人|
|~勝利条件|城の占拠(シルティン)|
|~敗北条件|ゼイド、アトルの死亡 / シルティンの死亡|

#contentsx

**マップ情報 [#r5a28639]
|CENTER:80||c
|~会話|エイル→マーヤ|
|~ゲル|怪しい毒薬(マップ中央左のゲル)※ゲルの隣の骨から川に毒薬を流せる|
|~ゲル|薬草を持っているユニットで訪れると薬草を渡せる(マップ左上のゲル)|
|~宝箱|聖者のローブ|
|~民家|ハチェット(マップ右下の民家)※金塊輸送車を倒した、もしくは逃がした後のみ。その前に訪問した場合は金塊輸送車についての情報が聞けるが、一度訪問すると閉じてしまい、金塊輸送車を倒した後でも開かずハチェットが貰えないので注意|
|~??|シュリの魔石(城壁内の青い石)|
|~??|つりがね草の葉(城壁内の泉下にある黄色い花)|

**攻略ポイント [#aa9da690]
攻城戦マップ。あちこちでイベントをこなしたりデナリスを払うことで攻略が楽になっていく。
シルティンにアイネリアが同乗しており、HPが減っているとターン開始時に回復してくれる。
また、マップ北の森にいる魔人ワイゼヴァルドが敵全体にバリア(守備力・魔防力+3)を張っている。
非常に厄介なので早めに倒したい。

18ターン目に北の街道に現れる金塊輸送車を倒すことが当面の目標となる。
倒すと6000デナリスもの大金を得られるので、必ず倒そう。
そこそこ強い護衛が9体もいるので、こちらも戦力の大半を割いて倒しに行こう。
急ぐ必要があるのはここだけで、あとはゆっくり攻略できる。

2章で[[メルディ]]を仲間にしていなかった場合、このマップで再登場し、仲間にできる。

***0. 出撃準備 [#n1c3b6e4]
ホエルンとエルヴァは出撃できない。
COLOR(red):''マーヤを仲間にするために、エイルを必ず出撃させよう。''
宝箱があるため、チェザルも出撃させたい。

次の12章では準備画面がなく、ゼイド軍から3人だけ出撃させることになる。
(詳しくは「[[第12章 草原を渡る風]]」参照)
12章で出撃させるつもりのユニットをここで出撃させないなら、この準備画面で装備を整えておくこと。

***1. 進軍ルート [#o71e59dd]
北と東に行けるが、東側は跳ね橋が上がっている上に砦や城壁内とも近く、敵の攻撃を受けやすい。
特に跳ね橋を降ろす際に城壁内のダークスリープの射程内に入るため、非常に危険。
東ルートをあえて選択するメリットはほぼない。
しかも北ルートなら厄介なワイゼヴァルドをついでに倒せる。
主力部隊は北に向かわせよう。

***2. 増援の新兵と食料集積所 [#vb68fa44]
城壁外の砦から増援が大量に現れる。(ユニット情報43~57からランダムで9体出現)
南西・北西・北東の3箇所ある食料集積所を破壊すると、対応した砦の増援は出現しなくなる。
(南西は西側の砦下3つ、北西は西側の砦上3つ、北東は東側の砦3つ)
(南西は西側の砦下3つ、北西は西側の砦上3つ、北東は東側の砦3つ)

食料集積所を破壊しなければ、増援は40ターンぐらいまで延々と続く。
敢えて破壊せずに増援で経験値を稼げるが、増援は強くないがレベルも低いため旨味は少ない。
もし低レベルのまま育っていない自軍ユニットがいるなら、ここが育てる絶好の機会。
またデナリスや薬草を落とす増援もいるので、安い武器で倒せばトータルでは得になる。

金塊輸送車を倒すために戦力が必要なので、ここに人数を割くのは難しい。
増援を狩るにしても、多くて3~4人程度を充てるに留めよう。
再移動持ちでアイネリアに回復してもらえるシルティンは増援狩りに向いている。

***3. マップ右下の民家 [#te9eb1b0]
始まってすぐに訪問しても、金塊輸送車に関する情報を聞けるのみで、何ももらえない。
金塊輸送車を倒した後に訪問するとハチェットをもらえる。
訪問すると閉じてしまい再訪問もできないので、金塊輸送車を倒すまで訪問しないように。

***4. 攻略を有利にするイベント [#k213b42d]
費用が高くついたり、経験値を得られなくなるなどデメリットもあるので推奨しない。

''怪しい毒薬''
マップ中央左のゲルにて200デナリスで購入できる。売却すると1000デナリス。
ゲルの隣の骨から川に毒薬を流せばロングアーチャーを排除できるが、
&color(red){''マーヤが仲間にならなくなる''};ので毒薬は使わずに売るといい。
また、毒薬を使うと市民がビットマン撃破と城門開放をしてくれなくなる。
味方ユニットが既に城壁より内側に侵入していた場合は毒薬の購入も使用もできない。

''2つのゲル''
・マップ北西にあるゲルを訪問して薬草をあげる
・マップ東にあるゲルを訪問して1500デナリスを寄付する
2箇所のゲルで以上のことをすると、次のターンに市民がビットマンを倒し、西の城門を開けてくれる。
川に毒を流していた場合はどちらもしてくれない。

''古い館''
マップ南東にある。山岳に囲まれているので飛行ユニットかチェザルでないと訪問できない。
訪問して1000デナリスを支払うと城付近にいるワグリの暗殺者が撤退する。
味方ユニットが既に城壁より内側に侵入していた場合はもうここに用はないはずだと言われる。

***5. メルディ(シルクナイト) [#n07a03d0]
2章でメルディを仲間にしていなかった場合、9ターン目にマップ左上にNPCとして登場する。
これにゼイドで話しかけることで仲間になる。
ただし武器を何も持っていない上に3体の敵に囲まれている。
回避が非常に高いとはいえ運次第では1ターンでやられてしまうので注意。
さらに包囲が崩れるとそのまま全速離脱を図り、西門から続く道についたところでマップから離脱する。
幸い敵は大して強くもないので、すぐに撃破して話しかけられるようにしておきたい。

***6. 魔人ワイゼヴァルド [#ge123ba2]
守備力が高いので、特効武器や魔法でないとダメージを与えにくい。
弓、エアブレード、戦女神の剣、その他闇飛行に特攻を持つ専用武器などで攻撃しよう。
バリアが邪魔なので早く倒したければメルディに戦女神の剣を持たせて急行させるといい。
ヘルピラムでHPを1にされるが0にされることはないので他に敵がいなければ死ぬことなく戦える。
生命吸収があるのでHPを1にされたら回復せずにそのまま戦おう。
ワイゼヴァルドを倒すことで川から2マス以内の深い森が消失し草地になる。

***7. 金塊輸送車 [#g891bfc6]
18ターン頭にマップ北の街道から護衛兵と共に出現。
倒すと6000デナリスを落とし、スフィア魔道士が撤退する。
金塊輸送車には護衛が多く、1ターンで倒すには全軍で待ち構えていないと厳しい。
17ターン目にはマップ北の街道で準備を整えて配置を終えているといい。

間に合わなそうな場合はトロイなど再移動できる2人組で護衛と金塊輸送車を倒して再移動し、
護衛の攻撃範囲から離れることもできるが、ある程度ダメージを食らうのは覚悟しよう。
護衛兵は索敵型なので、攻撃範囲外で待機し次のターン輸送車が移動してきた所を倒すこともできる。

些細な点だが金塊輸送車が扉に到達した場合、扉が扉★に変わり、飛兵で上を通過できなくなる。
(開錠は普通にでき、石畳に変化する)
(開錠は普通にでき、石畳に変化する)

***8. 北東端にいるマウンテンシーフ [#r8c87573]
ダリアン、ブードー、ナーバスの三人組。
宝箱を守っていて近づくと攻撃してくる。
武器が強力なのでやや注意が必要。(マサカリ、吸血の斧、カーリーアクス)
武器が強力なのでやや注意が必要。(マサカリ、吸血の斧、カーリーアクス)

***9. 城壁内へ [#wb809a2d]
城壁内へは北、南、西の3箇所の扉から入ることができる。
しかしいずれの扉も強敵が守っており、開けるだけでも非常に危険。
・騎兵や飛兵によるヒット&アウェイで倒す
・アサシンやスナイパーなど移動してくる敵は釣り出す
・守備の高いユニットにプロディ隣接+癒しの指輪などで、長射程武器を撃ち尽くさせる
これらの方法で突破口を開こう。

***10. 大鷲部隊とマーヤ [#xf1f5589]
城壁よりも内側で待機すると、大鷲部隊が突撃を開始する。
タムティールを先に撃破していた場合は城壁内で待機しても動かないが、大鷲部隊のいずれかに攻撃すると突撃し始める。
大鷲部隊はHPと速さが高い。弓やエアブレードで弱点を突いて倒したい。

大鷲部隊にはマーヤも混ざっており、COLOR(red):''エイルで会話すればマップから離脱し、クリア後に仲間になる。''
しかしマーヤはステータスこそ低いが再行動する可能性があり、強力なフロイラインを持っている。
会話する前に味方を倒されないように注意しよう。

***11. 城の制圧まで [#l65f958c]
バーサーカーのシーネンはHPと守備が高く、怒りを持っているため攻撃を仕掛ける際は注意。
スナイパーのケンジットは射程2~3の強力な弓スコーピオンを持っているため近接攻撃で倒そう。
族長親衛隊のソードヴレイブは一切移動しないので、こちらは間接攻撃で倒そう。

&color(red){''シーネンはレベル20で移動せず、癒しの指輪を持っているためボスチクに最適。''};
格安武器を使えば、ここでカンストまで育てることもできる。%%通称シーネン道場。%%

タムティールはスキル的に大したことはないが、ハイポーションを持っている。
また神官系に特効のモーニングスターを持っているので魔法系のユニットは近づかないように。
シルティンで戦闘すると会話あり。

***12. 制圧する前に [#jd59ffbb]
多くのショップがあり、品揃えも充実している。
しかし次章でチェザルより強力な値引きスキルを持つマーヤが加入する。
ここではなるべく買い物したくない。必要最低限に留めること。
特にバトルソウ・ロングボウ・エアブレード・治癒の杖・遠隔治癒の杖・シュリの魔石の6つは次章でも売っているため、ここでは買わないようにしよう。
次章ではアトルとチェザルは出撃できないため、ここでデナリスを使っておく必要もない。

サンダーボルトを1つ買っておくと13章がちょっと楽になる。
ランス・ピランザーは両方とも20章を除いてここにしか売っておらず、エルヴァと相性がいい。
ランスに関しては12章で持参してくる上、高価なので積極的に振り回さないなら買わなくてもいい。
ノルマはここでしか買えない強力な魔法だが、アコルトしか使えない。
ナスホルン☆で十分な場合も多く、必要なら1個買う程度でいいだろう。

次章ではアイテムを修理できるタリスが加入する。
専用武器など貴重品や高価な装備で修理したいものがあればストックに入れておいて、次の章ですぐストックから取り出して修理できるようにしておこう。
修理したいアイテムが何もなければ、ここで恩寵の杖を20回振ってアトルかリリアを育ててから、ストックに入れて次章で修理するといい。

次章では準備画面がないため、出撃させる予定のユニットの所持品をここで整理しておこう。
本人の武器だけでなく、ホエルン、エルヴァ、マーヤに渡す装備も持たせておくといい。
癒しの指輪と幸運の指輪をシルティンに持たせておけば、壁役に渡すことができる。

すべて終わったらシルティンで制圧してクリアしよう。

**ショップ [#id9a2dda]
''買取屋''
|116|CENTER:40|CENTER:50|c
|名前|回数|価格|h
|~バトルソウ|20|300|
|~薬草|3|300|

''マップ右下のショップ''
|116|CENTER:40|CENTER:50|c
|名前|回数|価格|h
|~薬草|3|300|
|~ポーション|3|600|
|~治癒の杖|22|660|
|~ハチェット|16|1200|
|~ライトスピア|30|600|
|~アーミーソード|20|260|

''城壁内の一番右にあるショップ''
|116|CENTER:40|CENTER:50|c
|名前|回数|価格|h
|~バトルソウ|20|300|
|~手斧|16|480|
|~ハチェット|16|1200|
|~ブロードアクス|30|900|
|~バトルアクス|40|400|
|~ハイメタルアクス|60|720|

''城壁内の右から2番目にあるショップ''
|116|CENTER:40|CENTER:50|c
|名前|回数|価格|h
|~シミター|20|200|
|~ブロードソード|20|500|
|~レイピア|30|1200|
|~ハイメタルソード|50|1000|
|~グレートソード|30|750|
|~カトラス|20|600|

''城壁内の右から3番目にあるショップ''
|116|CENTER:40|CENTER:50|c
|名前|回数|価格|h
|~ファイアー|20|600|
|~ヘルファイアー|20|1000|
|~サンダーボルト|20|600|
|~エアブレード|20|500|
|~アイスブレード|20|1000|
|~ノルマ|24|1800|

''城壁内の左から2番目にあるショップ''
|116|CENTER:40|CENTER:50|c
|名前|回数|価格|h
|~ショートスピア|35|350|
|~スピア|40|600|
|~ロングスピア|40|800|
|~ランス|20|600|
|~ピラム+1|16|320|
|~ピランザー|32|640|

''城壁内の一番左にあるショップ''
|116|CENTER:40|CENTER:50|c
|名前|回数|価格|h
|~ショートボウ|30|300|
|~ロングボウ|40|600|
|~コンポジットボウ|30|750|
|~ハンターボウ|30|600|
|~リピータボウ|50|1000|
|~グレートボウ|20|1000|

''城壁内のレアショップ''
|116|CENTER:40|CENTER:50|c
|名前|回数|価格|h
|~高治癒の杖|18|900|
|~遠隔治癒の杖|12|1200|
|~天空の翼|1|5000|
|~英雄の紋章|1|5000|
|~シュリの魔石|1|3200|

**ドロップアイテム [#ca4d126f]
ワイゼヴァルド(ラウム(伯爵)):魔剣ナイトメア
ヨーマン(イーグルナイト):キルブレード
ダリアン(マウンテンシーフ):マサカリ
オルダム新兵(アクスファイター):薬草

オルダム新兵(ナースフェリア):120デナ
ワグリの暗殺者(アサシン):150デナ
ワグリの暗殺者(アサシン):150デナ
ワグリの暗殺者(アサシン):150デナ
ワグリの暗殺者(アサシン):150デナ
【18ターン増援】
金塊輸送車(荷馬車):6000デナ

**ユニット情報 [#aa6d662f]
|CENTER:16|CENTER:100||CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10||||c
||名前|クラス|Lv|HP|力|魔力|技|速さ|幸運|熟練|守備|魔防|移動|所持スキル|所持品|行動パターン|h
|1|~タムティール|デュークナイト|20|48|9|0|13|12|3|30|10|5|8|指揮官III&br;連続攻撃|ジアントピラム&br;モーニングスター&br;ハイポーション|防衛|
|2|~王都守備隊|フランクロウ|15|27|9|0|9|9|0|21|6|0|4||フランシスカ+1|防衛|
|3|~王都守備隊|フランクロウ|15|27|9|0|9|9|0|21|6|0|4||フランシスカ+1|防衛|
|4|~王都守備隊|フランクロウ|15|27|9|0|9|9|0|21|6|0|4||フランシスカ+1|防衛|
|5|~ホラー|バーバリアン|18|36|13|0|6|9|0|17|6|0|4|指揮官I&br;斧防御&br;怒り&br;必中|トマホーク|防衛→索敵※1|
|6|~集積所守備兵|バーバリアン|14|34|12|0|5|8|0|17|5|0|4||ブロードアクス|防衛→索敵※1|
|7|~集積所守備兵|バーバリアン|14|34|12|0|5|8|0|17|5|0|4||ブロードアクス|防衛→索敵※1|
|8|~オルサン|スナイパー|15|34|10|0|12|12|0|20|7|1|6|致命攻撃&br;指揮官I&br;連続攻撃|スナイパーボウ|防衛→索敵※2|
|9|~集積所守備兵|アーチャー|15|25|7|0|9|8|0|16|5|1|5||リピータボウ|防衛→索敵※2|
|10|~集積所守備兵|アーチャー|15|25|7|0|9|8|0|16|5|1|5||リピータボウ|防衛→索敵※2|
|11|~イリット|アクスマスター|17|32|14|0|12|13|0|22|8|2|6|致命攻撃&br;斧防御&br;待ち伏せ|ハチェット|防衛→索敵※3|
|12|~ナーシャ|アクスファイター|17|28|10|0|8|10|0|18|6|1|5|回避上昇|ウォーピック|防衛→索敵※3|
|13|~サラ|アクスファイター|17|28|10|0|8|10|0|18|6|1|5|祈り&br;潜む|メイルアクス|防衛→索敵※3|
|14|~ワイゼヴァルド|ラウム(伯爵)|20|50|10|8|11|10|0|9|18|9|6|生命吸収&br;自然治癒&br;闇の守り|ヘルピラム&br;(&color(blue){魔剣ナイトメア};)|防衛|
|15|~シーネン|バーサーカー|20|47|16|0|10|13|0|21|9|0|6|致命攻撃&br;回避上昇&br;怒り&br;自然治癒|シールドアクス&br;癒しの指輪|防衛|
|16|~ワグリの暗殺者|アサシン|18|26|7|0|22|22|0|22|4|0|6|鍵開け&br;変色擬態&br;潜む&br;生命吸収|ブラッドナイフ&br;(&color(blue){150デナリス};)|索敵|
|17|~ワグリの暗殺者|アサシン|18|26|7|0|22|22|0|22|4|0|6|鍵開け&br;変色擬態&br;潜む|デスダガー&br;(&color(blue){150デナリス};)|索敵|
|18|~ワグリの暗殺者|アサシン|18|26|7|0|22|22|0|22|4|0|6|鍵開け&br;変色擬態&br;潜む|ケルベロス&br;(&color(blue){150デナリス};)|索敵|
|19|~ワグリの暗殺者|アサシン|18|26|7|0|22|22|0|22|4|0|6|鍵開け&br;潜む&br;祈り|祈りの短剣&br;(&color(blue){150デナリス};)|索敵|
|20|~ヨーマン|イーグルナイト|18|31|11|2|10|12|0|21|8|1|6||ツバイピラム&br;COLOR(blue):キルブレード|防衛→突撃※4|
|21|~シフト大鷲兵|イーグルナイト|18|31|10|0|10|12|0|21|8|1|6||ライトスピア|防衛→突撃※4|
|22|~シフト大鷲兵|イーグルナイト|18|31|10|0|10|12|0|21|8|1|6|待ち伏せ|ロングスピア|防衛→突撃※4|
|23|~シフト大鷲兵|イーグルナイト|18|31|10|0|10|12|0|21|8|1|6||ライトスピア|防衛→突撃※4|
|24|~シフト大鷲兵|イーグルナイト|18|31|11|0|10|12|0|21|8|1|6||ライトピラム|防衛→突撃※4|
|25|~ダリアン|マウンテンシーフ|18|30|9|0|4|4|0|19|2|0|4||COLOR(blue):マサカリ|索敵|
|26|~ブードー|マウンテンシーフ|17|29|9|0|2|3|0|19|2|0|4||吸血の斧|索敵|
|27|~ナーバス|マウンテンシーフ|15|27|8|0|4|3|0|19|2|0|4||カーリーアクス|索敵|
|28|~王都守備隊|スナイパー|18|29|9|0|18|15|0|20|8|1|6|致命攻撃|リピータボウ|索敵|
|29|~マーヤ|イーグルライダー|1|20|3|0|4|6|3|5|2|1|6|買い物上手&br;努力家|フロイライン|防衛→突撃※5|
|30|~王都長弓隊|ロングアーチャー|18|23|11|0|12|5|0|18|5|1|1|指揮官II|アーバレスト+1|防衛|
|31|~王都長弓隊|ロングアーチャー|17|23|10|0|12|5|0|18|5|1|1||アーバレスト+1|防衛|
|32|~王都長弓隊|ロングアーチャー|16|22|10|0|10|5|0|18|4|1|1||アーバレスト+1|防衛|
|33|~王都長弓隊|ロングアーチャー|18|23|9|0|14|5|0|18|5|3|1||アーバレスト+1|防衛|
|34|~ビットマン|ロングアーチャー|20|24|10|0|15|5|0|18|5|2|1|連続|ペネロペの長弓|防衛|
|35|~スフィア魔道士|ソーサラー|11|21|0|6|8|5|0|17|3|6|4|眠りの一撃|ダークスリープ|防衛|
|36|~スフィア魔道士|ソーサラー|15|22|0|7|5|6|0|17|4|6|4|麻痺の一撃|アンチドウエポン|防衛|
|37|~族長親衛隊|ソードヴレイブ|14|33|12|0|15|13|0|22|8|1|6|致命攻撃|バスタードソード|防衛|
|38|~族長親衛隊|ソードヴレイブ|16|34|13|0|16|14|0|22|8|1|6|致命攻撃|カトラス|防衛|
|39|~族長親衛隊|ソードヴレイブ|14|37|12|0|15|13|0|22|8|1|6|致命攻撃|ブロードソード|防衛|
|40|~スフィア魔道士|ソーサラー|17|23|0|9|7|7|0|17|4|7|4||メテオール|防衛|
|41|~スフィア治癒士|シャーマン|12|21|0|5|8|5|0|18|3|6|4|オラブウエポン|全体治癒の杖|防衛|
|42|~ケンジット|スナイパー|11|29|11|0|13|15|0|20|8|1|6|致命攻撃&br;連続|スコーピオン|防衛|
|43|~オルダム新兵&br;COLOR(red):増援41ターンまで|バーバリアン|2|29|8|0|1|4|0|15|2|0|4||きこりの斧|突撃|
|44|~オルダム新兵&br;COLOR(red):増援41ターンまで|バーバリアン|2|29|8|0|1|4|0|15|2|0|4||手斧|突撃|
|45|~オルダム新兵&br;COLOR(red):増援41ターンまで|バーバリアン|3|29|8|0|1|4|0|15|2|0|4||バトルアクス|索敵|
|46|~オルダム新兵&br;COLOR(red):増援41ターンまで|バーバリアン|4|29|9|0|2|5|0|15|2|0|4||ポールアクス|索敵|
|47|~オルダム新兵&br;COLOR(red):増援41ターンまで|バーバリアン|5|30|9|0|2|5|0|15|3|0|4||トマホーク|索敵|
|48|~オルダム新兵&br;COLOR(red):増援41ターンまで|バーバリアン|5|30|9|0|2|5|0|15|3|0|4||ハンマーアクス|索敵|
|49|~オルダム新兵&br;COLOR(red):増援41ターンまで|ホースメン|2|18|3|0|4|4|0|15|2|0|7||ショートボウ|突撃|
|50|~オルダム新兵&br;COLOR(red):増援41ターンまで|ホースメン|4|18|3|0|5|5|0|15|2|0|7|毒の一撃|毒の弓|索敵|
|51|~オルダム新兵&br;COLOR(red):増援41ターンまで|ホースメン|4|18|3|0|5|5|0|15|2|0|7||ロングボウ|索敵|
|52|~オルダム新兵&br;COLOR(red):増援41ターンまで|部族騎兵|3|21|4|0|2|4|0|15|3|0|8||シミター|突撃|
|53|~オルダム新兵&br;COLOR(red):増援41ターンまで|部族騎兵|4|21|4|0|3|5|0|15|3|0|8||カトラス|索敵|
|54|~オルダム新兵&br;COLOR(red):増援41ターンまで|部族騎兵|5|22|4|0|3|5|0|15|4|0|8||ブロードソード|索敵|
|55|~オルダム新兵&br;COLOR(red):増援41ターンまで|フランクロウ|5|22|6|0|6|6|0|19|3|0|8||フランシスカ|索敵|
|56|~オルダム新兵&br;COLOR(red):増援41ターンまで|ナースフェリア|1|19|2|3|5|5|0|12|3|3|7||治癒の杖&br;ハンドボウ&br;(&color(blue){120デナリス};)|索敵|
|57|~オルダム新兵&br;COLOR(red):増援41ターンまで|アクスファイター|1|21|5|0|3|5|0|16|2|0|5||メイルアクス&br;COLOR(blue):薬草|索敵|
|58|~金塊輸送車&br;COLOR(red):増援18ターン|荷馬車|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|4||(&color(blue){6000デナリス};)|移動※6|
|59|~荷馬車護衛兵&br;COLOR(red):増援18ターン|バーバリアン|14|34|11|0|5|8|0|17|5|0|4||バトルアクス|索敵|
|60|~荷馬車護衛兵&br;COLOR(red):増援18ターン|バーバリアン|14|34|11|0|5|8|0|17|5|0|4||バトルアクス|索敵|
|61|~荷馬車護衛兵&br;COLOR(red):増援18ターン|バーバリアン|14|34|11|0|5|8|0|17|5|0|4||バトルアクス|索敵|
|62|~荷馬車護衛兵&br;COLOR(red):増援18ターン|バーバリアン|14|34|11|0|5|8|0|17|5|0|4||バトルアクス|索敵|
|63|~荷馬車護衛兵&br;COLOR(red):増援18ターン|バーバリアン|14|34|11|0|5|8|0|17|5|0|4||バトルアクス|索敵|
|64|~荷馬車護衛兵&br;COLOR(red):増援18ターン|アクスファイター|12|25|7|0|6|8|0|18|4|1|5|待ち伏せ|ハチェット|索敵|
|65|~荷馬車護衛兵&br;COLOR(red):増援18ターン|アクスファイター|12|25|7|0|6|8|0|18|4|1|5|待ち伏せ|ハチェット|索敵|
|66|~荷馬車護衛兵&br;COLOR(red):増援18ターン|バーサーカー|12|35|12|0|7|10|0|19|6|0|6|致命攻撃|グレートアクス|索敵|
|67|~荷馬車護衛兵&br;COLOR(red):増援18ターン|バーサーカー|12|35|13|0|7|10|0|19|6|0|6|致命攻撃|グレートアクス|索敵|
|68|~用心棒&br;COLOR(red):増援9ターンメルディ未加入時|マーシナリー|10|28|6|0|9|10|0|6|4|0|5||シミター||
|69|~用心棒&br;COLOR(red):増援9ターンメルディ未加入時|マーシナリー|10|28|6|0|9|10|0|6|4|0|5||シミター||
|70|~ヌーベ&br;COLOR(red):増援9ターンメルディ未加入時|シーフヘッド|20|44|14|0|6|4|0|24|8|0|4||ハンマーアクス&br;COLOR(blue):金貨の袋||

※1:このうちのどれかと交戦した時点で、行動パターンが変化する。
※2:このうちのどれかと交戦した時点で、行動パターンが変化する。
※3:このうちのどれかと交戦した時点で、行動パターンが変化する。
※4:このうちのどれかと交戦するか、城壁より内側で味方ユニットが待機した時点で、行動パターンが変化する。タムティールを既に倒していた場合は城壁内の待機では変化しない。
※5:※4のユニットの行動パターンが変化した時点で行動パターンが変化する。マーヤとの交戦ではマーヤも※4のユニットも行動パターンは変化しない。
※6:北の扉の前(大跳橋(通過))に向かって移動する。

**コメント [#e82bfa86]
#pcomment(,noname,reply,10)