第15章 三頭の竜 の変更点

最終更新:

#author("2024-10-26T16:34:28+09:00","","")
#author("2024-10-26T17:18:51+09:00","","")
|CENTER:90||c
|~出撃人数|22人(ゼイド+シルティン+20人)|
|~勝利条件|アトルの救出 / レデッサ城の制圧(ゼイド)|
|~敗北条件|ゼイド、シルティンの死亡 / ガーラン(NPC)の死亡|
|~|ゾイ(アトル)の死亡 ※2ターン目に追加|

#contentsx

**マップ情報 [#ecb8b197]
|CENTER:90||c
|~会話|シルティンorホエルン→オルフェリア、ジェイク、ハロルド|
|~|シルティン→ゾイ(紅玉の指輪☆入手、シルティンとゾイがマップから離脱)|
|~街|イベント情報(中央左の街)|
|~|3345デナリス(中央真ん中の街)|
|~|訪問した人を南の対岸まで移動させてくれる(中央右の街)|
|~遺跡の塔|聖者のローブ(塔の根元を調べる)|

**攻略ポイント [#a2a7e57b]
敵の大軍が布陣しており一見難しそうに見えるが、コツを掴めば14章ほどは難しくない。
とりわけ守備力20以上のボナセルとプロディがいればノーリセットも夢ではない。
最初の印象に反して長期戦に持ち込めるマップなので、後半になれば吟味することも可能である。

***0. 出撃準備 [#dd9b8140]
3ヶ所に分かれて出撃する。
マップが分断されており、飛行ユニット以外は基本的に合流せずに戦うことになる。

''・北(10人)''
敵軍との真っ向勝負になるので、攻守に優れるアーマー系、斧歩兵、騎兵を中心に出撃させよう。
特にプロディは隣接護衛が役立つため必ず出撃させたい。
魔法ユニットと回復役も1人ずつ揃えておくと心強い。
敵の沈黙の杖持ちが回復役を妨害してくるので、念のため前衛には回復アイテムを持たせておこう。

''・中央(シルティン+5人)''
崖上の敵を排除できる軽兵や、竜にも対応できるデューンかシーラ、再行動のリティア、
アーマーナイトを即討伐できる魔法ユニットか雷神の剣持ちメルディなどを出撃させよう。
跳ね橋が上がっているので、&color(red){''跳ね橋を操作できるユニットを出撃させないと詰んでしまう。''};
タリスであれば武器修理を兼ねられるが、ホエルンだとシルティンとの相互支援が強い。
街まで辿り着けば街の上に待機して毎ターン10回復できるので、回復役は必ずしも必要ではない。
念のため誰か1人に「つりがね草の葉」を持たせておこう。

''・南(ゼイド+5人)''
ほとんどの敵は攻撃範囲に入るまで移動してこないので、何も苦戦しないはず。
育てたいユニットを中心に出撃させて構わない。
飛行ユニットを南で出撃させて、北や中央の援護に向かわせてもいい。
南はしばらく放置しておいて、北や中央が落ち着いてからゆっくり進軍することもできる。
中央の街から味方ユニット1人だけ南に運んでもらえるので、それも見越してメンバーを選ぼう。
城から増援の騎兵とアーマーが2体ずつ出現して向かってくるが、大したことはない。
&color(red){''1体だけ突撃型のアサシンがいて、放っておくと北に向かい、深い森を超えて同盟ユニットを倒してしまう''};ので、こいつだけは自軍で誘き寄せて倒す必要がある。

***1. 北 [#f44e94af]
敵軍の大半は待機状態で、ターン経過で少量ずつ移動を開始し、断続的な波状攻撃を仕掛けてくる。
戦法としては後方で壁を作って待ち構えるか、アーマー系のみ前方に突出させて反撃で削りながら取りこぼしを騎兵で殲滅する方法が取れる。取りこぼした敵がガーランに向かうことのないように注意しよう。
中央からちょっかいを出すこともできるが、&color(red){''ここの敵は妙な連動をしていて、1体でも攻撃すると何体かが一斉に行動開始する場合がある''};ので避けた方が無難。

''1-1. 敵軍の行動パターン''
1ターン目敵フェイズにガードナイト4体と前列のスピアナイト4体が行動開始する。
後ろで受け止めてもいいが、一部を前に出して後方から追撃すると早めに殲滅できて楽。
マーシナリー・アーチャー部隊、沈黙の杖(射程12)持ち司祭が索敵状態であること、
不動ではあるがロングアーチャー、メテオール、睡眠の杖持ち司祭の範囲に入らないように注意。

4ターン目敵フェイズに前列のマーシナリー・アーチャー部隊が行動開始する。
これらと戦闘すると後列のマーシナリー・スナイパー部隊も動き始める。
チャリオット持ちのスナイパーだけは攻撃範囲に入るまで動かない。
前列のマーシナリーのうち1体がディヴァインソードをドロップする。

6ターン目敵フェイズに残り4体のスピアナイトが行動開始する。
これらは騎兵特攻のランス持ちなので、トロイやヘルムを壁役にしている場合は後方に下げよう。
特攻解除スキルを持つエルヴァなら問題ない。

10ターン目敵フェイズに前列のアーマーナイトとジャベリンナイトが行動開始する。
悲しいことにジャベリンナイトは1マスしか移動できないので、弓兵に蓋をされてしばらく動けない。
アーマーナイトは自軍ユニットすべてを北3マスに置いておくと、平地を進むものと荒地に足を取られるもので勝手に分断されてくれるので、各個撃破できる。
アーマーナイトは自軍ユニットすべてを北から3マス以内に置いておくと、平地を進むものと荒地に足を取られるもので勝手に分断されてくれるので、各個撃破できる。

17ターン目敵フェイズには下のサージェントナイトとボウナイトが行動開始する。
ここまで凌いできたプレイヤーならこの先は苦戦しないはず。
プロディの隣接護衛を活かした高防御の壁を作り、一気に殲滅してしまおう。
弓兵を優先的に倒せば飛行ユニットが動きやすくなり殲滅力が上がる。
また飛行ユニットを川に置いて敵を一部誘き寄せたり、既に中央部隊で火竜を討伐しているなら敵軍背後の跳ね橋を上げ下げして敵を翻弄することができる。

23ターン目敵フェイズに上のサージェントナイトとホースメンが行動開始する。これが最後の突撃命令。

''1-2. マラガス撃破まで''
ここから先は必ずしもやる必要はない。
だが残った敵は経験値もそれなりにあり、マラガスはシュリの魔石を落とすので倒しておきたい。

ジャベリンナイトは前述した通り弓兵にひっかかりやすく、1歩ずつしか移動しない。
沈黙の杖持ちの司祭とチャリオット持ちのスナイパーは索敵型なので釣り出して倒してしまおう。
ロングアーチャーと睡眠の杖持ちの司祭は硬いユニットで武器を使い切らせると楽。

四方の司祭とアーマーナイト、マラガスは特殊な連動をしている。
司祭またはマラガスと戦闘すると敵フェイズに一斉に動き出す。
しかしアーマーナイトと戦闘しても、その次の敵フェイズにならないと他は動かない。
アーマーナイト同士は更に特殊で、上のものと戦闘した場合は敵フェイズに下のものが動き出す。
だが何故か下のものと戦闘後、上のものが攻撃可能な位置でも敵フェイズ中に動き出すことはない。

北の山から飛行ユニットで一気に司祭を襲い、高い移動力で橋を渡ってマラガスを片付けた後、跳ね橋をパカパカ上げ下げしてアーマーナイトや残りの司祭をかき回していくと戦いやすい。
四司祭の魔法、ツバイピラム、ブルムベアはいずれも強力なので十分注意しよう。

ちなみにマラガスを先に倒すと当然のことながらその後の突撃命令は一切なくなる。

***2. 中央 [#d6f188d6]
崖上の敵を倒す→オルフェリアと会話→城のヌーバスを倒す→ゾイと会話 という流れになる。
ここだけターン制限があるものの、十分な余裕があるので焦る必要はない。
北の民家の情報通り15ターンがゾイと会話する目安になっていた…のはver1.02まで。
ver1.03現在では5ターン前後でオルフェリアに話しかけさえすればいい。

''2-1. 崖上の敵''
特に厄介なのがアーバレスト+1を持ったロングアーチャー。
連続攻撃スキルを持つので、2回攻撃で倒されるユニットは射程に入らないほうがいい。
このロングアーチャーは移動しないが、攻撃行動を行うと右上の司祭が動く。
シルティンのヒット&アウェイでロングアーチャーの射程から逃れながら1体ずつ倒していこう。
さらにリティアの叱咤激励でサポートするといい。
司祭が持つヘルファイアーは歩兵・軽兵特効なので注意しておこう。
毒竜は2マス以内に入らなければ移動も攻撃もしてこないので、しばらく放置しておいて構わない。

''2-2. オルフェリア、ハロルド、ジェイク''
この3人は中央の街を防衛している。地形効果で毎ターン回復するのでしばらくは持ち堪える。
だが時間経過で北の城の増援が苛烈になるので、あまり悠長にしているとどこかしら落ちかねない。
だが時間経過で北の城の増援が苛烈になるので、あまり悠長にしているとどこかしら倒されかねない。
回復役のオルフェリアも沈黙させられるので、とりわけ真ん中の街がよく落ちる。
オルフェリアと会話すると北の城の増援は止まる。会話しないと51ターンまで延々と現れ続ける。
敢えて会話せずに増援で経験値を稼ぐこともできるが、増援は徐々に強くなり、4体同時に現れることもある。オルフェリア達を守り切れずに倒されてしまう危険もあるので、稼ぎも程々にすること。
COLOR(red):''オルフェリアが死亡するとゼイドがクラスチェンジできなくなるので、彼女だけは絶対に死守しよう。''

3人の同盟ユニットとはシルティンかホエルンで会話でき、会話するとマップから離脱する。
左の街を訪問すると会話イベント。
中央の街を訪問すると3345デナリスを入手。
中央の街を訪問すると3345デナリス貰える。
右の街は訪問したユニット1人を任意で対岸まで移動させてくれる。
早期に移動すると移動した先で集中砲火を食らってしまうので慎重に。

''2-3. 北の城へ''
ヌーバスは100%発動する先制攻撃スキルがある上に混乱付与のフロウバサークを持っていて危険。
初めはニーマを装備しているので一方的に攻撃するのも難しい。
メルディなど魔防の高いユニットで戦おう。
スライン+リティアで一方的に倒してしまってもいい。
デューンやハチェット持ちなどで待ち伏せが発動すれば先制攻撃を相殺してこちらが先制できる。
武器を持たないユニットは混乱しても問題ないので、丸腰のユニットにフロウバサークを使わせてから、近接ユニットとリティアの組み合わせで一気に接近すれば反撃されずに倒せる。
城は通り抜けられないようになっているが、ボスを倒せば地形が変化して通れるようになる。
武器を持たないユニットは混乱しても問題ないので、丸腰のユニットでフロウバサークを受けてから、近接ユニットとリティアの組み合わせで一気に接近すれば反撃されずに倒せる。
城は通り抜けられないようになっているが、ボスを倒せば地形が変化して通行可能になる。

''2-4. ゾイ''
2ターン目に同盟ユニットのゾイが北の城のすぐ上に出現。
2ターン目に同盟ユニットのゾイが城のすぐ上に出現。
敗北条件「ゾイ(アトル)の死亡」が追加される。
シルティンで会話でき、会話するとゾイ(アトル)だけでなくシルティンも離脱する。
ゾイがいなくなると火竜がこちらに突撃してくるので、不安ならレデッサ城の制圧まで放置してもよい。

ver1.02以前では薬草未使用バグにより運との戦いで、火竜が出るまでに会話しないとならなかった。
ver1.03よりバグ修正のためか、ゾイの体力が低下するとアトルが回復するようになり、
火竜の足止めどころかアトル追跡隊をも壊滅させるほどの強力なユニットへと変貌した。
そのため15ターンどころか何百ターンだろうと火竜を相手に持ち堪えてくれる。
そのため15ターンどころか何百ターンだろうと持ち堪えてくれる。

''2-5. 毒竜と火竜''
火竜は14ターン目敵フェイズに現れ、15ターン目から行動を開始する。
一撃で倒せるユニット>特効ユニット>ゾイ>その他 の順に優先して攻撃してくる。
倒すなら魔法ユニットのアイスブレードや高威力な弓などで攻め立てよう。
倒すなら魔法ユニットのアイスブレードや高威力の弓などで攻め立てよう。
リティアのリップウィップ☆やデューンの聖弓ハルギット☆があるとより倒しやすい。
ただし魔法を使う場合は北の沈黙の杖持ち司祭を倒しておかなければならない。

毒竜と戦うなら癒しの指輪を持たせるといい。
魔防の高いユニットに耐魔の指輪を持たせて誘き寄せるのも被害が少なく済む。
討伐時期はいつでもいいが、毒竜が北の部隊に突撃して阿鼻叫喚を引き起こさないように注意。
&color(red){''毒竜がいた塔を調べると「聖者のローブ」を入手できる。''};見落としがちなので忘れずに拾っておこう。

***3. 南 [#k8792ad9]
''3-1. 南の敵''
ほとんどの敵が索敵状態で攻撃範囲に入るまで移動しないので、1体ずつ倒していこう。
ただし上述した通り、&color(red){''1体だけ突撃型のアサシンがいて、放っておくと北のオルフェリアを攻撃しにいく''};ので、こいつだけは自軍ユニットで釣って倒さなければならない。
ゼイド初期位置の4マス以上右側に待機すればこちらに向かってきてくれる。

透明アサシンは上記のものも含めて計4体。
初期配置すぐ北の森にも1体潜んでいるので見落とさないように。

4ターン目終了時に城から騎兵が2体出現し、5ターン目にこちらに突撃してくる。

6ターン目終了時にアーマーナイトも2体現れるが、こちらは10ターン目まで動かない。
6ターン目終了時にアーマーナイトが2体現れるが、こちらは10ターン目まで動かない。
山を越えられないので、山を跨いでの追いかけっこをしていれば後で吟味できる。

増援以外にひとつだけ注意したいのが、ケルベロスを持ったシーフファイター。
普段は迎撃態勢のため隣接するまで動かないが、17ターンの突撃命令と同時に索敵に移行する。
動かないからと油断して近くに配置したままだと、手痛い6撃を喰らうことになる。
増援以外にひとつだけ注意したいのがケルベロス持ちのシーフファイター。
初めは隣接するまで動かないが、17ターンの突撃命令と同時に索敵型に移行する。
動かないからと油断して近くに配置したままだと手痛い6撃を食らうことになる。

''3-2. レデッサ城周辺の敵''
城を守っている敵は増援以外移動しない。
まずは飛行ユニットの再移動を利用して司祭2体を倒しておこう。
このときテレニアスの左4マス・上2マス以内に待機するとイベントが発生する。
テレニアスの離脱により無能スキルの影響がなくなるので、この中では待機しない方がいい。
一応テレニアスを倒すこともできるが、損耗が激しい上に報酬や展開の変化はない。
バグで身体ごと持っていかれる危険もある(?)のでオススメできない。
専用の台詞もあるが大した内容ではない。

スナイパー、アイオロスともに強いが、それ以上に射程2~3・致命攻撃・乱れ撃ちのケーニッヒが危険。
飛行ユニットで削るか、スラインのアーバレストで一方的に倒そう。
飛行ユニットかスラインのアーバレストで倒そう。
アイオロスへは魔法や重騎士特効武器で攻撃したい。
中央が片付いていれば右の街から1人だけ南に移動できるので、魔法ユニットを連れてきてもいい。

''3-3. 買い物''
レデッサ城の隣にある店はどちらも品揃えがいい。
ただし次章でクラスチェンジアイテムなどを買い込むことになるので、ここでの買い物は程々に。
買う候補としては次章で売っていないナイトソード、戦乙女の剣、アドラスティア、トーネードあたり。
特に戦乙女の剣には自然治癒がついており、イーグルライダーの生存率が安定する。

気合の書はHPを半分に減らさなければならない条件付だが、運用次第で強力なユニットになる。
気合の書はHPを半分に減らさなければならない条件付きだが、運用次第で強力なユニットになる。
-''スライン''
長距離から一方的に攻撃することが多いので、HPを減らしても気にならない。
致命率7割に迫る長距離砲は驚異の一言。
遠距離攻撃の撃ち合いで倒されないようにだけ気を付けよう。
遠距離攻撃の撃ち合いで倒されないようにだけ注意しよう。

-''リンカ''
元々一発食らえば死にかねないほど虚弱なので、祈り狙いも含めてHP1まで減らして構わない。
元々一発食らえば即死しかねないほど虚弱なので、祈りの発動も含めてHP1まで減らして構わない。
リンカトラス☆そのものの致命率が高いので火力が凄まじいことになる。
HPを減らす際に死なないよう工夫が必要。
HPを減らす際に倒れないように工夫が必要。

-''アイネリア''
リンカと同じく祈り、回避上昇のお陰でズバ抜けた回避率と致命率を実現できる。
問題は先制攻撃を付与するアルシオネ☆を装備すると自然治癒スキルが付与されること。
1ターン限りの無双でアルシオネ☆を使うか、祈りで避けて他の剣を使うか悩ましい。

-''シーゼル''
神聖魔法ファンネルに被ダメ半減、先制攻撃の効果があるので相性抜群。
神聖魔法ファンネルに攻撃半減、先制攻撃の効果があるので相性抜群。
元々結構タフで魔法の盾まであるのでファンネルを抜けられても耐えられる。
彼の場合HP1を狙うのではなく、発動上限ギリギリを狙うといい。

-''シーラ''
移動7の弓兵なので運用に気を配れば被弾しない。
乱れ打ちやガトリングボウで連発する様は爽快。スナイパーボウとの相性が良い。

あとは斧使いならハチェットで待ち伏せを付与できるので相性がいい。
守備力が高いとHPを減らすのが大変なのでアーマー系との相性は微妙。
暗黒魔法が超性能のアコルトはオーバーキル過ぎて意味が薄い。
暗黒魔法が超火力のアコルトはオーバーキル過ぎて意味が薄い。
ゼイドに付けると技とHP、支援次第でエマング☆装備時の致命率が100%を超える。

クリア後、オルフェリアが生存していればゼイドのクラスチェンジアイテムを入手。

**リメイク版変更点 [#ce36cf2b]
出撃人数が18人に減少。内訳は北7人、中央5人に減っている。南は変更なし。
ホエルンが中央で強制出撃に変更。
敗北条件に「オルフェリアの死亡」が追加。
マップ内の店がすべて削除されている。古買屋は利用できる。
シルティン初期配置付近の青い鉱石を調べるとシュリの魔石を入手できる。
中央初期配置付近の青い鉱石を調べるとシュリの魔石を入手できる。
塔の根元で拾える聖者のローブが宝箱からの入手に変更。開錠役が必要になる。
COLOR(red):''マラガスが索敵型になり、攻撃範囲に入ると移動してくる。''
マラガスのドロップ品がシュリの魔石→ハローランスに変更。

リメイク版では一度下ろした跳ね橋を再び上げることはできなくなっているので注意。

***出撃メンバー [#o37532c1]
出撃人数が減ったことで、北の難易度が大幅に上昇している。
ドラゴン道場があるので育成したいユニットを出撃させたいところだが、あまり余裕がない。
トロイやメルディなど強ユニットを北に固めよう。ボナセルは対騎兵で活躍できる。
南は余裕があるので、飛行ユニットを南から2~3人出撃させて北の援護に向かわせるといい。
南は余裕があるので、飛行ユニットを南から出撃させて北の援護に向かわせるといい。

崖上の宝箱を開けるにはチェザル、タリス、リンカのいずれかが必要。
このうちチェザルかタリスなら深い森を移動できるので、南で出撃しても宝箱を開けに行ける。
リンカは移動タイプが軽兵なので深い森を移動できず、北か中央で出撃しなければ宝箱まで行けない。

***南の増援 [#j11e40aa]
南のレデッサ城から出現する増援が追加されている。
12ターン目終了時にボウナイトが2体出現し、17ターン目に行動開始。
17ターン目終了時にドラゴンナイトが2体出現し、19ターン目に行動開始。
20ターン目終了時にボウナイトが2体出現し、21ターン目に行動開始。
24ターン目終了時にサージェントナイトが2体出現し、25ターン目に行動開始。
25ターン目終了時にドラゴンナイトが2体出現し、26ターンに行動開始。

ドラゴンナイトは自軍ユニットの待機位置次第では南のゼイド達ではなく中央の部隊に向かっていく。
シルティンとホエルンがいる中央の方がドラゴンナイトを倒しやすいので、そちらに誘導してもいい。

***ドラゴン道場 [#q04d50bf]
2体のドラゴンを利用して、これまでと同様に経験値を稼げる。
初期配置の毒竜は追加効果の毒が鬱陶しいので、できれば洞窟から出てくる火竜を利用したいところだが、騎兵は炎のブレスで特効を受けてしまう。騎兵を育てるなら毒竜を利用するといい。
中央の街に待機すると毎ターン10回復するので育成自体は実施しやすい。

**ショップ [#x80efe0f]
''買取屋''
|116|CENTER:40|CENTER:50|116|CENTER:40|CENTER:50|CENTER:35|c
|>|>|オリジナル版|>|>|>|リメイク版|h
|名前|回数|価格|名前|回数|価格|在庫|h
|~ショートソード|30|300|~ショートソード|30|300|3|
||||~ショートスピア|35|350|2|

''武器と道具の店(西中央)''
|116|CENTER:40|CENTER:50|c
|名前|回数|価格|h
|~つりがね草の葉|1|500|
|~ポーション|3|600|
|~高治癒の杖|18|900|
|~カーリーアクス|3|300|
|~ピラム+1|16|320|
|~ナイトソード|40|1500|
|~アーバレスト|18|900|

''武器と道具の店(南東、上)''
|116|CENTER:40|CENTER:50|c
|名前|回数|価格|h
|~ナイトソード|40|1500|
|~レイピア|30|1200|
|~デヴァインソード|20|1500|
|~メイルレイピア|30|1500|
|~戦乙女の剣|20|1600|
|~シャムシール|30|900|
|~アドラスティア|20|1000|

''レアショップ(南東、下)''
|116|CENTER:40|CENTER:50|c
|名前|回数|価格|h
|~シュリの魔石|1|3200|
|~白銀の鞍|1|5000|
|~英雄の紋章|1|5000|
|~トーネード|30|1500|
|~ヘルファイアー|20|1000|
|~気合の書|1|2500|

**ユニット情報 [#t4e2bccc]
||CENTER:100|LEFT:89|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|LEFT:67|LEFT:102|c
|北|名前|クラス&br;行動タイプ|Lv|HP|力|魔力|技|速さ|幸運|熟練|守備|魔防|移動|所持スキル|所持品|h
|1|~マラガス|デュークナイト&br;迎撃(連動F)|19|47|13|0|11|11|5|24|13|9|8|指揮官Ⅲ&br;連続攻撃&br;大盾&br;COLOR(red):隣接護衛Ⅱ(未発動)|ハローランス&br;プージ&br;COLOR(blue):シュリの魔石|
|2|~帝国戦列歩兵|ガードナイト&br;突撃|15|29|9|0|8|6|0|14|9|1|4|待ち伏せ|ロングスピア|
|3|~帝国戦列歩兵|ガードナイト&br;突撃|15|29|9|0|8|6|0|14|9|1|4||ファランクス|
|4|~帝国戦列歩兵|ガードナイト&br;突撃|15|29|9|0|8|6|0|14|9|1|4||ファランクス|
|5|~帝国戦列歩兵|ガードナイト&br;突撃|15|29|9|0|8|6|0|14|9|1|4|待ち伏せ|ロングスピア|
|6|~帝国槍騎兵|スピアナイト&br;突撃|15|27|8|0|7|7|0|12|7|1|8||スピア|
|7|~帝国槍騎兵|スピアナイト&br;突撃|15|27|8|0|7|7|0|18|7|1|8||ニードルスピア|
|8|~帝国槍騎兵|スピアナイト&br;突撃|15|27|8|0|7|7|0|12|7|1|8||スピア&br;ピラム|
|9|~帝国槍騎兵|スピアナイト&br;突撃|15|27|8|0|7|7|0|12|7|1|8|待ち伏せ|ロングスピア|
|10|~帝国傭兵隊&br;COLOR(red):4ターンET突撃|マーシナリー&br;索敵(連動A)|15|31|8|0|12|11|0|13|5|1|5||マシーナソード|
|11|~帝国傭兵隊&br;COLOR(red):4ターンET突撃|マーシナリー&br;索敵(連動A)|15|31|8|0|12|11|0|13|5|1|5||ブロードソード|
|12|~帝国傭兵隊&br;COLOR(red):4ターンET突撃|マーシナリー&br;索敵(連動A)|15|31|8|0|12|11|0|13|5|1|5||COLOR(blue):デヴァインソード|
|13|~帝国軽弓歩兵&br;COLOR(red):4ターンET突撃|アーチャー&br;索敵(連動A)|17|26|8|0|10|9|0|15|6|1|5||コンポジットボウ|
|14|~帝国軽弓歩兵&br;COLOR(red):4ターンET突撃|アーチャー&br;索敵(連動A)|17|26|8|0|10|9|0|15|6|1|5||リピータボウ|
|15|~帝国軽弓歩兵&br;COLOR(red):4ターンET突撃|アーチャー&br;索敵(連動A)|17|26|8|0|10|9|0|15|6|1|5|(毒の一撃)&br;(潜む)|毒の弓&br;ハンターボウ|
|16|~帝国傭兵隊|マーシナリー&br;索敵(連動A)|15|31|8|0|12|11|0|13|5|1|5||ブロードソード|
|17|~帝国傭兵隊|マーシナリー&br;索敵(連動A)|15|31|8|0|12|11|0|13|5|1|5||カトラス|
|18|~帝国傭兵隊|マーシナリー&br;索敵(連動A)|15|31|8|0|12|11|0|19|5|1|5||キルブレード|
|19|~帝国精鋭弓歩兵|スナイパー&br;索敵(連動A)|17|29|11|0|13|13|0|19|8|1|6|致命攻撃|スナイパーボウ|
|20|~帝国精鋭弓歩兵|スナイパー&br;索敵(連動A)|17|29|11|0|13|13|0|19|8|1|6|致命攻撃|グレートボウ|
|21|~帝国槍騎兵&br;COLOR(red):6ターンET突撃|スピアナイト&br;迎撃(連動B)|15|27|8|0|7|7|0|12|7|1|8||ランス&br;ピラム|
|22|~帝国槍騎兵&br;COLOR(red):6ターンET突撃|スピアナイト&br;迎撃(連動B)|14|26|8|0|7|7|0|12|7|1|8||ピラム&br;ランス|
|23|~帝国槍騎兵&br;COLOR(red):6ターンET突撃|スピアナイト&br;迎撃(連動B)|17|28|9|0|8|8|0|12|8|1|8||ピラム&br;ランス|
|24|~帝国槍騎兵&br;COLOR(red):6ターンET突撃|スピアナイト&br;迎撃(連動B)|11|25|7|0|6|6|0|12|6|1|8||ピラム&br;ランス|
|25|~帝国装甲兵&br;COLOR(red):10ターンET突撃|アーマーナイト&br;迎撃(連動C)|17|34|12|0|10|8|0|17|14|1|4||ファランクス|
|26|~帝国装甲兵&br;COLOR(red):10ターンET突撃|アーマーナイト&br;迎撃(連動C)|17|34|12|0|10|8|0|17|14|1|4||ファランクス|
|27|~帝国装甲兵&br;COLOR(red):10ターンET突撃|アーマーナイト&br;迎撃(連動C)|17|34|12|0|10|8|0|17|14|1|4||ファランクス|
|28|~帝国装甲兵&br;COLOR(red):10ターンET突撃|アーマーナイト&br;迎撃(連動C)|17|34|12|0|10|8|0|17|14|1|4||ファランクス|
|29|~帝国投擲歩兵&br;COLOR(red):10ターンET突撃|ジャベリンナイト&br;迎撃(連動C)|15|27|8|0|8|7|0|15|6|0|1||ジャベリン+1|
|30|~帝国投擲歩兵&br;COLOR(red):10ターンET突撃|ジャベリンナイト&br;迎撃(連動C)|15|27|8|0|8|7|0|15|6|0|1||ジャベリン+1|
|31|~帝国投擲歩兵&br;COLOR(red):10ターンET突撃|ジャベリンナイト&br;迎撃(連動C)|15|27|8|0|8|7|0|15|6|0|1||ジャベリン+1|
|32|~帝国投擲歩兵&br;COLOR(red):10ターンET突撃|ジャベリンナイト&br;迎撃(連動C)|15|27|8|0|8|7|0|15|6|0|1||ジャベリン+1|
|33|~帝国精鋭弓騎兵&br;COLOR(red):17ターンET突撃|ボウナイト&br;迎撃(連動D)|15|27|8|0|10|9|0|16|7|3|8||リピータボウ|
|34|~帝国精鋭弓騎兵&br;COLOR(red):17ターンET突撃|ボウナイト&br;迎撃(連動D)|15|27|8|0|10|9|0|16|7|3|8||スナイパーボウ|
|35|~帝国精鋭弓騎兵&br;COLOR(red):17ターンET突撃|ボウナイト&br;迎撃(連動D)|15|27|8|0|10|9|0|16|7|3|8||パワーボウ|
|36|~帝国精鋭弓騎兵&br;COLOR(red):17ターンET突撃|ボウナイト&br;迎撃(連動D)|15|27|8|0|10|9|0|16|7|3|8||スピードボウ|
|37|~帝国精鋭騎兵&br;COLOR(red):17ターンET突撃|サージェントナイト&br;迎撃(連動D)|15|29|7|0|13|7|0|19|8|2|8||帝国騎士剣|
|38|~帝国精鋭騎兵&br;COLOR(red):17ターンET突撃|サージェントナイト&br;迎撃(連動D)|15|29|7|0|13|7|0|19|8|2|8||帝国騎士剣|
|39|~帝国精鋭騎兵&br;COLOR(red):17ターンET突撃|サージェントナイト&br;迎撃(連動D)|15|29|7|3|13|7|0|19|8|2|8||雷神の剣|
|40|~帝国精鋭騎兵&br;COLOR(red):17ターンET突撃|サージェントナイト&br;迎撃(連動D)|15|29|7|0|13|7|0|19|8|2|8||ナイトソード|
|41|~帝国精鋭騎兵&br;COLOR(red):23ターンET突撃|サージェントナイト&br;迎撃(連動E)|15|29|7|0|13|7|0|19|8|2|8||ハルバード|
|42|~帝国精鋭騎兵&br;COLOR(red):23ターンET突撃|サージェントナイト&br;迎撃(連動E)|15|29|7|4|13|7|0|19|8|2|8||ウィンドスピア|
|43|~帝国精鋭騎兵&br;COLOR(red):23ターンET突撃|サージェントナイト&br;迎撃(連動E)|15|29|7|0|13|7|0|19|8|2|8||ミスリルスピア|
|44|~帝国精鋭騎兵&br;COLOR(red):23ターンET突撃|サージェントナイト&br;迎撃(連動E)|15|29|7|0|13|7|0|19|8|2|8||ハルバード|
|45|~帝国火矢騎兵&br;COLOR(red):23ターンET突撃|ホースメン&br;迎撃(連動E)|15|24|6|3|8|8|0|12|5|1|7||炎の弓|
|46|~帝国火矢騎兵&br;COLOR(red):23ターンET突撃|ホースメン&br;迎撃(連動E)|15|24|6|3|8|8|0|12|5|1|7||炎の弓|
|47|~帝国火矢騎兵&br;COLOR(red):23ターンET突撃|ホースメン&br;迎撃(連動E)|15|24|6|3|8|8|0|12|5|1|7||炎の弓|
|48|~帝国火矢騎兵&br;COLOR(red):23ターンET突撃|ホースメン&br;迎撃(連動E)|15|24|6|3|8|8|0|12|5|1|7||炎の弓|
|49|~従軍司祭|シーマ神官&br;防衛|15|25|0|9|2|3|0|21|2|9|4|魔法の盾Ⅱ&br;戦いの詩|メテオール&br;眠りの杖(優先)|
|50|~従軍司祭|シーマ神官&br;索敵(沈黙)|15|25|0|10|2|3|0|13|2|10|4||沈黙の杖&br;遠隔治癒の杖|
|51|~従軍司祭|シーマ神官&br;索敵(自然回復)|15|25|0|10|2|3|0|13|2|10|4||自然回復の杖&br;高治癒の杖|
|52|~帝国精鋭弓歩兵|スナイパー&br;索敵|17|29|11|0|13|13|0|19|8|1|6|致命攻撃|チャリオット|
|53|~帝国精鋭弓兵|ボウガード&br;索敵|17|32|9|0|9|7|0|17|12|1|4||ガトリングボウ|
|54|~帝国精鋭弓兵|ボウガード&br;索敵|17|32|9|0|9|7|0|17|12|1|4||ガトリングボウ|
|55|~帝国長弓兵|ロングアーチャー&br;防衛|17|23|8|0|10|5|0|17|5|1|1||アーバレスト+1|
