レックス | ニア | トラ | ヴァンダム | メレフ | ジーク
サルベージを生業としている生命力溢れる活発な少年。
ホムラと出会い、世界の行く末に大きく関わっていくこととなる。
パートナーとなるブレイドはホムラ(ヒカリ)。
レベル99、無補正 | |||
最大HP | 6994 | 器用さ | 310 |
---|---|---|---|
筋力 | 368 | 素早さ | 215 |
エーテル力 | 388 | 運 | 366 |
レベル99、キズナリング込み | |||
最大HP | 7194 | 器用さ | 310 |
---|---|---|---|
筋力 | 388 | 素早さ | 235 |
エーテル力 | 408 | 運 | 386 |
名前 | LV | タイプ | ダメージ倍率 | 範囲 | リキャスト | リアクション | 習得条件 必要WP |
アンカーショット | 1 | 筋力 | 100 | 単体 | 6 | なし(※) | 初期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃が命中した時、回復ポット(小)を生成、確率10%で2個生成できる | |||||||
2 | 筋力 | 120 | 単体 | 6 | なし(※) | 480 | |
攻撃が命中した時、回復ポット(小)を生成、確率20%で2個生成できる | |||||||
3 | 筋力 | 140 | 単体 | 6 | なし(※) | 2160 | |
攻撃が命中した時、回復ポット(小)を生成、確率30%で2個生成できる | |||||||
4 | 筋力 | 160 | 単体 | 6 | なし(※) | 4800 | |
攻撃が命中した時、回復ポット(小)を生成、確率40%で2個生成できる | |||||||
5 | 筋力 | 180 | 単体 | 6 | なし(※) | 12000 | |
攻撃が命中した時、回復ポット(小)を生成、確率50%で2個生成できる | |||||||
ソードバッシュ | 1 | 筋力 | 170 | 単体 | 7 | なし | LV3 |
背面から攻撃した時、与ダメージが100%アップ | |||||||
2 | 筋力 | 200 | 単体 | 7 | なし | 360 | |
背面から攻撃した時、与ダメージが100%アップ | |||||||
3 | 筋力 | 230 | 単体 | 6 | なし | 1620 | |
背面から攻撃した時、与ダメージが120%アップ | |||||||
4 | 筋力 | 260 | 単体 | 6 | なし | 3600 | |
背面から攻撃した時、与ダメージが120%アップ | |||||||
5 | 筋力 | 290 | 単体 | 5 | なし | 9000 | |
背面から攻撃した時、与ダメージが150%アップ | |||||||
ダブルスピンエッジ | 1 | 筋力 | 200 | 単体 | 8 | なし | LV5 |
側面から攻撃した時、与ダメージが50%アップ | |||||||
2 | 筋力 | 240 | 単体 | 8 | なし | 440 | |
側面から攻撃した時、与ダメージが50%アップ | |||||||
3 | 筋力 | 280 | 単体 | 7 | なし | 1980 | |
側面から攻撃した時、与ダメージが60%アップ | |||||||
4 | 筋力 | 320 | 単体 | 7 | なし | 4400 | |
側面から攻撃した時、与ダメージが60%アップ | |||||||
5 | 筋力 | 360 | 単体 | 6 | なし | 11000 | |
側面から攻撃した時、与ダメージが75%アップ | |||||||
ローリングスマッシュ | 1 | エーテル | 330 | 前方 | 11 | なし | |
攻撃が命中した時、自身へのヘイトが20%減少する | |||||||
2 | エーテル | 370 | 前方 | 11 | なし | 320 | |
攻撃が命中した時、自身へのヘイトが20%減少する | |||||||
3 | エーテル | 410 | 前方 | 10 | なし | 1440 | |
攻撃が命中した時、自身へのヘイトが25%減少する | |||||||
4 | エーテル | 450 | 前方 | 10 | なし | 3200 | |
攻撃が命中した時、自身へのヘイトが25%減少する | |||||||
5 | エーテル | 490 | 前方 | 9 | なし | 8000 | |
攻撃が命中した時、自身へのヘイトが30%減少する |
(※)…ストーリー進行でダウンが追加
名前 | LV | タイプ | ダメージ倍率 | 範囲 | リキャスト | リアクション | 習得条件 必要WP |
セイバースラッシュ | 1 | 筋力 | 170 | 単体 | 8 | なし | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃が命中した時、回復ポット(小)を生成、確率10%で2個生成 | |||||||
2 | 筋力 | 200 | 単体 | 8 | なし | 310 | |
攻撃が命中した時、回復ポット(小)を生成、確率20%で2個生成 | |||||||
3 | 筋力 | 230 | 単体 | 7 | なし | 1390 | |
攻撃が命中した時、回復ポット(小)を生成、確率30%で2個生成 | |||||||
4 | 筋力 | 260 | 単体 | 7 | なし | 3080 | |
攻撃が命中した時、回復ポット(小)を生成、確率40%で2個生成 | |||||||
5 | 筋力 | 290 | 単体 | 6 | なし | 7700 | |
攻撃が命中した時、回復ポット(小)を生成、確率50%で2個生成 | |||||||
リデンプション | 1 | 回復 | 231 | 全体 | 14 | なし | |
特殊効果なし | |||||||
2 | 回復 | 250 | 全体 | 14 | なし | 340 | |
特殊効果なし | |||||||
3 | 回復 | 270 | 全体 | 13 | なし | 1510 | |
特殊効果なし | |||||||
4 | 回復 | 290 | 全体 | 13 | なし | 3360 | |
特殊効果なし | |||||||
5 | 回復 | 310 | 全体 | 12 | なし | 8400 | |
特殊効果なし | |||||||
ハイドロブラスト | 1 | エーテル | 250 | 前方 | 10 | ノックバック | |
特殊効果なし | |||||||
2 | エーテル | 300 | 前方 | 10 | ノックバック | 220 | |
特殊効果なし | |||||||
3 | エーテル | 350 | 前方 | 9 | ノックバック | 1010 | |
特殊効果なし | |||||||
4 | エーテル | 400 | 前方 | 9 | ノックバック | 2240 | |
特殊効果なし | |||||||
5 | エーテル | 450 | 前方 | 8 | ノックバック | 5600 | |
特殊効果なし | |||||||
ウォーターフラワー | 1 | エーテル | 300 | 単体 | 11 | なし | |
確率50%で防御力を無視する | |||||||
2 | エーテル | 340 | 単体 | 11 | なし | 250 | |
確率50%で防御力を無視する | |||||||
3 | エーテル | 380 | 単体 | 10 | なし | 1130 | |
確率70%で防御力を無視する | |||||||
4 | エーテル | 420 | 単体 | 10 | なし | 2520 | |
確率70%で防御力を無視する | |||||||
5 | エーテル | 460 | 単体 | 9 | なし | 6300 | |
確率100%で防御力を無視する |
名前 | LV | タイプ | ダメージ倍率 | 範囲 | リキャスト | リアクション | 習得条件 必要WP |
ワイドスラッシュ | 1 | 筋力 | 200 | 単体 | 8 | なし | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
側面から攻撃した時、与ダメージが50%アップ | |||||||
2 | 筋力 | 240 | 単体 | 8 | なし | 480 | |
側面から攻撃した時、与ダメージが50%アップ | |||||||
3 | 筋力 | 280 | 単体 | 7 | なし | 2180 | |
側面から攻撃した時、与ダメージが60%アップ | |||||||
4 | 筋力 | 320 | 単体 | 7 | なし | 4840 | |
側面から攻撃した時、与ダメージが60%アップ | |||||||
5 | 筋力 | 360 | 単体 | 6 | なし | 12100 | |
側面から攻撃した時、与ダメージが75%アップ | |||||||
ストロングソーサー | 1 | エーテル | 100 | 単体 | 11 | なし | |
攻撃が命中した時、回復ポット(小)を生成、確率10%で2個生成 | |||||||
2 | エーテル | 130 | 単体 | 11 | なし | 530 | |
攻撃が命中した時、回復ポット(小)を生成、確率20%で2個生成 | |||||||
3 | エーテル | 160 | 単体 | 10 | なし | 2380 | |
攻撃が命中した時、回復ポット(小)を生成、確率30%で2個生成 | |||||||
4 | エーテル | 190 | 単体 | 10 | なし | 5280 | |
攻撃が命中した時、回復ポット(小)を生成、確率40%で2個生成 | |||||||
5 | エーテル | 220 | 単体 | 9 | なし | 13200 | |
攻撃が命中した時、回復ポット(小)を生成、確率50%で2個生成 | |||||||
エイトエッジ | 1 | 筋力 | 240 | 単体 | 8 | なし | |
ビーストを攻撃した時、与ダメージが50%アップ | |||||||
2 | 筋力 | 290 | 単体 | 8 | なし | 350 | |
ビーストを攻撃した時、与ダメージが50%アップ | |||||||
3 | 筋力 | 340 | 単体 | 7 | なし | 1580 | |
ビーストを攻撃した時、与ダメージが70%アップ | |||||||
4 | 筋力 | 390 | 単体 | 7 | なし | 3520 | |
ビーストを攻撃した時、与ダメージが70%アップ | |||||||
5 | 筋力 | 440 | 単体 | 6 | なし | 8800 | |
ビーストを攻撃した時、与ダメージが100%アップ | |||||||
ブレイブスピン | 1 | 筋力 | 300 | 円 | 14 | なし | |
特殊効果なし | |||||||
2 | 筋力 | 340 | 円 | 14 | なし | 400 | |
特殊効果なし | |||||||
3 | 筋力 | 380 | 円 | 13 | なし | 1780 | |
特殊効果なし | |||||||
4 | 筋力 | 420 | 円 | 13 | なし | 3960 | |
特殊効果なし | |||||||
5 | 筋力 | 460 | 円 | 12 | なし | 9900 | |
特殊効果なし |
名前 | LV | タイプ | ダメージ倍率 | 範囲 | リキャスト | リアクション | 習得条件 必要WP |
ヒートラッシュ | 1 | エーテル | 300 | 単体 | 14 | なし | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダウン状態の敵を攻撃した時、与ダメージ50%アップ | |||||||
2 | エーテル | 340 | 単体 | 14 | なし | 430 | |
ダウン状態の敵を攻撃した時、与ダメージ50%アップ | |||||||
3 | エーテル | 380 | 単体 | 13 | なし | 1940 | |
ダウン状態の敵を攻撃した時、与ダメージ60%アップ | |||||||
4 | エーテル | 420 | 単体 | 13 | なし | 4320 | |
ダウン状態の敵を攻撃した時、与ダメージ60%アップ | |||||||
5 | エーテル | 460 | 単体 | 12 | なし | 10800 | |
ダウン状態の敵を攻撃した時、与ダメージ75%アップ | |||||||
ストームスピン | 1 | 筋力 | 180 | 前方 | 11 | なし | |
HPが30%以下の時、与ダメージが100%アップ | |||||||
2 | 筋力 | 210 | 前方 | 11 | なし | 580 | |
HPが30%以下の時、与ダメージが100%アップ | |||||||
3 | 筋力 | 240 | 前方 | 10 | なし | 2590 | |
HPが30%以下の時、与ダメージが120%アップ | |||||||
4 | 筋力 | 270 | 前方 | 10 | なし | 5760 | |
HPが30%以下の時、与ダメージが120%アップ | |||||||
5 | 筋力 | 300 | 前方 | 9 | なし | 14400 | |
HPが30%以下の時、与ダメージが150%アップ | |||||||
ブレイジングウィップ | 1 | 筋力 | 120 | 前方 | 8 | なし | |
ドライバーアーツで増加するヘイトが50%アップ | |||||||
2 | 筋力 | 140 | 前方 | 8 | なし | 380 | |
ドライバーアーツで増加するヘイトが50%アップ | |||||||
3 | 筋力 | 160 | 前方 | 7 | なし | 1730 | |
ドライバーアーツで増加するヘイトが70%アップ | |||||||
4 | 筋力 | 180 | 前方 | 7 | なし | 3840 | |
ドライバーアーツで増加するヘイトが70%アップ | |||||||
5 | 筋力 | 200 | 前方 | 6 | なし | 9600 | |
ドライバーアーツで増加するヘイトが100%アップ | |||||||
ファントムフレイム | 1 | エーテル | 200 | 前方 | 10 | なし | |
ドライバーアーツ中、敵の攻撃を回避 | |||||||
2 | エーテル | 240 | 前方 | 10 | なし | 530 | |
ドライバーアーツ中、敵の攻撃を回避 | |||||||
3 | エーテル | 280 | 前方 | 9 | なし | 2380 | |
ドライバーアーツ中、敵の攻撃を回避 | |||||||
4 | エーテル | 320 | 前方 | 9 | なし | 5280 | |
ドライバーアーツ中、敵の攻撃を回避 | |||||||
5 | エーテル | 360 | 前方 | 8 | なし | 13200 | |
ドライバーアーツ中、敵の攻撃を回避 |
名前 | LV | タイプ | ダメージ倍率 | 範囲 | リキャスト | リアクション | 習得条件 必要WP |
アッパーエッジ | 1 | 筋力 | 300 | 単体 | 9 | ライジング | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
特殊効果なし | |||||||
2 | 筋力 | 340 | 単体 | 9 | ライジング | 620 | |
特殊効果なし | |||||||
3 | 筋力 | 380 | 単体 | 8 | ライジング | 2810 | |
特殊効果なし | |||||||
4 | 筋力 | 420 | 単体 | 8 | ライジング | 6240 | |
特殊効果なし | |||||||
5 | 筋力 | 460 | 単体 | 7 | ライジング | 15600 | |
特殊効果なし | |||||||
ビッグインパクト | 1 | 筋力 | 300 | 前方 | 8 | ブロー | |
特殊効果なし | |||||||
2 | 筋力 | 340 | 前方 | 8 | ブロー | 470 | |
特殊効果なし | |||||||
3 | 筋力 | 380 | 前方 | 7 | ブロー | 2110 | |
特殊効果なし | |||||||
4 | 筋力 | 420 | 前方 | 7 | ブロー | 4680 | |
特殊効果なし | |||||||
5 | 筋力 | 460 | 前方 | 6 | ブロー | 11700 | |
特殊効果なし | |||||||
エレキバスター | 1 | エーテル | 420 | 前方 | 11 | なし | |
ダウン状態の敵を攻撃した時、与ダメージ100%アップ | |||||||
2 | エーテル | 450 | 前方 | 11 | なし | 570 | |
ダウン状態の敵を攻撃した時、与ダメージ100%アップ | |||||||
3 | エーテル | 480 | 前方 | 10 | なし | 2570 | |
ダウン状態の敵を攻撃した時、与ダメージ120%アップ | |||||||
4 | エーテル | 510 | 前方 | 10 | なし | 5720 | |
ダウン状態の敵を攻撃した時、与ダメージ120%アップ | |||||||
5 | エーテル | 540 | 前方 | 9 | なし | 14300 | |
ダウン状態の敵を攻撃した時、与ダメージ150%アップ | |||||||
スラッシュボルト | 1 | 筋力 | 360 | 前方 | 7 | なし | |
マシーンを攻撃した時、与ダメージが25%アップ | |||||||
2 | 筋力 | 410 | 前方 | 7 | なし | 420 | |
マシーンを攻撃した時、与ダメージが25%アップ | |||||||
3 | 筋力 | 460 | 前方 | 6 | なし | 1870 | |
マシーンを攻撃した時、与ダメージが35%アップ | |||||||
4 | 筋力 | 510 | 前方 | 6 | なし | 4160 | |
マシーンを攻撃した時、与ダメージが35%アップ | |||||||
5 | 筋力 | 560 | 前方 | 5 | なし | 10400 | |
マシーンを攻撃した時、与ダメージが50%アップ |
名前 | LV | タイプ | ダメージ倍率 | 範囲 | リキャスト | リアクション | 習得条件 必要WP |
サイクロンスマッシュ | 1 | 筋力 | 200 | 単体 | 11 | なし | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HPが30%以下の時、与ダメージが100%アップ | |||||||
2 | 筋力 | 240 | 単体 | 11 | なし | 360 | |
HPが30%以下の時、与ダメージが100%アップ | |||||||
3 | 筋力 | 280 | 単体 | 10 | なし | 1620 | |
HPが30%以下の時、与ダメージが120%アップ | |||||||
4 | 筋力 | 320 | 単体 | 10 | なし | 3600 | |
HPが30%以下の時、与ダメージが120%アップ | |||||||
5 | 筋力 | 360 | 単体 | 9 | なし | 9000 | |
HPが30%以下の時、与ダメージが150%アップ | |||||||
ワイルドサイス | 1 | 筋力 | 300 | 単体 | 14 | なし | |
アーツ使用時にHPが現HPの10%減少、アーツ中 敵の攻撃を回避する | |||||||
2 | 筋力 | 340 | 単体 | 14 | なし | 440 | |
アーツ使用時にHPが現HPの10%減少、アーツ中 敵の攻撃を回避する | |||||||
3 | 筋力 | 380 | 単体 | 13 | なし | 1980 | |
アーツ使用時にHPが現HPの10%減少、アーツ中 敵の攻撃を回避する | |||||||
4 | 筋力 | 420 | 単体 | 13 | なし | 4400 | |
アーツ使用時にHPが現HPの10%減少、アーツ中 敵の攻撃を回避する | |||||||
5 | 筋力 | 460 | 単体 | 12 | なし | 11000 | |
アーツ使用時にHPが現HPの10%減少、アーツ中 敵の攻撃を回避する | |||||||
スマッシュウイング | 1 | 筋力 | 250 | 単体 | 12 | スマッシュ | |
特殊効果なし | |||||||
2 | 筋力 | 300 | 単体 | 12 | スマッシュ | 480 | |
特殊効果なし | |||||||
3 | 筋力 | 350 | 単体 | 11 | スマッシュ | 2160 | |
特殊効果なし | |||||||
4 | 筋力 | 400 | 単体 | 11 | スマッシュ | 4800 | |
特殊効果なし | |||||||
5 | 筋力 | 450 | 単体 | 10 | スマッシュ | 12000 | |
特殊効果なし | |||||||
ヴォルテックスエッジ | 1 | エーテル | 150 | 円 | 8 | なし | |
フライヤーを攻撃した時、与ダメージ50%アップ | |||||||
2 | エーテル | 180 | 円 | 8 | なし | 320 | |
フライヤーを攻撃した時、与ダメージ50%アップ | |||||||
3 | エーテル | 210 | 円 | 7 | なし | 1440 | |
フライヤーを攻撃した時、与ダメージ70%アップ | |||||||
4 | エーテル | 240 | 円 | 7 | なし | 3200 | |
フライヤーを攻撃した時、与ダメージ70%アップ | |||||||
5 | エーテル | 270 | 円 | 6 | なし | 8000 | |
フライヤーを攻撃した時、与ダメージ100%アップ |
名前 | LV | タイプ | ダメージ倍率 | 範囲 | リキャスト | リアクション | 習得条件 必要WP |
ストロングスマッシュ | 1 | 筋力 | 360 | 単体 | 8 | なし | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダウン状態の敵を攻撃した時、与ダメージ100%アップ | |||||||
2 | 筋力 | 410 | 単体 | 8 | なし | 360 | |
ダウン状態の敵を攻撃した時、与ダメージ100%アップ | |||||||
3 | 筋力 | 460 | 単体 | 8 | なし | 1620 | |
ダウン状態の敵を攻撃した時、与ダメージ120%アップ | |||||||
4 | 筋力 | 510 | 単体 | 7 | なし | 3600 | |
ダウン状態の敵を攻撃した時、与ダメージ120%アップ | |||||||
5 | 筋力 | 560 | 単体 | 7 | なし | 9000 | |
ダウン状態の敵を攻撃した時、与ダメージ150%アップ | |||||||
スクリューアックス | 1 | 筋力 | 144 | 円 | 6 | なし | |
アクアティックを攻撃した時、与ダメージ25%アップ | |||||||
2 | 筋力 | 170 | 円 | 6 | なし | 320 | |
アクアティックを攻撃した時、与ダメージ25%アップ | |||||||
3 | 筋力 | 200 | 円 | 6 | なし | 1440 | |
アクアティックを攻撃した時、与ダメージ35%アップ | |||||||
4 | 筋力 | 230 | 円 | 5 | なし | 3200 | |
アクアティックを攻撃した時、与ダメージ35%アップ | |||||||
5 | 筋力 | 260 | 円 | 5 | なし | 8000 | |
アクアティックを攻撃した時、与ダメージ50%アップ | |||||||
パワースライド | 1 | 筋力 | 220 | 単体 | 8 | ライジング | |
特殊効果なし | |||||||
2 | 筋力 | 260 | 単体 | 8 | ライジング | 480 | |
特殊効果なし | |||||||
3 | 筋力 | 300 | 単体 | 8 | ライジング | 2160 | |
特殊効果なし | |||||||
4 | 筋力 | 340 | 単体 | 7 | ライジング | 4800 | |
特殊効果なし | |||||||
5 | 筋力 | 380 | 単体 | 7 | ライジング | 12000 | |
特殊効果なし | |||||||
ブレイブタックル | 1 | 筋力 | 240 | 単体 | 7 | なし | |
クリティカルが発生した時、使用したアーツのリキャストが50%回復 | |||||||
2 | 筋力 | 290 | 単体 | 7 | なし | 440 | |
クリティカルが発生した時、使用したアーツのリキャストが50%回復 | |||||||
3 | 筋力 | 340 | 単体 | 7 | なし | 1980 | |
クリティカルが発生した時、使用したアーツのリキャストが75%回復 | |||||||
4 | 筋力 | 390 | 単体 | 6 | なし | 4400 | |
クリティカルが発生した時、使用したアーツのリキャストが75%回復 | |||||||
5 | 筋力 | 440 | 単体 | 6 | なし | 11000 | |
クリティカルが発生した時、使用したアーツのリキャストが100%回復 |
名前 | LV | タイプ | ダメージ倍率 | 範囲 | リキャスト | リアクション | 習得条件 必要WP |
ストロングホーン | 1 | 筋力 | 160 | 単体 | 9 | なし | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP90%以上の時、与ダメージ50%アップ | |||||||
2 | 筋力 | 190 | 単体 | 9 | なし | 320 | |
HP90%以上の時、与ダメージ50%アップ | |||||||
3 | 筋力 | 220 | 単体 | 8 | なし | 1460 | |
HP90%以上の時、与ダメージ60%アップ | |||||||
4 | 筋力 | 250 | 単体 | 8 | なし | 3240 | |
HP90%以上の時、与ダメージ60%アップ | |||||||
5 | 筋力 | 280 | 単体 | 7 | なし | 8100 | |
HP90%以上の時、与ダメージ75%アップ | |||||||
パワースパイク | 1 | 筋力 | 200 | 単体 | 14 | ブレイク | |
側面から攻撃した時、与ダメージ50%アップ | |||||||
2 | 筋力 | 240 | 単体 | 14 | ブレイク | 430 | |
側面から攻撃した時、与ダメージ50%アップ | |||||||
3 | 筋力 | 280 | 単体 | 13 | ブレイク | 1940 | |
側面から攻撃した時、与ダメージ60%アップ | |||||||
4 | 筋力 | 320 | 単体 | 13 | ブレイク | 4320 | |
側面から攻撃した時、与ダメージ60%アップ | |||||||
5 | 筋力 | 360 | 単体 | 12 | ブレイク | 10800 | |
側面から攻撃した時、与ダメージ75%アップ | |||||||
ヘビーブレイク | 1 | 筋力 | 150 | 単体 | 10 | なし | |
攻撃が命中した時、自身へのヘイトが20%減少 | |||||||
2 | 筋力 | 170 | 単体 | 10 | なし | 400 | |
攻撃が命中した時、自身へのヘイトが20%減少 | |||||||
3 | 筋力 | 190 | 単体 | 9 | なし | 1780 | |
攻撃が命中した時、自身へのヘイトが25%減少 | |||||||
4 | 筋力 | 210 | 単体 | 9 | なし | 3960 | |
攻撃が命中した時、自身へのヘイトが25%減少 | |||||||
5 | 筋力 | 230 | 単体 | 8 | なし | 9900 | |
攻撃が命中した時、自身へのヘイトが30%減少 | |||||||
ワイルドスピン | 1 | 筋力 | 300 | 円 | 13 | なし | |
インセクトを攻撃した時、与ダメージ25%アップ | |||||||
2 | 筋力 | 340 | 円 | 13 | なし | 290 | |
インセクトを攻撃した時、与ダメージ25%アップ | |||||||
3 | 筋力 | 380 | 円 | 12 | なし | 1300 | |
インセクトを攻撃した時、与ダメージ35%アップ | |||||||
4 | 筋力 | 420 | 円 | 12 | なし | 2880 | |
インセクトを攻撃した時、与ダメージ35%アップ | |||||||
5 | 筋力 | 460 | 円 | 11 | なし | 7200 | |
インセクトを攻撃した時、与ダメージ50%アップ |
名前 | LV | タイプ | ダメージ倍率 | 範囲 | リキャスト | リアクション | 習得条件 必要WP |
ブレイブトリガー | 1 | エーテル | 108 | 単体 | 8 | なし | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP90%以上の時、与ダメージ100%アップ | |||||||
2 | エーテル | 130 | 単体 | 8 | なし | 400 | |
HP90%以上の時、与ダメージ100%アップ | |||||||
3 | エーテル | 150 | 単体 | 7 | なし | 1780 | |
HP90%以上の時、与ダメージ120%アップ | |||||||
4 | エーテル | 170 | 単体 | 7 | なし | 3960 | |
HP90%以上の時、与ダメージ120%アップ | |||||||
5 | エーテル | 190 | 単体 | 6 | なし | 9900 | |
HP90%以上の時、与ダメージ150%アップ | |||||||
アーマーブレイカー | 1 | エーテル | 220 | 単体 | 11 | なし | |
確率50%で防御力を無視する | |||||||
2 | エーテル | 260 | 単体 | 11 | なし | 350 | |
確率50%で防御力を無視する | |||||||
3 | エーテル | 300 | 単体 | 10 | なし | 1580 | |
確率70%で防御力を無視する | |||||||
4 | エーテル | 340 | 単体 | 10 | なし | 3520 | |
確率70%で防御力を無視する | |||||||
5 | エーテル | 380 | 単体 | 9 | なし | 8800 | |
確率100%で防御力を無視する | |||||||
グレネードショット | 1 | エーテル | 300 | 円 | 12 | ブロー | |
特殊効果なし | |||||||
2 | エーテル | 340 | 円 | 12 | ブロー | 530 | |
特殊効果なし | |||||||
3 | エーテル | 380 | 円 | 11 | ブロー | 2380 | |
特殊効果なし | |||||||
4 | エーテル | 420 | 円 | 11 | ブロー | 5280 | |
特殊効果なし | |||||||
5 | エーテル | 460 | 円 | 10 | ブロー | 13200 | |
特殊効果なし | |||||||
ワイルド・バレット | 1 | エーテル | 180 | 前方 | 11 | なし | |
キャンセル時のダメージ上昇率を50%プラス | |||||||
2 | エーテル | 220 | 前方 | 11 | なし | 480 | |
キャンセル時のダメージ上昇率を50%プラス | |||||||
3 | エーテル | 260 | 前方 | 10 | なし | 2180 | |
キャンセル時のダメージ上昇率を70%プラス | |||||||
4 | エーテル | 300 | 前方 | 10 | なし | 4840 | |
キャンセル時のダメージ上昇率を70%プラス | |||||||
5 | エーテル | 340 | 前方 | 9 | なし | 12100 | |
キャンセル時のダメージ上昇率を100%プラス |
名前 | LV | タイプ | ダメージ倍率 | 範囲 | リキャスト | リアクション | 習得条件 必要WP |
アイアンウォール | 1 | ガード | 9 | 単体 | 14 | なし | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ガード中、一定間隔でHPが6%回復、攻撃を受けると他アーツのリキャスト増加 | |||||||
2 | ガード | 9 | 単体 | 14 | なし | 360 | |
ガード中、一定間隔でHPが7%回復、攻撃を受けると他アーツのリキャスト増加 | |||||||
3 | ガード | 12 | 単体 | 13 | なし | 1620 | |
ガード中、一定間隔でHPが8%回復、攻撃を受けると他アーツのリキャスト増加 | |||||||
4 | ガード | 12 | 単体 | 13 | なし | 3600 | |
ガード中、一定間隔でHPが9%回復、攻撃を受けると他アーツのリキャスト増加 | |||||||
5 | ガード | 12 | 単体 | 12 | なし | 9000 | |
ガード中、一定間隔でHPが10%回復、攻撃を受けると他アーツのリキャスト増加 | |||||||
ダイブスイング | 1 | 筋力 | 120 | 前方 | 8 | なし | |
ドライバーアーツで増加するヘイト50%アップ | |||||||
2 | 筋力 | 140 | 前方 | 8 | なし | 320 | |
ドライバーアーツで増加するヘイト50%アップ | |||||||
3 | 筋力 | 160 | 前方 | 7 | なし | 1440 | |
ドライバーアーツで増加するヘイト70%アップ | |||||||
4 | 筋力 | 180 | 前方 | 7 | なし | 3200 | |
ドライバーアーツで増加するヘイト70%アップ | |||||||
5 | 筋力 | 200 | 前方 | 6 | なし | 8000 | |
ドライバーアーツで増加するヘイト100%アップ | |||||||
ストロングハンマー | 1 | 筋力 | 160 | 単体 | 11 | なし | |
正面から攻撃した時、与ダメージ50%アップ | |||||||
2 | 筋力 | 190 | 単体 | 11 | なし | 480 | |
正面から攻撃した時、与ダメージ50%アップ | |||||||
3 | 筋力 | 220 | 単体 | 10 | なし | 2160 | |
正面から攻撃した時、与ダメージ70%アップ | |||||||
4 | 筋力 | 250 | 単体 | 10 | なし | 4800 | |
正面から攻撃した時、与ダメージ70%アップ | |||||||
5 | 筋力 | 280 | 単体 | 9 | なし | 12000 | |
正面から攻撃した時、与ダメージ100%アップ | |||||||
マイティビート | 1 | エーテル | 270 | 円 | 12 | なし | |
ダウン状態の敵を攻撃した時、与ダメージ100%アップ | |||||||
2 | エーテル | 310 | 円 | 12 | なし | 440 | |
ダウン状態の敵を攻撃した時、与ダメージ100%アップ | |||||||
3 | エーテル | 350 | 円 | 11 | なし | 1980 | |
ダウン状態の敵を攻撃した時、与ダメージ120%アップ | |||||||
4 | エーテル | 390 | 円 | 11 | なし | 4400 | |
ダウン状態の敵を攻撃した時、与ダメージ120%アップ | |||||||
5 | エーテル | 430 | 円 | 10 | なし | 11000 | |
ダウン状態の敵を攻撃した時、与ダメージ150%アップ |
名前 | LV | タイプ | ダメージ倍率 | 範囲 | リキャスト | リアクション | 習得条件 必要WP |
ソードアッパー | 1 | 筋力 | 200 | 単体 | 14 | ブレイク | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
特殊効果なし | |||||||
2 | 筋力 | 240 | 単体 | 14 | ブレイク | 580 | |
特殊効果なし | |||||||
3 | 筋力 | 280 | 単体 | 13 | ブレイク | 2590 | |
特殊効果なし | |||||||
4 | 筋力 | 320 | 単体 | 13 | ブレイク | 5760 | |
特殊効果なし | |||||||
5 | 筋力 | 360 | 単体 | 12 | ブレイク | 14400 | |
特殊効果なし | |||||||
ワイルドエッジ | 1 | エーテル | 120 | 前方 | 8 | なし | |
ドライバーアーツで増加するヘイト50%アップ | |||||||
2 | エーテル | 140 | 前方 | 8 | なし | 380 | |
ドライバーアーツで増加するヘイト50%アップ | |||||||
3 | エーテル | 160 | 前方 | 7 | なし | 1730 | |
ドライバーアーツで増加するヘイト70%アップ | |||||||
4 | エーテル | 180 | 前方 | 7 | なし | 3840 | |
ドライバーアーツで増加するヘイト70%アップ | |||||||
5 | エーテル | 200 | 前方 | 6 | なし | 9600 | |
ドライバーアーツで増加するヘイト100%アップ | |||||||
ブレイクダウン | 1 | 筋力 | 160 | 単体 | 11 | なし | |
自分を狙っている敵を攻撃した時、与ダメージ50%アップ | |||||||
2 | 筋力 | 190 | 単体 | 11 | なし | 530 | |
自分を狙っている敵を攻撃した時、与ダメージ50%アップ | |||||||
3 | 筋力 | 220 | 単体 | 10 | なし | 2380 | |
自分を狙っている敵を攻撃した時、与ダメージ70%アップ | |||||||
4 | 筋力 | 250 | 単体 | 10 | なし | 5280 | |
自分を狙っている敵を攻撃した時、与ダメージ70%アップ | |||||||
5 | 筋力 | 280 | 単体 | 9 | なし | 13200 | |
自分を狙っている敵を攻撃した時、与ダメージ100%アップ | |||||||
デュアルスラッシュ | 1 | 筋力 | 200 | 単体 | 11 | なし | |
ドライバーアーツ中、敵の攻撃を回避 | |||||||
2 | 筋力 | 240 | 単体 | 11 | なし | 430 | |
ドライバーアーツ中、敵の攻撃を回避 | |||||||
3 | 筋力 | 280 | 単体 | 10 | なし | 1940 | |
ドライバーアーツ中、敵の攻撃を回避 | |||||||
