性別:男 CV:KENN イラスト:鈴木康士
属性 | 闇 | 武器 | 刀 | ロール | 防御 | 物理防御 | 20% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CT | 2 | 補正 | 素早さ10% | スロット数 | 1 | エーテル防御 | 30% |
LV | 名前 | 効果 |
I | 闇霧大蛇 | 闇属性のエーテルを吹きかけることで攻撃 |
---|---|---|
II | 抜刀・疾風 | 瞬間移動にも見える速度で居合切りを行う |
III | 抜刀・闇月 | 居合の構えを取り、一瞬で周囲の敵を斬る |
IV | 抜刀・四鬼神 | 三連続の薙ぎ払い後、渾身の斬撃を放つ |
名前 | 効果 |
会心アップ | クリティカル率がアップする |
キズナリングの番号は横列が左からローマ字順、縦列が中心から数字順に表記しています
キズナギフト名の背景が赤色は必殺技、黄色はバトルスキル、緑色はフィールドスキルになっています
番号 | キズナギフト名 | LV | 効果 獲得条件 |
a1 | キーキズナギフト | 1 | キズナリングの1段階目のロックが解除される |
---|---|---|---|
初期 | |||
a2 | 2 | キズナリングの2段階目のロックが解除される | |
信頼度100 | |||
a3 | 3 | キズナリングの3段階目のロックが解除される | |
信頼度1300 | |||
a4 | 4 | キズナリングの4段階目のロックが解除される | |
信頼度3800 | |||
a5 | 5 | キズナリングの5段階目のロックが解除される | |
信頼度9800 | |||
b1 | 闇霧大蛇 | 1 | 必殺技で増加するヘイトが60%アップ |
b2 | 2 | 必殺技で増加するヘイトが70%アップ | |
ヴァサラの好きなポーチアイテム・ドリンクを4回使う | |||
b3 | 3 | 必殺技で増加するヘイトが80%アップ | |
スペルビア・ナハール中央広場に行き「成敗」を完了する ブレイドクエスト「成敗」 | |||
b4 | 4 | 必殺技で増加するヘイトが90%アップ | |
ブレイドコンボを10回使う | |||
b5 | 5 | 必殺技で増加するヘイトが100%アップ | |
ブレイドコンボフィニッシュを3回決める | |||
c1 | 抜刀・疾風 | 1 | 自分を狙っている敵を攻撃した時、与ダメージが60%アップ |
c2 | 2 | 自分を狙っている敵を攻撃した時、与ダメージが70%アップ | |
ドライバーコンボを5回使う | |||
c3 | 3 | 自分を狙っている敵を攻撃した時、与ダメージが80%アップ | |
スペルビアでビルド・ムースを5回使う | |||
c4 | 4 | 自分を狙っている敵を攻撃した時、与ダメージが90%アップ | |
抜刀・疾風を9回使う | |||
c5 | 5 | 自分を狙っている敵を攻撃した時、与ダメージが100%アップ | |
モルスの断崖で邪眼のネビュラを倒す | |||
d1 | 抜刀・闇月 | 1 | 確率1%で敵を戦闘不能にする(ボス・ユニークを除く) |
d2 | 2 | 確率1.5%で敵を戦闘不能にする(ボス・ユニークを除く) | |
インヴィディアでウォター・ヒルンを5体倒す | |||
d3 | 3 | 確率2%で敵を戦闘不能にする(ボス・ユニークを除く) | |
抜刀・闇月を6回使う | |||
d4 | 4 | 確率2.5%で敵を戦闘不能にする(ボス・ユニークを除く) | |
ドライバーコンボを10回使う | |||
d5 | 5 | 確率3%で敵を戦闘不能にする(ボス・ユニークを除く) | |
ルクスリアの壁画がある場所でキズナトーク・営みを見る | |||
e1 | 悪鬼羅刹 | 1 | 敵を戦闘不能にする度に与ダメージが90%アップ(最大300%) |
e2 | 2 | 敵を戦闘不能にする度に与ダメージが105%アップ(最大300%) | |
敵に10回とどめを刺す | |||
e3 | 3 | 敵を戦闘不能にする度に与ダメージが120%アップ(最大300%) | |
敵に20回とどめを刺す | |||
e4 | 4 | 敵を戦闘不能にする度に与ダメージが135%アップ(最大300%) | |
敵に30回とどめを刺す | |||
e5 | 5 | 敵を戦闘不能にする度に与ダメージが150%アップ(最大300%) | |
敵に40回とどめを刺す | |||
f1 | 魂魄吸収 | 1 | 敵を倒した時、HPが45%回復する |
f2 | 2 | 敵を倒した時、HPが53%回復する | |
回復ポットを10回取得する | |||
f3 | 3 | 敵を倒した時、HPが60%回復する | |
回復ポットを15回取得する | |||
f4 | 4 | 敵を倒した時、HPが68%回復する | |
回復ポットを20回取得する | |||
f5 | 5 | 敵を倒した時、HPが75%回復する | |
回復ポットを30回取得する | |||
g1 | 一閃 | 1 | ヒューマノイドを攻撃した時、確率1%で戦闘不能にする(ボス・ユニークを除く) |
敵に5回とどめを刺す | |||
g2 | 2 | ヒューマノイドを攻撃した時、確率2%で戦闘不能にする(ボス・ユニークを除く) | |
インヴィディアでユニークモンスター以外のイグーナ族を6体倒す | |||
g3 | 3 | ヒューマノイドを攻撃した時、確率3%で戦闘不能にする(ボス・ユニークを除く) | |
インヴィディアでユニークモンスター以外のイグーナ族を6体倒す | |||
g4 | 4 | ヒューマノイドを攻撃した時、確率4%で戦闘不能にする(ボス・ユニークを除く) | |
ルクスリアでユニークモンスター以外のターキン族を4体倒す | |||
g5 | 5 | ヒューマノイドを攻撃した時、確率5%で戦闘不能にする(ボス・ユニークを除く) | |
世界樹でアーケディア・ラーゲンを5体倒す | |||
h1 | 闇属性の力 | 1 | 闇属性のブレイドの能力 |
h3 | 2 | 闇属性のブレイドの能力 | |
スペルビアでファベル・タロウスを4体倒す | |||
h5 | 3 | 闇属性のブレイドの能力 | |
世界樹でフェーリ・ロイヤルを5体倒す | |||
i1 | 跳躍 | 1 | ジャンプする能力。高い場所に到達することができる |
ヴァサラの好きなポーチアイテム・ドリンクを2回使う | |||
i3 | 2 | ジャンプする能力。高い場所に到達することができる | |
ポーチアイテム・楽器の中でヴァサラが好きなものを2回使う | |||
i5 | 3 | ジャンプする能力。高い場所に到達することができる | |
ヴァサラの好きなポーチアイテム・美術を2回使う | |||
j1 | 暗殺 | 1 | 悪行を行ったものに罰を与える。ヴァサラ専用の能力 |
j3 | 2 | 悪行を行ったものに罰を与える。ヴァサラ専用の能力 | |
スペルビアのノポン開拓者の秘湯に向かう | |||
j4 | 3 | 悪行を行ったものに罰を与える。ヴァサラ専用の能力 | |
テンペランティアの古代都市ユーディキウムに向かう |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
©2017 Nintendo / MONOLITHSOFT
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」