性別:女 CV:日高里菜 イラスト:江端里沙
属性 | 氷 | 武器 | ナックルクロー | ロール | 回復 | 物理防御 | 10% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CT | 2 | 補正 | 素早さ10% | スロット数 | 1 | エーテル防御 | 30% |
LV | 名前 | 効果 |
I | クマリンブロー | クマリンが氷の爪を振るい、敵を薙ぎ払う |
---|---|---|
II | クマリンヒーリング | クマリンが氷の衝撃波で敵を攻撃する |
III | クマリンサイクロン | クマリンが大回転して周囲の敵を圧倒する |
IV | クマリンファンタズム | クマリンがラッシュ攻撃後にアッパーを放つ |
名前 | 効果 |
デバフ消去 | 敵に受けたデバフを消去する |
キズナリングの番号は横列が左からローマ字順、縦列が中心から数字順に表記しています
キズナギフト名の背景が赤色は必殺技、黄色はバトルスキル、緑色はフィールドスキルになっています
番号 | キズナギフト名 | LV | 効果 獲得条件 |
a1 | キーキズナギフト | 1 | キズナリングの1段階目のロックが解除される |
---|---|---|---|
初期 | |||
a2 | 2 | キズナリングの2段階目のロックが解除される | |
a3 | 3 | キズナリングの3段階目のロックが解除される | |
a4 | 4 | キズナリングの4段階目のロックが解除される | |
a5 | 5 | キズナリングの5段階目のロックが解除される | |
傭兵団任務からレッスンを行い、ファンを5000人以上にし、コンサートを成功させる ブレイドクエスト「ナナコオリの挑戦」 | |||
b1 | クマリンブロー | 1 | 攻撃が命中した時、回復ポット(小)を生成。確率60%で2個生成 |
b2 | 2 | 攻撃が命中した時、回復ポット(小)を生成。確率70%で2個生成 | |
b3 | 3 | 攻撃が命中した時、回復ポット(小)を生成。確率80%で2個生成 | |
b4 | 4 | 攻撃が命中した時、回復ポット(小)を生成。確率90%で2個生成 | |
b5 | 5 | 攻撃が命中した時、回復ポット(小)を生成。確率100%で2個生成 | |
敵40体にとどめを刺す | |||
c1 | クマリンヒーリング | 1 | 攻撃が命中した時、パーティ全体のHPを与ダメージの30%回復する |
c2 | 2 | 攻撃が命中した時、パーティ全体のHPを与ダメージの35%回復する | |
c3 | 3 | 攻撃が命中した時、パーティ全体のHPを与ダメージの40%回復する | |
c4 | 4 | 攻撃が命中した時、パーティ全体のHPを与ダメージの45%回復する | |
ドライバーコンボを10回使う | |||
c5 | 5 | 攻撃が命中した時、パーティ全体のHPを与ダメージの50%回復する | |
ナナコオリの好きなポーチアイテム・コスメを2個使う | |||
d1 | クマリンサイクロン | 1 | HPが30%以下の時、与ダメージが100%アップ |
d2 | 2 | HPが30%以下の時、与ダメージが110%アップ | |
d3 | 3 | HPが30%以下の時、与ダメージが120%アップ | |
d4 | 4 | HPが30%以下の時、与ダメージが130%アップ | |
エルピス霊洞でモイスト・ウーパーを5体倒す | |||
d5 | 5 | HPが30%以下の時、与ダメージが150%アップ | |
世界樹でクスティコ・ロイヤルを5体倒す | |||
e1 | 雪のお守り | 1 | キズナが最高になった時、パーティ全体に最大HP40%のダメージ吸収バリアを付与 |
e2 | 2 | キズナが最高になった時、パーティ全体に最大HP45%のダメージ吸収バリアを付与 | |
e3 | 3 | キズナが最高になった時、パーティ全体に最大HP50%のダメージ吸収バリアを付与 | |
e4 | 4 | キズナが最高になった時、パーティ全体に最大HP55%のダメージ吸収バリアを付与 | |
e5 | 5 | キズナが最高になった時、パーティ全体に最大HP60%のダメージ吸収バリアを付与 | |
攻撃を10回ガードする | |||
f1 | クマリンの癒し | 1 | ブレイドスイッチ時、パーティ全体のHPが20%回復 |
f2 | 2 | ブレイドスイッチ時、パーティ全体のHPが25%回復 | |
f3 | 3 | ブレイドスイッチ時、パーティ全体のHPが30%回復 | |
f4 | 4 | ブレイドスイッチ時、パーティ全体のHPが35%回復 | |
f5 | 5 | ブレイドスイッチ時、パーティ全体のHPが40%回復 | |
回復ポットを30個取得する | |||
g1 | かくれんぼ | 1 | ドライバーアーツ、必殺技で増加するヘイトが15%ダウン |
g2 | 2 | ドライバーアーツ、必殺技で増加するヘイトが23%ダウン | |
g3 | 3 | ドライバーアーツ、必殺技で増加するヘイトが30%ダウン | |
g4 | 4 | ドライバーアーツ、必殺技で増加するヘイトが38%ダウン | |
g5 | 5 | ドライバーアーツ、必殺技で増加するヘイトが45%ダウン | |
戦闘中にキズナを7回最高にする | |||
h1 | ハーモニー | 1 | 楽しく素敵な音楽を奏でる、ナナコオリ専用の能力 |
h2 | 2 | 楽しく素敵な音楽を奏でる、ナナコオリ専用の能力 | |
h3 | 3 | 楽しく素敵な音楽を奏でる、ナナコオリ専用の能力 | |
h4 | 4 | 楽しく素敵な音楽を奏でる、ナナコオリ専用の能力 | |
h5 | 5 | 楽しく素敵な音楽を奏でる、ナナコオリ専用の能力 | |
ポーチアイテム・楽器を6回使う | |||
i1 | 魚類学 | 1 | 魚に関する知識 |
i3 | 2 | 魚に関する知識 | |
i5 | 3 | 魚に関する知識 | |
コレクションアイテム・魚を30匹手にい入れる | |||
j1 | 忍耐力 | 1 | いろんな苦難に耐え忍ぶ能力。地味な作業にも耐えられる |
j3 | 2 | いろんな苦難に耐え忍ぶ能力。地味な作業にも耐えられる | |
ルクスリアの空中宝座に向かう 上層 北東の崩城の旧支柱都市の最上部(風属性の力Lv7、跳躍Lv5が必要) | |||
j5 | 3 | いろんな苦難に耐え忍ぶ能力。地味な作業にも耐えられる | |
信頼度9800 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
©2017 Nintendo / MONOLITHSOFT
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」