黄金の国イーラ/カスミ の履歴差分(No.2)

最終更新:

#author("2018-09-14T06:20:01+00:00","","")
#author("2018-09-14T10:46:26+00:00","","")
*カスミ [#wc56db48]
性別:女 CV: イラスト:
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:120|CENTER:80|CENTER:120|c
|~属性|風|~物理防御|5%|~エーテル防御|35%|
|~CT|2|~補正|エーテル力15%|~スロット数|3|
|~入手|>|>|>|>|LEFT:|

#contentsx


**アーツ [#w9dc0082]
**アタッカーアーツ [#w9dc0082]
COLOR(red){赤文字}はタレントアーツ
|128|CENTER:26|CENTER:56|CENTER:56|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:80|CENTER:80|c
|名前|LV|タイプ|ダメージ倍率|範囲|リキャスト|リアクション|習得条件&br;必要WP|h
|~一陣の風|1|エーテル|220|単体|6|ノックバック|初期|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:特殊効果なし|
|~|2|エーテル|270|単体|6|ノックバック|180|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:特殊効果なし|
|~|3|||||||
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:|
|~|4|||||||
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:|
|~|5|||||||
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:|
|~疾き風|1|エーテル|170|前方|9|なし|初期|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:アーツが命中した時、HPが与ダメージの10%回復する|
|~|2|エーテル|210|前方|9|なし|220|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:アーツが命中した時、HPが与ダメージの10%回復する|
|~|3|||||||
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:|
|~|4|||||||
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:|
|~|5|||||||
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:|
|~風の癒し|1|回復|210|全体|12|なし|初期|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:特殊効果なし|
|~|2|回復|230|全体|12|なし|240|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:特殊効果なし|
|~|3|||||||
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:|
|~|4|||||||
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:|
|~|5|||||||
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:|
|~COLOR(red):時の風|>|>|>|>|>|>|LEFT:使用条件:全てのアーツのりキャストが溜まっている|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:自身のアーツリキャストを0にする代わりに戦闘参加エネミーの行動を5秒間停止する|



**サポーターアーツ [#g1bac660]
COLOR(red){赤文字}はスイッチアーツ
|128|CENTER:26|CENTER:56|CENTER:56|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:80|CENTER:80|c
|名前|LV|タイプ|ダメージ倍率|範囲|リキャスト|リアクション|習得条件&br;必要WP|h
|~||||||||
|~柔らかき東風|1|バフ|-|単体|40|なし|初期|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:敵に受けたデバフを消去する|
|~|2|バフ|-|単体|37|なし|170|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:敵に受けたデバフを消去する|
|~|3|||||||
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:|
|~|4|||||||
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:|
|~|5|||||||
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:|
|~猛き辻風|1|エーテル|200|単体|12|なし|初期|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:確率60%で攻撃がガード無効になる|
|~|2|エーテル|260|単体|12|なし|160|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:確率70%で攻撃がガード無効になる|
|~|3|||||||
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:|
|~|4|||||||
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:|
|~|5|||||||
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:|
|~大気の重石|1|エーテル|120|円|30|なし|初期|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:敵のエーテル防御をダウンさせる|
|~|2|エーテル|150|円|28|なし|180|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:敵のエーテル防御をダウンさせる|
|~|3|||||||
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:|
|~|4|||||||
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:|
|~|5|||||||
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:|
|~COLOR(red):天つ風|1|筋力|240|単体|-|スマッシュ|初期|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:特殊効果なし|
|~|2|筋力|270|単体|-|スマッシュ|220|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:特殊効果なし|
|~|3|||||||
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:|
|~|4|||||||
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:|
|~|5|||||||
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:|


**必殺技 [#p7c48e56]
|CENTER:26|154|400|c
|LV|名前|効果|h
|~I|||
|~II|||
|~III|||
|~IV|||
|~I|烈風の礫|風のエーテル弾を広範囲に連続で放つ|
|~II|あかしま風|複数の旋風を自身の前方に発生させる|
|~III|青の旋風|鎌鼬を放った後、強力な旋風で敵を圧倒する|
|~IV|&ruby(スターライト・ニー){星光脚};|錫杖の打撃と旋風で圧倒し、膝蹴りで締める|

**キズナリング [#j8895216]

**キズナリング(必殺技、バトルスキル、フィールドスキル)  [#j8895216]
キズナリングの番号は横列が左からローマ字順、縦列が中心から数字順に表記しています
キズナギフト名の背景が赤色は必殺技、黄色はバトルスキル、緑色はフィールドスキルになっています

|CENTER:26|140|CENTER:26|SIZE(11):532|c
|番号|キズナギフト名|LV|効果&br;獲得条件|h
|~a1|キーキズナギフト|1|キズナリングの1段階目のロックが解除される|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):初期|
|~a2|~|2|キズナリングの2段階目のロックが解除される|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):信頼度30|
|~a3|~|3|キズナリングの3段階目のロックが解除される|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):信頼度500|
|~a4|~|4|キズナリングの4段階目のロックが解除される|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):信頼度1750|
|~a5|~|5|キズナリングの5段階目のロックが解除される|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):|
|~b1|BGCOLOR(#F8DFDF):|1||
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):信頼度4500|
|~b1|BGCOLOR(#F8DFDF):烈風の磔|1|必殺技が命中した時、HPが与ダメージの10%回復する|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):初期|
|~b2|~|2||
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):|
|~b3|~|3||
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):|
|~b4|~|4||
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):|
|~b5|~|5||
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):|
|~c1|BGCOLOR(#F8DFDF):|1||
|~b2|~|2|必殺技が命中した時、HPが与ダメージの12%回復する|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):烈風の磔を5回使う|
|~b3|~|3|必殺技が命中した時、HPが与ダメージの15%回復する|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):???|
|~b4|~|4|必殺技が命中した時、HPが与ダメージの17%回復する|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):???|
|~b5|~|5|必殺技が命中した時、HPが与ダメージの20%回復する|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):???|
|~c1|BGCOLOR(#F8DFDF):あかしま風|1|攻撃が命中した時、回復ポット(小)を生成、確率10%で2個生成|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):初期|
|~c2|~|2||
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):|
|~c3|~|3||
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):|
|~c4|~|4||
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):|
|~c5|~|5||
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):|
|~d1|BGCOLOR(#F8DFDF):|1||
|~c2|~|2|攻撃が命中した時、回復ポット(小)を生成、確率20%で2個生成|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):グーラ・オルディア大平原などでファルサ・タスマンを5体倒す|
|~c3|~|3|攻撃が命中した時、回復ポット(小)を生成、確率30%で2個生成|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):???|
|~c4|~|4|攻撃が命中した時、回復ポット(小)を生成、確率40%で2個生成|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):???|
|~c5|~|5|攻撃が命中した時、回復ポット(小)を生成、確率50%で2個生成|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):???|
|~d1|BGCOLOR(#F8DFDF):青の旋風|1|攻撃が命中した時、パーティ全体のHPを与ダメージの6%回復する|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):初期|
|~d2|~|2||
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):|
|~d3|~|3||
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):|
|~d4|~|4||
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):|
|~d5|~|5||
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):|
|~e1|BGCOLOR(#FDFAD1):|1||
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):|
|~e2|~|2||
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):|
|~e3|~|3||
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):|
|~e4|~|4||
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):|
|~e5|~|5||
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):|
|~f1|BGCOLOR(#FDFAD1):|1||
|~d2|~|2|攻撃が命中した時、パーティ全体のHPを与ダメージの7%回復する|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):青の旋風を3回使う|
|~d3|~|3|攻撃が命中した時、パーティ全体のHPを与ダメージの8%回復する|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):???|
|~d4|~|4|攻撃が命中した時、パーティ全体のHPを与ダメージの9%回復する|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):???|
|~d5|~|5|攻撃が命中した時、パーティ全体のHPを与ダメージの10%回復する|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):???|
|~e1|BGCOLOR(#FDFAD1):仇の風|1|キズナが最高の時、パーティ全体の被ダメージを10%ダウン|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):イーラ・ユーカラ山道などでスラッシュ・ローグルを倒す|
|~e2|~|2|キズナが最高の時、パーティ全体の被ダメージを12%ダウン|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):敵にとどめを5回刺す|
|~e3|~|3|キズナが最高の時、パーティ全体の被ダメージを15%ダウン|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):???|
|~e4|~|4|キズナが最高の時、パーティ全体の被ダメージを17%ダウン|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):???|
|~e5|~|5|キズナが最高の時、パーティ全体の被ダメージを20%ダウン|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):???|
|~f1|BGCOLOR(#FDFAD1):追い風|1|キズナが最高の時、パーティ全体の与ダメージが25%アップ|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):初期|
|~f2|~|2||
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):|
|~f3|~|3||
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):|
|~f4|~|4||
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):|
|~f5|~|5||
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):|
|~g1|BGCOLOR(#FDFAD1):|1||
|~f2|~|2|キズナが最高の時、パーティ全体の与ダメージが30%アップ|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):回復ポットを5個取得する|
|~f3|~|3|キズナが最高の時、パーティ全体の与ダメージが35%アップ|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):???|
|~f4|~|4|キズナが最高の時、パーティ全体の与ダメージが40%アップ|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):???|
|~f5|~|5|キズナが最高の時、パーティ全体の与ダメージが50%アップ|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):???|
|~g1|BGCOLOR(#FDFAD1):薫風|1|全デバフへの抵抗が20%アップ(全体効果)|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):初期|
|~g2|~|2||
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):|
|~g3|~|3||
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):|
|~g4|~|4||
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):|
|~g5|~|5||
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):|
|~h1|BGCOLOR(#E1FBDD):|1||
|~g2|~|2|全デバフへの抵抗が25%アップ(全体効果)|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):クリティカル攻撃を60回する|
|~g3|~|3|全デバフへの抵抗が30%アップ(全体効果)|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):???|
|~g4|~|4|全デバフへの抵抗が35%アップ(全体効果)|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):???|
|~g5|~|5|全デバフへの抵抗が50%アップ(全体効果)|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):???|
|~h2|BGCOLOR(#E1FBDD):森林学|1|樹木に関する知識|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):コレクションアイテムを累計50個入手する|
|~h3|~|2|樹木に関する知識|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):???|
|~h4|~|3|樹木に関する知識|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):???|
|~i1|BGCOLOR(#E1FBDD):エーテル操作|1|周囲のエーテルを制御できる能力|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):初期|
|~h2|~|2||
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):|
|~h4|~|3||
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):|
|~i1|BGCOLOR(#E1FBDD):|1||
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):初期|
|~i3|~|2||
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):|
|~i5|~|3||
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):|
|~j1|BGCOLOR(#E1FBDD):|1||
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):初期|
|~j3|~|2||
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):|
|~j5|~|3||
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):|
|~i3|~|2|周囲のエーテルを制御できる能力|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):???|
|~i5|~|3|周囲のエーテルを制御できる能力|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):???|
|~j1|BGCOLOR(#E1FBDD):観察眼|1|物事を客観的に見る能力|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):宝箱を累計10個開ける|
|~j2|~|2|物事を客観的に見る能力|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):買い物で累計10000G使う|
|~j4|~|3|物事を客観的に見る能力|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):???|

**コメント [#b04a27f1]
#pcomment(,noname,reply,10)