ヒバナ の変更点

最終更新:

#author("2018-07-27T10:49:37+00:00","","")
#author("2018-07-29T05:34:38+00:00","","")
*ヒバナ [#c7be505b]
性別:女 CV:高森奈津美 イラスト:あっと
|CENTER:50|CENTER:30|CENTER:50|CENTER:120|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|c
|~属性|火|~武器|ボール|~ロール|回復|~物理防御|25%|
|~CT|3|~補正|エーテル力20%|~スロット数|3|~エーテル防御|25%|

#contentsx

**必殺技 [#p1a00c97]
|CENTER:26|154|400|c
|LV|名前|効果|h
|~I|きらめけ★ビッグスター|エーテルを込めたボールが回転、爆発する|
|~II|はじけて★スピードスター|エーテル爆発を連続で起こし、最後に大爆発|
|~III|とどけて★ラッキースター|打ち上げたボールを叩きつけ、超爆発させる|
|~IV|かがやけ★ミラクルスター|前方にエーテルの連続爆発を発生させる|

**ブレイドアーツ [#l152f91e]
|191|400|c
|名前|効果|h
|会心アップ|クリティカル率がアップする|
|アーツ強化|次のドライバーアーツの威力がアップする|


**キズナリング [#pdcf0a43]
**キズナリング(必殺技、バトルスキル、フィールドスキル)  [#pdcf0a43]
キズナリングの番号は横列が左からローマ字順、縦列が中心から数字順に表記しています
キズナギフト名の背景が赤色は必殺技、黄色はバトルスキル、緑色はフィールドスキルになっています

|CENTER:26|140|CENTER:26|SIZE(11):532|c
|番号|キズナギフト名|LV|効果&br;獲得条件|h
|~a1|キーキズナギフト|1|キズナリングの1段階目のロックが解除される|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):初期|
|~a2|~|2|キズナリングの2段階目のロックが解除される|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):信頼度100|
|~a3|~|3|キズナリングの3段階目のロックが解除される|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):信頼度700|
|~a4|~|4|キズナリングの4段階目のロックが解除される|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):信頼度2000|
|~a5|~|5|キズナリングの5段階目のロックが解除される|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):信頼度4000|
|~b1|BGCOLOR(#F8DFDF):きらめけ★ビッグスター|1|攻撃が命中した時、回復ポット(小)を生成。確率60%で2個生成|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):初期|
|~b2|~|2|攻撃が命中した時、回復ポット(小)を生成。確率70%で2個生成|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):きらめけ★ビッグスターを5回使う|
|~b3|~|3|攻撃が命中した時、回復ポット(小)を生成。確率80%で2個生成|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):きらめけ★ビッグスターを10回使う|
|~b4|~|4|攻撃が命中した時、回復ポット(小)を生成。確率90%で2個生成|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):きらめけ★ビッグスターを20回使う|
|~b5|~|5|攻撃が命中した時、回復ポット(小)を生成。確率100%で2個生成|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):きらめけ★ビッグスターを30回使う|
|~c1|BGCOLOR(#F8DFDF):はじけて★スピードスター|1|攻撃が命中した時、パーティ全体のHPを与ダメージの30%回復する|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):初期|
|~c2|~|2|攻撃が命中した時、パーティ全体のHPを与ダメージの35%回復する|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):はじけて★スピードスターを2回使う|
|~c3|~|3|攻撃が命中した時、パーティ全体のHPを与ダメージの40%回復する|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):はじけて★スピードスターを5回使う|
|~c4|~|4|攻撃が命中した時、パーティ全体のHPを与ダメージの45%回復する|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):はじけて★スピードスターを10回使う|
|~c5|~|5|攻撃が命中した時、パーティ全体のHPを与ダメージの50%回復する|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):はじけて★スピードスターを15回使う|
|~d1|BGCOLOR(#F8DFDF):とどけて★ラッキースター|1|確率60%で攻撃がガード無効になる|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):初期|
|~d2|~|2|確率70%で攻撃がガード無効になる|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):とどけて★ラッキースターを2回使う|
|~d3|~|3|確率80%で攻撃がガード無効になる|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):とどけて★ラッキースターを3回使う|
|~d4|~|4|確率90%で攻撃がガード無効になる|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):とどけて★ラッキースターを6回使う|
|~d5|~|5|確率100%で攻撃がガード無効になる|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):とどけて★ラッキースターを10回使う|
|~e1|BGCOLOR(#FDFAD1):花火師|1|ライジング状態の敵を攻撃した時、与ダメージが200%アップ(全体効果)|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):初期|
|~e2|~|2|ライジング状態の敵を攻撃した時、与ダメージが225%アップ(全体効果)|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):敵に5回とどめを刺す|
|~e3|~|3|ライジング状態の敵を攻撃した時、与ダメージが250%アップ(全体効果)|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):敵に10回とどめを刺す|
|~e4|~|4|ライジング状態の敵を攻撃した時、与ダメージが275%アップ(全体効果)|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):敵に15回とどめを刺す|
|~e5|~|5|ライジング状態の敵を攻撃した時、与ダメージが300%アップ(全体効果)|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):敵に20回とどめを刺す|
|~f1|BGCOLOR(#FDFAD1):種火集め|1|回復ポットを拾うごとに与ダメージが60%アップ(最大500%)|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):初期|
|~f2|~|2|回復ポットを拾うごとに与ダメージが70%アップ(最大500%)|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):敵と5回戦う|
|~f3|~|3|回復ポットを拾うごとに与ダメージが80%アップ(最大500%)|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):ホムラやヒカリと一緒に10回戦う|
|~f4|~|4|回復ポットを拾うごとに与ダメージが90%アップ(最大500%)|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):ホムラやヒカリと一緒に15回戦う|
|~f5|~|5|回復ポットを拾うごとに与ダメージが100%アップ(最大500%)|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):ホムラやヒカリと一緒に20回戦う|
|~g1|BGCOLOR(#FDFAD1):調合上手|1|フュージョンコンボの効果が30%アップ|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):初期|
|~g2|~|2|フュージョンコンボの効果が36%アップ|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):合計で10000ダメージを受ける|
|~g3|~|3|フュージョンコンボの効果が42%アップ|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):10回、戦闘中にキズナを最高にする|
|~g4|~|4|フュージョンコンボの効果が48%アップ|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):クリティカル攻撃を30回受ける|
|~g5|~|5|フュージョンコンボの効果が60%アップ|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):10回、チェインアタックで必殺技を使う|
|~h1|BGCOLOR(#E1FBDD):激熱料理|1|ホムラを見習って料理を作ることができる。ヒバナ専用の能力|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):グーラ・ガレーデ居住区にいるレンカに話しかける(ニアとホムラが必要)|
|~h2|~|2|ホムラを見習って料理を作ることができる。ヒバナ専用の能力|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):スペルビア・アダマー格納区付近にいるラニエロに話しかける(メレフとホムラが必要)|
|~h3|~|3|ホムラを見習って料理を作ることができる。ヒバナ専用の能力|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):リベラリタス・イヤサキ村居住区にいるナシオンに話しかける(ヒカリが必要)|
|~h4|~|4|ホムラを見習って料理を作ることができる。ヒバナ専用の能力|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):ルクスリア・テオスアウレ居住区にいるエティーラに話しかける(ジークとホムラが必要)|
|~h5|~|5|ホムラを見習って料理を作ることができる。ヒバナ専用の能力|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):リベラリタス・イヤサキ村に行き「火花、燃ゆ」を完了しよう|
|~i1|BGCOLOR(#E1FBDD):農学|1|野菜に関する知識|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):初期|
|~i2|~|2|野菜に関する知識|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):コレクションアイテム・野菜を10個手に入れる|
|~i4|~|4|野菜に関する知識|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):コレクションアイテム・野菜を30個手に入れる|
|~j1|BGCOLOR(#E1FBDD):忍耐力|1|いろんな苦難に耐え忍ぶ能力。地味な作業にも耐えられる|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):初期|
|~j2|~|2|いろんな苦難に耐え忍ぶ能力。地味な作業にも耐えられる|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):ミートボール入りポトフを2個使う|
|~j3|~|3|いろんな苦難に耐え忍ぶ能力。地味な作業にも耐えられる|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):香り野菜のモットロールを2個使う|
|~j4|~|4|いろんな苦難に耐え忍ぶ能力。地味な作業にも耐えられる|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):真・英雄アデル焼きを2個使う|
|~j5|~|5|いろんな苦難に耐え忍ぶ能力。地味な作業にも耐えられる|
|~|~|~|BGCOLOR(#eee):サンシャインパイを2個使う|


**コメント [#t9bd5981]
#pcomment(,noname,reply,10)