体に装備する防具。コンプリートはメディウムクロスを除いた25種類。
名前 | 性能 | 入手方法 |
レザーアーマー | DEF+13 | |
---|---|---|
ダークジャケット | DEF+52 | |
ビーストガード | DEF+112 | |
ネイチャーベスト | DEF+26 / HP+60 / 回避率+5%(男性用) | |
ライブリーチュニック | DEF+22 / HP+100 / 回避率+5%(女性用) | |
パイレーツコート | DEF+96 / HP+100 / 回避率+10%(男性用) | |
オラクルローブ | DEF+92 / HP+150 / 回避率+10%(女性用) | |
アスティオンガーブ | DEF+185 / HP+250 / 回避率+15%(男性用) | |
コスミオンドレス | DEF+180 / HP+400 / 回避率+15%(女性用) | |
チェインメイル | DEF+45 | |
リベットレザー | DEF+41 / STR+3 | |
リングメイル | DEF+78 | |
ボーンブレスト | DEF+73/ STR+6 | |
黒鉄の鎧 | DEF+102 | |
赤獣の胸当て | DEF+97 / STR+10 | |
ラメラーアーマー | DEF+148 | |
ブリガンダイン | DEF+142 / STR+13 | |
リフレックス | DEF+174 | |
バンデッドガーダー | DEF+167 / STR+16 | |
聖騎士の鎧 | DEF+196 | |
剣闘士の胸当て | DEF+188 / STR+20 | |
ドラゴンアーマー | DEF+212 | |
ドラゴンブレスト | DEF+202 / STR+25 | |
輝甲クロノス | DEF+237 / HP+200 / 必殺率+10%(男性用) | |
閃甲ラケシス | DEF+227 / HP+350 / 必殺率+10%(女性用) | |
メディウムクロス | DEF+155 | ダーナ(過去)初期装備 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
©2016 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」