ボス一覧と簡易弱点表
名前 | 弱点部位 | 弱点属性 |
サイクロプス | 目 | 雷 |
オーガ | 頭 | - |
グリムオーガ | 頭 | - |
ゴーレム | メダル | - |
グリフィン | 頭、胸 | 火 |
スフィンクス | ||
キメラ | 頭 | - |
ゴアキメラ | 頭 | 聖 |
メデューサ | 頭、上半身 | 雷 |
ミノタウロス | 頭 | 氷 |
ゴアミノタウロス | 頭 | 氷 |
ドレイク | 心臓 | 氷 |
レッサードラゴン | 瘤 | 雷 |
ガルム | ||
ワーグ | 炎 | |
デュラハン | 頭 | 聖 |
ワイト | - | 聖 |
リッチ | - | 聖 |
ストーリー、メインクエスト関連のボス
※ゲーム終盤の出来事に関する情報が記載されています。
閲覧は自己責任でお願いします。
名前 | 弱点部位 | 弱点属性 | 関連クエスト |
タロス | 杭 | - | 神の守り人 |
ドラゴン | 心臓 | - | 意志 |
抹消の闇 | - | - | 討究の果て |
執行の牙 | 赤い光 | 氷 | 黎明の都 |
悲嘆の爪 | 赤い光 | - | 黎明の都 |
断罪の顎 | 赤い光 | - | 黎明の都 |
清浄の呻 | 赤い光 | - | 黎明の都 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」