ヒューマン |
メイレン |
性別 | 女性 |
---|---|
年齢 | 28歳 |
シナリオ | レ ッ ド | ブ ル | | ル | ジ ュ | T 2 6 0 G | リ ュ | ト | エ ミ リ ア | ア セ ル ス | ク | ン |
本編 | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | ▲ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒューズ編 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ▲ |
◯=条件を満たすと加入可能
▲=メインシナリオで必ず加入するが終盤で離脱
✕=登場するが加入しない
主人公 | 条件 |
共通(レッド、アセルス以外) | スクラップの酒場で話しかけると加入可能 |
---|---|
クーン | 話しかけるとそのまま加入、仲間にしないとストーリーが進まない マスターリング戦直前に離脱 |
ブルー | 話しかけ、(この女、役に立ちそうだ)を選ぶと加入 (適当にあしらっておくか)を選んだ場合も再度話しかければ可 ※ただし主人公がルージュに交代した後は不可 |
T260G | カバレロファクトリー攻略前に話しかけるとクーンと共に加入 ※攻略後は加入不可 |
エミリア | 話しかけるとそのまま加入 |
リュート | 話しかけるとクーンと共に加入 |
ヒューズ | 話しかけ、「連れていく」を選ぶと加入 「ことわる」を選んだ場合も再度話しかければ可 |
ただし、シナリオ「指輪の兄弟事件」のみスクラップにおらず、ラスト手前のIRPO応接室でクーン、フェイオンと共に加入後、マスターリング戦直前に離脱(育成不可) |
初期パラメータ
システムLV | HP | LP | WP | JP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | DEF |
1 | 70 | 10 | 9 | 16 | 3 | 8 | 12 | 7 | 16 | 7 | 10 | 18 |
2 | 90 | 10 | 12 | 20 | 3 | 10 | 15 | 10 | 18 | 8 | 11 | 18 |
3 | 110 | 10 | 15 | 24 | 3 | 11 | 17 | 13 | 20 | 9 | 12 | 22 |
4 | 130 | 10 | 18 | 27 | 3 | 12 | 20 | 15 | 22 | 10 | 13 | 22 |
初期装備
システムLV | 武器 | 防具 | ||
1~4 | アグニSSP | ---- | ファイバーベスト | シルティーク |
---- | ---- | レザーグラブ | レザーブーツ |
初期技術
システムLV | 技術 | |||
1 | 精密射撃 | 太陽光線 | スターライトヒール | ---- |
---- | ---- | ---- | ---- | |
2 | 精密射撃 | 地上掃射 | 太陽光線 | スターライトヒール |
---- | ---- | ---- | ---- | |
3~4 | 精密射撃 | 地上掃射 | 早撃ち | 太陽光線 |
スターライトヒール | ---- | ---- | ---- |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
© 1997, 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」