ヒューマン |
エミリア |
※エミリア編の主人公。主人公時のみ名前変更可能。
主人公 | 条件 |
共通 | 秘術のイベントを進めた後、バカラの駐車場でマンホールに入ろうとすると追ってくる (無視して画面を切り替えると消滅し、以降は仲間にならない) |
---|---|
レッド ブルー | 話しかけると加入可能 この際に加入を断ることもできるが、その場合は怒って立ち去ってしまい、以降は仲間にならない |
T260G リュート アセルス クーン | 話しかけると必ず加入 |
ヒューズ | シナリオ「ジョーカー事件」では、ラムダ基地潜入時にエミリアを追って発着所に行くとその場で仲間になる ヤルートを追って執政官室に入った場合はラストバトル直前に加入する(育成不可) |
その他のシナリオでは、エミリア編未クリアの場合は同上の秘術シナリオで加入(レッド・ブルー同様に選択肢あり) エミリア編をクリア済の場合、ヒューズ編エミリアシナリオを和解ルートでクリア以降、上記の条件で仲間にできるようになる |
初期パラメータ
システムLV | HP | LP | WP | JP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | DEF |
1 | 50 | 9 | 9 | 0 | 7 | 9 | 10 | 21 | 7 | 6 | 32 | 6 |
2 | 50 | 9 | 9 | 0 | 7 | 9 | 12 | 27 | 9 | 6 | 32 | 6 |
3 | 50 | 9 | 9 | 0 | 7 | 9 | 14 | 32 | 11 | 6 | 32 | 6 |
4 | 50 | 9 | 9 | 0 | 7 | 9 | 15 | 33 | 12 | 6 | 32 | 6 |
初期装備
システムLV | 武器 | 防具 | ||
1~4 | ---- | ---- | シルティーク | レザーブーツ |
---- | ---- | ---- | ---- |
初期技術
システムLV | 技術 | |||
1~4 | ---- | ---- | ---- | ---- |
---- | ---- | ---- | ---- |
初期パラメータ
システムLV | HP | LP | WP | JP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | DEF |
1 | 120 | 9 | 18 | 0 | 13 | 19 | 10 | 21 | 7 | 19 | 22 | 14 |
2 | 160 | 9 | 27 | 0 | 18 | 23 | 12 | 27 | 9 | 23 | 26 | 14 |
3 | 200 | 9 | 32 | 0 | 23 | 27 | 14 | 32 | 11 | 26 | 29 | 14 |
4 | 230 | 9 | 40 | 0 | 25 | 29 | 15 | 33 | 12 | 28 | 31 | 14 |
初期装備
システムLV | 武器 | 防具 | ||
1~4 | アグニCP1 | ハンドバルカン | ファイバーベスト | シルティーク |
---- | ---- | レザーブーツ | ---- |
初期技術
システムLV | 技術 | |||
1 | 精密射撃 | ---- | ---- | ---- |
---- | ---- | ---- | ---- | |
2 | 精密射撃 | ---- | ---- | ---- |
---- | ---- | ---- | ---- | |
封印特技…全体射撃 | ||||
3 | 精密射撃 | ---- | ---- | ---- |
---- | ---- | ---- | ---- | |
封印特技…全体射撃、曲射 | ||||
4 | 精密射撃 | ---- | ---- | ---- |
---- | ---- | ---- | ---- | |
封印特技…全体射撃、曲射、十字砲火 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
© 1997, 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」