大剣(技) | 長剣(技) | 小剣(技) |槍(技) | 斧(技) | 棍棒(技) | 弓(技) | 体術(技) | 杖(術技)
※背景ピンク色は緋色の野望から追加
技名 | BP | リザーブ | 対象 | 属性 | 効果 | 行動 | 修得武器 |
気合打ち | 1 | 単 | 打 | 術力アップ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドリームブレイク | 6 | 単 | 打 | 混乱 | 速 | 術士の戟 術士の戟・克 ハードロック | |
痛打 | 7 | ブリムスラーヴス |
名前 | R | BP | 対象 | 属性 | リザーブ | 回数 | 威力 | 成長 | 能力値 | 行動 | 効果 |
気合打ち | 0 | 1 | 単 | 打 | 0 | 33 | 2 | 筋力、集中力 | 使用者の術力上昇(効果6) | ||
1 | 70 | 38 | 2 | 使用者の術力上昇(効果7) | |||||||
2 | 280 | 44 | 2 | 使用者の術力上昇(効果8) | |||||||
3 | 700 | 53 | 3 | 使用者の術力上昇(効果9) | |||||||
ドリームブレイク | 0 | 6 | 単 | 打 | 0 | 78 | 4 | 筋力、集中力 | 混乱(30%) | ||
1 | 5 | 22 | |||||||||
2 | 4 | 90 | |||||||||
3 | 3 | 225 |
技名 | BP | 詠唱延長 | 対象 | 属性 | 効果 | 行動 | 修得武器 |
茨の呪縛 | 1 | 1 | 単 | 斬突 | はやさダウン、間接攻撃 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レストレーション | 5 | 1 | 全 | 状態回復 | |||
召雷 | 4 | 2 | 全 | 電 | マヒ | ||
テイルウインド | 4 | 1 | 全 | BPアップ |
技名 | BP | 詠唱延長 | 対象 | 属性 | 効果 | 行動 | 修得武器 |
ハードファイア | 2 | 1 | 単 | はやさアップ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒロイズム | 1 | 1 | 単 | 攻撃アップ | |||
フラッシュファイア | 5 | 1 | 全 | 熱 | スタン | ||
クリムゾンフレア | 1 | 3 | 単 | 熱 | 攻撃ダウン、間接攻撃 |
技名 | BP | 詠唱延長 | 対象 | 属性 | 効果 | 行動 | 修得武器 |
超重力 | 3 | 3 | 全 | 打 | BPダウン | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スリープ | 3 | 1 | 全 | 眠り | |||
アースヒール | 2 | 1 | 単 | HP・状態異常回復 | 速 | ||
デブリスフロー | 3 | 3 | 全 | 打 | 防御ダウン |
技名 | BP | 詠唱延長 | 対象 | 属性 | 効果 | 行動 | 修得武器 |
ホーリーグレイル | 4 | 2 | 単 | 対象を蘇生 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
アーマーブレス | 1 | 1 | 単 | 防御アップ | |||
サイレン | 2 | 2 | 全 | 電 | 怒り | ||
塔 | 2 | 4 | 全 | 突斬 | 術力ダウン |
技名 | BP | 詠唱延長 | 対象 | 属性 | 効果 | 行動 | 修得武器 |
毒霧 | 3 | 1 | 全 | 冷 | 毒 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウォーターガン | 4 | 1 | 単 | 冷打 | 防御ダウン、間接攻撃 | ||
生命の雨 | 3 | 3 | 全 | HP・状態異常回復 | |||
吹雪 | 6 | 1 | 全 | 冷 |
名前 | R | BP | 対象 | 属性 | リザーブ | 回数 | 威力 | 成長 | 能力値 | 行動 | 効果 |
茨の呪縛 | 0 | 2 | 単 | 斬突 | 0 | 65 | 3 | 知力 | 1 | 間接攻撃、ガード無効、素早さ低下(効果-24) | |
1 | 1 | 16 | 65 | 3 | 間接攻撃、ガード無効、素早さ低下(効果-24) | ||||||
2 | 1 | 66 | 78 | 4 | 間接攻撃、ガード無効、素早さ低下(効果-28) | ||||||
3 | 1 | 165 | 100 | 4 | 間接攻撃、ガード無効、素早さ低下(効果-32) | ||||||
召雷 | 0 | 4 | 全 | 電 | 0 | 66 | 3 | 知力 | 2 | ランダム4回攻撃、ガード無効、マヒ(10%) | |
1 | 3 | 13 | |||||||||
2 | 2 | 55 | |||||||||
3 | 1 | 137 | |||||||||
テイルウインド | 0 | 4 | 全 | 0 | 知力、集中力 | 1 | BP上昇(効果2) | ||||
1 | 3 | 11 | |||||||||
2 | 2 | 44 | |||||||||
3 | 1 | 110 | |||||||||
ハードファイア | 0 | 2 | 単 | 0 | 知力 | 1 | 素早さ上昇(効果36) | ||||
1 | 1 | 16 | 素早さ上昇(効果36) | ||||||||
2 | 1 | 66 | 素早さ上昇(効果40) | ||||||||
3 | 1 | 165 | 素早さ上昇(効果45) | ||||||||
フラッシュファイア | 0 | 5 | 全 | 熱 | 0 | 55 | 3 | 知力 | 1 | ガード無効、スタン(30%) | |
1 | 4 | 13 | |||||||||
2 | 3 | 55 | |||||||||
3 | 2 | 137 | |||||||||
クリムゾンフレア | 0 | 1 | 単 | 熱 | 0 | 91 | 4 | 知力、集中力 | 3 | 間接攻撃、ガード無効、攻撃力低下(効果-5) | |
1 | 11 | 112 | 5 | 間接攻撃、ガード無効、攻撃力低下(効果-6) | |||||||
2 | 44 | 146 | 6 | 間接攻撃、ガード無効、攻撃力低下(効果-7) | |||||||
3 | 110 | 191 | 8 | 間接攻撃、ガード無効、攻撃力低下(効果-8) | |||||||
超重力 | 0 | 3 | 全 | 打 | 0 | 42 | 2 | 知力 | 3 | ガード無効、BP低下(効果-3) | |
1 | 2 | 16 | 42 | ガード無効、BP低下(効果-3) | |||||||
2 | 1 | 66 | 42 | ガード無効、BP低下(効果-3) | |||||||
3 | 1 | 165 | 49 | ガード無効、BP低下(効果-4) | |||||||
アースヒール | 0 | 2 | 単 | 0 | 51 | 2 | 知力 | 1 | HP回復、状態異常回復 | ||
1 | 1 | 13 | 51 | ||||||||
2 | 1 | 55 | 61 | ||||||||
3 | 1 | 137 | 76 | ||||||||
デブリスフロー | 0 | 3 | 全 | 打 | 0 | 71 | 3 | 知力、集中力 | 3 | ガード無効、防御力低下(効果-12) | |
1 | 2 | 11 | 71 | 3 | ガード無効、防御力低下(効果-12) | ||||||
2 | 1 | 44 | 71 | 3 | ガード無効、防御力低下(効果-12) | ||||||
3 | 1 | 110 | 86 | 4 | ガード無効、防御力低下(効果-18) | ||||||
ホーリーグレイル | 0 | 4 | 単 | 0 | 知力 | 2 | 蘇生(HP30%回復) | ||||
1 | 3 | 16 | |||||||||
2 | 2 | 66 | |||||||||
3 | 1 | 165 | |||||||||
サイレン | 0 | 2 | 全 | 電 | 0 | 54 | 3 | 知力 | 2 | ガード無効、怒り(70%) | |
1 | 1 | 13 | 54 | 3 | |||||||
2 | 1 | 55 | 65 | 3 | |||||||
3 | 1 | 137 | 81 | 4 | |||||||
塔 | 0 | 2 | 全 | 斬突 | 0 | 63 | 3 | 知力、集中力 | 4 | ガード無効、術力低下(効果-21) | |
1 | 1 | 11 | 63 | 3 | ガード無効、術力低下(効果-21) | ||||||
2 | 1 | 44 | 76 | 3 | ガード無効、術力低下(効果-24) | ||||||
3 | 1 | 110 | 97 | 4 | ガード無効、術力低下(効果-27) | ||||||
毒霧 | 0 | 3 | 全 | 冷 | 0 | 42 | 2 | 知力 | 1 | ガード無効、毒(50%) | |
1 | 2 | 16 | 42 | ガード無効、毒(50%) | |||||||
2 | 1 | 66 | 42 | ガード無効、毒(50%) | |||||||
3 | 1 | 165 | 45 | ガード無効、毒(60%) | |||||||
生命の雨 | 0 | 3 | 全 | 0 | 42 | 2 | 知力 | 3 | HP回復、状態異常回復 | ||
1 | 2 | 13 | 42 | ||||||||
2 | 1 | 55 | 42 | ||||||||
3 | 1 | 137 | 49 | ||||||||
吹雪 | 0 | 6 | 全 | 冷 | 0 | 93 | 4 | 知力、集中力 | 1 | ガード無効 | |
1 | 5 | 11 | |||||||||
2 | 4 | 44 | |||||||||
3 | 3 | 110 |
技名 | 派生元 | 必要条件 |
ドリームブレイク | 気合打ち | 標準系2の武器を装備 ただし、術士の戟、術士の戟・克、ハードロックのみ該当する |
---|---|---|
痛打 | 気合打ち(中) ドリームブレイク(小) | 標準系3の武器を装備 ブリムスラーヴスのみ該当する |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
© 2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」