大剣(技) | 長剣(技) | 小剣(技) |槍(技) | 斧(技) | 棍棒(技) | 弓(技) | 体術(技) | 杖(術技)
※背景ピンク色は緋色の野望から追加
技名 | BP | リザーブ | 対象 | 属性 | 効果 | 行動 | 武器系統 |
高速突き | 1 | 単 | 突 | 標準、妙技、技巧 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
マインドステア | 2 | 単 | 眠り | 遅 | 標準、妙技 | ||
アクセルスナイパー | 2 | インタラプト | 単 | 突 | はやさアップ 突属性割り込み | 遅 | 標準、技巧 |
マタドール | 3 | インタラプト | 単 | 突 | バンプ・大 打属性割り込み | 遅 | 妙技 |
毒蜂 | 3 | 単 | 突 | 毒 | 標準、妙技 | ||
氷雪刻 | 4 | 単 | 突冷 | 怒り解除 | 遅 | 妙技、技巧 | |
感電衝 | 4 | 単 | 突電 | マヒ | 遅 | 技巧 | |
ライトニングピアス | 5 | 単 | 突電 | 間接攻撃 | 速 | 標準 | |
金のトロイメライ | 6 | 単 | 突 | 詠唱延長 | 遅 | 妙技 | |
ファイナルレター | 6 | 単 | 斬熱 | 即死 | 遅 | ||
サザンクロス | 7 | 単 | 突 | 不死特攻 | 遅 | 標準 | |
百花繚乱 | 8 | 単 | 突 | 即死 | 遅 | 武器固有技 |
名前 | R | BP | 対象 | 属性 | リザーブ | 回数 | 威力 | 成長 | 能力値 | 行動 | 効果 |
高速突き | 0 | 1 | 単 | 突 | 0 | 38 | 2 | 技術力、集中力 | |||
1 | 70 | 44 | 2 | ||||||||
2 | 280 | 53 | 3 | ||||||||
3 | 700 | 65 | 3 | ||||||||
マインドステア | 0 | 2 | 単 | 0 | 技術力 | -2 | 眠り(40%) | ||||
1 | 1 | 16 | 眠り(40%) | ||||||||
2 | 1 | 65 | 眠り(45%) | ||||||||
3 | 1 | 162 | 眠り(50%) | ||||||||
アクセルスナイパー | 0 | 2 | 単 | 突 | インタラプト | 0 | 50 | 2 | 技術力、運動性 | -4 | 突属性対応 使用者の素早さ上昇(効果8) |
1 | 1 | 16 | 50 | 2 | |||||||
2 | 1 | 65 | 59 | 3 | |||||||
3 | 1 | 162 | 74 | 3 | |||||||
マタドール | 0 | 3 | 単 | 突 | インタラプト | 0 | 61 | 3 | 技術力 | -6 | 打属性対応 バンプ(効果10) |
1 | 2 | 15 | 61 | ||||||||
2 | 1 | 60 | 61 | ||||||||
3 | 1 | 150 | 74 | ||||||||
毒蜂 | 0 | 3 | 単 | 突 | 0 | 33 | 2 | 技術力 | 毒(75%) | ||
1 | 2 | 30 | 33 | 毒(75%) | |||||||
2 | 1 | 120 | 33 | 毒(75%) | |||||||
3 | 1 | 300 | 36 | 毒(80%) | |||||||
氷雪刻 | 0 | 4 | 単 | 突冷 | 0 | 68 | 3 | 技術力 | -4 | 怒り解除(80%) | |
1 | 3 | 27 | |||||||||
2 | 2 | 110 | |||||||||
3 | 1 | 275 | |||||||||
感電衝 | 0 | 4 | 単 | 突電 | 0 | 46 | 2 | 技術力 | -2 | マヒ(25%) | |
1 | 3 | 27 | |||||||||
2 | 2 | 110 | |||||||||
3 | 1 | 275 | |||||||||
ライトニングピアス | 0 | 5 | 単 | 突電 | 0 | 63 | 3 | 技術力、運動性 | 4 | 間接攻撃 | |
1 | 4 | 25 | |||||||||
2 | 3 | 100 | |||||||||
3 | 2 | 250 | |||||||||
金のトロイメライ | 0 | 6 | 単 | 突 | 0 | 87 | 4 | 技術力 | -2 | 詠唱延長(80%) | |
1 | 5 | 22 | |||||||||
2 | 4 | 90 | |||||||||
3 | 3 | 225 | |||||||||
サザンクロス | 0 | 7 | 単 | 突 | 0 | 102 | 5 | 技術力 | -4 | 不死系特効(効果30) | |
1 | 6 | 20 | |||||||||
2 | 5 | 80 | |||||||||
3 | 4 | 200 | |||||||||
百花繚乱 | 0 | 8 | 単 | 突 | 0 | 74 | 3 | 技術力 | -2 | 即死(20%) 徒花の星の固有技 | |
1 | 7 | 8 | |||||||||
2 | 6 | 35 | |||||||||
3 | 5 | 87 |
名前 | 派生元 | 系統 | 必要条件 |
マインドステア | 毒蜂(大)・サザンクロス(大) | 標準系 | サザンクロスの場合、鍛冶ランク7以上の武器を装備 |
---|---|---|---|
高速突き(小)・毒蜂(小) | 妙技系 | ||
アクセルスナイパー | 標準系 | 高速突きを修得済みでインタラプト可能な突属性の攻撃を受ける(小) | |
技巧系 | |||
マタドール | 妙技系 | 高速突きを修得済みでインタラプト可能な打属性の攻撃を受ける(小) | |
毒蜂 | 高速突き(大)・ライトニングピアス(大) | 標準系 | |
高速突き(中) | 妙技系 | ||
氷雪刻 | 高速突き(中)・ライトニングピアス(中) | 技巧系 | |
毒蜂(中) | 妙技系 | ||
感電衝 | 高速突き(中)・氷雪刻(中) | 技巧系 | |
ライトニングピアス | 高速突き(小)・毒蜂(小) | 標準系 | |
感電衝(大) | 技巧系 | ||
金のトロイメライ | 氷雪刻(大) | 妙技系 | 鍛冶ランク7以上の武器を装備 |
サザンクロス | ライトニングピアス(中) | 標準系 | 鍛冶ランク7以上の武器を装備 |
技巧系 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
© 2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」