大剣(技) | 長剣(技) | 小剣(技) |槍(技) | 斧(技) | 棍棒(技) | 弓(技) | 体術(技) | 杖(術技)
技名 | BP | 系統 | 対象 | 属性 | 効果 | 行動 | 使用者 |
アーマーブレイク | 3 | 攻撃技 | 単 | 斬 | 防御ダウン | 悍ましい獣、ガルー 人狼 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱い噴出 | 3 | 攻撃技 | 単 | 熱 | ヴァッハズトイ | ||
悪気噴出 | 4 | 攻撃技 | 単 | 冷 | 玄蟲 | ||
アッパースイング | 6 | 攻撃技 | 単 | 打 | アンデッド、ドラウグル | ||
甘い息 | 1 | 補助技 | 単 | 眠り | フォモーワドレイク | ||
イノシシストライク | 5 | 攻撃技 | 単 | 打 | イノシシ系 | ||
打ち下ろし | 3 | 攻撃技 | 単 | 打 | スケルトン | ||
カエルコンボ | 4 | 攻撃技 | 単 | 打 | 2回攻撃、スタン | カエル戦士、カエル闘士 | |
カギ爪 | 1 | 攻撃技 | 単 | 斬 | 3回攻撃 | グリーンウイング フォレストクロウ ラプトルクロウ | |
火進 | 3 | 攻撃技 | 単 | 熱打 | 火の精 | ||
かちあげ | 3 | 攻撃技 | 単 | 打 | スタン | イノシシ系 | |
噛み砕く | 3 | 攻撃技 | 単 | 突 | 防御ダウン | ドラゴンルーラー | |
かみつき | 1 | 攻撃技 | 単 | 突 | 土蛇、プラントワーム | ||
ガラガラストライク | 6 | 攻撃技 | 単 | 打 | ゴブリン | ||
岩石 | 5 | 攻撃技 | 単 | 打 | はやさダウン | 巨人樹、ジャイアントレモン | |
岩石投げ | 5 | 攻撃技 | 単 | 打 | はやさダウン | 木の大精霊 | |
急降下 | 4 | 攻撃技 | 単 | 突 | 怒り、スタン | 早 | フォレストクロウ レッドウイング |
凝視 | 1 | 補助技 | 単 | 眠り | スケルトン | ||
凝視 | 1 | 補助技 | 単 | 混乱 | |||
凝視 | 2 | 補助技 | 単 | マヒ | アンデッド | ||
強襲牙 | 3 | 攻撃技 | 単 | 突 | スタン | バーゲスト、バク マンティコア | |
斬る | 1 | 攻撃技 | 単 | 斬 | ゴブリン戦士 | ||
クチバシ | 5 | 攻撃技 | 単 | 突 | 2回攻撃、マヒ | グリーンウイング ラプトルクロウ | |
光輝弾 | 3 | 攻撃技 | 単 | 電 | ゴールドバウム | ||
ゴブリンスタブ | 6 | 攻撃技 | 単 | 突 | ゴブリン剣士 | ||
ゴロゴロアタック | 6 | 攻撃技 | 単 | 打 | ゴロゴロムシ | ||
サイコキネシス | 1 | 攻撃技 | 単 | 打 | バンプ | ファイアブリンガー | |
サウノックデバイス | 4 | 攻撃技 | 単 | 電 | BP-3 | サウノック | |
刺す | 1 | 攻撃技 | 単 | 突 | サウノック | ||
刺し殺す | 5 | 攻撃技 | 単 | 突 | 大地の蛇 | ||
三花仙 | 6 | 攻撃技 | 単 | 斬 | 技の発動まで 自身のガード率上昇 | 帝都図書館員 | |
シード | 4 | 攻撃技 | 単 | 突 | 間接攻撃 | アシュテールプラント 花精、カニバルフラワー マンイーター | |
スコップスロウ | 5 | 攻撃技 | 単 | 打 | 間接攻撃 | 暗黒屍鬼 | |
スポットブレス | 3 | 攻撃技 | 単 | 冷 | バンプ | ブルードレイク | |
スラッシュ | 2 | 攻撃技 | 単 | 斬 | 節足動物系 | ||
生の刈り取り | 5 | 攻撃技 | 単 | 斬 | 即死 LPダメージ | アシュテールの神獣 医神と農業女神の僕 ダークイフリート | |
ソードスロウ | 5 | 攻撃技 | 単 | 突 | 間接攻撃 | スケルトン系 | |
体当たり | 1 | 攻撃技 | 単 | 打 | ゴロゴロムシ系、食肉花 マンイーター | ||
叩く | 1 | 攻撃技 | 単 | 打 | ゴブリン | ||
ダブルアタック | 4 | 攻撃技 | 単 | 斬 | 2回攻撃 | ペギー系 | |
ついばみ | 2 | 攻撃技 | 単 | 突 | フォモーワドレイク ブラックドレイク | ||
月影の太刀 | 4 | 攻撃技 | 単 | 斬 | 帝都図書館員 | ||
突く | 2 | 攻撃技 | 単 | 突 | アシュテールの神獣 医神と農業女神の僕 | ||
ディレイングピアス | 3 | 攻撃技 | 単 | 突 | バンプ | ゴロゴロムシ系 | |
デスブリンガー | 4 | 攻撃技 | 単 | 斬熱 | LPダメージ | ファイアブリンガー | |
毒牙 | 2 | 攻撃技 | 単 | 突 | 毒 | 土蛇、プラントワーム | |
毒撃 | 1 | 攻撃技 | 単 | 打 | 毒 | 恐ろしい悪霊、ヒトキノコ ブルーワーム、魔霊 冥府人参 | |
毒刺し | 2 | 攻撃技 | 単 | 突 | 毒 | サウノック | |
突進 | 2 | 攻撃技 | 単 | 打 | イノシシ系 | ||
殴る | 3 | 攻撃技 | 単 | 打 | ヴォジャノーイ | ||
二連打 | 3 | 攻撃技 | 単 | 打 | 2回攻撃 | ゴブリン | |
熱風 | 1 | 攻撃術 | 単 | 熱 | 攻撃ダウン、間接攻撃 | 詠唱1 | 火の精 |
粘液 | 5 | 攻撃技 | 単 | 冷 | 間接攻撃 | スライム系 | |
ハードピアース | 4 | 攻撃技 | 単 | 突 | 節足動物系 | ||
ハイドアタック | 4 | 攻撃技 | 単 | 打 | ゴロゴロムシ系 | ||
ハサミ | 3 | 攻撃技 | 単 | 斬 | 玄蟲 | ||
挟み込み | 3 | 攻撃技 | 単 | 打 | スタン | 巨人樹、ジャイアントレモン | |
花車 | 4 | 攻撃技 | 単 | 突 | 毒 | 獅子王 | |
ハンマー | 3 | 攻撃技 | 単 | 打 | 混乱 | イビルハンマー系 | |
ハンマーボール | 1 | 攻撃技 | 単 | 打 | スタン | カエル戦士、カエル闘士 デビルジャクシ | |
ヒールスラッシュ | 4 | 攻撃技 | 単 | 斬 | バンプ | サキュバス、ハルピュイア リリス、レディモス | |
ひっかく | 1 | 攻撃技 | 単 | 斬 | サキュバス、ハルピュイア リリス、レディモス | ||
ヒップアタック | 4 | 攻撃技 | 単 | 打 | 怒り | イノシシ系 | |
平手打ち | 1 | 攻撃技 | 単 | 打 | 挑発 | 木の大精霊 | |
ビンタ | 1 | 攻撃技 | 単 | 打 | 挑発 | 巨人樹、ジャイアントレモン 食肉木、霊木 | |
ファイアブラスター | 5 | 攻撃技 | 単 | 熱 | 怒り | ファイアブリンガー | |
ファングクラッシュ | 4 | 攻撃技 | 単 | 突 | 土蛇 | ||
風雪即意付け | 2 | 攻撃技 | 単 | 斬 | 帝都図書館員 | ||
フェザーショット | 3 | 攻撃技 | 単 | 突 | 間接攻撃 | レッドウイング | |
振りおろし | 3 | 攻撃技 | 単 | 打 | |||
ブラスター | 2 | 攻撃技 | 単 | 電 | 間接攻撃 | エレメント系 | |
フルスラッシュ | 4 | 攻撃技 | 単 | 斬 | ゴブリン剣士、ゴブリン戦士 | ||
フルフラット | 4 | 攻撃技 | 単 | 打 | ゴブリン | ||
プロミネンス斬 | 3 | 攻撃技 | 単 | 斬熱 | レーヴァテイン | ||
ペンペン斬り | 1 | 攻撃技 | 単 | 斬 | ペギー系 | ||
ポイゾナスバイト | 5 | 攻撃技 | 単 | 突 | 3回攻撃、毒 | 屍戦士、ヒトキノコ | |
マリガン斬り | 1 | 攻撃技 | 単 | 斬 | マリガン神の僕 | ||
メテオブリング | 2 | 攻撃技 | 単 | 打熱 | ファイアブリンガー | ||
ラースオブゴッド | 1 | 攻撃技 | 単 | 名も無き武器が無い場合に使用する | マリガン神 | ||
ワイルドドライブ | 6 | 攻撃技 | 全 | 打 |
技名 | BP | 系統 | 対象 | 属性 | 効果 | 行動 | 使用者 |
赤の舞 | 4 | 補助技 | 全 | 眠り | 赤霊獣 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
青の舞 | 4 | 補助技 | 全 | 眠り | バク | ||
ヴァーミリオンサンズ | 7 | 攻撃技 | 全 | 熱 | ファイアブリンガー | ||
エナジースラッシュ | 4 | 攻撃技 | 全 | 斬 | 大地の蛇 | ||
黄金の輝き | 4 | 攻撃技 | 全 | 電 | ゴールドバウム | ||
火炎のブレス | 6 | 攻撃技 | 全 | 熱 | ドラゴンルーラー(火) | ||
火炎放射 | 5 | 攻撃技 | 全 | 熱 | オーガ、悍ましい獣、ガルー | ||
金切り声 | 4 | 攻撃技 | 全 | 電 | スタン | イビルワーム | |
花粉 | 3 | 攻撃技 | 全 | 打 | 眠り | アシュテールプラント | |
花粉 | 3 | 攻撃技 | 全 | 打 | はやさダウン | マンイーター | |
花粉 | 3 | 攻撃技 | 全 | 打 | 毒 | 食肉花 | |
花粉 | 3 | 攻撃技 | 全 | 打 | マヒ | 花精 | |
ギャラクシィ | 7 | 攻撃技 | 全 | 打 | BP-3 | ファイアブリンガー | |
混沌 | 4 | 攻撃技 | 全 | 冷 | 混乱 | サウノックデバイス | |
シードレイン | 6 | 攻撃技 | 単 | 打 | 木の大精霊 | ||
疾風強襲牙 | 5 | 攻撃技 | 全 | 突 | スタン | バク、バーゲスト | |
疾風麻痺牙 | 5 | 攻撃技 | 全 | 突 | マヒ | 銀狼、白獣 | |
死人ゴケ | 5 | 攻撃技 | 全 | 冷 | 毒、挑発 | 恐ろしい悪霊、屍戦士、魔霊 冥府人参 | |
瘴気氾濫 | 2 | 攻撃技 | 全 | 冷 | 毒、挑発 | 獅子王 | |
ショックウェイヴ | 5 | 攻撃技 | 全 | 打 | ブラックドレイク | ||
シャムスの陰影 | 3 | 恩寵技 | 全 | 電 | スタン | ファイアブリンガー | |
スウォーム | 5 | 攻撃技 | 全 | 突 | BP-1 | サウノック | |
スクリーム | 4 | 攻撃技 | 全 | 電 | BP-2 | ドラゴンルーラー(木) | |
スプレッドブラスター | 4 | 攻撃技 | 全 | 電 | 木の神像 | ||
責罰の炎 | 4 | 攻撃技 | 全 | 熱 | 木 | ヴァッハズトイ | |
ディーマージュの陰影 | 5 | 恩寵技 | 全 | 冷 | 混乱 | ファイアブリンガー | |
電撃のブレス | 6 | 攻撃技 | 全 | 電 | ドラゴンルーラー(金) | ||
ハーベストボム | 6 | 攻撃技 | 全 | 打 | 巨人樹 | ||
パンデミック | 2 | 攻撃技 | 全 | 冷 | BP-1 | サウノック | |
破壊風 | 6 | 攻撃技 | 全 | 斬 | ペギー | ||
火雨 | 2 | 攻撃術 | 全 | 熱 | 詠唱1 | 火の精 | |
火海 | 4 | 攻撃術 | 全 | 熱 | 詠唱2 | 火の精 | |
吹雪のブレス | 6 | 攻撃技 | 全 | 冷 | ドラゴンルーラー(水) | ||
踏み荒らし | 7 | 攻撃技 | 全 | 打 | 玄蟲 | ||
ポイズンガス | 3 | 補助技 | 全 | 冷 | 毒 | ヒトキノコ、冥府人参 | |
ポイズンブレス | 6 | 攻撃技 | 全 | 冷 | 毒 | 大地の蛇 | |
咆哮 | 4 | 攻撃技 | 全 | 電 | 自攻撃アップ | ドラゴンルーラー | |
暴走 | 5 | 攻撃技 | 全 | 打 | コクロムシ | ||
マリガンの陰影 | 7 | 恩寵技 | 全 | 突 | ファイアブリンガー | ||
メイルシュトローム | 6 | 攻撃技 | 全 | 冷 | 混乱 | ヴォジャノーイ | |
滅多刺し | 5 | 攻撃技 | 全 | 突 | 攻撃ダウン | 節足動物系 | |
竜尾 | 5 | 攻撃技 | 全 | 打 | ドラゴンルーラー | ||
冷気 | 4 | 攻撃技 | 全 | 冷 | ブルースライム |
技名 | BP | リザーブ | 対象 | 属性 | 効果 | 行動 | 使用者 |
インタラプトスタブ | 5 | インタラプト | 全 | 突 | 突属性割り込み 攻撃ダウン | レッドクラブ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エアリアルスラッシュ | インタラプト | 全 | 突属性割り込み | パワーデビル系全般 | |||
延打の呪言 | インタラプト | 単 | 打属性割り込み、バンプ | シグフレイ | |||
カウンターキック | 2 | カウンター | 単 | 打 | カエル兵士、デビルジャクシ | ||
カウンタースタブ | カウンター | 全 | アシュテールの神獣 医神と農業女神の僕 | ||||
カウンターストライク | 1 | カウンター | 単 | 打 | コクロムシ | ||
カウンタースピット | カウンター | 単 | 混乱 | 玄蟲 | |||
カウンターフリーズ | カウンター | 全 | 冷 | フロスティ・ジン | |||
カウンターブレイズ | カウンター | 全 | 熱 | ダークイフリート | |||
カットイン毒撃 | 2 | インタラプト | 単 | 打 | 打属性割り込み、毒 | 恐ろしい悪霊、屍騎士 | |
花粉バースト | 2 | カウンター | 単 | 眠り | アシュテールプラント マンイーター | ||
刺し込み | 2 | インタラプト | 単 | 斬属性割り込み | ゴブリン術戦士 | ||
刺し突き | 2 | インタラプト | 単 | 斬属性割り込み | ゴブリン戦士、ペギー系 | ||
自然の怒り | インタラプト | 全 | 斬属性割り込み スタン | アシュテールの神獣 医神と農業女神の僕 | |||
シャウト | 4 | インタラプト | 全 | 打属性割り込み はやさダウン | ヴェアヴォルフ、人狼 | ||
スカルクラッシュ | カウンター | 単 | 打 | 湖のヌシ | |||
砂の風 | 4 | インタラプト | 全 | 斬属性割り込み | 巨人樹、グルソニー、霊木 | ||
絶唱 | インタラプト | 全 | スタン 斬属性割り込み | カーミラ、ハルピュイア | |||
大地の怒り | インタラプト | 全 | 斬属性割り込み | アラストル | |||
ハウリング | 4 | インタラプト | 全 | 打属性割り込み | 悍ましい獣 | ||
封突の呪言 | インタラプト | 単 | 突属性割り込み | シグフレイ | |||
フェザーアタック | 3 | インタラプト | 単 | 打 | 突属性割り込み、バンプ | サキュバス、ハルピュイア リリス、レディモス | |
フェザーカウンター | カウンター | 単 | 打 | バンプ | カーミラ、ハルピュイア | ||
ブレイクカウンター | カウンター | 単 | ヴェアヴォルフ、サハギン | ||||
みがわり | 2 | プロテクト | イエロースライム、オーガ系 | ||||
乱斬り | 3 | インタラプト | 全 | 斬 | 突属性割り込み はやさダウン | ゴブリン剣士 |
技名 | BP | 系統 | 対象 | 属性 | 効果 | 行動 | 使用者 |
アラーム | 5 | 特殊技 | ゲームオーバーになる | マクリルカリ警笛兵 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
生贄 | 1 | 補助技 | 共単 | 行動変更 | サウノックデバイス | ||
ウェルカムダンス | 2 | 召喚技 | お供呼び | カエル戦士 | |||
うごめく | 1 | 補助技 | 自 | 攻撃アップ | ヴォジャノーイ | ||
ウズメの陰影 | 3 | 恩寵技 | 自 | BP+2 | ファイアブリンガー | ||
エコー | 1 | 特殊技 | 相手の使用した技を使用する | ライトサーバント シャドゥサーバント | |||
金色の守り | 2 | 補助技 | 自、共単 | 防御アップ | ゴールドバウム | ||
狂騒 | 2 | 補助技 | 共全 | 怒り | フォレストクロウ ラプトルクロウ レッドウイング | ||
共鳴 | 1 | 補助技 | 供全 | お供の行動を変更する | 玄蟲 | ||
サクション | 3 | 回復技 | 共単 | お供即死、自HP回復、防御アップ | ファイアブリンガー | ||
サモンダンス | 5 | 召喚技 | お供呼び | デビルジャクシ | |||
サモンファミリア | 3 | 召喚技 | お供呼び | リリス | |||
しもべ呼び | 召喚技 | お供呼び | シグフレイ | ||||
シャドウサーバント | 3 | 召喚技 | お供呼び | シャドウサーバント ファイアブリンガー | |||
呪縛 | 2 | 特殊技 | 共単 | サウノックデバイス | |||
召喚 | 4 | 召喚技 | お供呼び | シグフレイ | |||
ゼラチナスバリア | 2 | 補助技 | 自、共単 | 防御アップ | スライム系 | ||
精霊の加護 | 3 | 補助技 | 共全 | 術力アップ | エレメント系 | ||
精霊の支持 | 1 | 補助技 | 共単 | 術力アップ | エレメント系 | ||
精霊の法力 | 1 | 補助技 | 共単 | 詠唱短縮 | エレメント系 | ||
戦神の構え | 1 | 補助技 | 名も無き武器を使用して行動する | マリガン神 | |||
待機 | 1 | 特殊技 | 自 | 大地の蛇のヌシ | |||
食べる | 1 | 回復技 | 共単 | お供即死 自HP回復、防御アップ | 節足動物系 | ||
土の呼び声 | 3 | 召喚技 | お供呼び | 大地の蛇 | |||
ファイアサーバント | 3 | 召喚技 | お供呼び | シャドゥサーバント ファイアブリンガー | |||
吠える | 2 | 補助技 | 自 | はやさアップ | バーゲスト、バク | ||
ホットローション | 2 | 補助技 | 自、共単 | 防御アップ | ヴァッハズトイ | ||
マスターコピー | 1 | 特殊技 | ファイアブリンガーが使用した技を使用する | シャドゥサーバント | |||
ライトサーバント | 3 | 召喚技 | お供呼び | ファイアブリンガー |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
© 2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」