勝利条件 | 条件1:敵本拠点の占拠 →味方歩兵3体の目標地点への到達 | 敗北条件 | 敵軍による味方本拠点の占拠 味方歩兵の全滅 20ターンの経過 味方歩兵いずれかの死亡 ヴルカンの目標地点到達(敵本拠点接近後) |
---|---|---|---|
出撃人数 | 8人(ロゼッタ、アズサ、ザイガ、サイモン、ハンナ、リタ、ネージュ、コナー) |
番号 | 名前 | 兵科 | LV | 備考 |
孤軍のザッワル | 狙撃猟兵 | エース:ZM SG (e) |
戦績項目 | ターン | ランク | 数 | EXP | DCT |
基本戦績 | - | - | - | 8000 | 20000 |
---|---|---|---|---|---|
クリア評価 | 5T以内 | S | - | 16000 | 30000 |
6T | A | - | |||
7T | B | - | |||
8T以降 | C | - | - | - | |
対リーダー | - | - | 2 | 320 | 800 |
対エース | - | - | 1 | 320 | 800 |
対戦車 | - | - | 2 | 320 | 800 |
対特殊車両 | - | - | 1 | - | - |
対設置兵器 | - | - | 1 | 160 | 400 |
戦績によって装備品を入手する。アクセサリはSランク限定。
武器は以下の中からランダム。入手数はランク、敵撃破数、ターン数などで変化する。
コメントはありません。 コメント/黒熊の群れ
©SEGA
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」