スナイパーライフル の履歴ソース(No.12)

最終更新:
#author("2018-03-24T12:32:23+00:00","","")
[[ライフル]] | [[マシンガン]] | [[対戦車槍]] | [[スナイパーライフル]] | [[擲弾砲]] | [[火炎放射器]] | [[手榴弾]]
*スナイパーライフル [#gf674746]
#contentsx


**スナイパーライフル 通常 [#c5780279]
|128|>|>|>|CENTER:26|CENTER:40|>|>|CENTER:26|CENTER:56||c
|名前|命中|射程|対人|対甲|発射数|弾数|範囲|特殊|開発費|備考|h
|~LFワスプ No.1|B|1000|80|50|1|3|×|-|0||
|~LFワスプ No.2|B+|1000|85|54|1|3|×|-|700|4章開始~|
|~LFワスプ No.3|B+|1000|90|57|1|3|×|-|2500|4章 ジークヴァル会戦(2)~|
|~LFワスプ No.4|B+|1000|95|60|1|3|×|-|5200|6章開始~|
|~LFワスプ No.5|B+|1200|105|64|1|3|×|-|9000|7章 雪山の行軍戦クリア後~|
|~LFワスプ No.6|A|1200|110|69|1|3|×|-|13600|8章 陸海合同演習クリア後~|
|~LFワスプ No.7|A|1200|115|72|1|3|×|-|18200|9章 吹雪の魔女(2)~|
|~LFワスプ No.8|A|1200|125|76|1|3|×|-|24000|11章 海上の要塞(2)~|
|~LFワスプ No.9|A+|1200|130|80|1|3|×|-|30000|13章 春を待つ者たち(2)~|
|~LFワスプ No.10|A+|1200|135|84|1|3|×|-|37900|15章 守りたいもの~|
|~LFワスプ No.11|A+|1500|145|90|1|3|×|-|46000|17章 覚悟と決断~|
//|~|||||||||||

**スナイパーライフル 命中 [#z270a0ff]
|128|>|>|>|CENTER:26|CENTER:40|>|>|CENTER:26|CENTER:56||c
|名前|命中|射程|対人|対甲|発射数|弾数|範囲|特殊|開発費|備考|h
|~GSR -1|B+|1000|70|45|1|3|×|-|700||
|~GSR -2|A|1200|75|48|1|3|×|-|2500|6章開始~|
|~GSR -3|A|1200|80|52|1|3|×|-|5200|7章 雪山の行軍戦クリア後~|
|~GSR-10|A|1400|85|56|1|3|×|-|9000|8章 陸海合同演習クリア後~|
|~GSR-11|A|1400|90|60|1|3|×|-|13600|9章 吹雪の魔女(2)~|
|~GSR-12|A+|1400|95|64|1|3|×|-|18200|11章 海上の要塞(2)~|

**スナイパーライフル 発射数増加 [#p92bffce]
LFワスプ No.4から派生
|128|>|>|>|CENTER:26|CENTER:40|>|>|CENTER:26|CENTER:56||c
|名前|命中|射程|対人|対甲|発射数|弾数|範囲|特殊|開発費|備考|h
|~LF-ASR No.1|B|800|80|60|3|3|×|-|9000||
|~LF-ASR No.2|B|800|85|64|3|3|×|-|13600||
|~LF-ASR No.3|B|800|90|68|3|3|×|-|18200|11章 海上の要塞~|


**スナイパーライフル 報酬 [#j531c210]
|128|>|>|>|CENTER:26|CENTER:40|>|>|CENTER:26|CENTER:56||c
|名前|命中|射程|対人|対甲|発射数|弾数|範囲|特殊|開発費|備考|h
|~LFワスプ No.1R|A+|1400|78|55|1|3|×|-|-|報酬|


**コメント [#d4668099]
#pcomment(,noname,reply,10)