第23章 レギナの虜囚 → 第24章 別離と再会 → 第25章 朝の闇、夜の光
出撃人数 | 18人(ゼイド+ジョナサン+16人) |
---|---|
勝利条件 | ゲーネワルツを撃破 |
敗北条件 | ゼイドの死亡 / ゲストユニットの死亡 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A' | B' | ||
1 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 60 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 9 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 17 | 18 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | ★ | ★ | 5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ★ | 1 | ★ | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 58 | ★ | ★ | 53 | ★ | ★ | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 19 | 21 | 22 | 59 | ★ | ★ | ★ | ★ | 8 | ||||||||||||||||||||
9 | 23 | 20 | 24 | 47 | ★ | ★ | ★ | ★ | 9 | ||||||||||||||||||||
10 | 72 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 39 | 38 | 56 | 37 | 18 | 87 | 88 | 17 | |||||||||||||||||||||
18 | 2 | 89 | 7 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 15 | 85 | 86 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 16 | 83 | 84 | 14 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||||
22 | 17 | 81 | 82 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
23 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 57 | 11 | 12 | 23 | ||||||||||||||||||||
24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 48 | 3 | 10 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 49 | 36 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 77 | 52 | 51 | 50 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 70 | 67 | 68 | 69 | 71 | 28 | |||||||||||||||||||||||
29 | 40 | 6 | 4 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | 32 | 35 | 34 | 33 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | ★ | 55 | 54 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
37 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | 9 | 21 | 30 | 66 | 22 | 38 | |||||||||||||||||||||||
39 | 41 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | 7 | 8 | 94 | 93 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
43 | 11 | 6 | 80 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
44 | 12 | 90 | 91 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
45 | 10 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | 92 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | 79 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | 25 | 42 | 78 | 76 | 73 | 74 | 75 | 51 | |||||||||||||||||||||
52 | 46 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | 31 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | 24 | 45 | 15 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
56 | 43 | 29 | 44 | 23 | 19 | 14 | 16 | 4 | 56 | ||||||||||||||||||||
57 | 28 | 26 | 8 | 13 | 5 | 57 | |||||||||||||||||||||||
58 | 27 | 5 | 20 | 58 |
会話 | ゼイド→ガーラン |
---|---|
ルシオン→クロード(ルシオンとクロードの幸運・魔防力+1) | |
シーラ→ザイード | |
シーラ→ペンネロープ(シーラ→ザイードの会話後) | |
ザイード→ペンネロープ(シーラ→ペンネロープの会話後) | |
リリア→ガーラン | |
リリア→ターシャ(リリア→ガーランとの会話後) | |
ラフィネ→フィヴィ | |
??(花) | 希少な薬草 |
この章と次章で部隊を2つに分けての最終決戦となる。この章で出撃したユニットは次章に出撃不可。
ただしゼイド、ジョナサン、トロイ、ターシャは次章にも続投する。
次章でも準備画面で所持品を整理できるので、この章をクリアする前にジョナサンでユニットの所持品をストックに預ければ次章でも使える。そのため次章の出撃ユニットに武器を持たせておく必要はない。
O38に前作でも散々苦しめられた厄介な敵、ワイゼヴァルドがいる。
すべての敵の防御+3するバリアを張っているので早めに倒したい。
全体治癒の杖をまだ持っていなければ準備画面のセナ商店で買っておくと楽になる。
西にあるショップではマスター系武器などが売っているので必要なら購入しよう。
ここまで来ると装備は余っているだろうが、マスタースピアはマスター系の中でも一歩抜きんでた性能。
フィヴィ、バーゼルパパ、オーラン、女性弓兵1体、Lv25以上の杖使いは25章でイベントがあるので温存しよう。杖使いはベネットがLv25になっていれば任せてもいい。
24・25章共通の会話はザイード・シーラ・ペンネロープ、フィヴィ・ラフィネ、ルシオン・クロード。
フィヴィのイベントをすべて見たければラフィネも25章に出撃させよう。
リリアは24章のみガーランと会話あり。24章ではガーランと会話しないとターシャとは会話できない。
スラインが部隊に残留している場合、24・25章の両方に出撃可能。
基本的にはミスリー勢を25章に回しつつ、必要に応じて調整するといいだろう。
北西(ゼイド+ジョナサン+4人)
これといった強敵と戦わないので、先に他の場所から選び、残ったユニットを配置するといい。
待ち伏せ+麻痺のアサシンがいるので、先制攻撃で相殺できるアシュラムがいるといい。
ジョナサンがいるのでストックからアイテムを取り出して回復可能。回復役が足りなければ他に回そう。
西(6人)
ゼイド達北西の部隊と早めに合流できる。
アサシン対策に命中の高いユニットや騎兵特効武器持ちが欲しい。
城門前の敵も倒せるように守備力が高いユニットや魔法攻撃が強いユニットもいるといい。
ハルディア&ラヴィニア兄妹が候補になるだろうか。
ブラード竜対策のドラゴンバスターを兄妹どちらかに誰かに持たせておくように。
初期配置付近で買い物したければミァンをここで出撃させよう。
南東(6人)
ドレークがとても活躍する。フリストの印章☆で付与される状態異常無効によりリップウイップを対策できる他、紋章の聖剣☆の魔防上昇と合わせて嫌な位置にいる遠距離魔法持ちにも有利。
複数のユニットにつりがね草などの状態異常対策アイテムも持たせておこう。
闇飛行系の敵が多く飛竜とも戦うことになるので、対策として弓兵、神聖魔法があるエズレルとリリア、アスランかオルフェリアに聖光の剣など闇系特効の魔法剣を持たせて出撃させるといい。
他の部隊との合流が遅くなるので、回復役を入れたり自力で戦える編成にしよう。
トロイ組が操作するレバーが南東の部隊のワープ床の先の扉であり、ネックになっていることに注意。
レバーと開く場所は以下の画像の通り。
OとP以外のレバーは基本的にすぐに操作してしまって問題ない。
トロイ達はゲストユニット扱いで、死亡するとゲームオーバー。
5ターン毎に下の階段から増援が出現する。
まずターシャの再行動と合わせ、武器を持たせたトロイで下のレバーを操作しにいこう。
増援の攻撃と壁越しのマサカリを耐えて逃げ帰る事ができれば、ボナセル・プロディと3人横に並んで壁を作り、鉄格子が開くまで待つのが最も手堅い攻略法となる。
もしトロイ組がレバーを作動させられず、南東の部隊を全員ワープ床で送った場合詰むので注意。
階段からの増援は30ターン目が最後。
前章で武器をある程度温存していれば、トロイ達だけで捌き切ることも不可能ではない。
武器の耐久値が少ない場合、1ターン目に出現する敵を倒さずにプロディの隣接護衛を活かして守りに徹するのが安全。毛皮の防寒着や癒しの指輪があれば耐えられるだろう。
この場合、北西部隊の間接攻撃などで増援を減らしてからレバーの操作をするという形になる。
増援を倒してしまうとポアミストやダーツなどを持った敵が出てくるので耐えられなくなる。
ゼイド達北西の部隊は途中にあるレバーも操作しつつ、なるべく急いで奥のレバーを操作しに行こう。
B'29のレバーを早めに操作できれば南東の部隊が楽になる。
北の小部屋にいるアサシン達はブラード竜部屋のレバーで解放されるので、最初は対策しなくていい。
E4、E5あたりで待っていれば勝手に毒に嵌まって昇天していってくれるので、まともに相手したくないなら配置が済んでからレバーを操作するように。
待ち伏せ+麻痺のアサシンは先制攻撃のアシュラムか、ランスなど反撃できない武器で対処しよう。
ゲーネワルツは射程10のポイズンワームを持っており、途中の通路の一部が射程に入っているので注意。
事故を減らしたければ使い切らせてもいい。紋章の聖剣☆を装備したドレークやリリアが適役。
まず正面の敵を倒し、ワープ床の先にある4つのレバー操作をそれぞれ目指そう。
黒いゴーレムはアーマー系ではなく闇系なので間違えないように。神聖魔法が有効。
ワープ床で待機すると色こそ違うもののすべて南西のどくろの床がある部屋に飛ばされる。
どくろ床の部屋の扉はトロイ達の部隊がレバーを操作すると開く。
ワープ先の敵は強めなので、倒すのに必要な人数をワープ床で送ろう。
エズレルならシャインビット☆で無双できる。それとリップウイップ対策ユニットがいれば十分だろう。
全員ワープ床に送る必要はない。その場合ゼイドの部隊が最奥のレバーに到達するまで待つはめになる。
毒竜は攻撃範囲に入っても襲ってこないので、しばらく無視していい。
西の部隊はまず向かってくる混乱の短剣持ちアサシンが厄介なので、混乱させられる前に倒そう。
チラデルはデスダガーを所持しており、回避率が高く移動範囲に注意。
ゼイド隊がレバーを操作して城門を開けると、エルドス率いるアーマー部隊が突撃してくる。
アーマー部隊には魔法が有効。エルドスは魔防が高いので物理攻撃力の高いユニットで対処しよう。
ポイズンワームも飛んでくるので範囲に入らないように引きながら戦うといい。
南東の部隊がレバー操作を行うと、ゼイド隊と合流できる。
実はスピードクリアを目指してるのでなければ、西の部隊は1人も出撃せずともクリアは可能。
城門を開けずに北西と南東の部隊だけで攻略を進めてしまおう。
城内をあらかた狩り尽くして、店を利用したり経験値が欲しければ敵を招き入れるという方法もある。
中央の4つのレバーは真実の口が守っている。
攻撃を受けても倒されないユニットでレバー操作を行うように。
特に一番左の真実の口は致命40で歩兵特攻のボルガーノを持っているので注意。
真実の口は100%発動する魔法の盾スキルがあるので撃破は不可能。
一番左のレバーがある扉の前にワイゼヴァルドがいる。
射程2のみで攻撃範囲に入っても移動してこないので、扉を開けていなければ囲んで倒すことができる。
扉を開けている場合は特攻武器を駆使して1ターンで倒してしまうといい。
牝は射程7のメテオールを持っているが、しばらくは使ってこない。
近づくと寄ってくるのでドラゴンバスターで対処しよう。
ブラード竜がいる部屋のレバーを操作するとトロイ達がいる場所の鉄格子が開く。
同時に北のアサシン部隊がいる部屋の扉も開くので、部屋の前にユニットを揃えておくように。
石碑がある部屋のレバーを操作すると、毒竜がいる貯水槽の床がどくろの床になりレバーが出現。
同時に石碑がある部屋の床が貯水槽になり、飛行ユニット以外通れなくなる。
飛行ユニット以外でレバーを操作するなら今後使わなそうなユニットにしておくといい。
毒竜3体はそれぞれ攻撃半減効果のある毒のブレスを使ってくる。
移動範囲に入っても移動してこないが、近づいて攻撃範囲に入ると攻撃してくる。
3体を同一ターンで仕留められるように戦力を多めに送ろう。どくろの床のやっつけ負けに注意。
不安なら叱咤激励や奮起の杖で再行動させれば少ないメンバーでも倒すことができる。
ゼイドでガーランと会話すると、剣聖マルズバーンの奥で「エマング☆」を入手できるようになる。
マルズバーンは装備やスキルは強力だが、射程1で魔防が低い。
攻撃範囲に入っても移動してこないので、叱咤激励なども使って1ターンで倒してしまおう。
ゲーネワルツの近くにいるクランのフルカスは戦闘するまで移動してこない。
ゲーネワルツの攻撃範囲に注意して一気に倒そう。
東側のレバーがあった部屋から間接攻撃で倒してもいい。
ゲーネワルツはゼイドのエマング☆であれば楽に倒せる。
ゼイドが育っていなければ叱咤激励や魅惑で補助しよう。
ゲーネワルツ撃破と同時にちょうどエマング☆が壊れるとゲームオーバーになってしまう。
階段を通ってアトルの元に行くとゲーネワルツが本性を現す。
ゲーネワルツ(本性)は攻撃封じを持っているのでエマング☆では倒せない。
石像の隅などに移動してエマング☆がなくなるまで取り巻きと戦おう。
無理に攻撃せず受けに徹し、体力が削られそうなら全体治癒の杖などで援護しよう。
エマング☆が壊れるとイベントが発生し、奥の通路からゾイが登場。
ゼイドでゾイと会話すると「シルヴァビルヒ☆」を入手できる。
シルヴァビルヒ☆でゲーネワルツを倒してアトルの像を調べるとクリア。
詰みポイントが2パターンあるので注意。
1つはゾイと会話する前に像を調べると体力を全回復できるが、ゲーネワルツに道を塞がれ進行不可。
1つはゾイの出現ポイントでエマングを使い切ると、ゾイが出現不可能になり進行できない。
クリアする前にユニットの装備をストックに送っておけば次章でも使える。
特にフェインの護符とミラクルポーションをストックに送っておくと次章が楽になる。
ただしベイモンクがクライマハイ☆を所持しているか否かでエンディングが変化することに注意。
ゼイド、ジョナサン、トロイ、ターシャは所持品そのままで次章に参戦する。
トロイには武器を持たせておくように。
ジョナサン商店(準備画面)
名前 | 回数 | 価格 |
ナイトソード | 40 | 1500 |
---|---|---|
マスダの聖剣 | 2 | 1200 |
グレートボウ | 20 | 1000 |
ニードルスピア | 40 | 1000 |
ピラム+2 | 16 | 480 |
ウォーピック | 40 | 1600 |
ハチェット | 16 | 1200 |
セナ商店(準備画面)
名前 | 回数 | 価格 |
希少な薬草 | 8 | 800 |
---|---|---|
治癒の杖 | 22 | 660 |
遠隔治癒の杖 | 12 | 1200 |
全体治癒の杖 | 10 | 2000 |
つりがね草の葉 | 1 | 500 |
ファンネル | 24 | 1800 |
ライトニング | 20 | 1000 |
武器屋
名前 | 回数 | 価格 |
クレイモア | 30 | 1500 |
---|---|---|
マスターソード | 50 | 2500 |
チャリオット | 60 | 1800 |
マスターボウ | 60 | 1800 |
マスタースピア | 40 | 1600 |
マスターアクス | 60 | 1800 |
トーネード | 30 | 1500 |
名前 | クラス 行動タイプ | Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 熟練 | 守備 | 魔防 | 移動 | 所持スキル | 所持品 | |
1 | ゲーネワルツ | デアボリスト | 30 | 80 | 0 | 16 | 14 | 10 | 0 | 24 | 13 | 15 | 5 | 強い意志 再生 魔法の盾 陽炎 再行動 回避上昇 不死 | ニーマ ポイズンワーム 魔族召喚の杖 ゲシュマの護符 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | クランのフルカス | フルカス(騎士) 防衛(連動A) | 26 | 88 | 13 | 4 | 13 | 14 | 0 | 15 | 14 | 12 | 6 | - | アベンジャー |
3 | 古い鎧 | ガーディアン | 30 | 80 | 22 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 必中 | ガーディアンの槍 |
4 | クランの騎士 | フルカス(騎士) | 15 | 39 | 12 | 4 | 13 | 14 | 0 | 27 | 14 | 12 | 6 | 連続攻撃 | グルスピア |
5 | チラデル | シーフファイター 突撃 | 30 | 25 | 1 | 0 | 23 | 24 | 10 | 22 | 3 | 1 | 7 | 鍵開け 潜む 致命攻撃 陽炎 生命吸収 | デスティニー 眠りの短剣 デスダガー 少女のお守り 筋力増強剤 |
6 | クランの魔道士 | ソーサラー | 20 | 32 | 0 | 13 | 10 | 7 | 10 | 17 | 5 | 9 | 4 | 魔法の盾 | とおいやしの杖 ノルマ |
7 | 剣聖マルズバーン | ダークマスター | 25 | 50 | 17 | 6 | 25 | 20 | 0 | 20 | 11 | 1 | 6 | 致命攻撃 回避上昇 深追い 確定連撃 受け流し 気合 陽炎 三連撃 再行動 | 雷神の剣 魔力の指輪 マスターソード |
8 | ザガン | ラウム(伯爵) | 30 | 109 | 10 | 8 | 16 | 9 | 0 | 9 | 16 | 12 | 6 | 生命吸収 再生 | ドルフィン |
9 | ワイゼヴァルド | ラウム(伯爵) 迎撃 | 20 | 104 | 13 | 15 | 15 | 8 | 0 | 25 | 17 | 9 | 6 | 生命吸収 自然治癒 闇の守り | アンドラスの飛槍 フェインの護符 |
10 | 古い鎧 | ガーディアン | 30 | 80 | 22 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 必中 | ガーディアンの槍 |
11 | 古い鎧 | ガーディアン | 30 | 80 | 22 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 必中 | ガーディアンの槍 |
12 | 古い鎧 | ガーディアン | 30 | 80 | 22 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 必中 | ガーディアンの槍 |
13 | 古い鎧 | ガーディアン | 30 | 80 | 22 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 必中 | ガーディアンの槍 |
14 | 古い鎧 | ガーディアン | 30 | 80 | 22 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 必中 | ガーディアンの槍 |
15 | アークスカル | デュラハン | 25 | 28 | 10 | 4 | 8 | 5 | 0 | 19 | 10 | 4 | 4 | 隣接護衛 | 呪いの剣 |
16 | アークスカル | デュラハン | 25 | 28 | 6 | 4 | 14 | 5 | 0 | 19 | 10 | 4 | 4 | 連携 | ショットナイフ |
17 | アークスカル | デュラハン | 25 | 28 | 12 | 4 | 8 | 5 | 0 | 19 | 10 | 4 | 4 | 受け流し | 死人の連続剣 |
18 | マグルの幽鬼 | マグルの幽鬼 | 22 | 24 | 0 | 14 | 10 | 8 | 0 | 15 | 5 | 5 | 4 | 陽炎 | リーチ |
19 | クランのフルカス | フルカス(騎士) | 22 | 88 | 12 | 4 | 13 | 14 | 0 | 15 | 14 | 12 | 6 | - | アベンジャー |
20 | クランのフルカス | フルカス(騎士) | 22 | 88 | 12 | 4 | 13 | 14 | 0 | 15 | 14 | 12 | 6 | - | アベンジャー |
21 | クランのフルカス | フルカス(騎士) 索敵 | 22 | 58 | 10 | 4 | 13 | 14 | 0 | 15 | 14 | 12 | 6 | - | アベンジャー |
22 | クランのフルカス | フルカス(騎士) 索敵 | 22 | 58 | 7 | 4 | 11 | 14 | 0 | 15 | 14 | 12 | 6 | - | ドルフィン |
23 | ウイッチドール | ウイッチドール | 17 | 27 | 0 | 11 | 12 | 12 | 0 | 26 | 8 | 15 | 5 | 魔法の盾 陽炎 オラブウエポン 三連撃 (先制攻撃) | リップウイップ 遠隔治癒の杖 |
24 | マグルの暗黒騎士 | ヘルナイト | 25 | 39 | 11 | 5 | 15 | 5 | 0 | 22 | 10 | 5 | 8 | - | プージ |
25 | マグルの暗黒騎士 | ヘルナイト | 24 | 40 | 12 | 5 | 13 | 5 | 0 | 22 | 11 | 5 | 8 | 確定連撃 | ポールアクス |
26 | マグルの暗黒騎士 | ヘルナイト 突撃 | 18 | 38 | 12 | 5 | 13 | 5 | 0 | 22 | 9 | 5 | 8 | - | ポールアクス |
27 | マグルの暗黒騎士 | ヘルナイト 突撃 | 18 | 38 | 12 | 5 | 15 | 5 | 0 | 22 | 10 | 5 | 8 | - | 毒の手斧 |
28 | マグルの暗黒騎士 | ヘルナイト 突撃 | 22 | 43 | 11 | 5 | 11 | 5 | 0 | 22 | 10 | 5 | 8 | 指揮官II 精神集中 | ハンマーアクス |
29 | マグルの暗黒騎士 | ヘルナイト 突撃 | 18 | 38 | 13 | 5 | 11 | 5 | 0 | 30 | 10 | 5 | 8 | - | サーベル |
30 | クランのフルカス | フルカス(騎士) 索敵 | 27 | 53 | 10 | 4 | 13 | 14 | 0 | 15 | 14 | 12 | 6 | - | アベンジャー |
31 | アークスカル | デュラハン | 25 | 28 | 6 | 4 | 14 | 5 | 0 | 19 | 10 | 4 | 4 | 連携 | ショットナイフ 筋力増強剤 |
32 | 真実の口 | 壁像 | 1 | 10 | 10 | 10 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 致命攻撃 魔法の盾(特) | ボルガーノ |
33 | 真実の口 | 壁像 | 1 | 10 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 致命攻撃 魔法の盾(特) | ライトニング |
34 | 真実の口 | 壁像 | 1 | 10 | 10 | 10 | 25 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 致命攻撃 魔法の盾(特) | チャリオット |
35 | 真実の口 | 壁像 | 1 | 10 | 10 | 10 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 致命攻撃 魔法の盾(特) | ブリザード |
36 | 真実の口 | 壁像 | 1 | 10 | 10 | 10 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 致命攻撃 魔法の盾(特) | ヘルファイアー |
37 | マグルの幽鬼 | マグルの幽鬼 迎撃 | 22 | 24 | 0 | 12 | 10 | 8 | 0 | 15 | 5 | 5 | 4 | 陽炎 | リーチ |
38 | マグルの幽鬼 | マグルの幽鬼 迎撃 | 22 | 24 | 0 | 12 | 10 | 8 | 0 | 15 | 5 | 5 | 4 | 陽炎 | リーチ |
39 | マグルの幽鬼 | マグルの幽鬼 迎撃 | 22 | 24 | 0 | 12 | 10 | 8 | 0 | 15 | 5 | 5 | 4 | 陽炎 | リーチ |
40 | ネール | アポストラ | 24 | 38 | 0 | 8 | 9 | 7 | 0 | 29 | 13 | 12 | 3 | 魔法の盾II | トーネード ボルガーノ マグルの遺産 |
41 | ナフカ | アポストラ | 24 | 42 | 0 | 11 | 11 | 18 | 0 | 29 | 8 | 9 | 3 | 致命反撃 回避上昇 | ニーマ アンチドウエポン |
42 | モスクラ | アポストラ | 24 | 42 | 0 | 8 | 11 | 18 | 0 | 29 | 10 | 9 | 3 | 再生 陽炎 | ノルマ ポイズマ マグルの遺産 |
43 | クランの傭兵 | アサシン 突撃 | 22 | 27 | 6 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 4 | 0 | 6 | 鍵開け 潜む 受け流し 回避上昇 (眠りの一撃) | 眠りの短剣 |
44 | クランの傭兵 | アサシン 突撃 | 22 | 27 | 6 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 4 | 0 | 6 | 鍵開け 潜む 受け流し 回避上昇 (混乱の一撃) | 混乱の短剣 |
45 | アークスカル | デュラハン | 25 | 28 | 8 | 4 | 14 | 5 | 0 | 19 | 10 | 4 | 4 | 連携 | マスダの聖剣 ケルベロス |
46 | アークスカル | デュラハン | 25 | 28 | 6 | 4 | 14 | 5 | 0 | 19 | 10 | 4 | 4 | 連携 | 恐怖の蛮刀 |
47 | アークスカル | デュラハン 索敵 | 25 | 28 | 10 | 4 | 8 | 5 | 0 | 19 | 10 | 4 | 4 | 隣接護衛 | 呪いの剣 |
48 | 蛮族狙撃兵 | スナイパー | 20 | 27 | 10 | 0 | 15 | 15 | 0 | 26 | 5 | 1 | 6 | 致命攻撃 | マスターボウ |
49 | 教導騎士団 | スナイパー | 24 | 35 | 12 | 0 | 16 | 16 | 0 | 20 | 8 | 4 | 6 | 致命攻撃 確定連撃 回避上昇 精神集中 | スナイパーボウ |
50 | 教導騎士団 | アーマーヘッド | 25 | 40 | 11 | 0 | 17 | 6 | 0 | 20 | 17 | 4 | 4 | 盾使い | ブルムベア |
51 | エルドス | ギガースナイト | 25 | 57 | 14 | 0 | 18 | 14 | 0 | 30 | 18 | 5 | 5 | 指揮官III 強い意志 大盾 | マスターソード フーベの護符 |
52 | 教導騎士団 | アーマーヘッド | 24 | 43 | 11 | 0 | 14 | 9 | 0 | 20 | 17 | 3 | 4 | 盾使い | ハルバード |
53 | バレリウス | ハイシェントマージ | 30 | 54 | 0 | 24 | 23 | 22 | 7 | 30 | 15 | 14 | 7 | マンドレイク 致命回避 オラブウエポン 陽炎 | ヒートデビル 混乱の杖 |
54 | ブラード竜(牝) | ハイドラゴン | 30 | 105 | 2 | 13 | 12 | 5 | 0 | 22 | 19 | 19 | 6 | 再生 | メテオール ファイアテンペスト ミラクルポーション |
55 | ブラード竜(牡) | ロールドラゴン | 30 | 130 | 2 | 11 | 13 | 5 | 0 | 30 | 21 | 10 | 6 | 再生 確定連撃 | ポイズンブレス ミラクルポーション ローヤルゼリー |
56 | 蛮族の狂戦士 | バーサーカー | 22 | 48 | 15 | 1 | 9 | 10 | 0 | 19 | 6 | 0 | 6 | 致命攻撃 | ブロードアクス |
57 | 蛮族の狂戦士 | バーサーカー | 22 | 48 | 15 | 1 | 10 | 10 | 0 | 19 | 6 | 0 | 6 | 致命攻撃 | マサカリ |
58 | 蛮族の狂戦士 | バーサーカー 索敵 | 22 | 48 | 15 | 1 | 9 | 10 | 0 | 19 | 6 | 0 | 6 | 致命攻撃 | シザーアクス |
59 | 蛮族の狂戦士 | バーサーカー 索敵 | 22 | 48 | 15 | 1 | 9 | 10 | 0 | 19 | 6 | 0 | 6 | 致命攻撃 | ハンマーアクス |
60 | クランの傭兵 | アサシン | 22 | 27 | 3 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 4 | 0 | 6 | 鍵開け 潜む 受け流し 回避上昇 | ケルベロス |
61 | クランの傭兵 | アサシン | 22 | 27 | 3 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 4 | 0 | 6 | 鍵開け 潜む 受け流し 回避上昇 (眠りの一撃) | 眠りの短剣 |
62 | クランの傭兵 | アサシン | 22 | 27 | 3 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 4 | 0 | 6 | 鍵開け 潜む 受け流し 回避上昇 | ケルベロス |
63 | クランの傭兵 | アサシン | 22 | 27 | 3 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 4 | 0 | 6 | 鍵開け 潜む 受け流し 回避上昇 (眠りの一撃) | 眠りの短剣 |
64 | クランの傭兵 | アサシン | 22 | 27 | 3 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 4 | 0 | 6 | 鍵開け 潜む 受け流し 回避上昇 | ケルベロス |
65 | クランの傭兵 | アサシン | 22 | 27 | 3 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 4 | 0 | 6 | 鍵開け 潜む 受け流し 回避上昇 (眠りの一撃) | 眠りの短剣 |
66 | 蛮族の狂戦士 | バーサーカー 突撃 | 22 | 48 | 15 | 1 | 9 | 10 | 0 | 19 | 6 | 0 | 6 | 致命攻撃 精神集中 | グレートアクス |
67 | 教導騎士団 | ガードナイト | 17 | 30 | 10 | 0 | 9 | 7 | 0 | 13 | 11 | 1 | 4 | - | パイク |
68 | 教導騎士団 | ガードナイト | 19 | 31 | 11 | 0 | 10 | 8 | 0 | 13 | 11 | 1 | 4 | - | ピラム+1 |
69 | 教導騎士団 | ガードナイト | 15 | 29 | 9 | 0 | 8 | 6 | 0 | 13 | 10 | 1 | 4 | (隣接護衛) | ファランクス |
70 | 教導騎士団 | ガードナイト | 15 | 29 | 9 | 0 | 8 | 6 | 0 | 13 | 10 | 1 | 4 | - | ロングスピア |
71 | 教導騎士団 | ガードナイト | 18 | 28 | 10 | 0 | 9 | 7 | 0 | 13 | 11 | 1 | 4 | - | ピラム+2 |
72 | アークスカル | デュラハン 索敵 | 25 | 28 | 11 | 4 | 8 | 5 | 0 | 19 | 10 | 4 | 4 | 隣接護衛 連携 | 死人の連続剣 |
73 | アークスカル | デュラハン 索敵 | 25 | 28 | 10 | 4 | 8 | 5 | 0 | 19 | 10 | 4 | 4 | 隣接護衛 深追い | マスダの聖剣 |
74 | アークスカル | デュラハン 索敵 | 25 | 28 | 10 | 4 | 8 | 5 | 0 | 19 | 10 | 4 | 4 | 隣接護衛 必中 | 呪いの剣 |
75 | アークスカル | デュラハン 索敵 | 25 | 28 | 7 | 4 | 8 | 5 | 0 | 19 | 10 | 4 | 4 | 隣接護衛 三連撃 | シールドナイフ |
76 | アークスカル | デュラハン 索敵 | 25 | 28 | 11 | 4 | 8 | 5 | 0 | 19 | 10 | 4 | 4 | 深追い | 死人の連続剣 |
77 | スフィアの魔道士 | ソーサラー | 22 | 26 | 0 | 9 | 10 | 8 | 0 | 20 | 5 | 7 | 4 | 致命攻撃 | ポイズンワーム メテオール |
