ヒーロー | ユズリハ |
---|---|
ロール | アタッカー |
ヒーロークエスト:生きゆく者達
ノア | S | ユーニ | B | ランツ | C |
---|---|---|---|---|---|
ミオ | D | タイオン | B | セナ | A |
スキル名 | 習得 | 効果 |
すみやかな死 | 15 | HPが30%以下の敵を攻撃した時、与ダメージが50/55/60/65/70%上がる |
---|---|---|
出血追い打ち | - | 出血状態の敵を攻撃した時、与ダメージが75/85/100/120/150%上がる |
身かわし | 5 | 確率30/35/40/45/50%で射撃攻撃を回避する |
明鏡止水 | 15 | 攻撃のヘイト獲得量が25/35/40/45/50%下がる |
名前 | 習得 | タイプ | 効果範囲 | バフ/デバフ | リアクション |
ランドスライド | - | エーテル | 単体 | ||
---|---|---|---|---|---|
強化 | 倍率 | ゲージ | 説明 | ||
0 | 225% | 7回 | ライジング状態の敵への与ダメージが100%上がる。さらにアーツ中攻撃を回避 | ||
1 | 265% | 7回 | |||
2 | 295% | 6回 | ライジング状態の敵への与ダメージが120%上がる。さらにアーツ中攻撃を回避 | ||
3 | 340% | 4回 | |||
4 | 390% | 4回 | ライジング状態の敵への与ダメージが150%上がる。さらにアーツ中攻撃を回避 | ||
名前 | 習得 | タイプ | 効果範囲 | バフ/デバフ | リアクション |
リメインフォース | 1 | 設置 | 自分周囲 | アーツ追撃 | |
強化 | 倍率 | ゲージ | 説明 | ||
0 | 0% | 4回 | フィールドの効果範囲・小 | ||
1 | 0% | 4回 | |||
2 | 0% | 4回 | フィールドの効果範囲・中 | ||
3 | 0% | 3回 | |||
4 | 0% | 3回 | フィールドの効果範囲・大 | ||
名前 | 習得 | タイプ | 効果範囲 | バフ/デバフ | リアクション |
ドライブアロー | - | エーテル | 単体 | 出血 | |
強化 | 倍率 | ゲージ | 説明 | ||
0 | 135% | 3回 | 背面からのアーツヒット時、敵に出血を付与 | ||
1 | 145% | 3回 | |||
2 | 160% | 3回 | |||
3 | 175% | 3回 | |||
4 | 200% | 3回 | |||
名前 | 習得 | タイプ | 効果範囲 | バフ/デバフ | リアクション |
ラピッドアロー | - | エーテル | 単体 | ||
強化 | 倍率 | ゲージ | 説明 | ||
0 | 355% | 8回 | 側面から攻撃した時、与ダメージが100%上がる | ||
1 | 390% | 8回 | |||
2 | 425% | 7回 | 側面から攻撃した時、与ダメージが120%上がる | ||
3 | 470% | 6回 | |||
4 | 390% | 5回 | 側面から攻撃した時、与ダメージが150%上がる | ||
名前 | 習得 | タイプ | 効果範囲 | バフ/デバフ | リアクション |
ナイトハント | 10 | スタンス | 自分自身 | ||
強化 | 倍率 | ゲージ | 説明 | ||
0 | 0% | 12回 | 背面攻撃の与ダメージが30%上がる。攻撃時に獲得するヘイトが下がる | ||
1 | 0% | 12回 | |||
2 | 0% | 11回 | |||
3 | 0% | 10回 | |||
4 | 0% | 9回 | |||
名前 | 習得 | タイプ | 効果範囲 | バフ/デバフ | リアクション |
ブレッシングレイン | 20 | エーテル | 自分周囲 | ||
強化 | 倍率 | ゲージ | 説明 | ||
0 | 500% | 3 | HPが30%以下の敵を攻撃した時、与ダメージが50%上がる | ||
1 | 540% | 3 | |||
2 | 580% | 3 | HPが30%以下の敵を攻撃した時、与ダメージが70%上がる | ||
3 | 640% | 3 | |||
4 | 700% | 3 | HPが30%以下の敵を攻撃した時、与ダメージが100%上がる |
コメントはありません。 コメント/幻弓士
©Nintendo / MONOLITHSOFT
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」