クラス適正Sにアタッカー1、ディフェンダー2、ヒーラー1と各ロールが入っている。他のキャラクターよりはヒーラーの適正が高く、ステータスも回復力が高いのでヒーラーがオススメ。
チェインアタックでは初期TPが25とそれなりなので、育成中でノアやタイオンがアタッカーじゃない場合などはアタッカーの有力な候補となる。
HP | 6位 | 攻撃力 | 6位 | 回復力 | 1位 | 器用さ | 4位 | 素早さ | 2位 |
---|
状況 | 台詞 | 備考 |
ロケーション発見時 | 「」 | |
---|---|---|
ランドマーク発見時 | 「」 | |
休憩所発見時 | 「」 | |
コロニー発見時 | 「」 | |
秘境発見時 | 「」 | |
ロケーションを一定数発見した地方の マップを開いた時 | 「」 | |
ロケーションを全て発見した地方の マップを開いた時 | 「」 | |
状況 | 台詞 | 備考 |
コンテナ | 「」 | |
---|---|---|
「」 | ||
「」 | 辿り着けない位置から走り出した場合はこちらに分岐 | |
骸 | 「」 | |
「」 | ||
エーテルチャネル | 「」 | |
「」 | ||
分岐 | 「」 | |
「」 | ||
状況 | 対象 | 台詞 | 備考 |
抜刀時 | 最初 | 「」 | |
---|---|---|---|
「」 | |||
最初以外 | 「」 | ||
ノアの後 | 「いつも通り行こうぜ、ノア」 | ||
「誰かさんのおかげでフォローは慣れてんだよ」 | |||
格上抜刀時 | 最初 | 「」 | |
最初以外 | 「」 | ||
格下抜刀時 | 最初 | 「」 | |
最初以外 | 「任せな。吠え面かかせてやるぜ!」 | ||
アーツでファーストアタック時 | 自分 | 「先手必勝!」 | |
アタッカーでクリティカルヒット時 | 自分 | 「どうよ?この攻撃の冴え!」 | |
ディフェンダーにヘイト移動時 | 自分 | 「」 | |
ディフェンダー以外にヘイト移動時 | 自分 | 「」 | |
ディフェンダーへの敵の攻撃が外れた時 | 自分 | 「」 | |
ヒーラーの回復成功時 | 自分 | 「」 | |
コンボのない敵にブレイク攻撃 | 自分 | 「崩れろッ!」 | |
ブレイク中の敵にダウン攻撃 | 自分 | 「倒す!」 | |
ダウン中の敵にスタン攻撃 | 自分 | 「」 | |
ダウン中の敵にライジング攻撃 | 自分 | 「」 | |
スタン中の敵にバースト攻撃 | 自分 | 「」 | |
ライジング中の敵にスマッシュ攻撃 | 自分 | 「」 | |
コンボ達成時 | 自分 | 「」 | |
味方へのバフ付与時 | 汎用 | 「」 | |
デバフ付加成功時 | 自分 | 「」 | |
味方への感謝の台詞 | 汎用 | 「わりぃ、助かった!」 | |
瀕死時 | 自分 | 「っ…まだやれる…!」 | |
自分以外 | 「」 | ||
自分以外で自分がヒーラー | 「」 | ||
戦闘不能時 | 自分 | 「死にたく…ねぇよ…」 | |
「そんな…アタシが…?」 | |||
自分以外 | 「」 | ||
自分以外で自分がヒーラー | 「」 | ||
タイオン | 「なにやってんだ、タイオン!」 | ||
助け起こし時 | 自分 | 「」 | |
助け起こされ時 | 自分 | 「」 | |
戦闘終了時 | 最初 | 「」 | |
最初以外 | 「」 | ||
「次は、もっと楽な相手で頼むぜ…」 | 瀕死のキャラクターが発生した場合のみ | ||
レベルアップ時 | - | 「」 | |
ランクアップ時 | - | 「よし、つかめてきた…!」 | |
ランク最大時 | - | 「バッチリ極めたぜ」 | |
状況 | 台詞 | 備考 |
朝になった時 | 「」 | |
---|---|---|
夜になった時 | 「」 | |
エピックのコレクションアイテムを手に入れた時 | 「これは良いモンだろ?…だよな?」 | |
アング系統の特殊行動時 | 「」 | |
コメントはありません。 コメント/ユーニ
©Nintendo / MONOLITHSOFT
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」