名前 | 消費SP | Lv | 威力 | スタン | ブレイク | 範囲 | 習得方法 |
サマーソルト | 8 | 1 | C+ | C+ | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
バーストショット | 10 | 1 | C+ | C+ | C | ||
ベノムバレット | 12 | 1 | C | C | D | ||
カウンタートリック | 15 | 1 | B++ | A | A | ||
クエイカー | 16 | 1 | C++ | C+ | C+ | 紅き指南書《震》 | |
ギルティレイド | 20 | 1 | B+ | B++ | C++ | ||
ジャジメント | 22 | 1 | B+ | B | A | ||
トリプルボマー | 24 | 1 | B++ | A+ | C+ | ||
アサルトレイン | 25 | 1 | B | B | B | マスターコング | |
ヴァロークイック | 40 | 1 | A | B++ | A+ | ||
メルトクラッカー | 45 | 1 | A+ | B++ | B++ | ||
プロミネンスショット | 50 | 1 | A+ | B+ | C++ |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
©2016 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」