名前 | 効果 | 入手方法 |
ラバーチョーカー | HP+150 | |
---|---|---|
ラバーチョーカーII | HP+300 | |
ラバーチョーカーIII | HP+500 | |
ラバーチョーカーIV | HP+800 | |
ブレイドリング | STR+10 | |
ブレイドリングII | STR+20 | |
ブレイドリングIII | STR+30 | |
ブレイドリングIV | STR+40 | |
シールドピアス | DEF+15 | |
シールドピアスII | DEF+30 | |
シールドピアスIII | DEF+45 | |
シールドピアスIV | DEF+60 | |
戦士の刻印 | スキル熟練度+1 | |
戦士の刻印II | スキル熟練度+2 | |
戦士の刻印III | スキル熟練度+3 | |
戦士の刻印IV | スキル熟練度+4 | |
黒犬のお守り | 「呪い」耐性 | |
黒犬の護符 | 「呪い」耐性 / STR・DEF+4 | |
黒犬の守護石 | 「呪い」防止 / STR・DEF+8 | |
黒犬の宝珠 | 「呪い」防止 / STR・DEF+20 | |
白蛇のお守り | 「毒」耐性 | |
白蛇の護符 | 「毒」耐性 / STR・DEF+4 | |
白蛇の守護石 | 「毒」防止 / STR・DEF+8 | |
白蛇の宝珠 | 「毒」防止 / STR・DEF+20 | |
孔雀のお守り | 「混乱」耐性 | |
孔雀の護符 | 「混乱」耐性 / STR・DEF+4 | |
孔雀の守護石 | 「混乱」防止 / STR・DEF+8 | |
孔雀の宝珠 | 「混乱」防止 / STR・DEF+20 | |
銀牛のお守り | 「石化」耐性 | |
銀牛の護符 | 「石化」耐性 / STR・DEF+5 | |
銀牛の守護石 | 「石化」防止 / STR・DEF+10 | |
銀牛の宝珠 | 「石化」防止 / STR・DEF+20 | |
金虎のお守り | 「虚弱」耐性 | |
金虎の護符 | 「虚弱」耐性 / STR・DEF+5 | |
金虎の守護石 | 「虚弱」防止 / STR・DEF+10 | |
金虎の宝珠 | 「虚弱」防止 / STR・DEF+20 | |
森羅の護符 | 「全状態異常」耐性 / STR・DEF+15 | |
森羅の宝珠 | 「全状態異常」防止 / STR・DEF+30 | |
ウッドシールド | 攻撃を受けるとSP+5 / DEF+15 | |
メタルシールド | 攻撃を受けるとSP+10 / DEF+25 | |
クリスタルシールド | 攻撃を受けるとSP+15 / DEF+45 | |
レザーバングル | ブレイク率15%アップ / STR+10 | |
アイアンバングル | ブレイク率30%アップ / STR+20 | |
マスターバングル | ブレイク率45%アップ /STR+30 | |
レッドケープ | HPが低いほど与えるダメージ上昇(最大+40%) / STR+4 | |
ルビーケープ | HPが低いほど与えるダメージ上昇(最大+80%) / STR+8 | |
武王のケープ | HPが低いほど与えるダメージ上昇(最大+120%) / STR+12 | |
イエローショール | HPが低いほどブースト上昇量アップ(最大100%) / DEF+10 | |
アンバーショール | HPが低いほどブースト上昇量アップ(最大200%) / DEF+20 | |
覇王のショール | HPが低いほどブースト上昇量アップ(最大300%) / DEF+30 | |
ブラックベルト | HP1で踏み止まる | |
オニキスベルト | HP1で踏み止まる / 回避率+5% | |
夜皇のベルト | HP1で踏み止まる / 回避率+15% | |
ブルーバンダナ | 消費SP4/5 | |
サフィールバンダナ | 消費SP3/4 | |
聖帝のバンダナ | 消費SP2/3 | |
斬撃のタリスマン | 攻撃属性を斬属性に変える / STR+10 | |
斬撃の宝冠 | 攻撃属性を斬属性に変える / STR+25 | |
打撃のタリスマン | 攻撃属性を打属性に変える / STR+10 | |
打撃の宝冠 | 攻撃属性を打属性に変える / STR+25 | |
射撃のタリスマン | 攻撃属性を射属性に変える / STR+10 | |
射撃の宝冠 | 攻撃属性を射属性に変える / STR+25 | |
ブラッドファング | HP吸収(2%) / STR+10 | |
クリムゾンファング | HP吸収(4%) / STR+25 | |
タイガークロウ | 必殺率+10% / STR+10 | |
フェンリルクロウ | 必殺率+30% / STR+25 | |
イーグルフェザー | 回避率+5% / DEF+20 | |
黒紫の手袋 | 「毒」付加 | |
アルケニーグラブ | 「毒」付加 / STR+20 | |
極彩の手袋 | 「混乱」付加 | |
エンプーサグラブ | 「混乱」付加 / STR+20 | |
金色の手袋 | 「石化」付加 | |
ゴルゴングラブ | 「石化」付加 / STR+20 | |
愚者の手袋 | ランダムで状態異常付加 | |
閃光の腕輪 | フラッシュガードで効果時間1.5倍 / 必殺率+10% | |
閃火の肩当て | フラッシュガードでHP回復 / 必殺率+10% | |
閃影の靴 | フラッシュムーブ効果時間2倍 / 回避率+5% | |
狂戦士の仮面 | スキルダメージ1.5倍 / 消費SP2.0倍 | |
流浪のマント | 移動距離でSTR・DEF増加 | |
勇士のマント | 倒した敵の数でSTR・DEF増加 | |
修羅のマント | 異能を使った数でSTR増加 / 代わりにDEF低下 | |
精霊の首飾り | 全滅時に一度だけ完全復活 | |
古き封じの指輪 | 必殺率+30% / STR・DEF+15 | イース8の連動特典 |
フェザーシールド | 回避率+25% / DEF+10 | クエスト「職人たちの苦悩」 |
剣闘士のメダリオン | 消費SP4/5 / 回避率+5% | 特別なイベント:シャンテ |
破魔の指輪 | ラルヴァに与えるダメージが25%増加 | グリムワルドの夜「谷に群がる邪霊蟲の駆除」(初回ランクS) |
神魔の指輪 | ラルヴァに与えるダメージが25%増加 / STR・DEF+15 | 特別なイベント:アプリリス |
聖剣の柄頭 | スキルダメージ1.2倍 / 必殺率+40% | クエスト「一振りの剣」 |
黎明の輝冠 | 攻撃属性を全属性に変える / HP吸収(6%) | 報酬:ヴァフ・メディオス撃破 |
名前 | 装備者 | 入手方法 |
ジャスティスブルー | 赤の王 | 繁華街・仕立て屋ジゼル(第3部以降) |
---|---|---|
ザ・モンストルム・ショー<<赤の王>> | 赤の王 | DLC(2019/10/4配信) |
プリティピンク | 白猫 | 報酬:花びら収集(70枚) |
ザ・モンストルム・ショー<<白猫>> | 白猫 | DLC(2019/10/4配信) |
エタニアン・ブルー | 白猫 | DLC(電撃屋店舗特典) |
メルティレッド | 鷹 | 報酬:落書き報告(33個) |
ザ・モンストルム・ショー<<鷹>> | 鷹 | DLC(2019/10/15配信) |
ブリリアントアイス | 人形 | 報酬:第6部クエスト「武勲詩の資料探し」 |
ザ・モンストルム・ショー<<人形>> | 人形 | DLC(2019/10/18配信) |
エルトリンゲン・ゴシック | 人形 | DLC(GEO店舗特典) |
ジェイドブラック | 猛牛 | 繁華街・仕立て屋ジゼル(第7部以降) |
ザ・モンストルム・ショー<<猛牛>> | 猛牛 | DLC(2019/10/18配信) |
Black and White | 猛牛 | DLC(Amazon店舗特典) |
ジーニアスグリーン | 背教者 | 報酬:第8部クエスト「魅惑の秘宝探索」 |
ザ・モンストルム・ショー<<背教者>> | 背教者 | DLC(2019/10/18配信) |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
©2019 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」