刀 | 二刀 | 槍 | 斧 | 鎖鎌 | 大太刀 | 旋棍 | 手斧 | 薙刀鎌 | 弓 | 銃 | 大筒
※攻撃性能は武器のレベルによって変動
名前 | 固有特殊効果1 固有特殊効果2 | 攻撃性能 | 攻撃力への反映 | 崩し | 受け |
大和伝大太刀 | 下段攻撃の気力 -10.0%~11.0% ーーーー | 70~ | 心D+ / 剛C+ / 武B+ | 111 | 59 |
---|---|---|---|---|---|
吉備前大太刀 | 突き攻撃のダメージ +6.0% ーーーー | 心D+ / 剛C+ / 武B+ | 119 | 41 | |
君万歳友成 | 上段攻撃のダメージ +4.3%~4.6% ーーーー | 心D+ / 剛C+ / 武B+ | 113 | 42 | |
紅蜘蛛 | 敵の麻痺の蓄積 +25.0% 妖属性付与 +10 | 心C / 剛C / 武B+ | 116 | 37 | |
蛍丸 | アムリタ吸収で体力自動回復 浄属性付与 +10~12 | 心C / 剛C / 武B+ | 115 | 57 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
©コーエーテクモゲームス All rights reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」