大剣(技) | 長剣(技) | 小剣(技) |槍(技) | 斧(技) | 棍棒(技) | 弓(技) | 体術(技) | 杖(術技)
技名 | BP | リザーブ | 対象 | 属性 | 効果 | 行動 | 武器系統 |
閃光突き | 1 | 単 | 突 | 標準、刺突、技巧 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
脳削り | 2 | 単 | 突 | 術力ダウン | 遅 | 標準、刺突 | |
足払い | 3 | 単 | 打 | スタン | 遅 | 標準、技巧 | |
スウィング | 3 | 全 | 打 | 技巧 | |||
エイミング | 4 | 単 | 突 | ガード・回避されにくい | 遅 | 刺突 | |
蛟竜波 | 4 | 単 | 突冷 | 毒、間接攻撃 | 遅 | 標準、刺突 | |
スパイラルチャージ | 5 | 単 | 突打 | ややガード・回避されやすい | 遅 | 標準、刺突 | |
光の腕 | 6 | 単 | 突 | 間接攻撃 | 速 | 技巧 | |
風車 | 6 | カウンター | 単 | 突 | 遅 | 技巧 | |
無双三段 | 7 | 単 | 突打 | スタン | 技巧 | ||
下り飛竜 | 8 | 単 | 突 | 速 | 武器固有技(※) |
※傷んだ竜槍、ゲイボルグ、竜槍ゲイボルグ
技名 | 派生元 |
足払い | 閃光突き |
---|---|
脳削り | 閃光突き |
エイミング | 閃光突き、脳削り |
スウィング | 足払い |
蛟竜波 | 脳削り |
スパイラルチャージ | エイミング、蛟竜波、脳削り、足払い |
光の腕 | 蛟竜波、スウィング、足払い |
無双三段 | 足払い、スウィング、光の腕 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
© 2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」