ライフル | マシンガン | 対戦車槍 | スナイパーライフル | 擲弾砲 | 手榴弾
名前 | 命中 | 射程 | 対人 | 対甲 | 発射数 | 弾数 | 範囲 | 特殊 | 開発費 | 備考 |
LFワスプ No.1 | B | 1000 | 80 | 50 | 1 | 3 | × | - | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFワスプ No.2 | B+ | 1000 | 85 | 54 | 1 | 3 | × | - | 700 | 4章開始~ |
LFワスプ No.1R | A+ | 1400 | 78 | 55 | 1 | 3 | × | - | - | 報酬 |
LFワスプ No.3 | B+ | 1000 | 90 | 57 | 1 | 3 | × | - | 2500 | 4章 ジークヴァル会戦(2)~ |
LFワスプ No.4 | B+ | 1000 | 95 | 60 | 1 | 3 | × | - | 5200 | 6章開始~ |
名前 | 命中 | 射程 | 対人 | 対甲 | 発射数 | 弾数 | 範囲 | 特殊 | 開発費 | 備考 |
GSR -1 | B+ | 1000 | 70 | 45 | 1 | 3 | × | - | 700 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSR -2 | A | 1200 | 75 | 48 | 1 | 3 | × | - | 2500 | 6章開始~ |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
©SEGA
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」