ライフル | マシンガン | 対戦車槍 | スナイパーライフル | 擲弾砲 | 火炎放射器 | 手榴弾
目次 |
名前 | 命中 | 射程 | 対人 | 対甲 | 発射数 | 弾数 | 範囲 | 特殊 | 開発費 | 備考 |
M2EQ-1 | C | 600 | 130 | 800 | 1 | 3 | × | - | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2EQ-2 | C | 600 | 135 | 850 | 1 | 3 | × | - | 700 | 4章 ジークヴァル会戦(1)~ |
M2EQ-3 | C | 600 | 140 | 920 | 1 | 3 | × | - | 2500 | 4章 ジークヴァル会戦(2)~ |
M2EQ-4 | C | 600 | 150 | 960 | 1 | 3 | × | - | 5000 | 6章開始~ |
M2EQ-5 | C | 600 | 155 | 1030 | 1 | 3 | × | - | 8600 | 7章 雪山の行軍戦クリア後~ |
M2EQ-6 | C | 600 | 170 | 1100 | 1 | 3 | × | - | 12400 | 8章 陸海合同演習クリア後~ |
M2EQ-7 | C | 600 | 175 | 1150 | 1 | 3 | × | - | 17200 | 9章 吹雪の魔女(2)~ |
M2EQ-8 | C+ | 600 | 185 | 1250 | 1 | 3 | × | - | 23000 | 11章 海上の要塞(2)~ |
M2EQ-9 | C+ | 600 | 200 | 1340 | 1 | 3 | × | - | 30400 | 13章 春を待つ者たち(2)~ |
M2EQ-10 | C+ | 600 | 215 | 1400 | 1 | 3 | × | - | 37000 | 15章 守りたいもの~ |
M2EQ-11 | B | 600 | 240 | 1550 | 1 | 3 | × | - | 45800 | 17章 覚悟と決断~ |
M2EQ-12 | B | 600 | 245 | 1600 | 1 | 3 | × | - | 52500 | |
M2EQ-13 | B | 600 | 255 | 1700 | 1 | 3 | × | - | 60000 | |
M2EQ-14 | B | 600 | 270 | 1900 | 1 | 3 | × | - | 67500 |
名前 | 命中 | 射程 | 対人 | 対甲 | 発射数 | 弾数 | 範囲 | 特殊 | 開発費 | 備考 |
SB9-1 | B | 650 | 140 | 950 | 1 | 3 | × | - | 8600 | 7章 雪山の行軍戦クリア後~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB9-2 | B | 650 | 145 | 1000 | 1 | 3 | × | - | 12400 | 8章 陸海合同演習クリア後~ |
SB9-3 | B | 650 | 160 | 1060 | 1 | 3 | × | - | 17200 | 11章 海上の要塞~ |
SB9-4 | B | 650 | 175 | 1130 | 1 | 3 | × | - | 23000 | |
SB9-5 | B | 650 | 190 | 1200 | 1 | 3 | × | - | 30400 | |
SB9-6 | B | 650 | 200 | 1280 | 1 | 3 | × | - | 37000 | |
SB9-7 | B+ | 650 | 220 | 1400 | 1 | 3 | × | - | 45800 | |
SB9-8 | B+ | 650 | 225 | 1450 | 1 | 3 | × | - | 52500 | |
SB9-9 | B+ | 650 | 235 | 1550 | 1 | 3 | × | - | 60000 | |
SB9-10 | B+ | 650 | 250 | 1700 | 1 | 3 | × | - | 67500 |
名前 | 命中 | 射程 | 対人 | 対甲 | 発射数 | 弾数 | 範囲 | 特殊 | 開発費 | 備考 |
ランカーSH M1 | A | 200 | 320 | 240 | 1 | 3 | ○ | - | 700 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランカーSH M2 | A | 200 | 340 | 255 | 1 | 3 | ○ | - | 2500 | |
ランカーSH M3 | A | 200 | 360 | 265 | 1 | 3 | ○ | - | 5000 | |
ランカーSH M10 | A | 200 | 380 | 270 | 1 | 3 | ○ | - | 8600 | |
ランカーSH M11 | A | 200 | 400 | 275 | 1 | 3 | ○ | - | 12400 | |
ランカーSH M12 | A | 200 | 420 | 280 | 1 | 3 | ○ | - | 17200 | 11章 海上の要塞(2)~ |
ランカーSH M13 | A | 200 | 450 | 285 | 1 | 3 | ○ | - | 23000 | |
ランカーSH M14 | A | 200 | 480 | 290 | 1 | 3 | ○ | - | 30400 | |
ランカーSH M15 | A | 200 | 510 | 295 | 1 | 3 | ○ | - | 37000 | |
ランカーSH M20 | A | 200 | 540 | 300 | 1 | 3 | ○ | - | 45800 | |
ランカーSH M21 | A | 200 | 580 | 310 | 1 | 3 | ○ | - | 52500 | |
ランカーSH M22 | A | 200 | 620 | 320 | 1 | 3 | ○ | - | 60000 | |
ランカーSH M23 | A | 200 | 650 | 330 | 1 | 3 | ○ | - | 67500 |
名前 | 命中 | 射程 | 対人 | 対甲 | 発射数 | 弾数 | 範囲 | 特殊 | 開発費 | 備考 |
ランカー M1R | B | 620 | 200 | 900 | 1 | 3 | × | - | - | Rank1,Rank2 2章 レーヌ解放戦 断章 E小隊、始動 4章 ジークヴァル会戦(1) 6章 リーンブル退却戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2EQ-5R | C+ | 620 | 180 | 1450 | 1 | 3 | × | - | - | Rank3,Rank4 8章 難民救出作戦 9章 コメット救援作戦 13章 市街解放戦 14章 大氷洋の決戦 15章 対決のアオスヴルフ |
SB9-7R | B+ | 620 | 260 | 1350 | 1 | 3 | × | - | - | Rank5 15章 対決のアオスヴルフ 17章 帝都破壊作戦 |
名前 | 命中 | 射程 | 対人 | 対甲 | 発射数 | 弾数 | 範囲 | 特殊 | 開発費 | 備考 |
VB PL 1(e) | C | 400 | 120 | 980 | 1 | 3 | × | - | - | 4章 ジークヴァル会戦(2) 6章 リーンブル退却戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB PL 2(e) | C | 400 | 130 | 1200 | 1 | 3 | × | - | - | 隊員断章 借金王の災難 |
VB PL 3(e) | C | 430 | 145 | 1400 | 1 | 3 | × | - | - | 隊員断章 誇りと信念と過ちと 9章 コメット救援作戦 |
VB PL 4(e) | C | 430 | 200 | 1700 | 1 | 3 | × | - | - | 17章 帝都破壊作戦 |
VB PL 5(e) | C+ | 500 | 250 | 2000 | 1 | 3 | × | - | - | 遊撃戦HARD 敵基地破壊工作任務 遊撃戦HARD 炎の先 |
VB MT 1B(e) | A | 150 | 380 | 240 | 1 | 3 | ○ | AP↓ | - | 12章 潜入補給作戦 |
VB MT 2B(e) | A | 150 | 680 | 300 | 1 | 3 | ○ | AP↓ | - | 遊撃戦HARD 敵包囲網を突破せよ |
VB MT 3B(e) | A | 150 | 730 | 400 | 1 | 3 | ○ | AP↓ | - | 遊撃戦CHALLENGE 本当の戦場 |
VB PL 6(e) | C | 300 | 200 | 3000 | 1 | 3 | × | - | - | 遊撃戦HARD-EX 電撃制圧作戦 |
名前 | 命中 | 射程 | 対人 | 対甲 | 発射数 | 弾数 | 範囲 | 特殊 | 開発費 | 備考 |
ランカー | B | 600 | 120 | 830 | 1 | 3 | × | - | - | 追加断章 第7小隊との共同戦線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB9-5D | B | 600 | 150 | 1180 | 1 | 3 | × | - | - | 追加断章 隊長不在のE小隊 |
M2EQ-9D | B | 700 | 280 | 1800 | 1 | 3 | × | - | - | 遊撃戦HARD-EX 窮地からの脱出 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
©SEGA
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」