前のマップへ | [[次のマップへ>16章 ]]
勝利条件 | ヴルカンヘルツォークの撃破 | 敗北条件 | 味方歩兵の全滅 20ターンの経過 |
---|---|---|---|
出撃人数 | 10人(ハーフェン号+車輌1台+8人) |
番号 | 名前 | 兵科 | LV | 備考 |
戦績項目 | ターン | ランク | 数 | EXP | DCT |
基本戦績 | - | - | - | 24890 | |
---|---|---|---|---|---|
クリア評価 | T以内 | S | - | 44802 | 84172 |
T | A | - | |||
T | B | - | |||
T以降 | C | - | - | - | |
対リーダー | - | - | |||
対エース | - | - | |||
対特殊車輌 | - | - | 1 | 1244 | 3288 |
戦績によって装備品を入手する。アクセサリはSランク限定。
武器は以下の中からランダム。入手数はランク、敵撃破数、ターン数などで変化する。
武器:ガリアン-X20R、ロビンソン M101R、ガットR、M2EQ-5R、サンダース M8R
アクセサリ:アーミーナイフ
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
©SEGA
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」