すっぴん | 黒魔道士 | 白魔道士 | ヴァンガード | モンク | 吟遊詩人 | 魔獣使い | シーフ | ギャンブラー | ベルセルク | 赤魔道士 | 狩人 | シールドマスター | ピクトマンサー | 竜騎士 | 導師 | ソードマスター | オラクル | 薬師 | 魔人 | ジャッジメント | ファントム | 魔剣士 | ブレイブ
ジョブ特性・必殺技
固有コマンド | 【堅牢】 |
---|---|
ジョブ特性 | 【かばう】 瀕死の味方が攻撃された時、代わりにダメージを受ける なお、実行時に必ずデフォルト体勢をとる (一部の状態異常にかかっている時は、かばえない) |
ジョブ特性 | 【騎士道精神】(ジョブLv12で解放) 「かばう」「誰かを守る」「みんなを守る」実行時に 自身のMPが回復してBPも1増える |
必殺技 | 【ヒュージシールド】 3ターンの間、味方全体の物防/魔防を上げる 追加効果 … 物理攻撃力+15% 使用条件 … 堅牢12回 |
装備適正
剣 | C | 短剣 | C | 斧 | B | 盾 | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
槍 | B | 弓 | D | 杖 | D |
ステータス
HP | S | MP | C | 物攻 | C | 物防 | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔攻 | D | 魔防 | S | 回復 | B | 速度 | C |
アスタリスク所有者(ジョブ入手方法)
ガラハード(2章のストーリー)
ジョブLv | アビリティ名 | 消費 |
Lv1 | 誰かを守る | なし |
---|---|---|
選択した味方の代わりに攻撃を受ける なお、実行時には「デフォルト」体勢となる | ||
Lv2 | 両手盾 | Cost1 |
両方の手に盾を装備できる その際、「命中率」が100%上がる | ||
Lv3 | フラッシュ | MP14 |
全体を確率で「暗闇」状態にする | ||
Lv4 | 勇気を耐性に | Cost1 |
「デフォルト」中、状態異常を無効化する (スロウ/ストップ/死の宣告は除く) ただし、デフォルトでBPは上がらなくなる | ||
Lv5 | 白霜砕き | MP44 |
「凍結」の単体に対して 非常に有効な物理攻撃を行う | ||
Lv6 | リアクト | MP40 |
5ターンの間 自身が受けたダメージの50%を攻撃者にも与える | ||
Lv7 | みんなを守る | なし |
次の行動まで、最大3回、味方全体の代わりに攻撃を受ける なお、実行時には「デフォルト」体勢となる (ただし、全体攻撃からは守れない) | ||
Lv8 | ウェイトブロウ | BP1 |
単体に「左手の装備重量」に応じた物理攻撃を行う | ||
Lv9 | ブレインブレイク | MP44 |
「混乱」の単体に対して 非常に有効な物理攻撃を行う | ||
Lv10 | ハンドアクセル | Cost1 |
両手の装備に速度低下がある場合 その値が上昇に反転する | ||
Lv11 | 正硬負軟 | Cost1 |
BPが増えるほど自身の物防/魔防が上がる (ただし、BPが減るほど物防/魔防も下がる) | ||
Lv12 | MPパサー | MP33% |
単体に自身のMPを最大33%分与える MPが33%以下の場合は、あるだけ渡す |
すっぴん | 黒魔道士 | 白魔道士 | ヴァンガード | モンク | 吟遊詩人 | 魔獣使い | シーフ | ギャンブラー | ベルセルク | 赤魔道士 | 狩人 | シールドマスター | ピクトマンサー | 竜騎士 | 導師 | ソードマスター | オラクル | 薬師 | 魔人 | ジャッジメント | ファントム | 魔剣士 | ブレイブ
コメントはありません。 コメント/シールドマスター
© 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」