すっぴん | 黒魔道士 | 白魔道士 | ヴァンガード | モンク | シーフ | 吟遊詩人 | 魔獣使い | ギャンブラー | ベルセルク | 赤魔道士 | 狩人 | シールドマスター | ピクトマンサー | 竜騎士 | ソードマスター | 導師 | オラクル | 薬師 | ジャッジメント | ファントム | 魔人 | 魔剣士
ジョブ特性・必殺技
固有コマンド | 【黒魔法】 |
---|---|
ジョブ特性 | 【MPデフォルト】 「デフォルト」を行った時、MPが回復する なお、回復量は自身のLvに依存する |
ジョブ特性 | 【???】(ジョブLv12で解放) |
必殺技 | 【マナアイシクル】 敵全体に「水」の強力な魔法攻撃を行う 追加効果 … 魔法防御力+30% 使用条件 … 黒魔法13回 |
装備適正
剣 | D | 短剣 | B | 斧 | E | 盾 | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
槍 | D | 弓 | D | 杖 | S |
ステータス
HP | E | MP | S | 物攻 | E | 物防 | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔攻 | A | 魔防 | C | 回復 | C | 速度 | D |
アスタリスク所有者(ジョブ入手方法)
ジョブLv | アビリティ名 | 消費 |
Lv1 | ファイア | MP15 |
---|---|---|
単体/全体に「火」の魔法攻撃を行う | ||
Lv2 | ブリザド | MP15 |
単体/全体に「水」の魔法攻撃を行う | ||
Lv3 | サンダー | MP15 |
単体/全体に「雷」の魔法攻撃を行う | ||
Lv4 | ポイズン | MP18 |
単体を確率で「毒」状態にする | ||
Lv5 | 月の魔力 | Cost1 |
夜間だけ、魔攻/回避率/運のパラメータが上がる さらに、行動ごとにMPが4%回復する | ||
Lv6 | ファイラ | MP38 |
単体/全体に「火」の強力な魔法攻撃を行う | ||
Lv7 | ブリザラ | MP38 |
単体/全体に「水」の強力な魔法攻撃を行う | ||
Lv8 | サンダラ | MP38 |
単体/全体に「雷」の強力な魔法攻撃を行う | ||
Lv9 | アスピル攻撃 | Cost1 |
「たたかう」で与えたダメージに応じて自身のMPが回復する | ||
Lv10 | ファイガ | MP66 |
単体/全体に「火」の非常に強力な魔法攻撃を行う | ||
Lv11 | ブリザガ | MP66 |
単体/全体に「水」の非常に強力な魔法攻撃を行う | ||
Lv12 | サンダガ | MP66 |
単体/全体に「雷」の非常に強力な魔法攻撃を行う |
すっぴん | 黒魔道士 | 白魔道士 | ヴァンガード | モンク | シーフ | 吟遊詩人 | 魔獣使い | ギャンブラー | ベルセルク | 赤魔道士 | 狩人 | シールドマスター | ピクトマンサー | 竜騎士 | ソードマスター | 導師 | オラクル | 薬師 | ジャッジメント | ファントム | 魔人 | 魔剣士
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
© 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」