すっぴん | 黒魔道士 | 白魔道士 | ヴァンガード | モンク | シーフ | 吟遊詩人 | 魔獣使い | ギャンブラー | ベルセルク | 赤魔道士 | 狩人 | シールドマスター | ピクトマンサー | 竜騎士 | ソードマスター | 導師 | オラクル | 薬師 | ジャッジメント | ファントム | 魔人 | 魔剣士
ジョブ特性・必殺技
固有コマンド | 【白魔法】 |
---|---|
ジョブ特性 | 【天使の加護】 あらゆるダメージを受けた時、 およそ30%の確率で、ダメージが半減する |
ジョブ特性 | 【???】(ジョブLv12で解放) |
必殺技 | 【セイクリッドライト】 味方全体のHPを大きく回復し、 全ての状態異常を解消する (戦闘不能復活はしない) 追加効果 … 物理防御力・魔法防御力+15% 使用条件 … 白魔法12回 |
装備適正
剣 | D | 短剣 | D | 斧 | E | 盾 | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
槍 | B | 弓 | B | 杖 | A |
ステータス
HP | E | MP | A | 物攻 | D | 物防 | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔攻 | B | 魔防 | D | 回復 | S | 速度 | C |
アスタリスク所有者(ジョブ入手方法)
セレネ(序章のストーリー)
ジョブLv | アビリティ名 | 消費 |
Lv1 | ケアル | MP8 |
---|---|---|
単体/全体のHPを少し回復する | ||
Lv2 | プロテス | MP11 |
3ターンの間、単体の「物理防御力」を15%上げる (上限:100%) | ||
Lv3 | シェル | MP13 |
3ターンの間、単体の「魔法防御力」を15%上げる (上限:100%) | ||
Lv4 | レイズ | MP25 |
単体を戦闘不能から復活させ さらに、HPを少し回復する | ||
Lv5 | 太陽の魔力 | Cost1 |
昼間だけ、回復力/命中率/運のパラメータが上がる さらに、行動ごとにMPが4%回復する | ||
Lv6 | ケアルラ | MP28 |
単体/全体のHPを回復する | ||
Lv7 | 慈愛の祈り | HP15% |
3ターンの間、自身の「回復力」を30%上げる (上限:100%) | ||
Lv8 | バスナ | MP22 |
単体の毒/暗闇/沈黙/睡眠/麻痺/悪疫/凍結/ペイントを解消する | ||
Lv9 | ドレイン攻撃 | Cost1 |
「たたかう」で与えたダメージに応じて自身のHPが回復する | ||
Lv10 | アレイズ | MP95 |
単体を戦闘不能から復活させ さらに、HPを完全回復する | ||
Lv11 | 回復最大突破(受) | Cost1 |
最大HPを超える回復を受けた時 一時的に最大HPが上がる | ||
Lv12 | ケアルガ | MP60 |
単体/全体のHPを大きく回復する |
すっぴん | 黒魔道士 | 白魔道士 | ヴァンガード | モンク | シーフ | 吟遊詩人 | 魔獣使い | ギャンブラー | ベルセルク | 赤魔道士 | 狩人 | シールドマスター | ピクトマンサー | 竜騎士 | ソードマスター | 導師 | オラクル | 薬師 | ジャッジメント | ファントム | 魔人 | 魔剣士
コメントはありません。 コメント/白魔道士
© 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」