目次 |
下級クラス(ソルジャー) | |
装備 | 槍 / アクセ / アクセ |
---|---|
クラスタイプ | 槍 / 歩兵 |
クラス特性 | - |
スタミナ | 6 |
移動タイプ | 歩兵 |
アシスト | |
移動力 | 100 |
上級クラス(サージェント) | |
装備 | 槍 / アクセ / アクセ / アクセ |
---|---|
クラスタイプ | 槍 / 歩兵 |
クラス特性 | - |
スタミナ | 6 |
移動タイプ | 歩兵 |
アシスト | |
移動力 | 100 |
リーダー効果 | |
休息強化 | 休息のウェイト時間を短縮する |
---|
ロングスラスト | |||
消費 | AP1 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 攻撃 | 修得条件 | Lv.1 |
物理威力 | 100 | ヒット数 | 1 |
魔法威力 | - | 命中倍率 | 100% |
特性 | |||
敵前後列に貫通する攻撃を行う 対象が騎馬系の場合、この攻撃はガード不可 対象が騎馬系の場合、威力+50 |
ジャベリン | |||
消費 | AP1 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 攻撃 | 修得条件 | Lv.10 |
物理威力 | 100 | ヒット数 | 1 |
魔法威力 | - | 命中倍率 | 100% |
特性 | (遠隔) | ||
敵単体に攻撃する 対象が飛行系の場合、威力+50 |
エンハンスドスピア | |||
消費 | AP2 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 攻撃 | 修得条件 | 上級 Lv.20 |
物理威力 | 130 | ヒット数 | 1 |
魔法威力 | - | 命中倍率 | 100% |
特性 | |||
敵前後列に貫通する攻撃を行う 自身がバフ状態の場合、威力+50 対象が騎馬系の場合、この攻撃はガード不可 |
ファーストエイド | |||
消費 | PP1 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 回復 | 修得条件 | Lv.1 |
物理威力 | - | ヒット数 | 1 |
魔法威力 | - | 命中倍率 | - |
特性 | |||
戦闘終了時に発動 味方単体のHPを25%回復する |
シャープエール | |||
消費 | PP1 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 補助 | 修得条件 | Lv.15 |
物理威力 | - | ヒット数 | - |
魔法威力 | - | 命中倍率 | - |
特性 | (同時発動制限) | ||
他の味方が攻撃する前に発動(アクティブ) 一度だけ味方単体の会心率を100%にする |
アクティブギフト | |||
消費 | PP2 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 補助 | 修得条件 | 上級 Lv.25 |
物理威力 | - | ヒット数 | - |
魔法威力 | - | 命中倍率 | - |
特性 | |||
他の味方がアクティブスキルを使用した際に発動 味方単体のAP+1 |
ライフエイド | |||
消費 | BP1 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 回復 | 修得条件 | - |
味方ユニットにいる戦闘不能者をすべて復帰させる (回復量:HP1) |
ライフエイドII | |||
消費 | BP1 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 回復 | 修得条件 | - |
範囲内の味方ユニットにいる戦闘不能者をすべて復帰させる (回復量:HP1) |
優先 | 行動 | 条件1 | 条件2 |
1 | エンハンスドスピア | 前後列に並んだ敵 | |
2 | エンハンスドスピア | 騎馬系の敵を優先 | |
3 | ジャベリン | 飛行系の敵 | |
(4) | ロングスラスト | 前後列に並んだ敵 | |
5 | ロングスラスト | 騎馬系の敵を優先 | |
1 | アクティブギフト | ◯◯の味方 | ◯◯系の味方 |
2 | シャープエール | ◯◯の味方 | 自身のPPが2以上 |
3 | シャープエール | ◯◯の味方 | ◯◯系の味方 |
4 | ファーストエイド | HP100%未満の味方 | HP割合が最も低い味方 |
エンハンスドスピアとロングスラストは前後列に並んだ敵→騎馬系の敵を優先という風に順位付け。アクティブギフトとシャープエールは付与したい味方を指定。 アクティブギフトとシャープエールを使う場合、PPが足りなくてファーストエイドで回復しない可能性が高いので、ファーストエイドの回復をしたい場合は自身のPPが2以上のように指定する必要がある。 シャープエールを2人に付与したい場合はロングスラストを1つ削除してシャープエールに変える。 |
コメントはありません。 コメント/ソルジャー・サージェント
©ATLUS ©SEGA All rights reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」