アクセサリー・拡張パーツ
最終更新: 2023-12-04 (月) 13:20:40
アクセサリー・拡張パーツ [編集]
| 目次 |
アクセサリー [編集]
| 名前 | 防御力 | 通常(上段)/メカ(下段) | 防御耐性(上段)/回避率(下段) | 効果 | ||||||||||||||
| HP | 筋 | 運 | 知 | 集 | 霊 | 丈 | 魅 | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 気 | 状 | |||
| 羽飾り | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 落…ハーピー、アクスビーク、ワイバーン | ||||||||||||||||||
| 牙のお守り | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 店…京(150) / 落…ヘッジホグ、ラバット、バーゲストなど / サンダーの初期装備 | ||||||||||||||||||
| 翼のお守り | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 店…京(150) / 落…ピックバード、ソニックバット、ハーピーなど | ||||||||||||||||||
| 花のお守り | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 店…京(150) / 落…トラップバイン、トレント、サンフラワーなど | ||||||||||||||||||
| 鋼のお守り | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 25 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 店…京(150) / 宝…カバレロファクトリー / 落…ガーゴイル、リキッドメタル、マッドアクスなど | ||||||||||||||||||
| クリスナイフ | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 43 | |
| 25 | - | - | - | - | 5 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 宝…領主の館、朱雀の山 / 落…モンキーライダー、ヘヴンダンサー、アンシリーコート、雷竜など | ||||||||||||||||||
| 壊れたバンパー | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ジャンク屋 | ||||||||||||||||||
| がらくた | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ジャンク屋 / 宝…古代のシップ / 落…マッドアクス、グレムリン | ||||||||||||||||||
| バンパー | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 15 | - | - | - | - | - | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 落…鋼の傭兵団 / イベント(タコおじさん) | ||||||||||||||||||
| ウインドシェル | 5 | - | - | 5 | - | 5 | - | - | - | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 15 | 25 | 25 | |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 宝…地獄(旧版) / 落…ワイバーン、ゼフォン、グリフォン、イクストル | ||||||||||||||||||
| 魅力のネックレス | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 固有技:誘惑(妖魔の小手) 固有技:麒麟の歌(妖魔の具足) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| イベント(ゴサルス) アセルス編限定 | ||||||||||||||||||
| 鎮魂の勾玉 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 固有技:聖歌 |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 宝…済王の古墳 (※捨てる不可/引き継ぎ不可) | ||||||||||||||||||
| 紅炎石 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 固有技:ファイアーバリア (使用後に消滅) |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 店…マンハッタン(1500) / 宝…下水道(クーロン) / 落…ヘルハウンド、ファイアクリスタルなど | ||||||||||||||||||
| ソルリング | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 落…ファイアクリスタル | ||||||||||||||||||
| 銀氷石 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 固有技:フリーズバリア (使用後に消滅) |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 店…マンハッタン(1500) / 宝…下水道(クーロン) / 落…フューズクリスタル、ヴァルキリー(槍)、ウォーターなど | ||||||||||||||||||
| 霧氷の銀貨 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 11 | |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 落…フューズクリスタル、雪の精 | ||||||||||||||||||
| 雷の結晶 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 固有技:サンダーバリア (使用後に消滅) |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 店…マジックキングダム(1500) / 落…ドラゴンパピー、ゼラチナスプランターなど | ||||||||||||||||||
| 避雷の勾玉 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 落…ゼラチナスプランター | ||||||||||||||||||
| メロウリング | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 21 | 21 | 1 | 1 | 1 | 水属性無効 固有技:生命の雨 固有技:メイルシュトローム(妖魔の具足) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 装備解除不可 メサルティムの固有装備 | ||||||||||||||||||
| パールハート | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | -3 | 2 | 2 | 水属性無効 |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 店…マンハッタン(1500) / 宝…領主の館地下 / 落…魚人、メロウ、ラミアなど | ||||||||||||||||||
| 深海の輝石 | 3 | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | 3 | 3 | 3 | 23 | 23 | 3 | 23 | 23 | 水属性無効 固有技:水撃(妖魔の小手) 固有技:メイルシュトローム(妖魔の具足) |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| イベント(メサルティム) / 落…玄武、クラーケン | ||||||||||||||||||
| 精霊銀のピアス | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 21 | 音波耐性 |
| 50 | - | - | 10 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 店…マンハッタン(1500) / 宝…シンロウ遺跡、針の城 / 落…ピンクパンチ、マンティコア、化石樹、アラクーネ | ||||||||||||||||||
| パープルアイ | 4 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 凝視耐性 固有技:幻夢の一撃 |
| 50 | - | - | - | - | 10 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 店…マンハッタン(8000) / 落…ソニックバット、バジリスク、アンノウンなど | ||||||||||||||||||
| ブラッドチャリス | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | 1 | 1 | -15 | 1 | 1 | -15 | -15 | 気絶耐性 |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 店…マンハッタン(4000) / 宝…武王の古墳、地獄 / 落…ナイトシェイド、ゴースト、ライダーゴースト、黒竜など | ||||||||||||||||||
| 砂の器 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 18 | 石化無効 固有技:流砂 |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| イベント(時間妖魔のリージョン) | ||||||||||||||||||
| エメス・タグ | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 石化無効 |
| 50 | - | - | - | - | - | 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 宝…トリニティ・ラムダ基地 / 落…ジブサムスカウト、スカルサウルス、アースゴーレム、スカルラドン | ||||||||||||||||||
| ユニコーンの涙 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 毒無効 |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 宝…フルドの工房 / 落…ユニコーン | ||||||||||||||||||
| トウテツパターン | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | 23 | 精神耐性 |
| 50 | - | - | - | - | 10 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 店…ファシナトゥール(最大LP2) | ||||||||||||||||||
| 天使のブローチ | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 精神耐性 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| イベント(モンド) エミリア編限定 | ||||||||||||||||||
| 護りの指輪 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 使用すると味方全体のDEF上昇 1戦闘に1回のみ ファストトリック |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| イベント(マーグメル) クーン編限定 (※捨てる不可/引き継ぎ不可) | ||||||||||||||||||
| 商人の指輪 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 使用すると敵全体に誘惑効果 1戦闘に1回のみ ファストトリック |
| - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| イベント(スクラップ) クーン編限定 (※捨てる不可/引き継ぎ不可) | ||||||||||||||||||
| 盗賊の指輪 | 1 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 使用すると味方全体の姿を隠す 1戦闘に1回のみ ファストトリック |
| - | - | 10 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| イベント(タンザー) クーン編限定 (※捨てる不可/引き継ぎ不可) | ||||||||||||||||||
| 策士の指輪 | 1 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 使用すると敵全体に混乱効果 1戦闘に1回のみ ファストトリック |
| - | - | - | 10 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| イベント(オウミ) クーン編限定 (※捨てる不可/引き継ぎ不可) | ||||||||||||||||||
| 勇気の指輪 | 1 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 使用すると味方全体にステータス異常耐性 1戦闘に1回のみ ファストトリック |
| - | - | - | - | 10 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| イベント(バカラ) クーン編限定 (※捨てる不可/引き継ぎ不可) | ||||||||||||||||||
| 隠者の指輪 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 凝視・音波・水耐性 使用すると敵味方全体の術効果を打ち消す 1戦闘に1回のみ ファストトリック |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| イベント(ディスペア) クーン編限定 (※捨てる不可/引き継ぎ不可) | ||||||||||||||||||
| 生命の指輪 | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 使用すると味方全体のHPを回復 1戦闘に1回のみ ファストトリック |
| - | - | - | - | - | - | 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| イベント(ヨークランド) クーン編限定 (※捨てる不可/引き継ぎ不可) | ||||||||||||||||||
| 戦士の指輪 | 1 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 使用すると味方全体の武器性能が上がる 1戦闘に1回のみ ファストトリック |
| - | 10 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| イベント(シュライク) クーン編限定 (※捨てる不可/引き継ぎ不可) | ||||||||||||||||||
| 神秘の指輪 | 1 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 使用すると味方全体のWP・JPを全回復 1戦闘に1回のみ ファストトリック |
| - | - | - | - | - | 10 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| イベント(ムスペルニブル) クーン編限定 (※捨てる不可/引き継ぎ不可) | ||||||||||||||||||
拡張パーツ [編集]
| 名前 | 防御力 | 通常(上段)/メカ(下段) | 防御耐性(上段)/回避率(下段) | 効果 | ||||||||||||||
| HP | 筋 | 運 | 知 | 集 | 霊 | 丈 | 魅 | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 気 | 状 | |||
| スクラップパーツ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| T260の初期装備 | ||||||||||||||||||
| ナカジマ機動ボード | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全弾発射対応 |
| 50 | - | 30 | 10 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ナカジマ零式の初期装備 | ||||||||||||||||||
| ナカジマ戦闘ボード | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 装備プログラム数+1 全弾発射対応 |
| 100 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 特殊工作車の初期装備 | ||||||||||||||||||
| 追加メモリボード | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 装備プログラム数+1 全弾発射対応 |
| 100 | - | 20 | 25 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 宝…下水道、HQ、古代のシップ | ||||||||||||||||||
| 裏メモリボード | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 装備プログラム数+1 ジャマー(ウィルス) 論理爆弾(ウィルス) 全弾発射対応 |
| 100 | - | 20 | 15 | 20 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 店…クーロン(50~400) / 宝…シンロウ王宮、メタルブラック基地、タルタロス / 落…Tウォーカー、ベルヴァ | ||||||||||||||||||
| オクトパスボード | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 装備プログラム数+2 メイルシュトローム(龍神プログラム) タイガーランページ(猛虎プログラム) 全弾発射対応 |
| - | 25 | 25 | 30 | 25 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 宝…朱雀の山、ブラックレイ、タルタロス(モービルマニューバを倒す) / 落…ベルヴァ(シンロウ王宮) | ||||||||||||||||||
コメント [編集]
コメントはありません。 コメント/アクセサリー・拡張パーツ
当ゲームタイトルの権利表記
© 1997, 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」