目次 |
No. | 名前 | 備考 |
1 | ヒールポーション | |
---|---|---|
2 | レザーアーマー×2 | |
3 | ココヤシ×2 |
骸骨:蘇生薬
名前 | Base Lv | EXP | WEAK | HP | STR | DEF | ドロップアイテム |
ブアル | 3 | 14 | 射 | 35 | 30 | 14 | 薄い皮、軽い骨、分厚い皮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アナプシー | 3 | 13 | 斬 | 41 | 28 | 4 | 濁った粘液、奇妙な塊、透き通った粘液 |
最深部の釣りポイントは、必ず暴魚が出現するようになっている。
ただしゾックメタス(骸骨Mob)のみ、第五部・王家の墓で手に入る浄魂の鈴を装備しないとトドメを刺せない。
名前 | Base Lv | EXP | WEAK | HP | STR | DEF | ドロップアイテム |
スポマルトゥ | 13 | 28 | 斬 | 675 | 140 | 198 | 濁った粘液、透き通った粘液、ムアール貝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オルシーピス | 24 | 153 | 斬 | 2030 | 212 | 179 | 濁った粘液、透き通った粘液、光彩鱗、岩塩 |
デップアングロ | 33 | 352 | 斬 | 3740 | 285 | 264 | 透き通った粘液、光彩鱗、苦い妙薬 |
グワランゼル | 37 | 15721 | 打 | 12600 | 477 | 992 | 凶獣の骨、凶獣の皮、テクタイト鉱、白肉 |
オレアナプシー | 44 | 856 | 斬 | 6670 | 395 | 347 | 透き通った粘液、煌く粘液、盤古の粘液 |
スペクルマンド | 53 | 17463 | 無 | 13500 | 743 | 572 | 凶獣の皮、盤古の皮、盤古の粘液 |
シートルゴーディ | 61 | 2707 | 打 | 3880 | 641 | 2622 | 盤古の骨、金剛殻、竜紋岩 |
ゾックメタス | 40 | 356572 | 無 | 18100 | 446 | 585 | 凶獣の骨、盤古の骨、竜紋岩 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
©2016 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」